周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均湿度 最小湿度
平均風速 最大風速 最大瞬間風速 最多風向   海面気圧 

海面気圧の比較検証

2024年の日平均海面気圧の月平均の比較
年・月 日平均海面気圧の月平均 (hPa) 日海面気圧順位の平均 対前年比 (hPa)
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2024/1 1016.6 1016.4 1016.3 1.19 2.16 2.32 0.2 0.1 0.2
2024/2 1020.3 1020.1 1019.9 1.25 2.00 2.54 0.7 0.7 0.7
2024/3 1013.4 1013.2 1013.1 1.29 2.00 2.16 -5.8 -5.9 -5.9
2024/4 1015.2 1015.1 1015.0 1.46 1.88 2.23 0.9 0.7 0.7
年平均 1016.4 1016.2 1016.1 1 2 3 1.9 1.8 1.7

2023年の日平均海面気圧の月平均の比較
年・月 日平均海面気圧の月平均 (hPa) 日海面気圧順位の平均 対前年比 (hPa)
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2023/1 1016.4 1016.3 1016.1 1.10 1.90 2.68 0.7 0.8 0.8
2023/2 1019.6 1019.4 1019.2 1.29 1.96 2.50 3.0 2.9 2.9
2023/3 1019.2 1019.1 1019.0 1.39 1.94 2.10 4.2 4.2 4.3
2023/4 1014.3 1014.4 1014.3 1.80 1.83 2.03 -2.2 -2.1 -1.9
2023/5 1013.9 1013.9 1013.8 1.81 1.52 1.97 1.1 1.1 1.2
2023/6 1008.9 1008.9 1009.1 1.87 1.47 2.03 -1.1 -1.1 -0.7
2023/7 1009.9 1010.1 1010.1 2.52 1.26 1.84 2.4 2.5 2.6
2023/8 1009.7 1009.7 1009.6 2.03 1.19 2.13 2.2 2.1 2.1
2023/9 1012.4 1012.4 1012.3 1.80 1.50 2.20 -1.6 -1.4 -1.2
2023/10 1014.5 1014.3 1014.1 1.16 1.77 2.71 -4.7 -4.7 -4.7
2023/11 1016.8 1016.7 1016.7 1.37 2.07 2.00 -1.7 -1.6 -1.4
2023/12 1018.4 1018.3 1018.3 1.35 1.94 1.90 3.5 3.6 3.6
年平均 1014.5 1014.4 1014.4 1 2 3 0.4 0.4 0.6

2022年の日平均海面気圧の月平均の比較
年・月 日平均海面気圧の月平均 (hPa) 日海面気圧順位の平均 対前年比 (hPa)
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2022/1 1015.7 1015.5 1015.3 1.06 1.87 2.77 -1.4 -1.6 -1.6
2022/2 1016.6 1016.5 1016.3 1.21 1.86 2.64 1.8 1.7 1.5
2022/3 1015.0 1014.9 1014.7 1.45 1.77 2.35 -2.4 -2.4 -2.5
2022/4 1016.5 1016.4 1016.2 1.60 1.57 2.33 -1.2 -1.3 -1.4
2022/5 1012.8 1012.8 1012.6 1.71 1.58 2.19 3.4 3.3 3.2
2022/6 1010.0 1010.0 1009.8 1.50 1.47 2.33 -0.3 -0.2 -0.3
2022/7 1007.5 1007.6 1007.5 2.13 1.19 2.00 -3.0 -2.9 -2.9
2022/8 1008.6 1008.7 1008.6 1.94 1.55 2.06 -1.3 -1.3 -1.2
2022/9 1014.0 1013.8 1013.5 1.23 1.87 2.77 -1.1 -1.0 -1.1
2022/10 1019.2 1019.0 1018.8 1.16 1.87 2.52 0.6 0.6 0.6
2022/11 1018.5 1018.3 1018.1 1.13 2.03 2.63 -0.1 -0.1 -0.1
2022/12 1014.9 1014.7 1014.7 1.32 2.06 2.10 -1.1 -1.1 -1.0
年平均 1014.1 1014.0 1013.8 1 2 3 -0.3 -0.3 -0.4

2021年の日平均海面気圧の月平均の比較
年・月 日平均海面気圧の月平均 (hPa) 日海面気圧順位の平均 対前年比 (hPa)
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2021/1 1017.1 1017.1 1016.9 1.26 1.74 2.52 0.7 0.7 0.7
2021/2 1014.8 1014.8 1014.8 1.82 1.64 1.96 -3.8 -3.7 -3.6
2021/3 1017.4 1017.3 1017.2 1.61 1.68 2.23 3.6 3.5 3.5
2021/4 1017.7 1017.7 1017.6 1.77 1.77 2.03 5.1 5.1 5.0
2021/5 1009.4 1009.5 1009.4 2.06 1.48 1.97 -1.8 -1.9 -1.7
2021/6 1010.2 1010.2 1010.1 1.50 1.27 2.57 2.8 2.7 2.7
2021/7 1010.5 1010.5 1010.4 1.61 1.45 2.57 1.5 1.3 1.3
2021/8 1009.9 1010.0 1009.8 1.87 1.39 2.16 -1.1 -1.2 -1.3
2021/9 1015.0 1014.8 1014.6 1.13 1.87 2.83 2.6 2.5 2.5
2021/10 1018.6 1018.4 1018.2 1.19 1.77 2.77 1.3 1.2 1.3
2021/11 1016.1 1016.0 1015.9 1.37 1.80 2.30 -4.2 -4.2 -4.0
2021/12 1016.0 1015.8 1015.7 1.10 2.00 2.45 -1.1 -1.2 -1.1
年平均 1014.4 1014.3 1014.2 1 2 3 0.5 0.4 0.4

2020年の日平均海面気圧の月平均の比較
年・月 日平均海面気圧の月平均 (hPa) 日海面気圧順位の平均 対前年比 (hPa)
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2020/1 1016.7 1016.6 1016.7 1.19 1.61 2.55 0.3 0.2 0.5
2020/2 1018.6 1018.5 1018.4 1.52 1.66 2.14 0.6 0.6 0.7
2020/3 1013.8 1013.8 1013.7 1.65 1.84 2.29 0.8 0.8 1.1
2020/4 1012.6 1012.6 1012.5 1.77 1.80 2.00 -0.6 -0.6 -0.6
2020/5 1011.2 1011.4 1011.1 2.13 1.39 2.26 -1.9 -1.9 -2.1
2020/6 1007.4 1007.5 1007.3 1.90 1.23 2.53 -0.1 -0.1 -0.1
2020/7 1009.0 1009.2 1009.1 2.29 1.26 2.53 -0.6 -0.4 -0.3
2020/8 1011.0 1011.2 1011.1 2.29 1.16 1.97 2.4 2.4 2.5
2020/9 1012.4 1012.3 1012.1 1.50 1.50 2.67 -2.7 -2.7 -2.6
2020/10 1017.3 1017.2 1016.9 1.13 1.68 2.81 1.3 1.3 1.3
2020/11 1020.3 1020.2 1019.9 1.40 1.80 2.27 2.0 2.0 1.9
2020/12 1016.8 1016.7 1016.6 1.26 1.74 2.35 0.8 0.8 1.0
年平均 1013.9 1013.9 1013.8 2 1 3 -0.1 -0.1 0.0

2019年の日平均海面気圧の月平均の比較
年・月 日平均海面気圧の月平均 (hPa) 日海面気圧順位の平均 対前年比 (hPa)
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2019/1 1016.4 1016.4 1016.2 1.42 1.71 2.26 2.0 2.1 2.0
2019/2 1018.0 1017.9 1017.7 1.36 1.71 2.54 1.2 1.2 1.2
2019/3 1013.0 1013.0 1012.6 1.58 1.74 2.03 -4.0 -3.9 -4.2
2019/4 1013.2 1013.2 1013.1 1.87 1.53 2.13 -1.0 -1.1 -1.1
2019/5 1013.1 1013.3 1013.2 2.19 1.23 1.97 1.8 1.9 1.9
2019/6 1007.5 1007.6 1007.4 1.93 1.30 2.40 -1.7 -1.8 -1.8
2019/7 1009.6 1009.6 1009.4 1.71 1.35 2.61 -0.7 -0.9 -0.8
2019/8 1008.6 1008.8 1008.6 2.13 1.32 2.10 -0.1 0.0 0.0
2019/9 1015.1 1015.0 1014.7 1.40 1.53 2.63 1.6 1.5 1.4
2019/10 1016.0 1015.9 1015.6 1.32 1.71 2.74 0.2 0.2 0.1
2019/11 1018.3 1018.2 1018.0 1.20 1.87 2.63 -1.5 -1.5 -1.6
2019/12 1019.7 1019.5 1019.4 1.16 1.81 2.48 1.0 0.9 0.9
年平均 1014.0 1014.0 1013.8 1 2 3 -0.1 -0.1 -0.2

2018年の日平均海面気圧の月平均の比較
年・月 日平均海面気圧の月平均 (hPa) 日海面気圧順位の平均 対前年比 (hPa)
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2018/1 1014.4 1014.3 1014.2 1.35 1.87 2.45 -0.9 -0.8 -0.7
2018/2 1016.8 1016.7 1016.5 1.21 1.75 2.61 2.6 2.6 2.5
2018/3 1017.0 1016.9 1016.8 1.48 1.84 2.00 2.5 2.5 2.5
2018/4 1014.2 1014.3 1014.2 2.27 1.50 2.03 1.3 1.5 1.5
2018/5 1011.3 1011.4 1011.3 2.26 1.19 2.03 -1.1 -1.0 -0.6
2018/6 1009.2 1009.4 1009.2 1.90 1.30 2.37 0.8 1.0 1.0
2018/7 1010.3 1010.5 1010.2 2.39 1.19 2.19 1.3 1.5 1.3
2018/8 1008.7 1008.8 1008.6 2.00 1.32 2.29 1.1 1.3 1.4
2018/9 1013.5 1013.5 1013.3 1.53 1.50 2.70 1.9 2.0 2.1
2018/10 1015.8 1015.7 1015.5 1.29 1.58 2.74 -2.7 -2.5 -2.2
2018/11 1019.8 1019.7 1019.6 1.17 1.63 2.50 2.2 2.3 2.3
2018/12 1018.7 1018.6 1018.5 1.29 1.77 2.45 1.1 1.2 1.2
年平均 1014.1 1014.1 1014.0 2 1 3 0.9 1.0 1.1

2017年の日平均海面気圧の月平均の比較
年・月 日平均海面気圧の月平均 (hPa) 日海面気圧順位の平均 対前年比 (hPa)
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2017/1 1015.3 1015.1 1014.9 1.16 1.94 2.52 -0.9 -1.1 -1.1
2017/2 1014.2 1014.1 1014.0 1.21 1.96 2.32 -4.6 -4.7 -4.6
2017/3 1014.5 1014.4 1014.3 1.39 1.94 2.13 -4.4 -4.5 -4.4
2017/4 1012.8 1012.8 1012.7 1.73 1.77 2.00 -0.8 -0.8 -0.8
2017/5 1012.4 1012.4 1011.9 1.77 1.52 2.23 -1.0 -1.0 -1.3
2017/6 1008.4 1008.4 1008.2 1.30 1.43 2.60 -1.0 -1.0 -1.0
2017/7 1009.0 1009.0 1008.9 2.00 1.32 2.26 -1.0 -1.0 -0.8
2017/8 1007.6 1007.5 1007.2 1.10 1.61 2.90 2.6 2.6 2.6
2017/9 1011.6 1011.5 1011.2 1.23 1.60 2.87 -1.9 -1.8 -1.7
2017/10 1018.5 1018.2 1017.7 1.06 1.87 3.00 0.9 0.7 0.6
2017/11 1017.6 1017.4 1017.3 1.13 2.20 2.30 -1.6 -1.5 -1.3
2017/12 1016.3 1016.2 1016.2 1.26 2.16 2.16 -1.8 -1.7 -1.5
年平均 1013.2 1013.1 1012.9 1 2 3 -1.3 -1.3 -1.2

2016年の日平均海面気圧の月平均の比較
年・月 日平均海面気圧の月平均 (hPa) 日海面気圧順位の平均 対前年比 (hPa)
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2016/1 1016.2 1016.2 1016.0 1.35 1.58 2.61 1.0 1.1 1.2
2016/2 1018.8 1018.7 1018.6 1.48 1.66 2.52 3.6 3.5 3.7
2016/3 1018.9 1018.9 1018.7 1.58 1.71 2.42 2.3 2.2 2.2
2016/4 1013.6 1013.6 1013.5 1.70 1.67 2.23 -3.2 -3.2 -3.0
2016/5 1013.4 1013.4 1013.2 1.84 1.45 2.26 3.7 3.5 3.6
2016/6 1009.4 1009.4 1009.2 1.70 1.47 2.37 1.0 0.8 0.7
2016/7 1010.0 1010.0 1009.7 1.48 1.48 2.68 0.7 0.5 0.5
2016/8 1005.0 1004.9 1004.6 1.29 1.55 2.90 -4.4 -4.5 -4.3
2016/9 1013.5 1013.3 1012.9 1.17 1.67 2.93 1.1 1.0 1.0
2016/10 1017.6 1017.5 1017.1 1.16 1.74 2.94 2.2 2.1 2.6
2016/11 1019.2 1018.9 1018.6 1.00 1.97 3.00 -2.0 -2.2 -2.2
2016/12 1018.1 1017.9 1017.7 1.06 1.90 2.74 -1.2 -1.3 -1.3
年平均 1014.5 1014.4 1014.1 1 2 3 0.4 0.3 0.3

2015年の日平均海面気圧の月平均の比較
年・月 日平均海面気圧の月平均 (hPa) 日海面気圧順位の平均 対前年比 (hPa)
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2015/1 1015.2 1015.1 1014.8 1.42 1.48 2.74 -2.7 -2.7 -2.7
2015/2 1015.2 1015.2 1014.9 1.29 1.61 2.75 -3.6 -3.3 -3.2
2015/3 1016.6 1016.7 1016.5 1.81 1.52 2.16 1.9 2.1 2.1
2015/4 1016.8 1016.8 1016.5 1.83 1.43 2.37 0.8 0.8 0.6
2015/5 1009.7 1009.9 1009.6 2.10 1.13 2.39 -0.9 -0.9 -1.0
2015/6 1008.4 1008.6 1008.5 1.87 1.10 2.53 1.3 1.4 1.7
2015/7 1009.3 1009.5 1009.2 2.03 1.06 2.55 0.6 0.7 0.7
2015/8 1009.4 1009.4 1008.9 1.45 1.42 2.94 -0.5 -0.7 -0.9
2015/9 1012.4 1012.3 1011.9 1.33 1.43 2.97 -0.3 -0.3 -0.3
2015/10 1015.4 1015.4 1014.5 1.42 1.48 2.81 -2.2 -2.2 -2.7
2015/11 1021.2 1021.1 1020.8 1.10 1.67 2.77 3.4 3.4 3.3
2015/12 1019.3 1019.2 1019.0 1.23 1.77 2.58 5.8 5.8 6.1
年平均 1014.1 1014.1 1013.8 2 1 3 0.3 0.3 0.3

2014年の日平均海面気圧の月平均の比較
年・月 日平均海面気圧の月平均 (hPa) 日海面気圧順位の平均 対前年比 (hPa)
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2014/1 1017.9 1017.8 1017.5 1.19 1.87 2.58 0.8 0.8 0.7
2014/2 1018.8 1018.5 1018.1 1.07 2.04 2.79 1.4 1.3 1.2
2014/3 1014.7 1014.6 1014.4 1.58 2.00 2.16 1.3 1.3 1.2
2014/4 1016.0 1016.0 1015.9 1.73 1.57 2.23 5.8 5.9 5.8
2014/5 1010.6 1010.8 1010.6 2.13 1.23 2.35 -1.7 -1.5 -1.5
2014/6 1007.1 1007.2 1006.8 1.80 1.20 2.83 -2.4 -2.3 -2.4
2014/7 1008.7 1008.8 1008.5 1.84 1.13 2.68 0.4 0.4 0.4
2014/8 1009.9 1010.1 1009.8 2.03 1.29 2.48 2.9 3.1 3.0
2014/9 1012.7 1012.6 1012.2 1.43 1.33 2.93 -1.8 -1.7 -1.7
2014/10 1017.6 1017.6 1017.2 1.45 1.39 2.71 0.3 0.5 0.9
2014/11 1017.8 1017.7 1017.5 1.37 1.53 2.40 2.3 2.3 2.1
2014/12 1013.9 1014.0 1013.9 1.77 1.61 2.23 0.4 0.6 1.0
年平均 1013.8 1013.8 1013.5 1 2 3 0.8 0.9 0.8

2013年の日平均海面気圧の月平均の比較
年・月 日平均海面気圧の月平均 (hPa) 日海面気圧順位の平均 対前年比 (hPa)
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2013/1 1017.1 1017.0 1016.8 1.19 1.68 2.81 0.0 0.2 -
2013/2 1017.4 1017.2 1016.9 1.18 1.79 2.82 1.3 1.4 -
2013/3 1013.4 1013.3 1013.2 1.58 1.97 2.35 -1.5 -1.4 -1.4
2013/4 1010.2 1010.1 1010.1 1.53 2.03 2.03 -5.0 -5.1 -5.0
2013/5 1012.3 1012.3 1012.1 1.68 1.45 2.32 2.2 2.2 2.2
2013/6 1009.5 1009.5 1009.2 1.40 1.40 2.83 -0.3 -0.3 -0.2
2013/7 1008.3 1008.4 1008.1 1.68 1.06 2.71 -0.4 -0.5 -0.4
2013/8 1007.0 1007.0 1006.8 1.68 1.19 2.81 -5.4 -5.6 -5.5
2013/9 1014.4 1014.3 1013.9 1.23 1.67 2.93 0.4 0.3 0.3
2013/10 1017.3 1017.1 1016.3 1.19 1.84 2.87 2.0 1.9 1.5
2013/11 1015.5 1015.4 1015.4 1.53 1.87 2.20 1.5 1.6 1.7
2013/12 1013.5 1013.4 1012.9 1.13 1.90 2.61 -2.0 -2.0 -2.2
年平均 1013.0 1012.9 1012.7 1 2 3 -0.6 -0.6 -

2012年の日平均海面気圧の月平均の比較
年・月 日平均海面気圧の月平均 (hPa) 日海面気圧順位の平均
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2012/3 1014.9 1014.7 1014.6 1.26 2.10 2.35
2012/4 1015.2 1015.2 1015.1 1.77 1.70 2.13
2012/5 1010.1 1010.1 1009.9 1.65 1.32 2.61
2012/6 1009.8 1009.8 1009.4 1.40 1.37 2.80
2012/7 1008.7 1008.9 1008.5 1.90 1.16 2.65
2012/8 1012.4 1012.6 1012.3 2.16 1.10 2.45
2012/9 1014.0 1014.0 1013.6 1.60 1.27 2.93
2012/10 1015.3 1015.2 1014.8 1.10 1.71 2.90
2012/11 1014.0 1013.8 1013.7 1.17 1.80 2.63
2012/12 1015.5 1015.4 1015.1 1.26 1.84 2.48

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均湿度 最小湿度
平均風速 最大風速 最大瞬間風速 最多風向   海面気圧 

平塚駅前の気象統計に戻る