周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

海面気圧の比較検証

前年 前月  2013年9月の測定値の比較  翌月 翌年

日  海面気圧 (hPa) 海面気圧順位
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2013/9/1 1008.9 1008.9 1008.5 1 1 3
2013/9/2 1012.2 1012.4 1012.1 2 1 3
2013/9/3 1012.0 1012.2 1011.9 2 1 3
2013/9/4 1009.2 1009.3 1009.0 2 1 3
2013/9/5 1011.1 1011.2 1012.9] 3 2 1
2013/9/6 1016.3 1016.1 1015.5 1 2 3
2013/9/7 1017.1 1016.9 1016.7 1 2 3
2013/9/8 1013.0 1012.9 1012.5 1 2 3
2013/9/9 1014.9 1014.8 1014.4 1 2 3
2013/9/10 1015.6 1015.4 1015.1 1 2 3
2013/9/11 1016.7 1016.5 1016.1 1 2 3
2013/9/12 1016.2 1016.3 1016.1 2 1 3
2013/9/13 1016.4 1016.4 1016.1 1 1 3
2013/9/14 1014.0 1014.0 1013.7 1 1 3
2013/9/15 1007.1 1007.0 1006.6 1 2 3
2013/9/16 997.8 997.5 996.5 1 2 3
2013/9/17 1016.1 1015.9 1015.3 1 2 3
2013/9/18 1019.7 1019.6 1019.1 1 2 3
2013/9/19 1019.9 1019.9 1019.3 1 1 3
2013/9/20 1018.4 1018.4 1018.2 1 1 3
2013/9/21 1015.9 1016.0 1015.8 2 1 3
2013/9/22 1016.8 1016.6 1016.1 1 2 3
2013/9/23 1020.0 1019.5 1018.9 1 2 3
2013/9/24 1015.3 1015.0 1014.4 1 2 3
2013/9/25 1005.9 1005.5 1005.2 1 2 3
2013/9/26 1005.0 1004.3 1003.1 1 2 3
2013/9/27 1018.6 1018.5 1017.7 1 2 3
2013/9/28 1022.9 1022.7 1022.2 1 2 3
2013/9/29 1021.4 1021.2 1020.9 1 2 3
2013/9/30 1018.7 1018.3 1017.8 1 2 3
平均 1014.4 1014.3 1013.9 1.23 1.67 2.93

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

平塚駅前の気象統計に戻る