周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

海面気圧の比較検証

前年 前月  2014年4月の測定値の比較  翌月 翌年

日  海面気圧 (hPa) 海面気圧順位
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2014/4/1 1017.8 1017.7 1017.4 1 2 3
2014/4/2 1021.7 1021.6 1021.5 1 2 3
2014/4/3 1014.9 1014.8 1015.0 2 3 1
2014/4/4 995.4 995.5 995.4 2 1 2
2014/4/5 1008.7 1008.3 1008.0 1 2 3
2014/4/6 1009.0 1008.9 1008.7 1 2 3
2014/4/7 1013.7 1013.8 1013.8 3 1 1
2014/4/8 1012.5 1012.6 1012.5 2 1 2
2014/4/9 1016.0 1015.8 1015.5 1 2 3
2014/4/10 1010.3 1009.8 1009.6 1 2 3
2014/4/11 1017.1 1016.9 1016.7 1 2 3
2014/4/12 1017.8 1017.9 1017.8 2 1 2
2014/4/13 1018.2 1018.2 1018.2 1 1 1
2014/4/14 1017.2 1017.2 1017.1 1 1 3
2014/4/15 1013.7 1013.9 1013.9 3 1 1
2014/4/16 1011.9 1012.0 1011.9 2 1 2
2014/4/17 1013.2 1013.1 1012.9 1 2 3
2014/4/18 1014.6 1014.2 1013.7 1 2 3
2014/4/19 1018.5 1018.2 1017.8 1 2 3
2014/4/20 1023.5 1023.3 1023.3 1 2 2
2014/4/21 1016.5 1016.4 1016.7 2 3 1
2014/4/22 1010.7 1010.6 1010.4 1 2 3
2014/4/23 1015.5 1015.6 1015.5 2 1 2
2014/4/24 1023.4 1023.5 1023.3 2 1 3
2014/4/25 1025.0 1025.2 1025.1 3 1 2
2014/4/26 1026.6 1026.8 1026.7 3 1 2
2014/4/27 1024.7 1025.0 1025.0 3 1 1
2014/4/28 1019.2 1019.3 1019.3 3 1 1
2014/4/29 1018.4 1018.6 1018.5 3 1 2
2014/4/30 1015.4 1015.3 1015.0 1 2 3
平均 1016.0 1016.0 1015.9 1.73 1.57 2.23

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

平塚駅前の気象統計に戻る