周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均湿度 最小湿度
平均風速 最大風速 最大瞬間風速 最多風向   海面気圧 

海面気圧の比較検証

前年 前月  2021年9月の測定値の比較  翌月 翌年

日  海面気圧 (hPa) 海面気圧順位
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2021/9/1 1012.7 1012.4 1012.1 1 2 3
2021/9/2 1009.4 1009.2 1008.9 1 2 3
2021/9/3 1011.3 1011.1 1010.9 1 2 3
2021/9/4 1014.0 1013.9 1013.6 1 2 3
2021/9/5 1017.0 1016.7 1016.5 1 2 3
2021/9/6 1017.0 1016.7 1016.5 1 2 3
2021/9/7 1017.5 1017.3 1017.0 1 2 3
2021/9/8 1015.3 1015.2 1015.1 1 2 3
2021/9/9 1013.2 1012.9 1012.8 1 2 3
2021/9/10 1013.3 1013.5 1013.4 3 1 2
2021/9/11 1012.2 1012.1 1012.1 1 2 2
2021/9/12 1011.9 1011.8 1011.8 1 2 2
2021/9/13 1015.8 1015.8 1015.5 1 1 3
2021/9/14 1017.8 1017.8 1017.7 1 1 3
2021/9/15 1014.2 1014.1 1013.8 1 2 3
2021/9/16 1017.1 1016.8 1016.4 1 2 3
2021/9/17 1016.1 1015.9 1015.9 1 2 2
2021/9/18 1007.8 1007.6 1007.4 1 2 3
2021/9/19 1012.6 1012.2 1011.5 1 2 3
2021/9/20 1017.4 1017.1 1016.6 1 2 3
2021/9/21 1016.2 1016.1 1015.9 1 2 3
2021/9/22 1010.9 1011.1 1011.0 3 1 2
2021/9/23 1011.6 1011.5 1011.3 1 2 3
2021/9/24 1018.0 1017.9 1017.6 1 2 3
2021/9/25 1024.2 1023.8 1023.4 1 2 3
2021/9/26 1022.7 1022.3 1022.2 1 2 3
2021/9/27 1018.8 1018.4 1018.1 1 2 3
2021/9/28 1017.7 1017.4 1017.1 1 2 3
2021/9/29 1015.8 1015.7 1015.4 1 2 3
2021/9/30 1010.3 1010.2 1010.1 1 2 3
平均 1015.0 1014.8 1014.6 1.13 1.87 2.83

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均湿度 最小湿度
平均風速 最大風速 最大瞬間風速 最多風向   海面気圧 

平塚駅前の気象統計に戻る