周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均湿度 最小湿度
平均風速 最大風速 最大瞬間風速 最多風向   海面気圧 

海面気圧の比較検証

前年 前月  2024年7月の測定値の比較  翌月

日  海面気圧 (hPa) 海面気圧順位
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2024/7/1 1001.5 1002.0 1002.2 3 2 1
2024/7/2 1008.3 1008.3 1008.3 1 1 1
2024/7/3 1011.1 1011.2 1011.2 3 1 1
2024/7/4 1005.5 1005.5 1005.5 1 1 1
2024/7/5 1005.2 1005.3 1005.2 2 1 2
2024/7/6 1007.2 1007.1 1007.0 1 2 3
2024/7/7 1005.9 1005.9 1005.7 1 1 3
2024/7/8 1003.7 1003.8 1003.6 2 1 3
2024/7/9 1003.8 1004.0 1004.1 3 2 1
2024/7/10 1003.8 1004.0 1004.1 3 2 1
2024/7/11 999.9 1000.1 1000.2 3 2 1
2024/7/12 1002.5 1002.5 1002.3 1 1 3
2024/7/13 1009.2 1009.3 1009.1 2 1 3
2024/7/14 1013.9 1013.8 1013.8 1 2 2
2024/7/15 1015.4 1015.1 1014.8 1 2 3
2024/7/16 1016.2 1016.1 1016.0 1 2 3
2024/7/17 1012.4 1012.4 1012.4 1 1 1
2024/7/18 1011.2 1011.3 1011.4 3 2 1
2024/7/19 1009.0 1009.2 1009.3 3 2 1
2024/7/20 1008.7 1008.7 1008.5 1 1 3
2024/7/21 1010.4 1010.6 1010.6 3 1 1
2024/7/22 1008.5 1008.5 1008.5 1 1 1
2024/7/23 1007.3 1007.3 1007.3 1 1 1
2024/7/24 1005.5 1005.5 1005.4 1 1 3
2024/7/25 1008.3 1008.4 1008.1 2 1 3
2024/7/26 1014.6 1014.7 1014.4 2 1 3
2024/7/27 1017.0 1017.1 1017.0 2 1 2
2024/7/28 1011.4 1011.6 1011.8 3 2 1
2024/7/29 1004.2 1004.4 1004.7 3 2 1
2024/7/30 1000.9 1001.0 1001.1 3 2 1
2024/7/31 1003.4 1003.3 1003.2 1 2 3
平均 1007.9 1008.0 1008.0 1.90 1.45 1.87

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均湿度 最小湿度
平均風速 最大風速 最大瞬間風速 最多風向   海面気圧 

平塚駅前の気象統計に戻る