周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

海面気圧の比較検証

前年 前月  2015年1月の測定値の比較  翌月 翌年

日  海面気圧 (hPa) 海面気圧順位
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2015/1/1 1003.4 1003.6 1002.9 2 1 3
2015/1/2 1010.4 1010.4 1010.2 1 1 3
2015/1/3 1015.1 1015.2 1014.7 2 1 3
2015/1/4 1013.4 1013.5 1013.3 2 1 3
2015/1/5 1017.5 1017.6 1017.3 2 1 3
2015/1/6 1003.5 1003.5 1003.9 2 2 1
2015/1/7 1003.4 1003.3 1002.9 1 2 3
2015/1/8 1009.2 1009.2 1009.0 1 1 3
2015/1/9 1011.2 1011.3 1011.2 2 1 2
2015/1/10 1011.8 1011.9 1011.7 2 1 3
2015/1/11 1011.7 1011.9 1011.8 3 1 2
2015/1/12 1019.9 1019.2 1018.8 1 2 3
2015/1/13 1027.9 1028.0 1027.7 2 1 3
2015/1/14 1026.9 1026.9 1026.9 1 1 1
2015/1/15 1012.7 1012.4 1012.0 1 2 3
2015/1/16 1012.6 1012.8 1012.5 2 1 3
2015/1/17 1007.8 1007.6 1007.2 1 2 3
2015/1/18 1017.6 1017.8 1017.6 2 1 2
2015/1/19 1011.8 1011.8 1011.5 1 1 3
2015/1/20 1021.9 1021.8 1021.3 1 2 3
2015/1/21 1027.4 1027.1 1026.7 1 2 3
2015/1/22 1012.0 1011.8 1011.6 1 2 3
2015/1/23 1007.1 1006.8 1006.3 1 2 3
2015/1/24 1021.3 1021.4 1021.0 2 1 3
2015/1/25 1027.3 1027.3 1027.0 1 1 3
2015/1/26 1022.1 1022.0 1022.0 1 2 2
2015/1/27 1009.9 1009.7 1009.5 1 2 3
2015/1/28 1017.7 1017.6 1016.9 1 2 3
2015/1/29 1026.4 1026.3 1026.0 1 2 3
2015/1/30 1017.0 1016.7 1016.4 1 2 3
2015/1/31 1011.8 1011.4 1010.9 1 2 3
平均 1015.2 1015.1 1014.8 1.42 1.48 2.74

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

平塚駅前の気象統計に戻る