周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均湿度 最小湿度
平均風速 最大風速 最大瞬間風速 最多風向   海面気圧 

海面気圧の比較検証

前年 前月  2023年3月の測定値の比較  翌月 翌年

日  海面気圧 (hPa) 海面気圧順位
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2023/3/1 1017.9 1018.2 1018.5 3 2 1
2023/3/2 1010.7 1010.3 1009.9 1 2 3
2023/3/3 1023.9 1023.8 1023.7 1 2 3
2023/3/4 1024.6 1024.5 1024.4 1 2 3
2023/3/5 1026.6 1026.3 1026.4 1 3 2
2023/3/6 1022.7 1022.5 1022.5 1 2 2
2023/3/7 1021.4 1021.5 1021.5 3 1 1
2023/3/8 1021.3 1021.3 1021.4 2 2 1
2023/3/9 1019.6 1019.9 1020.0 3 2 1
2023/3/10 1018.0 1018.0 1017.9 1 1 3
2023/3/11 1025.3 1025.4 1025.2 2 1 3
2023/3/12 1024.4 1024.3 1024.4 1 3 1
2023/3/13 1013.6 1013.5 1013.4 1 2 3
2023/3/14 1021.9 1021.7 1021.2 1 2 3
2023/3/15 1027.2 1027.1 1027.1 1 2 2
2023/3/16 1022.9 1022.9 1022.9 1 1 1
2023/3/17 1020.6 1020.4 1020.2 1 2 3
2023/3/18 1014.1 1013.6 1013.5 1 2 3
2023/3/19 1017.7 1017.7 1017.5 1 1 3
2023/3/20 1019.1 1019.1 1019.2 2 2 1
2023/3/21 1016.9 1016.9 1016.9 1 1 1
2023/3/22 1017.1 1017.0 1016.8 1 2 3
2023/3/23 1012.2 1012.2 1012.3 2 2 1
2023/3/24 1007.2 1007.1 1006.7 1 2 3
2023/3/25 1017.5 1017.1 1016.8 1 2 3
2023/3/26 1011.3 1011.1 1011.3 1 3 1
2023/3/27 1015.8 1015.5 1015.2 1 2 3
2023/3/28 1022.8 1022.5 1022.4 1 2 3
2023/3/29 1021.8 1021.6 1021.6 1 2 2
2023/3/30 1020.4 1020.3 1020.4 1 3 1
2023/3/31 1017.7 1017.9 1018.1 3 2 1
平均 1019.2 1019.1 1019.0 1.39 1.94 2.10

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均湿度 最小湿度
平均風速 最大風速 最大瞬間風速 最多風向   海面気圧 

平塚駅前の気象統計に戻る