周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

海面気圧の比較検証

前年 前月  2020年1月の測定値の比較  翌月 翌年

日  海面気圧 (hPa) 海面気圧順位
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2020/1/1 1021.0 1021.0 1020.8 1 1 3
2020/1/2 1020.9 1021.0 1020.9 2 1 2
2020/1/3 1016.3 1016.3 1016.3 1 1 1
2020/1/4 1014.0 1013.9 1013.8 1 2 3
2020/1/5 1021.2 1021.0 1020.6 1 2 3
2020/1/6 1025.4 1025.4 1025.2 1 1 3
2020/1/7 1024.7 1024.6 1024.6 1 2 2
2020/1/8 1003.6 1003.6 1003.6 1 1 1
2020/1/9 1008.7 1008.7 1008.3 1 1 3
2020/1/10 1015.8 1015.6 1015.3 1 2 3
2020/1/11 1015.2 1015.1 1015.0 1 2 3
2020/1/12 1011.1 1011.1 1011.0 1 1 3
2020/1/13 1011.5 1011.4 1011.2 1 2 3
2020/1/14 1019.3 1019.3 1019.3 1 1 1
2020/1/15 1016.3 1016.2 1016.0 1 2 3
2020/1/16 1021.1 1021.0 1020.8 1 2 3
2020/1/17 1019.0 1018.7 1018.5 1 2 3
2020/1/18 1013.5 1013.2 1012.8 1 2 3
2020/1/19 1014.3 1014.4 1014.2 2 1 3
2020/1/20 1012.1 1012.2 1021.1 3 2 1
2020/1/21 1020.2 1020.1 1019.6 1 2 3
2020/1/22 1028.2 1028.1 1028.0 1 2 3
2020/1/23 1021.2 1021.1 1020.9 1 2 3
2020/1/24 1022.0 1021.9 1021.6 1 2 3
2020/1/25 1027.6 1027.4 1027.1 1 2 3
2020/1/26 1026.7 1026.8 1026.7 2 1 2
2020/1/27 1025.8 1025.5 1025.3 1 2 3
2020/1/28 1017.6 1016.8 1016.2 1 2 3
2020/1/29 1001.8 1001.8 1001.8 1 1 1
2020/1/30 998.5 998.6 998.5 2 1 2
2020/1/31 1004.6 1004.3 1003.8 1 2 3
平均 1016.7 1016.6 1016.7 1.19 1.61 2.55

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

平塚駅前の気象統計に戻る