| A 化学物質の表のための指針
表1のための指針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 毒性化学物質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 化学物質分類 | 化学物質名あるいは化学物質の例 | CAS 登録番号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | O-アルキル(炭素数10以下のもの。シクロアルキルを含む。)=アルキル(メチル、エチル、ノルマルプロピル又はイソプロピル)ホスホノフルオリダート類 | サリン: O -イソプロピル=メチルホスホノフルオリダート | 107-44-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソマン: O -ピナコリル=メチルホスホノフルオリダート | 96-64-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | O -アルキル(炭素数10以下のもの。シクロアルキルを含む。)=N・N-ジアルキル(メチル、エチル、ノルマルプロピル又はイソプロピル)ホスホルアミドシアニダート類 | タブン: O -エチル=N・N -ジメチルホスホルアミドシアニダート | 77-81-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | O-アルキル(水素又は炭素数10以下のもの。シクロアルキルを含む。)=S-2-ジアルキル(メチル、エチル、ノルマルプロピル又はイソプロピル)アミノエチル=アルキル(メチル、エチル、ノルマルプロピル又はイソプロピル)ホスホノチオラート類及びこれらのアルキル化塩類又はプロトン化塩類 | VX: O-エチル=S -2-ジイソプロピルアミノエチル=メチルホスホノチオラート | 50782-69-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 硫黄マスタード類 | 2 -クロロエチルクロロメチルスルフィド | 2625-76-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マスタードガス:ビス(2 -クロロエチル)スルフィド | 505-60-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビス(2 -クロロエチルチオ)メタン | 63869-13-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セスキマスタード:1・2 -ビス(2 -クロロエチルチオ)エタン | 3563-36-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1・3 -ビス(2 -クロロエチルチオ)ノルマルプロパン | 63905-10-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1・4 -ビス(2 -クロロエチルチオ)ノルマルブタン | 142868-93-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1・5 -ビス(2 -クロロエチルチオ)ノルマルペンタン | 142868-94-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビス(2 -クロロエチルチオメチル)エーテル | 63918-90-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O -マスタード:ビス(2 -クロロエチルチオエチル)エーテル | 63918-89-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | ルイサイト類 | ルイサイト1; 2 -クロロビニルジクロロアルシン | 541-25-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルイサイト2: ビス(2 -クロロビニル)クロロアルシン | 40334-69-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルイサイト3: トリス(2 -クロロビニル)アルシン | 40334-70-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 窒素マスタード類 | HN1: ビス(2 -クロロエチル)エチルアミン | 538-07-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HN2: ビス(2 -クロロエチル)メチルアミン | 51-75-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HN3: トリス(2 -クロロエチル)アミン | 555-77-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | サキシトキシン | サキシトキシン | 35523-89-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | リシン | リシン | 9009-86-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 前駆物質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 化学物質分類 | 化学物質名あるいは化学物質の例 | CAS 登録番号 |
|---|---|---|---|
| (9) | アルキル(メチル、エチル、ノルマルプロピル又はイソプロピル)ホスホニルジフルオリド類 | DF: メチルホスホニルジフルオリド | 676-99-3 |
| (10) | O -アルキル(水素又は炭素数10以下のもの。シクロアルキルを含む。)=O-2-ジアルキル(メチル、エチル、ノルマルプロピル又はイソプロピル)アミノエチル=アルキル(メチル、エチル、ノルマルプロピル又はイソプロピル)ホスホニット類及びこれらのアルキル化塩類又はプロトン化塩類 | QL: O -エチル=O- 2 -ジイソプロピルアミノエチル=メチルホスホニット | 57856-11-8 |
| (11) | クロロサリン | クロロサリン: O -イソプロピル=メチルホスホノクロリダート | 1445-76-7 |
| (12) | クロロソマン | クロロソマン: O -ピナコリル=メチルホスホノクロリダート | 7040-57-5 |
| 表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 毒性化学物質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 化学物質分類 | 化学物質名あるいは化学物質の例 | CAS 登録番号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | アミトン類 | アミトン: O・O -ジエチル=S-[2-(ジエチルアミノ)エチル]ホスホロチオラート 及びそのアルキル化塩類又はプロトン化塩類 | 78-53-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | PFIB | PFIB: O・O -ジエチル=S-[2-(ジエチルアミノ)エチル]1・1・3・3・3 -ペンタフルオロ-2-(トリフルオロメチル)-1-プロペン | 382-21-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | BZ 3 | BZ 3: O・O -ジエチル=S-[2-(ジエチルアミノ)エチル]3 -キヌクリジニル=ベンジラート(*) | 6581-06-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 前駆物質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 化学物質分類 | 化学物質名あるいは化学物質の例 | CAS 登録番号 |
|---|---|---|---|
| (4) | 1つのメチル、エチル又はプロピル(ノルマル又はイソ)と結合しているが、その結合以外に炭素原子とは結合していないりん原子を含有する化学物質(表1 に掲げる物質を除く。) | メチルホスホニルジクロリド | 676-97-1 |
| ジメチル=メチルホスホナート | 756-79-6 | ||
| ホノホスは除く ホノホス: O -エチル=S -フェニル=エチルホスホノチオロチオナート |
944-22-9 | ||
| (5) | N・N-ジアルキル(メチル、エチル、ノルマルプロピル又はイソプロピル)ホスホルアミディック=ジハリド類 | ||
| (6) | ジアルキル(メチル、エチル、ノルマルプロピル又はイソプロピル)=N・N-ジアルキル(メチル、エチル、ノルマルプロピル又はイソプロピル)ホスホルアミダート類 | ||
| (7) | 三塩化砒素 | 三塩化砒素 | 7784-34-1 |
| (8) | 2・2 -ジフェニル-2 -ヒドロキシ酢酸 | 2・2 -ジフェニル-2 -ヒドロキシ酢酸 | 76-93-7 |
| (9) | キヌクリジン-3 -オール | キヌクリジン-3 -オール | 1619-34-7 |
| (10) | N・N-ジアルキル(メチル、エチル、ノルマルプロピル又はイソプロピル)アミノエチル-2 -クロリド類及びこれらのプロトン化塩類 | ||
| (11) | N・N-ジアルキル(メチル、エチル、ノルマルプロピル又はイソプロピル)アミノエタン-2 -オール類及びこれらのプロトン化塩類 | ||
| N・N -ジメチルアミノエタノールは除く | 108-01-0 | ||
| N・N -ジエチルアミノエタノールは除く | 100-37-8 | ||
| N・N -ジエチルアミノエタノールのプロトン化塩類は除く | |||
| (12) | N・N-ジアルキル(メチル、エチル、ノルマルプロピル又はイソプロピル)アミノエタン-2 -チオール類及びこれらのプロトン化塩類 | ||
| (13) | チオジグリコールビス(2 -ヒドロキシエチル)スルフィド | チオジグリコールビス(2 -ヒドロキシエチル)スルフィド | 111-48-8 |
| (14) | ピナコリルアルコール3・3 -ジメチルブタン-2 -オール | ピナコリルアルコール3・3 -ジメチルブタン-2 -オール | 464-07-3 |
| 表3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 毒性化学物質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 化学物質 | CAS 登録番号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ホスゲン二塩化カルボニル | 75-44-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 塩化シアン | 506-77-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | シアン化水素 | 74-90-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | クロロピクリントリクロロニトロメタン | 76-06-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 前駆物質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 化学物質 | CAS 登録番号 |
|---|---|---|
| (5) | オキシ塩化リン | 10025-87-3 |
| (6) | 三塩化リン | 7719-12-2 |
| (7) | 五塩化リン | 10026-13-8 |
| (8) | 亜リン酸トリメチル | 121-45-9 |
| (9) | 亜リン酸トリエチル | 122-52-1 |
| (10) | 亜リン酸ジメチル | 868-85-9 |
| (11) | 亜リン酸ジエチル | 762-04-9 |
| (12) | 一塩化硫黄 | 10025-67-9 |
| (13) | 二塩化硫黄 | 10545-99-0 |
| (14) | 塩化チオニル | 7719-09-7 |
| (15) | エチルジエタノールアミン | 139-87-7 |
| (16) | メチルジエタノールアミン | 105-59-9 |
| (17) | トリエタノールアミン | 102-71-6 |