周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均湿度 最小湿度
平均風速 最大風速 最大瞬間風速 最多風向   海面気圧 

最低気温の比較検証

前年 前月  2023年9月の測定値の比較  翌月

日  最低気温 (℃) 最低気温順位
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2023/9/1 22.6 26.8 22.5 25.2 25.4 4 1 5 3 2
2023/9/2 23.5 25.5 23.8 25.8 25.4 5 2 4 1 3
2023/9/3 23.7 25.9 24.8 24.8 25.7 5 1 3 3 2
2023/9/4 24.2 24.8 24.2 25.1 24.7 4 2 4 1 3
2023/9/5 24.7 25.4 25.0 25.2 25.6 5 2 4 3 1
2023/9/6 23.9 24.6 25.1 23.7 25.1 4 3 1 5 1
2023/9/7 22.6 24.4 23.4 23.6 23.8 5 1 4 3 2
2023/9/8 19.9 19.9 19.6 20.0 20.0 3 3 5 1 1
2023/9/9 22.3 22.3 21.8 21.9 22.5 2 2 5 4 1
2023/9/10 21.9 23.6 21.6 24.9 23.7 4 3 5 1 2
2023/9/11 23.4 25.0 24.6 24.6 25.6 5 2 3 3 1
2023/9/12 22.2 24.1 23.0 23.4 23.9 5 1 4 3 2
2023/9/13 21.2 22.9 21.5 22.2 22.7 5 1 4 3 2
2023/9/14 21.7 23.9 22.2 24.9 24.1 5 3 4 1 2
2023/9/15 24.3 25.2 24.3 26.3 26.2 4 3 4 1 2
2023/9/16 24.8 25.5 24.7 25.6 26.2 4 3 5 2 1
2023/9/17 24.4 26.1 26.3 25.7 27.1 5 3 2 4 1
2023/9/18 23.8 27.2 24.6 26.3 26.2 5 1 4 2 3
2023/9/19 22.8 25.5 22.7 26.2 25.2 4 2 5 1 3
2023/9/20 24.5 25.6 23.8 25.3 25.8 4 2 5 3 1
2023/9/21 24.2 24.9 23.8 24.6 25.3 4 2 5 3 1
2023/9/22 22.8 22.6 21.6 22.8 22.4 1 3 5 1 4
2023/9/23 20.7 20.1 19.4 20.4 20.7 1 4 5 3 1
2023/9/24 17.3 19.8 18.9 20.3 20.6 5 3 4 2 1
2023/9/25 15.4 18.7 17.2 18.5 19.7 5 2 4 3 1
2023/9/26 17.0 20.5 18.7 20.3 19.5 5 1 4 2 3
2023/9/27 21.7 22.8 21.9 23.0 23.6 5 3 4 2 1
2023/9/28 21.9 23.2 22.2 23.0 23.9 5 2 4 3 1
2023/9/29 22.9 24.9 24.2 23.8 25.2 5 2 3 4 1
2023/9/30 22.2 24.0 22.2 22.4 23.6 4 1 4 3 2
平均 22.3 23.9 22.7 23.7 24.0 4.23 2.13 4.07 2.47 1.73

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均湿度 最小湿度
平均風速 最大風速 最大瞬間風速 最多風向   海面気圧 

平塚駅前の気象統計に戻る