周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

最小湿度の比較検証

前年 前月 2019年12月の測定値の比較 翌月 翌年

日  最小湿度 (%) 最小湿度順位
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2019/12/1 46 53 43 2 1 3
2019/12/2 71 70 60 1 2 3
2019/12/3 33 42 50 3 2 1
2019/12/4 31 37 31 2 1 2
2019/12/5 32 38 36 3 1 2
2019/12/6 37 34 33 1 2 3
2019/12/7 45 42 36 1 2 3
2019/12/8 39 43 30 2 1 3
2019/12/9 49 50 48 2 1 3
2019/12/10 69 69 63 1 1 3
2019/12/11 70 69 55 1 2 3
2019/12/12 32 37 31 2 1 3
2019/12/13 41 40 36 1 2 3
2019/12/14 40 36 33 1 2 3
2019/12/15 32 31 26 1 2 3
2019/12/16 45 45 39 1 1 3
2019/12/17 57 60 54 2 1 3
2019/12/18 57 43 41 1 2 3
2019/12/19 50 47 49 1 3 2
2019/12/20 33 41 38 3 1 2
2019/12/21 55 61 50 2 1 3
2019/12/22 71 72 58 2 1 3
2019/12/23 60 57 53 1 2 3
2019/12/24 37 38 35 2 1 3
2019/12/25 43 41 38 1 2 3
2019/12/26 56 54 49 1 2 3
2019/12/27 43 39 29 1 2 3
2019/12/28 28 27 21 1 2 3
2019/12/29 32 37 30 2 1 3
2019/12/30 55 52 49 1 2 3
2019/12/31 34 37 32 2 1 3
平均 46 47 41 1.55 1.55 2.81

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

平塚駅前の気象統計に戻る