周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

最小湿度の比較検証

前年 前月 2019年9月の測定値の比較 翌月 翌年

日  最小湿度 (%) 最小湿度順位
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2019/9/1 55 59 61 3 2 1
2019/9/2 62 55 62 1 3 1
2019/9/3 76 69 64 1 2 3
2019/9/4 76 72 65 1 2 3
2019/9/5 64 60 60 1 2 2
2019/9/6 57 55 64 2 3 1
2019/9/7 52 53 50 2 1 3
2019/9/8 64 65 57 2 1 3
2019/9/9 45 58 54 3 1 2
2019/9/10 51 57 56 3 1 2
2019/9/11 69 67 67 1 2 2
2019/9/12 52 56 53 3 1 2
2019/9/13 56 52 50 1 2 3
2019/9/14 73 60 51 1 2 3
2019/9/15 46 44 39 1 2 3
2019/9/16 89 87 67 1 2 3
2019/9/17 52 54 47 2 1 3
2019/9/18 62 63 52 2 1 3
2019/9/19 47 46 39 1 2 3
2019/9/20 47 48 40 2 1 3
2019/9/21 61 61 54 1 1 3
2019/9/22 54 51 48 1 2 3
2019/9/23 69 70 68 2 1 3
2019/9/24 48 49 54 3 2 1
2019/9/25 42 46 36 2 1 3
2019/9/26 54 57 49 2 1 3
2019/9/27 56 49 57 2 3 1
2019/9/28 46 51 60 3 2 1
2019/9/29 69 72 60 2 1 3
2019/9/30 38 44 37 2 1 3
平均 58 58 54 1.80 1.63 2.43

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

平塚駅前の気象統計に戻る