周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

最高気温の比較検証

前年 前月  2019年3月の測定値の比較  翌月 翌年

日  最高気温 (℃) 最高気温順位
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2019/3/1 9.4 11.7 13.2 12.8 10.9 5 3 1 2 4
2019/3/2 15.0 15.2 15.3 13.9 14.8 3 2 1 5 4
2019/3/3 9.9 10.1 9.8 9.7 10.1 3 1 4 5 1
2019/3/4 12.9 12.1 11.6 10.7 12.7 1 3 4 5 2
2019/3/5 15.0 15.1 15.6 14.2 15.7 4 3 2 5 1
2019/3/6 16.0 15.2 15.1 15.6 15.1 1 3 4 2 4
2019/3/7 10.9 11.2 11.0 11.3 10.8 4 2 3 1 5
2019/3/8 13.4 13.6 13.1 12.8 14.6 3 2 4 5 1
2019/3/9 16.6 16.9 16.4 16.2 16.6 2 1 4 5 2
2019/3/10 17.9 17.2 17.3 17.0 17.1 1 3 2 5 4
2019/3/11 19.9 19.0 19.7 18.2 20.2 2 4 3 5 1
2019/3/12 18.3 17.9 18.0 17.1 18.2 1 4 3 5 2
2019/3/13 16.4 16.7 18.0 15.8 16.2 3 2 1 5 4
2019/3/14 12.7 13.8 13.7 13.3 12.3 4 1 2 3 5
2019/3/15 13.4 14.9 13.6 14.6 13.1 4 1 3 2 5
2019/3/16 14.0 14.5 13.8 13.8 14.6 3 2 4 4 1
2019/3/17 15.1 15.4 14.8 14.9 15.1 2 1 5 4 2
2019/3/18 14.0 15.0 13.7 14.5 13.6 3 1 4 2 5
2019/3/19 19.5 18.0 18.8 16.8 18.3 1 4 2 5 3
2019/3/20 19.9 20.9 21.7 20.1 19.7 4 2 1 3 5
2019/3/21 19.2 18.9 18.9 20.0 18.9 2 3 3 1 3
2019/3/22 22.8 22.9 22.5 22.0 22.6 2 1 4 5 3
2019/3/23 11.7 10.3 9.5 10.1 10.7 1 3 5 4 2
2019/3/24 13.4 14.9 14.1 14.0 12.9 4 1 2 3 5
2019/3/25 14.7 15.6 14.3 14.8 14.9 4 1 5 3 2
2019/3/26 14.4 15.8 16.2 13.8 16.5 4 3 2 5 1
2019/3/27 19.5 18.7 19.5 18.5 18.9 1 4 1 5 3
2019/3/28 17.7 18.1 18.2 18.3 18.7 5 4 3 2 1
2019/3/29 11.4 9.7 9.0 10.3 9.7 1 3 5 2 3
2019/3/30 14.6 15.2 15.1 14.7 14.4 4 1 2 3 5
2019/3/31 18.7 17.8 15.4 17.1 15.2 1 2 4 3 5
平均 15.4 15.6 15.4 15.1 15.3 2.68 2.30 3.00 3.68 3.03

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

平塚駅前の気象統計に戻る