周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

最大瞬間風速の比較検証

前年 前月  2018年1月の測定値の比較  翌月 翌年

日  最大瞬間風速 (m/s) 最大瞬間風速順位
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2018/1/1 7.8 6.3 5.1 6.1 4.9 1 2 4 3 5
2018/1/2 8.7 5.8 6.1 11.2 5.4 2 4 3 1 5
2018/1/3 12.5 10.2 11.4 12.3 8.0 1 4 3 2 5
2018/1/4 5.8 7.8 6.5 9.1 4.9 4 2 3 1 5
2018/1/5 3.1 8.7 5.6 11.4 4.9 5 2 3 1 4
2018/1/6 7.7 7.2 5.3 8.4 6.7 2 3 5 1 4
2018/1/7 7.4 6.8 6.1 11.2 4.5 2 3 4 1 5
2018/1/8 7.7 9.1 7.9 7.0 5.4 3 1 2 4 5
2018/1/9 20.8 15.1 13.5 21.9 13.9 2 3 5 1 4
2018/1/11 14.9 11.4 9.9 18.6 11.6 2 4 5 1 3
2018/1/12 3.6 3.4 2.8 7.9 3.1 2 3 5 1 4
2018/1/13 7.9 8.9 6.7 12.9 7.2 3 2 5 1 4
2018/1/14 7.8 10.4 7.6 14.3 7.2 3 2 4 1 5
2018/1/15 13.3 15.6 11.1 15.9 10.3 3 2 4 1 5
2018/1/16 4.7 6.2 4.0 12.6 3.6 3 2 4 1 5
2018/1/17 12.1 12.4 7.8 19.0 9.8 3 2 5 1 4
2018/1/18 6.9 8.0 7.5 12.3 8.5 5 3 4 1 2
2018/1/19 5.2 7.9 4.5 13.6 5.4 4 2 5 1 3
2018/1/20 6.1 6.2 6.0 7.2 5.8 3 2 4 1 5
2018/1/21 4.7 9.7 7.4 12.4 8.0 5 2 4 1 3
2018/1/22 12.4 14.3 13.2 16.1 10.3 4 2 3 1 5
2018/1/23 17.8 12.7 14.0 21.7 13.9 2 5 3 1 4
2018/1/24 15.2 11.1 11.5 17.5 11.6 2 5 4 1 3
2018/1/25 8.1 5.2 6.7 7.5 6.3 1 5 3 2 4
2018/1/26 9.9 9.8 7.6 10.5 8.5 2 3 5 1 4
2018/1/27 8.0 6.1 5.4 8.4 6.7 2 4 5 1 3
2018/1/28 10.3 12.5 7.8 15.2 9.8 3 2 5 1 4
2018/1/29 5.0 8.0 6.6 10.6 5.4 5 2 3 1 4
2018/1/30 5.2 9.1 6.0 11.8 6.7 5 2 4 1 3
2018/1/31 6.2 7.0 5.7 6.2 5.4 2 1 4 2 5
平均 9.2 9.3 7.9 12.7 7.7 2.87 2.71 3.97 1.26 4.13

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

平塚駅前の気象統計に戻る