周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

最大瞬間風速の比較検証

前年 前月  2016年2月の測定値の比較  翌月 翌年

日  最大瞬間風速 (m/s) 最大瞬間風速順位
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2016/2/1 5.9 9.3 6.8 10.9 7.6 5 2 4 1 3
2016/2/2 5.4 8.7 6.0 10.2 6.3 5 2 4 1 3
2016/2/3 6.6 9.9 7.0 14.1 8.9 5 2 4 1 3
2016/2/4 5.9 7.1 7.2 7.4 5.4 4 3 2 1 5
2016/2/5 7.2 5.6 6.0 6.5 4.9 1 4 3 2 5
2016/2/6 6.1 9.9 10.2 13.3 8.9 5 3 2 1 4
2016/2/7 8.6 11.1 8.6 15.1 9.8 4 2 4 1 3
2016/2/8 6.1 8.0 6.4 7.2 6.3 5 1 3 2 4
2016/2/9 15.0 11.3 12.4 21.7 13.9 2 5 4 1 3
2016/2/10 9.0 6.9 6.8 6.7 6.7 1 2 3 4 4
2016/2/11 5.9 9.7 7.1 12.0 8.0 5 2 4 1 3
2016/2/12 3.8 9.0 6.9 8.9 5.8 5 1 3 2 4
2016/2/13 9.5 12.9 12.4 14.8 10.7 5 2 3 1 4
2016/2/14 17.8 25.0 17.5 22.7 16.5 3 1 4 2 5
2016/2/15 10.2 12.3 10.9 19.3 12.1 5 2 4 1 3
2016/2/16 9.2 9.8 7.6 12.6 8.0 3 2 5 1 4
2016/2/17 11.1 10.6 12.0 13.4 9.8 3 4 2 1 5
2016/2/18 6.7 10.0 7.6 7.1 6.7 4 1 2 3 4
2016/2/19 12.1 11.8 9.6 14.6 8.0 2 3 4 1 5
2016/2/20 5.6 10.1 8.1 9.3 7.2 5 1 3 2 4
2016/2/21 8.5 10.6 9.6 11.4 9.4 5 2 3 1 4
2016/2/22 4.4 9.0 6.0 11.6 6.7 5 2 4 1 3
2016/2/23 5.7 6.8 6.1 9.2 5.8 5 2 3 1 4
2016/2/24 6.4 11.3 10.8 17.1 10.3 5 2 3 1 4
2016/2/25 4.8 8.0 6.5 9.2 7.2 5 2 4 1 3
2016/2/26 8.4 8.4 9.6 8.1 6.7 2 2 1 4 5
2016/2/27 10.3 12.9 12.5 15.2 10.3 4 2 3 1 4
2016/2/28 7.0 8.0 7.9 10.0 7.6 5 2 3 1 4
2016/2/29 17.0 11.8 9.5 16.8 12.5 1 4 5 2 3
平均 8.3 10.2 8.8 12.3 8.6 3.93 2.24 3.31 1.48 3.86

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

平塚駅前の気象統計に戻る