周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

平均湿度の比較検証

前年 前月  2015年12月の測定値の比較  翌月 翌年

日  平均湿度 (%) 平均湿度順位
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2015/12/1 52 64 68 3 2 1
2015/12/2 68 68 69 2 2 1
2015/12/3 88 87 80 1 2 3
2015/12/4 43 44 49 3 2 1
2015/12/5 56 54 55 1 3 2
2015/12/6 43 47 58 3 2 1
2015/12/7 51 55 58 3 2 1
2015/12/8 60 62 65 3 2 1
2015/12/9 64 66 70 3 2 1
2015/12/10 69 77 77 3 1 1
2015/12/11 74 74 77 2 2 1
2015/12/12 54 56 56 3 1 1
2015/12/13 81 83 82 3 1 2
2015/12/14 76 77 80 3 2 1
2015/12/15 72 75 76 3 2 1
2015/12/16 75 76 76 3 1 1
2015/12/17 43 48 63 3 2 1
2015/12/18 41 40 56 2 3 1
2015/12/19 44 47 58 3 2 1
2015/12/20 47 50 68 3 2 1
2015/12/21 52 58 66 3 2 1
2015/12/22 42 48 60 3 2 1
2015/12/23 63 67 69 3 2 1
2015/12/24 82 84 82 2 1 2
2015/12/25 58 61 71 3 2 1
2015/12/26 47 50 60 3 2 1
2015/12/27 42 46 55 3 2 1
2015/12/28 37 44 68 3 2 1
2015/12/29 39 45 60 3 2 1
2015/12/30 40 46 59 3 2 1
2015/12/31 62 63 65 3 2 1
平均 57 60 66 2.74 1.90 1.16

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

平塚駅前の気象統計に戻る