周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

最大瞬間風速の比較検証

前月  2012年12月の測定値の比較  翌月 翌年

日  最大瞬間風速 (m/s) 最大瞬間風速順位
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2012/12/1 9.7 13.0 11.8 13.3 11.6 5 2 3 1 4
2012/12/2 4.8 8.6 7.5 13.9 7.2 5 2 3 1 4
2012/12/3 5.7 11.8 9.7 13.0 10.3 5 2 4 1 3
2012/12/4 4.7 7.1 6.5 8.7 4.5 4 2 3 1 5
2012/12/5 6.7 12.1 8.7 12.8 9.4 5 2 4 1 3
2012/12/6 19.5 16.5 13.1 19.7 10.3 2 3 4 1 5
2012/12/7 8.5 5.7 5.9 7.9 4.9 1 4 3 2 5
2012/12/8 20.6 15.7 14.7 22.5 17.4 2 4 5 1 3
2012/12/9 15.1 15.2 10.0 21.8 13.9 3 2 5 1 4
2012/12/10 11.0 12.8 10.4 15.6 11.6 4 2 5 1 3
2012/12/11 7.0 8.1 6.9 8.6 6.3 3 2 4 1 5
2012/12/12 6.7 4.7 4.2 7.0 4.0 2 3 4 1 5
2012/12/13 5.9 5.5 4.4 6.6 3.6 2 3 4 1 5
2012/12/14 4.8 10.0 6.9 10.5 4.5 4 2 3 1 5
2012/12/15 5.5 9.9 5.1 11.0 5.4 3 2 5 1 4
2012/12/16 5.1 7.8 6.9 8.8 6.3 5 2 3 1 4
2012/12/17 4.5 9.2 7.9 11.9 5.8 5 2 3 1 4
2012/12/18 7.4 13.3 10.2 16.0 9.4 5 2 3 1 4
2012/12/19 7.8 13.0 8.8 15.7 8.9 5 2 4 1 3
2012/12/20 7.8 9.6 7.9 7.8 6.3 3 1 2 3 5
2012/12/21 4.6 5.0 4.2 7.5 4.0 3 2 4 1 5
2012/12/22 4.0 11.7 11.9 10.9 8.5 5 2 1 3 4
2012/12/23 6.2 9.2 5.7 15.0 6.7 4 2 5 1 3
2012/12/24 6.3 9.7 9.5 15.5 8.0 5 2 3 1 4
2012/12/25 11.2 9.7 8.4 11.9 7.2 2 3 4 1 5
2012/12/26 8.0 10.4 7.8 13.6 7.6 3 2 4 1 5
2012/12/27 6.4 9.5 7.4 11.4 5.4 4 2 3 1 5
2012/12/28 4.6 9.6 6.8 8.0 7.2 5 1 4 2 3
2012/12/29 10.4 11.6 9.7 14.8 9.4 3 2 4 1 5
2012/12/30 6.2 11.5 9.0 14.6 9.4 5 2 4 1 3
2012/12/31 12.2 10.8 6.3 14.4 9.4 2 3 5 1 4
平均 8.0 10.3 8.2 12.6 7.9 3.68 2.23 3.71 1.19 4.16

平塚駅前の気象統計に戻る