周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均湿度 最小湿度
平均風速 最大風速 最大瞬間風速 最多風向   海面気圧 

最小湿度の比較検証

前月 2012年7月の測定値の比較 翌月 翌年

日  最小湿度 (%) 最小湿度順位
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2012/7/1 56 59 67 3 2 1
2012/7/2 62 68 58 2 1 3
2012/7/3 66 64 81 2 3 1
2012/7/4 59 57 69 2 3 1
2012/7/5 64 66 74 3 2 1
2012/7/6 65 66 69 3 2 1
2012/7/7 83 73 72 1 2 3
2012/7/8 59 64 71 3 2 1
2012/7/9 48 52 66 3 2 1
2012/7/10 47 52 75 3 2 1
2012/7/11 48 56 77 3 2 1
2012/7/12 77 82 90 3 2 1
2012/7/13 66 71 79 3 2 1
2012/7/14 56 67 68 3 2 1
2012/7/15 58 70 69 3 1 2
2012/7/16 55 64 68 3 2 1
2012/7/17 52 54 62 3 2 1
2012/7/18 60 61 71 3 2 1
2012/7/19 44 47 66 3 2 1
2012/7/20 73 75 76 3 2 1
2012/7/21 73 76 70 2 1 3
2012/7/22 77 82 79 3 1 2
2012/7/23 60 61 60 2 1 2
2012/7/24 55 58 72 3 2 1
2012/7/25 53 58 74 3 2 1
2012/7/26 48 40 64 2 3 1
2012/7/27 58 59 72 3 2 1
2012/7/28 62 63 73 3 2 1
2012/7/29 62 61 76 2 3 1
2012/7/30 58 54 76 2 3 1
2012/7/31 42 45 59 3 2 1
平均 60 62 71 2.68 2.00 1.29

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均湿度 最小湿度
平均風速 最大風速 最大瞬間風速 最多風向   海面気圧 

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均湿度 最小湿度
平均風速 最大風速 最大瞬間風速 最多風向   海面気圧 

平塚駅前の気象統計に戻る