平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 1時間ごとの値 

前年 前月 前日 2023年4月13日 翌日 翌月 翌年
 
日  時  気温 (℃) 湿度 (%) 風向・風速 (m/s) 海面気圧 (hPa) 降水量 (mm) 全天
日射量
(MJ/m2)
平均 風向 最大瞬間風向
2023/4/13 1:00 15.1 47 2.2 NNE 7.6 NE 1012.2 0.0
2023/4/13 2:00 14.2 46 2.7 E 8.0 NE 1012.9 0.0
2023/4/13 3:00 13.6 46 3.1 NE 7.2 NE 1014.2 0.0
2023/4/13 4:00 12.8 47 2.7 ENE 7.2 ENE 1014.9 0.0
2023/4/13 5:00 12.2 47 1.3 N 7.6 NE 1016.5 0.0 0.00
2023/4/13 6:00 12.4 44 0.9 E 5.4 ENE 1017.9 0.0 0.10
2023/4/13 7:00 13.1 38 1.8 E 5.8 E 1018.7 0.0 0.57
2023/4/13 8:00 15.0 37 1.3 N 4.5 NNW 1018.9 0.0 1.44
2023/4/13 9:00 16.9 35 0.4 ENE 3.1 SE 1019.3 0.0 2.17
2023/4/13 10:00 16.5 37 1.8 SW 4.0 SSE 1019.3 0.0 2.71
2023/4/13 11:00 16.8 39 2.2 SSE 4.9 SSE 1019.3 0.0 3.10
2023/4/13 12:00 16.9 42 2.7 SSE 4.9 SW 1018.9 0.0 3.21
2023/4/13 13:00 17.7 43 1.8 SSW 6.3 SSW 1018.8 0.0 3.12
2023/4/13 14:00 18.3 39 1.8 SSE 5.4 SSE 1018.5 0.0 2.81
2023/4/13 15:00 18.0 50 2.7 SSE 5.4 SSW 1018.0 0.0 2.22
2023/4/13 16:00 17.8 50 2.7 SSE 6.3 SSW 1017.7 0.0 1.60
2023/4/13 17:00 17.3 52 2.7 SSE 6.3 SSE 1017.9 0.0 0.87
2023/4/13 18:00 16.9 56 3.1 SSE 6.7 S 1018.0 0.0 0.23
2023/4/13 19:00 16.9 60 2.7 SSE 7.2 SW 1018.4 0.0 0.00
2023/4/13 20:00 16.9 60 2.2 SW 6.3 WSW 1019.3 0.0
2023/4/13 21:00 16.8 63 1.8 SW 5.4 SW 1019.4 0.0
2023/4/13 22:00 16.7 61 1.8 W 4.0 WSW 1019.7 0.0
2023/4/13 23:00 16.8 59 1.3 WSW 3.6 SSW 1019.9 0.0
2023/4/13 24:00 16.0 61 0.4 WSW 2.7 WSW 1019.7 0.0

2023年4月13日の10分ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る