平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 1時間ごとの値 

前年 前月 前日 2023年4月12日 翌日 翌月 翌年
 
日  時  気温 (℃) 湿度 (%) 風向・風速 (m/s) 海面気圧 (hPa) 降水量 (mm) 全天
日射量
(MJ/m2)
平均 風向 最大瞬間風向
2023/4/12 1:00 18.7 59 2.7 SW 8.5 SW 1015.5 0.0
2023/4/12 2:00 18.0 66 3.1 SSE 7.6 SW 1014.2 0.0
2023/4/12 3:00 18.2 63 3.6 W 8.9 S 1013.4 0.0
2023/4/12 4:00 18.1 64 2.2 WSW 8.0 SW 1013.0 0.0
2023/4/12 5:00 18.2 61 1.3 W 6.3 SSW 1012.7 0.0 0.00
2023/4/12 6:00 18.0 65 2.7 SSW 8.5 SW 1012.4 0.0 0.05
2023/4/12 7:00 18.2 65 2.2 S 7.2 SSE 1012.0 0.0 0.31
2023/4/12 8:00 19.4 63 2.7 SSW 7.6 SW 1011.0 0.0 1.23
2023/4/12 9:00 20.9 61 1.8 SSE 9.8 SW 1011.1 0.0 2.14
2023/4/12 10:00 20.6 60 2.2 S 7.2 W 1011.0 0.0 2.26
2023/4/12 11:00 21.7 55 2.7 SW 7.2 WSW 1010.1 0.0 2.99
2023/4/12 12:00 21.3 57 2.7 SSW 8.0 SSW 1008.9 0.0 1.78
2023/4/12 13:00 21.7 56 2.7 SSE 8.0 SSW 1008.3 0.0 2.92
2023/4/12 14:00 21.1 57 2.2 WSW 6.7 S 1007.8 0.0 1.18
2023/4/12 15:00 20.6 59 2.2 WSW 9.4 SW 1006.9 0.0 0.76
2023/4/12 16:00 20.9 60 1.8 W 8.0 W 1006.9 0.0 1.15
2023/4/12 17:00 20.3 60 3.1 W 8.5 WSW 1006.8 0.0 0.37
2023/4/12 18:00 19.9 62 1.8 W 8.9 WSW 1007.3 0.0 0.22
2023/4/12 19:00 19.6 59 1.8 WSW 6.7 WNW 1008.0 0.0 0.01
2023/4/12 20:00 19.1 61 1.3 W 4.5 WSW 1009.1 0.0 0.00
2023/4/12 21:00 18.3 64 0.9 NW 3.1 W 1009.8 0.0
2023/4/12 22:00 17.7 61 0.4 W 2.2 WNW 1009.7 0.0
2023/4/12 23:00 17.1 56 1.8 NNE 5.8 NNW 1010.7 0.0
2023/4/12 24:00 15.8 58 1.8 NNW 6.3 NE 1011.4 0.0

2023年4月12日の10分ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る