平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前月 前日  2012年3月9日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点  
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
空気密度
(kg/m3)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2012/3/9 0:10 9.8 9.8 9.7 63 3.1 2.2 NE 1.34 4.5 NE 1015.6 0.0 0.0 1.2262
2012/3/9 0:20 9.8 9.8 9.7 63 3.1 1.8 NE 1.07 4.5 E 1015.7 0.0 0.0 1.2263
2012/3/9 0:30 9.7 9.8 9.7 63 3.0 1.8 NE 1.07 4.5 NNE 1015.6 0.0 0.0 1.2262
2012/3/9 0:40 9.7 9.7 9.7 63 3.0 1.8 NE 1.07 4.0 NNE 1015.7 0.0 0.0 1.2269
2012/3/9 0:50 9.7 9.7 9.6 63 3.0 1.3 NE 0.80 3.6 NE 1015.6 0.0 0.0 1.2268
2012/3/9 1:00 9.7 9.7 9.6 63 3.0 1.3 NE 0.80 3.6 E 1015.6 0.0 0.0 1.2268
2012/3/9 1:10 9.7 9.7 9.6 62 2.7 1.8 NE 1.07 4.0 ENE 1015.9 0.0 0.0 1.2271
2012/3/9 1:20 9.6 9.7 9.6 63 2.9 1.8 NE 1.07 4.0 NE 1015.8 0.0 0.0 1.2269
2012/3/9 1:30 9.5 9.6 9.5 64 3.0 1.8 NE 1.07 4.5 NE 1015.8 0.0 0.0 1.2272
2012/3/9 1:40 9.4 9.5 9.4 64 3.0 1.3 NE 0.80 3.6 E 1015.8 0.0 0.0 1.2272
2012/3/9 1:50 9.4 9.4 9.4 65 3.2 1.3 NE 0.80 3.6 ENE 1015.6 0.0 0.0 1.2271
2012/3/9 2:00 9.4 9.4 9.4 65 3.1 1.3 N 0.80 3.6 NE 1015.6 0.0 0.0 1.2271
2012/3/9 2:10 9.3 9.4 9.3 66 3.3 1.3 NNE 0.80 3.6 NE 1015.7 0.0 0.0 1.2271
2012/3/9 2:20 9.3 9.3 9.3 67 3.5 1.3 NE 0.80 3.6 ENE 1015.6 0.0 0.0 1.2276
2012/3/9 2:30 9.2 9.3 9.1 70 4.0 1.8 NE 1.07 4.5 NE 1015.6 0.0 0.0 1.2276
2012/3/9 2:40 8.9 9.1 8.9 73 4.3 1.8 NE 1.07 4.0 ENE 1015.4 0.0 0.0 1.2274
2012/3/9 2:50 8.7 8.9 8.7 73 4.1 1.8 NE 1.07 4.5 E 1015.4 0.0 0.0 1.2273
2012/3/9 3:00 8.7 8.7 8.7 74 4.3 1.8 NE 1.07 4.5 NE 1015.5 0.0 0.0 1.2275
2012/3/9 3:10 8.7 8.7 8.7 75 4.5 1.8 NNE 1.07 4.0 ENE 1015.6 0.0 0.0 1.2279
2012/3/9 3:20 8.6 8.7 8.6 76 4.6 1.3 N 0.80 4.5 NE 1015.5 0.0 0.0 1.2278
2012/3/9 3:30 8.4 8.6 8.4 77 4.6 1.8 NNE 1.07 4.5 N 1015.6 0.0 0.0 1.2279
2012/3/9 3:40 8.2 8.4 8.2 80 4.9 1.3 NNE 0.80 4.0 NNE 1015.5 0.0 0.0 1.2278
2012/3/9 3:50 7.8 8.2 7.8 82 4.9 1.8 NNE 1.07 4.9 NE 1015.3 0.0 0.0 1.2281
2012/3/9 4:00 7.7 7.8 7.6 84 5.1 1.8 NE 1.07 4.5 NE 1015.5 0.0 0.0 1.2283
2012/3/9 4:10 7.5 7.7 7.5 85 5.1 1.8 NNW 1.07 4.0 NE 1015.8 0.2 0.0 1.2287
2012/3/9 4:20 7.5 7.5 7.4 85 5.1 1.8 NNE 1.07 4.5 N 1015.8 0.0 0.0 1.2287
2012/3/9 4:30 7.4 7.5 7.4 85 5.1 1.3 NNE 0.80 4.5 NNW 1016.2 0.0 0.0 1.2294
2012/3/9 4:40 7.4 7.4 7.4 85 5.1 1.8 NNE 1.07 5.4 NNW 1016.2 0.2 0.0 1.2295
2012/3/9 4:50 7.4 7.4 7.4 86 5.2 1.8 NE 1.07 3.6 ENE 1016.3 0.0 0.0 1.2295
2012/3/9 5:00 7.3 7.4 7.3 87 5.3 1.8 NE 1.07 4.5 NNE 1016.4 0.2 1.0 1.2298
2012/3/9 5:10 7.2 7.30 7.2 87 5.2 1.8 NE 1.07 4.5 E 1016.4 0.2 1.0 1.2303
2012/3/9 5:20 7.2 7.2 7.2 88 5.3 2.2 NE 1.34 5.4 NNE 1016.2 0.2 1.0 1.2301
2012/3/9 5:30 7.1 7.2 7.1 88 5.3 2.2 NE 1.34 4.9 E 1016.3 0.2 1.8 1.2302
2012/3/9 5:40 7.1 7.1 7.1 88 5.3 2.2 NE 1.34 5.4 ENE 1016.4 0.0 0.8 1.2306
2012/3/9 5:50 7.1 7.1 7.1 88 5.3 1.8 ENE 1.07 4.0 E 1016.6 0.0 0.0 1.2308
2012/3/9 6:00 7.2 7.2 7.1 88 5.3 2.2 NNE 1.34 4.9 ENE 1016.6 0.2 0.0 1.2308
2012/3/9 6:10 7.2 7.2 7.2 88 5.3 2.2 NNE 1.34 4.5 NE 1016.4 0.0 0.0 1.2311
2012/3/9 6:20 7.2 7.2 7.2 89 5.5 1.8 NE 1.07 4.5 N 1016.4 0.0 0.0 1.2311
2012/3/9 6:30 7.3 7.3 7.2 89 5.6 2.2 NE 1.34 4.9 ENE 1016.4 0.2 0.0 1.2312
2012/3/9 6:40 7.3 7.3 7.2 89 5.6 2.2 NE 1.34 5.8 NE 1016.6 0.0 0.0 1.2314
2012/3/9 6:50 7.3 7.3 7.3 89 5.6 2.2 N 1.34 5.8 NNE 1016.6 0.0 0.0 1.2317
2012/3/9 7:00 7.3 7.3 7.3 89 5.6 2.2 NNE 1.34 5.8 NE 1016.5 0.0 0.0 1.2315
2012/3/9 7:10 7.3 7.4 7.3 89 5.6 2.2 N 1.34 5.8 NE 1016.5 0.2 0.0 1.2314
2012/3/9 7:20 7.4 7.4 7.4 89 5.7 2.2 N 1.34 6.3 NNE 1016.6 0.0 0.0 1.2315
2012/3/9 7:30 7.5 7.5 7.4 88 5.6 2.7 NNW 1.61 6.7 N 1016.7 0.2 0.0 1.2322
2012/3/9 7:40 7.5 7.5 7.5 88 5.6 2.2 NNW 1.34 5.4 NNE 1016.7 0.0 0.0 1.2322
2012/3/9 7:50 7.6 7.6 7.5 89 5.9 2.2 NNE 1.34 5.8 N 1016.6 0.0 0.0 1.2321
2012/3/9 8:00 7.6 7.6 7.6 89 5.9 1.8 NNW 1.07 4.5 N 1016.8 0.2 0.0 1.2323
2012/3/9 8:10 7.7 7.7 7.6 88 5.8 1.8 N 1.07 5.8 N 1016.8 0.0 0.0 1.2323
2012/3/9 8:20 7.7 7.7 7.6 88 5.8 2.2 NE 1.34 5.8 NNW 1016.6 0.2 0.0 1.2317
2012/3/9 8:30 7.7 7.7 7.7 88 5.8 2.2 NNE 1.34 7.2 NNE 1016.7 0.0 0.0 1.2306
2012/3/9 8:40 7.7 7.7 7.7 89 6.0 2.2 NNE 1.34 4.5 NNE 1016.6 0.2 0.8 1.2306
2012/3/9 8:50 7.8 7.8 7.7 89 6.1 2.2 N 1.34 8.5 ENE 1016.7 0.2 1.2 1.2305
2012/3/9 9:00 7.8 7.8 7.7 89 6.1 2.7 N 1.61 6.3 N 1016.7 0.0 0.8 1.2307
2012/3/9 9:10 7.8 7.8 7.8 89 6.1 2.2 N 1.34 5.8 ENE 1016.7 0.0 0.0 1.2307
2012/3/9 9:20 7.8 7.8 7.8 89 6.1 3.1 N 1.88 7.2 E 1016.6 0.2 0.0 1.2312
2012/3/9 9:30 7.8 7.8 7.8 89 6.1 2.7 N 1.61 6.3 NE 1016.6 0.2 1.2 1.2312
2012/3/9 9:40 7.9 7.9 7.8 89 6.2 2.2 NNE 1.34 8.9 NE 1016.5 0.2 1.2 1.2311
2012/3/9 9:50 7.9 7.9 7.9 89 6.2 2.2 N 1.34 7.2 NE 1016.4 0.2 1.0 1.2308
2012/3/9 10:00 8.0 8.0 7.9 89 6.3 2.2 N 1.34 5.8 NE 1016.4 0.0 1.0 1.2308
2012/3/9 10:10 8.1 8.1 8.0 89 6.4 2.7 NNE 1.61 7.6 N 1016.5 0.0 0.0 1.2309
2012/3/9 10:20 8.1 8.1 8.1 88 6.2 2.7 NNW 1.61 6.3 N 1016.5 0.2 0.0 1.2309
2012/3/9 10:30 8.1 8.1 8.0 89 6.4 2.7 N 1.61 5.8 NNW 1016.4 0.2 1.0 1.2307
2012/3/9 10:40 8.1 8.1 8.1 88 6.2 2.2 NNE 1.34 4.9 NNE 1016.4 0.0 1.0 1.2308
2012/3/9 10:50 8.1 8.1 8.1 87 6.1 2.7 N 1.61 7.2 NNW 1016.3 0.2 1.0 1.2307
2012/3/9 11:00 8.1 8.1 8.1 88 6.2 2.7 N 1.61 6.7 N 1016.3 0.2 1.4 1.2301
2012/3/9 11:10 8.2 8.2 8.1 87 6.1 2.7 NNW 1.61 6.3 N 1016.2 0.4 1.6 1.2300
2012/3/9 11:20 8.2 8.3 8.2 88 6.4 2.2 NNW 1.34 5.8 NNE 1016.1 0.0 1.0 1.2298
2012/3/9 11:30 8.2 8.2 8.2 87 6.2 2.2 N 1.34 5.4 N 1016.0 0.2 1.0 1.2297
2012/3/9 11:40 8.1 8.2 8.1 86 5.9 3.1 N 1.88 6.7 N 1016.1 0.2 1.2 1.2298
2012/3/9 11:50 8.1 8.1 8.0 85 5.7 2.7 N 1.61 6.7 NNW 1016.1 0.2 1.2 1.2295
2012/3/9 12:00 8.0 8.1 8.0 85 5.6 2.7 NNE 1.61 4.9 NNE 1016.2 0.2 1.4 1.2299
2012/3/9 12:10 7.9 8.0 7.8 85 5.5 2.7 NNE 1.61 5.8 NNE 1016.0 0.2 1.4 1.2297
2012/3/9 12:20 7.8 7.9 7.8 85 5.5 2.7 NNE 1.61 6.7 NE 1015.8 0.2 2.4 1.2295
2012/3/9 12:30 7.7 7.8 7.7 85 5.4 3.1 NNE 1.88 5.4 N 1015.6 0.4 2.6 1.2293
2012/3/9 12:40 7.6 7.7 7.6 86 5.4 2.2 N 1.34 5.8 N 1015.3 0.2 2.8 1.2289
2012/3/9 12:50 7.6 7.6 7.6 85 5.2 2.7 N 1.61 6.7 N 1015.1 0.4 2.8 1.2292
2012/3/9 13:00 7.5 7.6 7.5 85 5.1 3.1 N 1.88 5.8 N 1015.0 0.2 2.4 1.2291
2012/3/9 13:10 7.5 7.6 7.4 86 5.3 2.7 N 1.61 6.3 NNE 1014.9 0.4 2.2 1.2290
2012/3/9 13:20 7.5 7.5 7.4 86 5.3 3.1 N 1.88 8.0 NNW 1014.7 0.2 2.2 1.2287
2012/3/9 13:30 7.4 7.5 7.4 85 5.1 3.1 N 1.88 6.7 NE 1014.6 0.2 3.0 1.2286
2012/3/9 13:40 7.4 7.4 7.4 86 5.3 2.7 NNE 1.61 6.3 NNE 1014.5 0.2 1.8 1.2285
2012/3/9 13:50 7.3 7.4 7.3 85 5.0 2.7 N 1.61 7.6 NNE 1014.6 0.2 1.2 1.2286
2012/3/9 14:00 7.3 7.3 7.3 84 4.8 3.6 N 2.15 8.5 N 1014.7 0.2 1.0 1.2287
2012/3/9 14:10 7.2 7.3 7.2 85 4.8 3.1 N 1.88 7.2 N 1014.7 0.2 1.8 1.2287
2012/3/9 14:20 7.1 7.2 7.1 85 4.8 3.1 N 1.88 7.2 N 1014.6 0.2 1.8 1.2289
2012/3/9 14:30 6.9 7.1 6.9 85 4.6 3.1 NNE 1.88 8.0 N 1014.4 0.2 1.8 1.2287
2012/3/9 14:40 6.8 6.9 6.8 85 4.4 2.7 NNE 1.61 5.8 ENE 1014.4 0.4 2.0 1.2287
2012/3/9 14:50 6.6 6.8 6.6 85 4.3 3.6 N 2.15 8.0 NE 1014.4 0.4 2.2 1.2287
2012/3/9 15:00 6.6 6.7 6.6 86 4.4 3.1 N 1.88 7.6 NNE 1014.3 0.2 2.2 1.2285
2012/3/9 15:10 6.5 6.6 6.5 85 4.2 3.6 N 2.15 8.5 NNE 1014.2 0.2 2.0 1.2275
2012/3/9 15:20 6.4 6.5 6.4 86 4.2 3.6 N 2.15 7.6 N 1014.1 0.2 1.2 1.2256
2012/3/9 15:30 6.3 6.4 6.3 85 4.0 3.6 N 2.15 8.0 NE 1014.4 0.2 1.2 1.2255
2012/3/9 15:40 6.3 6.3 6.3 86 4.1 3.6 N 2.15 7.6 NNE 1014.4 0.2 1.0 1.2256
2012/3/9 15:50 6.2 6.3 6.2 86 4.1 2.7 NNW 1.61 8.9 NNE 1014.7 0.2 1.6 1.2259
2012/3/9 16:00 6.2 6.2 6.1 86 4.0 3.6 N 2.15 7.2 NE 1014.6 0.4 3.2 1.2267
2012/3/9 16:10 6.1 6.2 6.1 87 4.1 3.1 NNE 1.88 8.0 N 1014.6 0.4 3.2 1.2272
2012/3/9 16:20 6.0 6.1 6.0 87 4.0 2.7 NNW 1.61 7.2 N 1014.6 0.4 6.4 1.2280
2012/3/9 16:30 5.9 6.0 5.9 87 3.9 3.6 NNE 2.15 8.5 N 1014.7 0.6 5.8 1.2289
2012/3/9 16:40 5.8 5.9 5.8 87 3.8 4 NNE 2.41 8.0 N 1014.8 0.4 4.0 1.2293
2012/3/9 16:50 5.8 5.8 5.8 87 3.8 3.6 N 2.15 7.2 N 1014.8 0.6 4.8 1.2293
2012/3/9 17:00 5.7 5.8 5.7 87 3.7 3.1 N 1.88 7.2 N 1014.8 0.2 4.8 1.2292
2012/3/9 17:10 5.7 5.8 5.7 87 3.7 4 N 2.41 8.0 NNE 1014.9 0.6 3.2 1.2300
2012/3/9 17:20 5.6 5.7 5.6 87 3.6 3.1 N 1.88 9.4 ENE 1015.0 0.2 3.2 1.2303
2012/3/9 17:30 5.5 5.6 5.5 86 3.3 4 NNW 2.41 9.4 ENE 1015.0 0.6 4.6 1.2310
2012/3/9 17:40 5.5 5.5 5.5 86 3.3 4 NNW 2.41 8.5 NE 1015.2 0.4 3.6 1.2314
2012/3/9 17:50 5.4 5.5 5.4 87 3.5 4 NNE 2.41 9.4 NE 1015.1 0.8 6.6 1.2316
2012/3/9 18:00 5.4 5.4 5.4 87 3.5 4 NNW 2.41 8.9 N 1015.1 0.4 5.2 1.2322
2012/3/9 18:10 5.4 5.4 5.4 87 3.5 3.6 N 2.15 8.9 NNW 1015.3 0.2 3.2 1.2327
2012/3/9 18:20 5.4 5.4 5.4 87 3.4 3.1 N 1.88 6.7 N 1015.2 0.4 3.4 1.2330
2012/3/9 18:30 5.3 5.4 5.3 87 3.3 3.1 N 1.88 8.0 NNW 1015.4 0.2 2.6 1.2332
2012/3/9 18:40 5.3 5.3 5.3 87 3.3 3.6 NNW 2.15 6.7 NNE 1015.4 0.4 2.4 1.2332
2012/3/9 18:50 5.2 5.3 5.2 87 3.2 3.1 N 1.88 8.0 NNE 1015.4 0.2 2.4 1.2336
2012/3/9 19:00 5.2 5.2 5.2 87 3.2 3.6 N 2.15 9.4 N 1015.6 0.2 2.6 1.2338
2012/3/9 19:10 5.1 5.2 5.1 87 3.1 4 N 2.41 9.4 N 1015.6 0.2 1.4 1.2336
2012/3/9 19:20 5.0 5.1 4.9 87 3.0 3.1 N 1.88 8.5 NE 1015.4 0.2 1.6 1.2340
2012/3/9 19:30 4.9 5.0 4.9 87 3.0 3.6 N 2.15 8.0 NNW 1015.1 0.2 1.2 1.2336
2012/3/9 19:40 4.8 4.9 4.8 86 2.7 3.6 N 2.15 8.0 NE 1015.0 0.2 1.0 1.2337
2012/3/9 19:50 4.8 4.9 4.8 87 2.9 4 N 2.41 9.4 NE 1014.8 0.0 1.0 1.2335
2012/3/9 20:00 4.8 4.8 4.8 87 2.9 3.6 N 2.15 7.6 NNE 1014.7 0.4 2.8 1.2340
2012/3/9 20:10 4.8 4.8 4.8 86 2.7 3.6 N 2.15 8.9 N 1014.4 0.0 1.0 1.2336
2012/3/9 20:20 4.9 4.9 4.8 85 2.6 4.5 N 2.68 9.8 NE 1014.3 0.4 1.2 1.2335
2012/3/9 20:30 5.0 5.0 4.9 86 2.9 3.1 N 1.88 7.2 NNW 1014.3 0.0 1.2 1.2337
2012/3/9 20:40 5.1 5.1 5.0 86 2.9 3.6 N 2.15 9.8 NNW 1014.1 0.2 1.2 1.2334
2012/3/9 20:50 5.2 5.2 5.1 85 2.9 4 N 2.41 9.8 N 1014.1 0.0 0.0 1.2341
2012/3/9 21:00 5.3 5.3 5.2 85 3.0 3.6 NNE 2.15 6.7 NE 1014.1 0.0 0.0 1.2340
2012/3/9 21:10 5.3 5.3 5.3 86 3.1 3.6 N 2.15 7.2 NNE 1014.1 0.2 0.0 1.2343
2012/3/9 21:20 5.2 5.3 5.2 86 3.1 4 NNE 2.41 8.5 NNE 1014.1 0.0 0.0 1.2343
2012/3/9 21:30 5.1 5.2 5.1 86 3.0 4 NNE 2.41 9.8 N 1013.9 0.2 0.0 1.2341
2012/3/9 21:40 5.0 5.1 5.0 87 3.0 4 N 2.41 8.9 NE 1013.8 0.2 1.8 1.2346
2012/3/9 21:50 5.1 5.1 5.0 87 3.1 4 N 2.41 8.5 N 1013.5 0.0 0.8 1.2340
2012/3/9 22:00 5.2 5.2 5.1 87 3.2 3.1 N 1.88 8.9 N 1013.3 0.0 0.0 1.2340
2012/3/9 22:10 5.2 5.2 5.2 87 3.2 3.6 N 2.15 9.8 N 1013.1 0.4 1.6 1.2338
2012/3/9 22:20 5.2 5.2 5.2 86 3.1 3.6 N 2.15 8.5 NE 1012.8 0.0 1.2 1.2335
2012/3/9 22:30 5.3 5.3 5.2 85 3.0 4.5 NNW 2.68 9.8 NNE 1012.7 0.2 1.2 1.2338
2012/3/9 22:40 5.4 5.4 5.3 85 3.1 4 NNW 2.41 9.4 NE 1012.3 0.0 0.0 1.2333
2012/3/9 22:50 5.4 5.4 5.4 85 3.1 3.6 N 2.15 9.8 NNE 1012.1 0.0 0.0 1.2331
2012/3/9 23:00 5.5 5.5 5.4 84 3.0 4 N 2.41 10.3 N 1012.1 0.2 0.0 1.2332
2012/3/9 23:10 5.6 5.6 5.5 84 3.1 4.5 N 2.68 12.5 N 1012.0 0.0 0.0 1.2332
2012/3/9 23:20 5.6 5.7 5.6 85 3.2 4.5 N 2.68 11.6 NNW 1012.1 0.2 0.8 1.2335
2012/3/9 23:30 5.6 5.6 5.5 85 3.2 4.5 N 2.68 9.8 NNE 1011.9 0.2 1.0 1.2332
2012/3/9 23:40 5.5 5.6 5.4 85 3.2 4.9 N 2.95 10.3 NNW 1011.8 0.0 0.8 1.2336
2012/3/9 23:50 5.5 5.6 5.5 84 3.0 4.5 N 2.68 10.3 NNE 1011.9 0.0 0.0 1.2338
2012/3/9 24:00 5.3 5.5 5.3 85 3.0 4.9 N 2.95 10.3 N 1011.8 0.2 0.0 1.2336

2012年3月9日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る