平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前月 前日  2012年3月8日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点  
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
空気密度
(kg/m3)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2012/3/8 0:10 11.3 11.3 11.3 60 3.8 2.2 NE 1.34 6.3 NNE 1014.9 0.0 0.0 1.2205
2012/3/8 0:20 11.3 11.3 11.3 60 3.8 2.2 NE 1.34 5.8 NE 1015.0 0.0 0.0 1.2210
2012/3/8 0:30 11.3 11.3 11.3 60 3.8 1.8 NE 1.07 3.6 NE 1015.2 0.0 0.0 1.2211
2012/3/8 0:40 11.3 11.3 11.3 60 3.8 2.2 NE 1.34 6.3 E 1015.1 0.0 0.0 1.2211
2012/3/8 0:50 11.1 11.3 11.1 62 4.1 2.2 NE 1.34 4.9 NE 1015.2 0.0 0.0 1.2212
2012/3/8 1:00 10.9 11.1 10.9 64 4.4 1.8 N 1.07 5.4 NE 1015.3 0.0 0.0 1.2213
2012/3/8 1:10 10.8 10.9 10.8 65 4.5 2.2 N 1.34 4.9 N 1015.4 0.0 0.0 1.2217
2012/3/8 1:20 10.6 10.8 10.6 69 5.1 2.7 N 1.61 6.3 NNE 1015.2 0.0 0.0 1.2215
2012/3/8 1:30 10.3 10.6 10.3 70 5.0 2.7 NNE 1.61 7.2 NNE 1015.4 0.0 0.0 1.2217
2012/3/8 1:40 10.2 10.3 10.2 70 5.0 3.1 N 1.88 6.7 N 1015.5 0.0 0.0 1.2224
2012/3/8 1:50 10.2 10.2 10.2 70 4.9 3.1 N 1.88 5.8 NE 1015.4 0.0 0.0 1.2223
2012/3/8 2:00 10.0 10.2 10.0 72 5.2 2.2 N 1.34 6.7 NNW 1015.5 0.0 0.0 1.2224
2012/3/8 2:10 9.5 10.0 9.5 76 5.5 3.1 N 1.88 7.6 N 1015.8 0.0 0.0 1.2227
2012/3/8 2:20 9.1 9.5 9.1 79 5.7 2.7 NNE 1.61 6.7 NNW 1015.8 0.0 0.0 1.2230
2012/3/8 2:30 8.9 9.1 8.9 81 5.9 2.2 N 1.34 4.9 NNE 1015.8 0.0 0.0 1.2230
2012/3/8 2:40 8.8 8.9 8.8 81 5.7 1.8 NE 1.07 4.0 NE 1015.7 0.2 0.0 1.2229
2012/3/8 2:50 8.7 8.8 8.7 81 5.6 2.2 N 1.34 4.9 NNW 1015.9 0.0 0.0 1.2231
2012/3/8 3:00 8.6 8.7 8.6 80 5.3 2.2 NNE 1.34 5.8 E 1015.8 0.0 0.0 1.2235
2012/3/8 3:10 8.4 8.6 8.4 82 5.5 1.8 NNW 1.07 4.9 NNW 1015.9 0.0 0.0 1.2237
2012/3/8 3:20 8.4 8.4 8.4 82 5.5 2.7 NNE 1.61 5.8 E 1015.7 0.2 0.0 1.2235
2012/3/8 3:30 8.3 8.4 8.3 82 5.4 2.7 ENE 1.61 6.7 E 1015.8 0.0 0.0 1.2238
2012/3/8 3:40 8.3 8.3 8.3 82 5.4 1.8 NE 1.07 4.9 N 1015.7 0.0 0.0 1.2237
2012/3/8 3:50 8.4 8.4 8.3 82 5.5 2.2 NE 1.34 6.3 N 1015.8 0.0 0.0 1.2239
2012/3/8 4:00 8.4 8.4 8.4 81 5.4 2.2 NE 1.34 4.9 NNW 1015.8 0.0 0.0 1.2238
2012/3/8 4:10 8.5 8.5 8.4 80 5.2 2.2 NE 1.34 6.7 NNE 1015.7 0.0 0.0 1.2244
2012/3/8 4:20 8.6 8.6 8.5 80 5.3 2.2 NNE 1.34 4.5 NE 1015.7 0.2 0.0 1.2244
2012/3/8 4:30 8.6 8.6 8.6 79 5.2 2.2 NE 1.34 5.8 NE 1015.6 0.0 0.0 1.2243
2012/3/8 4:40 8.6 8.7 8.6 80 5.3 2.7 NE 1.61 8.0 NE 1015.4 0.0 0.0 1.2243
2012/3/8 4:50 8.5 8.6 8.5 79 5.1 2.7 NE 1.61 7.6 NE 1016.0 0.0 0.0 1.2250
2012/3/8 5:00 8.5 8.5 8.4 78 4.9 2.7 NNE 1.61 6.3 NE 1016.2 0.0 0.0 1.2258
2012/3/8 5:10 8.5 8.50 8.4 78 4.9 2.7 NE 1.61 6.3 ENE 1016.2 0.0 0.0 1.2258
2012/3/8 5:20 8.6 8.6 8.5 78 4.9 2.2 NNE 1.34 5.4 N 1016.1 0.0 0.0 1.2256
2012/3/8 5:30 8.6 8.6 8.6 78 4.9 2.2 NE 1.34 5.4 NNE 1016.1 0.0 0.0 1.2259
2012/3/8 5:40 8.6 8.7 8.6 77 4.8 2.7 NE 1.61 6.7 NE 1016.0 0.0 0.0 1.2256
2012/3/8 5:50 8.6 8.7 8.6 76 4.6 2.7 NNE 1.61 6.3 E 1016.0 0.0 0.0 1.2257
2012/3/8 6:00 8.6 8.6 8.6 76 4.6 1.8 N 1.07 4.5 N 1016.4 0.0 0.0 1.2262
2012/3/8 6:10 8.6 8.6 8.6 75 4.4 2.7 NE 1.61 5.8 ENE 1016.5 0.0 0.0 1.2268
2012/3/8 6:20 8.6 8.6 8.6 76 4.6 1.8 NE 1.07 4.5 E 1016.6 0.0 0.0 1.2270
2012/3/8 6:30 8.6 8.6 8.6 76 4.6 2.2 NE 1.34 4.9 E 1016.8 0.0 0.0 1.2272
2012/3/8 6:40 8.5 8.6 8.5 75 4.3 1.8 NNE 1.07 4.9 NE 1017.0 0.0 0.0 1.2277
2012/3/8 6:50 8.5 8.5 8.5 75 4.3 2.2 NE 1.34 5.8 NNW 1017.0 0.0 0.0 1.2277
2012/3/8 7:00 8.4 8.5 8.4 75 4.3 2.2 NE 1.34 6.3 NE 1017.0 0.0 0.0 1.2277
2012/3/8 7:10 8.4 8.4 8.4 75 4.2 2.7 NNE 1.61 6.3 NE 1017.0 0.0 0.0 1.2277
2012/3/8 7:20 8.4 8.4 8.4 75 4.2 2.2 NNE 1.34 5.4 N 1017.2 0.0 0.0 1.2285
2012/3/8 7:30 8.4 8.4 8.4 75 4.3 2.2 NE 1.34 6.3 NE 1017.4 0.0 0.0 1.2287
2012/3/8 7:40 8.4 8.4 8.4 75 4.2 2.7 ENE 1.61 8.5 NE 1017.4 0.0 0.0 1.2288
2012/3/8 7:50 8.4 8.4 8.4 75 4.3 2.2 NE 1.34 6.3 E 1017.4 0.0 0.0 1.2288
2012/3/8 8:00 8.4 8.4 8.4 75 4.3 2.2 NE 1.34 7.2 N 1017.5 0.0 0.0 1.2289
2012/3/8 8:10 8.4 8.4 8.4 76 4.5 2.7 NE 1.61 6.3 ENE 1017.5 0.0 0.0 1.2284
2012/3/8 8:20 8.5 8.5 8.4 76 4.5 2.2 NE 1.34 6.3 ENE 1017.7 0.0 0.0 1.2276
2012/3/8 8:30 8.6 8.7 8.5 76 4.6 1.8 NE 1.07 5.8 NE 1017.7 0.0 0.0 1.2270
2012/3/8 8:40 8.7 8.7 8.6 75 4.5 2.7 NE 1.61 6.7 NE 1017.8 0.0 0.0 1.2271
2012/3/8 8:50 8.8 8.8 8.7 74 4.4 2.7 NE 1.61 7.2 NE 1017.8 0.0 0.0 1.2271
2012/3/8 9:00 9.0 9.0 8.8 74 4.6 2.2 NNE 1.34 6.7 NE 1017.7 0.0 0.0 1.2268
2012/3/8 9:10 9.1 9.1 9.0 73 4.5 2.7 ENE 1.61 7.2 NE 1017.6 0.0 0.0 1.2267
2012/3/8 9:20 9.3 9.3 9.1 72 4.5 2.7 NE 1.61 8.0 NNE 1017.6 0.0 0.0 1.2267
2012/3/8 9:30 9.4 9.4 9.3 72 4.6 2.2 NE 1.34 5.8 E 1017.5 0.0 0.0 1.2265
2012/3/8 9:40 9.6 9.6 9.4 71 4.6 2.7 ENE 1.61 6.7 ENE 1017.5 0.0 0.0 1.2259
2012/3/8 9:50 9.7 9.7 9.6 70 4.5 2.2 NNE 1.34 6.3 N 1017.4 0.0 0.0 1.2259
2012/3/8 10:00 9.6 9.7 9.6 70 4.4 2.2 ENE 1.34 6.7 NNW 1017.3 0.0 0.0 1.2255
2012/3/8 10:10 9.7 9.7 9.6 70 4.5 2.7 ENE 1.61 6.7 ENE 1017.2 0.0 0.0 1.2254
2012/3/8 10:20 9.8 9.8 9.7 70 4.6 2.7 ENE 1.61 5.8 ENE 1017.3 0.0 0.0 1.2249
2012/3/8 10:30 9.8 9.8 9.7 70 4.6 3.1 E 1.88 6.7 NE 1017.2 0.0 0.0 1.2247
2012/3/8 10:40 9.9 10.0 9.7 69 4.5 2.7 NE 1.61 7.2 ENE 1017.0 0.0 0.0 1.2243
2012/3/8 10:50 9.9 10.1 9.9 68 4.3 2.7 E 1.61 6.7 E 1017.1 0.0 0.0 1.2238
2012/3/8 11:00 10.2 10.2 9.9 68 4.5 2.2 NNE 1.34 5.8 E 1017.0 0.0 0.0 1.2236
2012/3/8 11:10 10.2 10.3 10.2 67 4.4 2.7 NNE 1.61 4.9 NNW 1016.9 0.0 0.0 1.2233
2012/3/8 11:20 10.2 10.3 10.2 67 4.4 2.2 NE 1.34 6.3 NE 1016.7 0.0 0.0 1.2232
2012/3/8 11:30 10.4 10.4 10.2 68 4.7 2.2 ENE 1.34 5.8 E 1016.5 0.0 0.0 1.2230
2012/3/8 11:40 10.4 10.4 10.3 66 4.4 2.2 ENE 1.34 6.7 E 1016.6 0.0 0.0 1.2227
2012/3/8 11:50 10.3 10.5 10.3 65 4.0 2.7 ENE 1.61 6.3 ENE 1016.5 0.0 0.0 1.2227
2012/3/8 12:00 10.3 10.3 10.2 66 4.3 2.2 NE 1.34 6.7 NNW 1016.4 0.0 0.0 1.2225
2012/3/8 12:10 10.3 10.4 10.3 65 4.0 2.2 NE 1.34 5.4 NNE 1016.3 0.0 0.0 1.2224
2012/3/8 12:20 10.3 10.3 10.3 65 4.0 2.7 NE 1.61 5.8 NNW 1015.9 0.0 0.0 1.2220
2012/3/8 12:30 10.3 10.3 10.3 64 3.8 2.2 NE 1.34 4.9 ENE 1015.9 0.0 0.0 1.2222
2012/3/8 12:40 10.3 10.4 10.3 63 3.6 2.2 NE 1.34 5.8 ENE 1015.8 0.0 0.0 1.2220
2012/3/8 12:50 10.4 10.4 10.3 63 3.7 2.2 ENE 1.34 4.9 NNE 1015.9 0.0 0.0 1.2222
2012/3/8 13:00 10.8 10.8 10.4 63 4.0 1.8 NE 1.07 4.9 NE 1015.8 0.0 0.0 1.2218
2012/3/8 13:10 10.8 10.8 10.8 61 3.6 2.2 N 1.34 5.4 NW 1015.8 0.0 0.0 1.2218
2012/3/8 13:20 10.6 10.8 10.5 62 3.6 2.7 NE 1.61 7.6 ENE 1015.8 0.0 0.0 1.2218
2012/3/8 13:30 10.6 10.7 10.6 62 3.6 2.7 NE 1.61 7.6 E 1015.5 0.0 0.0 1.2215
2012/3/8 13:40 10.6 10.7 10.6 61 3.4 3.1 NNE 1.88 6.7 NE 1015.4 0.0 0.0 1.2207
2012/3/8 13:50 10.7 10.7 10.6 61 3.4 2.7 NE 1.61 6.3 ENE 1015.4 0.0 0.0 1.2207
2012/3/8 14:00 10.8 10.8 10.7 61 3.6 2.7 NNE 1.61 6.3 N 1015.5 0.0 0.0 1.2209
2012/3/8 14:10 10.6 10.8 10.6 61 3.3 2.7 NE 1.61 8.0 ENE 1015.6 0.0 0.0 1.2211
2012/3/8 14:20 10.5 10.6 10.5 61 3.3 2.2 N 1.34 4.5 ENE 1015.6 0.0 0.0 1.2210
2012/3/8 14:30 10.5 10.5 10.5 62 3.5 2.2 NNE 1.34 5.8 NE 1015.5 0.0 0.0 1.2209
2012/3/8 14:40 10.4 10.5 10.4 62 3.5 2.7 NE 1.61 6.7 NE 1015.7 0.0 0.0 1.2211
2012/3/8 14:50 10.5 10.5 10.4 62 3.5 2.2 NE 1.34 6.3 NE 1015.8 0.0 0.0 1.2212
2012/3/8 15:00 10.4 10.5 10.4 62 3.5 2.2 NE 1.34 4.9 NE 1015.8 0.0 0.0 1.2215
2012/3/8 15:10 10.5 10.6 10.4 62 3.5 2.2 ENE 1.34 7.2 ENE 1015.7 0.0 0.0 1.2213
2012/3/8 15:20 10.4 10.5 10.4 62 3.5 2.2 NE 1.34 5.4 ENE 1015.7 0.0 0.0 1.2219
2012/3/8 15:30 10.3 10.4 10.3 62 3.4 2.2 NE 1.34 6.3 ENE 1015.8 0.0 0.0 1.2220
2012/3/8 15:40 10.3 10.3 10.2 63 3.5 2.7 NE 1.61 6.7 NE 1015.6 0.0 0.0 1.2217
2012/3/8 15:50 10.3 10.3 10.3 62 3.4 2.7 NE 1.61 7.2 NE 1015.2 0.0 0.0 1.2216
2012/3/8 16:00 10.2 10.3 10.2 62 3.3 3.1 NE 1.88 7.2 E 1015.1 0.0 0.0 1.2215
2012/3/8 16:10 10.3 10.3 10.2 61 3.1 2.7 NE 1.61 7.2 ENE 1015.2 0.0 0.0 1.2216
2012/3/8 16:20 10.3 10.3 10.3 61 3.1 1.8 NE 1.07 6.3 ENE 1015.3 0.0 0.0 1.2215
2012/3/8 16:30 10.2 10.3 10.2 62 3.3 2.7 ENE 1.61 6.7 NE 1015.3 0.0 0.0 1.2215
2012/3/8 16:40 10.2 10.2 10.2 61 3.0 2.7 NNE 1.61 5.4 NNW 1015.5 0.0 0.0 1.2222
2012/3/8 16:50 10.2 10.2 10.1 61 3.0 2.2 NE 1.34 6.3 NE 1015.6 0.0 0.0 1.2224
2012/3/8 17:00 10.2 10.2 10.1 61 3.0 2.2 NE 1.34 4.9 ENE 1015.8 0.0 0.0 1.2224
2012/3/8 17:10 10.2 10.2 10.2 61 3.0 2.7 NNE 1.61 6.3 N 1016.2 0.0 0.0 1.2234
2012/3/8 17:20 10.1 10.2 10.1 62 3.2 2.2 NNE 1.34 5.4 E 1016.1 0.0 0.0 1.2233
2012/3/8 17:30 10.1 10.1 10.1 62 3.2 1.8 NNE 1.07 4.5 ENE 1016.2 0.0 0.0 1.2237
2012/3/8 17:40 10.1 10.2 10.1 63 3.4 2.2 NNE 1.34 5.8 NNW 1016.3 0.0 0.0 1.2238
2012/3/8 17:50 10.1 10.2 10.1 64 3.6 2.2 NNE 1.34 4.0 N 1016.2 0.0 0.0 1.2237
2012/3/8 18:00 10.1 10.1 10.1 65 3.8 2.2 NNW 1.34 4.5 N 1016.2 0.0 0.0 1.2237
2012/3/8 18:10 10.1 10.1 10.1 65 3.8 2.7 NNE 1.61 4.5 NNE 1016.3 0.0 0.0 1.2246
2012/3/8 18:20 10.0 10.1 10.0 66 3.9 1.8 NNE 1.07 5.4 N 1016.4 0.0 0.0 1.2247
2012/3/8 18:30 10.0 10.0 10.0 66 3.9 1.8 NNW 1.07 4.5 N 1016.4 0.0 0.0 1.2246
2012/3/8 18:40 10.1 10.1 10.0 66 4.0 1.8 N 1.07 5.4 NNE 1016.5 0.0 0.0 1.2249
2012/3/8 18:50 10.1 10.1 10.0 66 4.0 1.3 NNE 0.80 3.6 NE 1016.6 0.0 0.0 1.2250
2012/3/8 19:00 10.1 10.1 10.1 66 4.0 1.3 NNE 0.80 4.5 NE 1016.6 0.0 0.0 1.2251
2012/3/8 19:10 10.0 10.1 10.0 66 3.9 1.3 NNW 0.80 4.0 NE 1016.7 0.0 0.0 1.2252
2012/3/8 19:20 10.1 10.1 10.0 66 4.0 1.3 NE 0.80 3.6 NNE 1016.9 0.0 0.0 1.2254
2012/3/8 19:30 10.1 10.1 10.1 66 4.0 1.3 NNE 0.80 4.0 NNE 1016.9 0.0 0.0 1.2254
2012/3/8 19:40 10.1 10.1 10.1 66 4.0 1.3 NNE 0.80 3.1 N 1016.9 0.0 0.0 1.2259
2012/3/8 19:50 10.1 10.1 10.1 65 3.8 1.3 N 0.80 3.1 NNE 1016.9 0.0 0.0 1.2259
2012/3/8 20:00 10.2 10.2 10.1 65 3.9 1.3 NNE 0.80 3.6 ENE 1017.0 0.0 0.0 1.2261
2012/3/8 20:10 10.2 10.2 10.2 65 3.9 1.3 N 0.80 3.6 N 1017.0 0.0 0.0 1.2261
2012/3/8 20:20 10.2 10.2 10.2 64 3.7 1.8 NE 1.07 3.6 ENE 1017.0 0.0 0.0 1.2261
2012/3/8 20:30 10.2 10.2 10.2 63 3.5 1.3 NE 0.80 4.0 NE 1017.0 0.0 0.0 1.2259
2012/3/8 20:40 10.2 10.2 10.2 63 3.5 1.3 NNE 0.80 3.6 N 1017.1 0.0 0.0 1.2263
2012/3/8 20:50 10.2 10.2 10.2 62 3.3 1.3 NE 0.80 4.9 ENE 1017.0 0.0 0.0 1.2262
2012/3/8 21:00 10.2 10.2 10.2 62 3.3 1.3 NNE 0.80 3.1 NE 1017.0 0.0 0.0 1.2262
2012/3/8 21:10 10.2 10.2 10.2 62 3.2 1.3 NE 0.80 4.5 ENE 1016.9 0.0 0.0 1.2260
2012/3/8 21:20 10.2 10.2 10.2 63 3.4 1.3 NE 0.80 4.0 NE 1016.7 0.0 0.0 1.2259
2012/3/8 21:30 10.1 10.2 10.1 64 3.5 1.8 NE 1.07 4.5 NNE 1016.7 0.0 0.0 1.2264
2012/3/8 21:40 10.0 10.1 10.0 66 3.9 1.8 NE 1.07 4.0 ENE 1016.7 0.0 0.0 1.2264
2012/3/8 21:50 9.9 10.0 9.9 67 4.0 1.3 NE 0.80 4.0 NE 1016.7 0.0 0.0 1.2264
2012/3/8 22:00 9.8 9.9 9.8 67 4.0 1.8 NE 1.07 4.0 NE 1016.7 0.0 0.0 1.2264
2012/3/8 22:10 9.8 9.8 9.8 68 4.1 1.8 NE 1.07 3.6 NNE 1016.6 0.0 0.0 1.2266
2012/3/8 22:20 9.7 9.8 9.7 69 4.3 1.8 NE 1.07 4.0 NE 1016.5 0.0 0.0 1.2264
2012/3/8 22:30 9.7 9.7 9.7 68 4.0 2.2 NE 1.34 4.5 NE 1016.4 0.0 0.0 1.2263
2012/3/8 22:40 9.7 9.7 9.7 68 4.1 1.3 NE 0.80 3.6 NE 1016.2 0.0 0.0 1.2260
2012/3/8 22:50 9.7 9.7 9.7 66 3.7 1.8 NE 1.07 4.0 NE 1016.2 0.0 0.0 1.2266
2012/3/8 23:00 9.7 9.8 9.7 66 3.7 1.8 NE 1.07 4.5 NE 1016.3 0.0 0.0 1.2268
2012/3/8 23:10 9.7 9.8 9.7 66 3.7 1.8 NE 1.07 3.6 NNE 1016.1 0.0 0.0 1.2265
2012/3/8 23:20 9.7 9.7 9.7 66 3.7 1.3 NE 0.80 3.6 ENE 1016.1 0.0 0.0 1.2265
2012/3/8 23:30 9.7 9.7 9.7 66 3.6 1.3 NE 0.80 3.6 ENE 1016.0 0.0 0.0 1.2264
2012/3/8 23:40 9.7 9.7 9.7 67 3.8 1.3 NE 0.80 3.6 NNE 1016.1 0.0 0.0 1.2265
2012/3/8 23:50 9.7 9.7 9.7 66 3.7 1.8 NE 1.07 4.5 ENE 1016.0 0.0 0.0 1.2266
2012/3/8 24:00 9.7 9.8 9.7 65 3.5 1.8 NNE 1.07 4.9 ENE 1015.7 0.0 0.0 1.2263

2012年3月8日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る