エクセルのグラフで学ぶ気象学 トピックス3


                   前年日平均気温の年次比較 1982年翌年

           室戸岬             富士山             東京                稚内
19651982-1965.jpg 1982-1965.jpg 1982-1965.jpg 1982-1965.jpg
19661982-1966.jpg 1982-1966.jpg 1982-1966.jpg 1982-1966.jpg
19671982-1967.jpg 1982-1967.jpg 1982-1967.jpg 1982-1967.jpg
19681982-1968.jpg 1982-1968.jpg 1982-1968.jpg 1982-1968.jpg
19691982-1969.jpg 1982-1969.jpg 1982-1969.jpg 1982-1969.jpg
19701982-1970.jpg 1982-1970.jpg 1982-1970.jpg 1982-1970.jpg
19711982-1971.jpg 1982-1971.jpg 1982-1971.jpg 1982-1971.jpg
19721982-1972.jpg 1982-1972.jpg 1982-1972.jpg 1982-1972.jpg
19731982-1973.jpg 1982-1973.jpg 1982-1973.jpg 1982-1973.jpg
19741982-1974.jpg 1982-1974.jpg 1982-1974.jpg 1982-1974.jpg
19751982-1975.jpg 1982-1975.jpg 1982-1975.jpg 1982-1975.jpg
19761982-1976.jpg 1982-1976.jpg 1982-1976.jpg 1982-1976.jpg
19771982-1977.jpg 1982-1977.jpg 1982-1977.jpg 1982-1977.jpg
19781982-1978.jpg 1982-1978.jpg 1982-1978.jpg 1982-1978.jpg
19791982-1979.jpg 1982-1979.jpg 1982-1979.jpg 1982-1979.jpg
19801982-1980.jpg 1982-1980.jpg 1982-1980.jpg 1982-1980.jpg
19811982-1981.jpg 1982-1981.jpg 1982-1981.jpg 1982-1981.jpg
19821982-1982.jpg 1982-1982.jpg 1982-1982.jpg 1982-1982.jpg
19831982-1983.jpg 1982-1983.jpg 1982-1983.jpg 1982-1983.jpg
19841982-1984.jpg 1982-1984.jpg 1982-1984.jpg 1982-1984.jpg
19851982-1985.jpg 1982-1985.jpg 1982-1985.jpg 1982-1985.jpg
19861982-1986.jpg 1982-1986.jpg 1982-1986.jpg 1982-1986.jpg
19871982-1987.jpg 1982-1987.jpg 1982-1987.jpg 1982-1987.jpg
19881982-1988.jpg 1982-1988.jpg 1982-1988.jpg 1982-1988.jpg
19891982-1989.jpg 1982-1989.jpg 1982-1989.jpg 1982-1989.jpg
19901982-1990.jpg 1982-1990.jpg 1982-1990.jpg 1982-1990.jpg
19911982-1991.jpg 1982-1991.jpg 1982-1991.jpg 1982-1991.jpg
19921982-1992.jpg 1982-1992.jpg 1982-1992.jpg 1982-1992.jpg
19931982-1993.jpg 1982-1993.jpg 1982-1993.jpg 1982-1993.jpg
19941982-1994.jpg 1982-1994.jpg 1982-1994.jpg 1982-1994.jpg
19951982-1995.jpg 1982-1995.jpg 1982-1995.jpg 1982-1995.jpg
19961982-1996.jpg 1982-1996.jpg 1982-1996.jpg 1982-1996.jpg
19971982-1997.jpg 1982-1997.jpg 1982-1997.jpg 1982-1997.jpg
19981982-1998.jpg 1982-1998.jpg 1982-1998.jpg 1982-1998.jpg
19991982-1999.jpg 1982-1999.jpg 1982-1999.jpg 1982-1999.jpg
20001982-2000.jpg 1982-2000.jpg 1982-2000.jpg 1982-2000.jpg
20011982-2001.jpg 1982-2001.jpg 1982-2001.jpg 1982-2001.jpg
20021982-2002.jpg 1982-2002.jpg 1982-2002.jpg 1982-2002.jpg
20031982-2003.jpg 1982-2003.jpg 1982-2003.jpg 1982-2003.jpg
20041982-2004.jpg 1982-2004.jpg 1982-2004.jpg 1982-2004.jpg
20051982-2005.jpg 1982-2005.jpg 1982-2005.jpg 1982-2005.jpg
20061982-2006.jpg 1982-2006.jpg 1982-2006.jpg 1982-2006.jpg
20071982-2007.jpg 1982-2007.jpg 1982-2007.jpg 1982-2007.jpg
20081982-2008.jpg 1982-2008.jpg 1982-2008.jpg 1982-2008.jpg
20091982-2009.jpg 1982-2009.jpg 1982-2009.jpg 1982-2009.jpg
20101982-2010.jpg 1982-2010.jpg 1982-2010.jpg 1982-2010.jpg
20111982-2011.jpg 1982-2011.jpg 1982-2011.jpg 1982-2011.jpg
20121982-2012.jpg 1982-2012.jpg 1982-2012.jpg 1982-2012.jpg


(2012.12.07)

日平均気温の年次比較に戻る
ホームに戻る

Counter