平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2022年11月3日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面
気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
全天
日射量
(W/m2)
UV
インデックス
空気
密度
(kg/m3)
蒸発
散量
(mm)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2022/11/3 0:10 14.8 14.9 14.8 72 9.8 0.0 NNW 0.00 0.4 NNW 1016.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1938 0.03
2022/11/3 0:20 14.8 14.8 14.8 72 9.8 0.0 NNW 0.00 0.4 NNW 1016.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1936 0.00
2022/11/3 0:30 14.8 14.8 14.8 72 9.8 0.0 NNW 0.00 0.9 NNW 1016.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1935 0.00
2022/11/3 0:40 14.8 14.8 14.8 72 9.8 0.4 NNW 0.27 0.9 NNW 1016.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1940 0.00
2022/11/3 0:50 14.8 14.8 14.7 72 9.8 0.4 NNW 0.27 0.9 NNW 1016.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1939 0.00
2022/11/3 1:00 14.8 14.8 14.7 72 9.8 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1016.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1940 0.03
2022/11/3 1:10 14.7 14.8 14.7 72 9.7 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1016.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1939 0.00
2022/11/3 1:20 14.6 14.7 14.6 72 9.6 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1016.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1939 0.00
2022/11/3 1:30 14.3 14.6 14.3 73 9.6 0.9 NNW 0.54 1.8 NNW 1016.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1943 0.00
2022/11/3 1:40 14.2 14.4 14.2 73 9.4 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1016.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1941 0.00
2022/11/3 1:50 14.0 14.2 14.0 73 9.2 0.9 NNW 0.54 1.3 NNW 1016.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1940 0.00
2022/11/3 2:00 13.8 14.0 13.8 73 9.0 0.9 NNW 0.54 1.3 NNW 1016.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1939 0.03
2022/11/3 2:10 13.7 13.8 13.7 74 9.1 0.9 NNW 0.54 1.8 NNW 1015.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1937 0.00
2022/11/3 2:20 13.7 13.7 13.7 74 9.1 0.9 NNW 0.54 1.8 NNW 1015.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1942 0.00
2022/11/3 2:30 13.5 13.7 13.5 73 8.8 0.9 NW 0.54 1.8 NNW 1015.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1943 0.00
2022/11/3 2:40 13.4 13.6 13.4 73 8.7 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1015.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1941 0.00
2022/11/3 2:50 13.4 13.5 13.4 73 8.7 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1015.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1941 0.00
2022/11/3 3:00 13.5 13.5 13.4 73 8.8 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1015.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1945 0.03
2022/11/3 3:10 13.5 13.5 13.4 73 8.8 1.3 NNW 0.80 2.2 NNW 1015.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1945 0.00
2022/11/3 3:20 13.4 13.5 13.4 73 8.6 1.3 NNW 0.80 1.8 NW 1015.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1946 0.00
2022/11/3 3:30 13.4 13.4 13.4 73 8.6 1.3 NNW 0.80 1.8 NNW 1015.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1946 0.00
2022/11/3 3:40 13.3 13.4 13.3 73 8.5 0.9 NNW 0.54 1.8 NNW 1015.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1952 0.00
2022/11/3 3:50 13.1 13.3 13.1 73 8.4 1.3 NNW 0.80 1.8 NNW 1015.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1951 0.00
2022/11/3 4:00 12.9 13.1 12.9 74 8.4 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1015.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1951 0.03
2022/11/3 4:10 12.8 12.9 12.8 74 8.3 1.3 NNW 0.80 2.2 NNW 1015.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1956 0.00
2022/11/3 4:20 12.8 12.8 12.8 73 8.1 0.9 NW 0.54 1.8 NNW 1015.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1956 0.00
2022/11/3 4:30 12.8 12.8 12.8 73 8.1 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1015.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1956 0.00
2022/11/3 4:40 12.9 12.9 12.8 73 8.2 0.9 NNW 0.54 2.2 NNW 1015.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1958 0.00
2022/11/3 4:50 12.7 12.9 12.7 73 7.9 1.3 NW 0.80 2.2 NW 1015.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1955 0.00
2022/11/3 5:00 12.6 12.7 12.6 73 7.9 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1015.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1955 0.00
2022/11/3 5:10 12.6 12.6 12.6 73 7.8 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1015.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1959 0.03
2022/11/3 5:20 12.6 12.7 12.6 73 7.9 0.9 NW 0.54 1.8 NNW 1015.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1958 0.00
2022/11/3 5:30 12.6 12.6 12.5 73 7.8 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1015.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1957 0.00
2022/11/3 5:40 12.5 12.6 12.5 73 7.8 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1015.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1960 0.00
2022/11/3 5:50 12.5 12.5 12.4 73 7.8 1.3 NNW 0.80 2.2 NW 1015.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1959 0.00
2022/11/3 6:00 12.5 12.5 12.4 73 7.8 1.3 NNW 0.80 2.2 NNW 1015.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1959 0.03
2022/11/3 6:10 12.6 12.6 12.5 73 7.8 1.3 NNW 0.80 2.2 NNW 1015.2 0.0 0.0 4 0.0 1.1963 0.00
2022/11/3 6:20 12.6 12.6 12.6 73 7.9 0.0 NNW 0.00 1.8 NNW 1015.1 0.0 0.0 11 0.0 1.1963 0.00
2022/11/3 6:30 12.8 12.8 12.6 73 8.1 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1015.0 0.0 0.0 21 0.0 1.1962 0.00
2022/11/3 6:40 12.9 12.9 12.8 73 8.2 0.0 NNW 0.00 1.3 NNW 0.0 0.0 0.0 29 0.0 1.1963 0.00
2022/11/3 6:50 13.1 13.1 12.9 73 8.4 0.4 NNW 0.27 1.8 NNW 1015.5 0.0 0.0 63 0.0 1.1967 0.00
2022/11/3 7:00 13.6 13.6 13.2 72 8.7 0.4 N 0.27 2.2 NW 1015.6 0.0 0.0 92 0.0 1.1969 0.03
2022/11/3 7:10 14.1 14.1 13.6 71 8.9 0.4 N 0.27 1.8 N 1015.5 0.0 0.0 128 0.0 1.1962 0.00
2022/11/3 7:20 14.6 14.6 14.1 69 9.0 0.9 NE 0.54 1.8 N 1015.6 0.0 0.0 165 0.0 1.1963 0.00
2022/11/3 7:30 14.8 14.8 14.6 67 8.8 0.9 NNW 0.54 1.8 NNW 1015.7 0.0 0.0 202 0.0 1.1964 0.00
2022/11/3 7:40 15.3 15.3 14.8 67 9.2 0.4 N 0.27 1.8 N 1015.6 0.0 0.0 238 0.3 1.1960 0.00
2022/11/3 7:50 15.6 15.6 15.3 66 9.3 0.9 N 0.54 2.2 N 1015.7 0.0 0.0 271 0.6 1.1961 0.00
2022/11/3 8:00 16.2 16.2 15.6 66 9.8 0.4 N 0.27 1.8 N 1015.8 0.0 0.0 300 0.7 1.1963 0.00
2022/11/3 8:10 16.4 16.4 16.2 65 9.8 1.3 NNE 0.80 2.7 E 1015.8 0.0 0.0 328 0.9 1.1959 0.13
2022/11/3 8:20 16.8 16.8 16.4 65 10.2 0.9 ENE 0.54 2.2 ENE 1015.8 0.0 0.0 356 1.1 1.1959 0.00
2022/11/3 8:30 17.0 17.1 16.8 64 10.1 1.3 NNW 0.80 2.2 NNW 1015.9 0.0 0.0 382 1.2 1.1958 0.00
2022/11/3 8:40 17.5 17.5 17.0 63 10.4 0.9 N 0.54 2.2 NNW 1015.9 0.0 0.0 406 1.4 1.1957 0.00
2022/11/3 8:50 18.0 18.1 17.6 63 10.8 0.9 NNW 0.54 2.2 NNW 1015.8 0.0 0.0 430 1.6 1.1950 0.00
2022/11/3 9:00 18.3 18.3 18.1 63 11.1 0.9 NNW 0.54 2.2 NW 1015.7 0.0 0.0 456 0.0 1.1949 0.23
2022/11/3 9:10 18.7 18.7 18.3 62 11.2 0.9 N 0.54 2.2 NW 1015.6 0.0 0.0 476 2.0 1.1948 0.00
2022/11/3 9:20 19.3 19.3 18.7 61 11.6 0.9 NE 0.54 2.7 E 1015.4 0.0 0.0 497 2.2 1.1941 0.00
2022/11/3 9:30 19.9 19.9 19.3 60 11.9 0.4 ENE 0.27 1.8 NNE 1015.5 0.0 0.0 518 2.3 1.1941 0.00
2022/11/3 9:40 20.4 20.4 19.9 58 11.8 0.9 N 0.54 2.7 E 1015.1 0.0 0.0 538 2.5 1.1934 0.00
2022/11/3 9:50 20.7 20.7 20.4 59 12.4 0.9 E 0.54 2.7 E 1015.0 0.0 0.0 555 2.7 1.1933 0.00
2022/11/3 10:00 21.1 21.1 20.7 58 12.5 0.9 SE 0.54 1.8 SE 1014.8 0.0 0.0 575 2.9 1.1924 0.33
2022/11/3 10:10 20.9 21.1 20.8 59 12.6 0.9 S 0.54 2.2 SSW 1014.7 0.0 0.0 589 3.1 1.1921 0.00
2022/11/3 10:20 20.9 20.9 20.7 60 12.8 0.9 S 0.54 2.2 S 1014.4 0.0 0.0 600 3.2 1.1918 0.00
2022/11/3 10:30 21.2 21.2 20.9 57 12.4 0.9 SSW 0.54 2.2 S 1014.3 0.0 0.0 611 3.4 1.1910 0.00
2022/11/3 10:40 20.9 21.2 20.8 59 12.6 1.3 SSE 0.80 2.7 SSE 1014.1 0.0 0.0 618 3.5 1.1903 0.00
2022/11/3 10:50 20.8 20.8 20.6 61 13.0 1.3 SSE 0.80 2.7 S 1013.9 0.0 0.0 623 3.6 1.1900 0.00
2022/11/3 11:00 21.0 21.1 20.8 60 10.4 1.3 S 0.80 2.7 SSW 1013.8 0.0 0.0 629 3.7 1.1896 0.38
2022/11/3 11:10 21.4 21.4 21.0 60 10.7 1.3 SW 0.80 2.2 SW 1013.6 0.0 0.0 630 3.7 1.1888 0.00
2022/11/3 11:20 21.3 21.4 21.3 58 12.7 1.8 SSE 1.07 3.6 SSE 1013.3 0.0 0.0 634 3.7 1.1882 0.00
2022/11/3 11:30 21.8 21.8 21.3 58 13.1 1.8 S 1.07 4.0 ESE 1013.1 0.0 0.0 635 3.8 1.1873 0.00
2022/11/3 11:40 22.0 22.0 21.7 57 13.1 1.3 SSW 0.80 3.6 SSE 1012.8 0.0 0.0 635 3.8 1.1867 0.00
2022/11/3 11:50 22.8 22.8 22.0 50 11.9 1.3 S 0.80 4.9 S 1012.5 0.0 0.0 636 3.8 1.1857 0.00
2022/11/3 12:00 23.8 23.8 22.8 43 10.4 2.2 SSW 1.34 5.8 WSW 1012.2 0.0 0.0 632 3.7 1.1857 0.41
2022/11/3 12:10 24.1 24.1 23.8 43 10.7 2.2 S 1.34 6.3 SSE 1012.0 0.0 0.0 625 3.7 1.1849 0.00
2022/11/3 12:20 24.1 24.2 24.1 42 10.4 2.7 SW 1.61 5.8 S 1011.7 0.0 0.0 618 3.6 1.1843 0.00
2022/11/3 12:30 24.3 24.3 24.1 42 10.5 2.2 SW 1.34 6.3 SW 1011.5 0.0 0.0 609 3.5 1.1832 0.00
2022/11/3 12:40 24.5 24.5 24.3 41 10.4 2.2 SW 1.34 5.4 WNW 1011.3 0.0 0.0 599 3.3 1.1799 0.00
2022/11/3 12:50 24.6 24.6 24.5 36 8.5 2.2 W 1.34 5.4 SSW 1011.0 0.0 0.0 586 3.2 1.1776 0.00
2022/11/3 13:00 24.7 24.7 24.6 36 8.6 2.2 W 1.34 5.8 WSW 1010.8 0.0 0.0 572 3.0 1.1769 0.00
2022/11/3 13:10 24.9 24.9 24.6 34 7.9 2.7 WSW 1.61 6.7 WSW 1010.7 0.0 0.0 556 2.9 1.1760 0.46
2022/11/3 13:20 24.8 24.9 24.8 36 8.7 2.7 WSW 1.61 8.0 SW 1010.6 0.0 0.0 537 2.7 1.1754 0.00
2022/11/3 13:30 24.7 24.8 24.7 38 9.4 3.1 WSW 1.88 7.6 WSW 1010.5 0.0 0.0 517 2.5 1.1747 0.00
2022/11/3 13:40 24.7 24.8 24.7 37 9.0 3.1 WSW 1.88 7.2 W 1010.4 0.0 0.0 495 2.3 1.1735 0.00
2022/11/3 13:50 24.9 25.0 24.8 41 10.8 2.2 WSW 1.34 6.7 SW 1010.3 0.0 0.0 474 2.1 1.1731 0.00
2022/11/3 14:00 24.7 24.9 24.7 42 10.9 2.2 W 1.34 6.3 W 1010.5 0.0 0.0 446 1.9 1.1730 0.00
2022/11/3 14:10 24.7 24.7 24.7 43 11.3 2.7 W 1.61 6.7 S 1010.4 0.0 0.0 422 1.7 1.1721 0.41
2022/11/3 14:20 24.6 24.7 24.6 41 10.5 2.2 W 1.34 5.8 SSE 1010.3 0.0 0.0 398 1.5 1.1719 0.00
2022/11/3 14:30 24.6 24.7 24.6 41 10.4 2.7 WSW 1.61 8.9 WSW 1010.5 0.0 0.0 370 1.3 1.1721 0.00
2022/11/3 14:40 24.5 24.6 24.5 42 10.7 3.1 WSW 1.88 8.5 WNW 1010.7 0.0 0.0 342 1.1 1.1727 0.00
2022/11/3 14:50 24.4 24.6 24.4 43 11.0 2.7 W 1.61 8.5 WSW 1010.4 0.0 0.0 312 1.0 1.1724 0.00
2022/11/3 15:00 24.4 24.5 24.4 43 11.0 3.1 W 1.88 6.7 W 1010.5 0.0 0.0 283 0.8 1.1721 0.30
2022/11/3 15:10 24.3 24.4 24.3 43 10.9 2.7 WSW 1.61 6.3 WSW 1010.6 0.0 0.0 250 0.6 1.1723 0.00
2022/11/3 15:20 24.3 24.4 24.2 45 11.6 2.7 W 1.61 7.6 WSW 1010.5 0.0 0.0 213 0.5 1.1727 0.00
2022/11/3 15:30 24.2 24.3 24.2 44 11.1 2.7 WSW 1.61 7.6 SW 1010.3 0.0 0.0 176 0.0 1.1724 0.00
2022/11/3 15:40 24.1 24.3 24.1 45 11.4 2.7 W 1.61 6.7 W 1010.2 0.0 0.0 138 0.0 1.1728 0.00
2022/11/3 15:50 23.9 24.1 23.9 48 12.2 3.1 WSW 1.88 7.6 W 1010.2 0.0 0.0 102 0.0 1.1731 0.00
2022/11/3 16:00 23.7 23.9 23.7 48 12.1 3.1 W 1.88 6.7 W 1010.1 0.0 0.0 72 0.0 1.1732 0.20
2022/11/3 16:10 23.5 23.7 23.5 49 12.2 2.7 W 1.61 8.0 WSW 1010.1 0.0 0.0 46 0.0 1.1732 0.00
2022/11/3 16:20 23.2 23.4 23.2 49 11.9 3.1 W 1.88 7.2 W 1010.1 0.0 0.0 22 0.0 1.1737 0.00
2022/11/3 16:30 23.0 23.2 23.0 49 11.7 2.7 W 1.61 5.8 W 1010.2 0.0 0.0 17 0.0 1.1746 0.00
2022/11/3 16:40 22.8 23.0 22.8 49 11.6 2.2 WSW 1.34 7.6 W 1010.2 0.0 0.0 11 0.0 1.1753 0.00
2022/11/3 16:50 22.8 22.9 22.8 49 11.5 2.7 WSW 1.61 7.2 SW 1010.3 0.0 0.0 5 0.0 1.1759 0.00
2022/11/3 17:00 22.7 22.8 22.7 49 11.4 2.7 WSW 1.61 6.3 W 1010.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1765 0.00
2022/11/3 17:10 22.6 22.7 22.6 50 11.6 2.2 W 1.34 6.3 W 1010.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1765 0.10
2022/11/3 17:20 22.4 22.6 22.4 50 11.5 2.2 WSW 1.34 6.3 SSW 1010.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1774 0.00
2022/11/3 17:30 22.3 22.4 22.3 51 11.7 2.2 WSW 1.34 4.5 WSW 1010.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1779 0.00
2022/11/3 17:40 22.3 22.4 22.3 49 11.0 1.8 W 1.07 4.5 W 1010.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1782 0.00
2022/11/3 17:50 22.2 22.3 22.2 49 11.0 2.2 W 1.34 6.3 WSW 1010.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1784 0.00
2022/11/3 18:00 22.2 22.3 22.2 50 11.2 2.2 W 1.34 5.4 WSW 1010.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1788 0.00
2022/11/3 18:10 22.1 22.2 22.0 51 11.4 1.8 W 1.07 5.4 W 1010.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1788 0.08
2022/11/3 18:20 22.0 22.1 22.0 51 11.4 2.2 W 1.34 5.8 WSW 1010.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1788 0.00
2022/11/3 18:30 22.0 22.0 21.9 52 11.7 2.2 W 1.34 5.4 WSW 1010.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1793 0.00
2022/11/3 18:40 21.9 22.0 21.9 50 11.0 2.2 WSW 1.34 6.3 W 1010.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1794 0.00
2022/11/3 18:50 21.9 21.9 21.9 49 10.7 1.8 WSW 1.07 4.9 SW 1010.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1792 0.00
2022/11/3 19:00 21.8 21.9 21.8 49 10.6 1.8 WSW 1.07 5.4 W 1010.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1791 0.08
2022/11/3 19:10 21.8 21.8 21.7 47 10.0 2.2 W 1.34 4.9 WNW 1010.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1794 0.00
2022/11/3 19:20 21.7 21.8 21.7 46 9.6 1.8 W 1.07 4.9 WSW 1010.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1792 0.00
2022/11/3 19:30 21.6 21.7 21.6 47 9.8 1.8 W 1.07 4.5 W 1010.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1791 0.00
2022/11/3 19:40 21.3 21.6 21.3 48 9.8 0.9 NW 0.54 4.5 WSW 1010.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1787 0.00
2022/11/3 19:50 20.4 21.3 20.4 51 10.0 0.9 NW 0.54 2.7 NW 1010.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1795 0.00
2022/11/3 20:00 19.9 20.4 19.9 52 9.8 0.9 NNW 0.54 1.8 NW 1010.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1795 0.00
2022/11/3 20:10 19.6 19.9 19.6 52 9.5 1.3 NNW 0.80 2.2 NNW 1010.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1801 0.08
2022/11/3 20:20 19.4 19.7 19.4 52 9.3 0.9 NNW 0.54 2.2 N 1010.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1801 0.00
2022/11/3 20:30 19.2 19.4 19.2 52 9.1 0.9 NNW 0.54 1.8 NNW 1010.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1801 0.00
2022/11/3 20:40 19.1 19.2 19.1 52 9.0 1.3 NW 0.80 2.7 NW 1010.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1805 0.00
2022/11/3 20:50 18.9 19.1 18.9 52 8.8 0.9 NNW 0.54 1.8 NW 1010.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1802 0.00
2022/11/3 21:00 18.9 18.9 18.8 52 8.8 0.4 NNW 0.27 0.9 NNW 1010.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1802 0.00
2022/11/3 21:10 18.4 18.8 18.4 54 9.0 0.4 NNW 0.27 0.9 NNW 1010.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1804 0.05
2022/11/3 21:20 18.1 18.4 18.1 54 8.7 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1010.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1805 0.00
2022/11/3 21:30 17.9 18.1 17.9 55 8.8 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1010.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1805 0.00
2022/11/3 21:40 18.1 18.1 17.9 53 8.4 0.9 NNW 0.54 2.2 NNW 1010.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1809 0.00
2022/11/3 21:50 18.5 18.5 18.1 52 8.5 0.9 NW 0.54 2.2 NW 1010.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1808 0.00
2022/11/3 22:00 18.5 18.6 18.4 51 8.2 0.9 NW 0.54 2.2 NW 1010.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1808 0.00
2022/11/3 22:10 18.8 18.8 18.5 50 8.1 1.3 NW 0.80 2.7 NW 1010.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1813 0.05
2022/11/3 22:20 18.6 18.8 18.6 50 8.0 0.9 NW 0.54 2.7 NW 1010.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1813 0.00
2022/11/3 22:30 18.4 18.7 18.4 51 8.1 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1010.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1813 0.00
2022/11/3 22:40 18.2 18.4 18.2 52 8.2 0.9 NNW 0.54 1.3 NW 1010.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1811 0.00
2022/11/3 22:50 18.0 18.2 18.0 52 8.0 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1010.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1816 0.00
2022/11/3 23:00 17.8 18.0 17.8 53 8.1 0.4 NNW 0.27 0.9 NNW 1010.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1815 0.05
2022/11/3 23:10 17.6 17.8 17.6 53 7.9 0.4 NNW 0.27 0.9 NNW 1010.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1815 0.00
2022/11/3 23:20 17.5 17.6 17.4 53 7.8 0.4 NNW 0.27 0.9 NNW 1010.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1814 0.00
2022/11/3 23:30 17.4 17.5 17.4 52 7.4 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1010.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1816 0.00
2022/11/3 23:40 17.5 17.5 17.4 52 7.5 0.4 NNW 0.27 2.2 NNE 1010.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1815 0.00
2022/11/3 23:50 17.6 17.6 17.5 52 7.6 0.9 NNE 0.54 1.8 NNE 1010.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1813 0.00
2022/11/3 24:00 17.4 17.6 17.4 52 7.5 0.4 NNE 0.27 1.3 NNE 1009.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1812 0.05

2022年11月3日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る