平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2022年8月14日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面
気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
全天
日射量
(W/m2)
UV
インデックス
空気
密度
(kg/m3)
蒸発
散量
(mm)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2022/8/14 0:10 25.1 25.2 25.1 80 21.4 0.4 WNW 0.27 1.3 WNW 1006.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1331 0.03
2022/8/14 0:20 25.0 25.1 25.0 80 21.3 0.4 WNW 0.27 1.3 WNW 1006.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1330 0.00
2022/8/14 0:30 24.9 25.0 24.9 80 21.3 0.0 WNW 0.00 0.9 WNW 1006.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1327 0.00
2022/8/14 0:40 24.9 24.9 24.9 80 21.2 0.0 WNW 0.00 0.9 WNW 1005.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1326 0.00
2022/8/14 0:50 24.9 24.9 24.9 81 21.4 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1005.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1331 0.00
2022/8/14 1:00 24.9 24.9 24.8 80 21.2 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1005.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1330 0.00
2022/8/14 1:10 24.8 24.9 24.8 81 21.3 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1005.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1330 0.03
2022/8/14 1:20 24.9 24.9 24.8 81 21.4 0.4 WNW 0.27 0.9 WNW 1005.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1326 0.00
2022/8/14 1:30 24.9 24.9 24.9 81 21.4 0.4 WNW 0.27 0.9 N 1005.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1328 0.00
2022/8/14 1:40 25.0 25.1 24.9 81 21.5 0.4 WSW 0.27 1.3 N 1005.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1328 0.00
2022/8/14 1:50 25.2 25.2 25.0 80 21.5 0.0 WSW 0.00 2.2 S 1005.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1325 0.00
2022/8/14 2:00 25.8 25.8 25.2 79 21.9 0.4 SW 0.27 2.7 SSE 1005.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1323 0.03
2022/8/14 2:10 26.0 26.0 25.8 79 22.1 0.0 SW 0.00 0.4 SW 1005.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1322 0.00
2022/8/14 2:20 26.3 26.3 26.0 78 22.1 0.9 W 0.54 3.1 WSW 1005.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1323 0.00
2022/8/14 2:30 26.6 26.6 26.3 78 22.5 0.9 W 0.54 2.2 WNW 1005.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1323 0.00
2022/8/14 2:40 26.7 26.7 26.6 78 22.6 0.4 W 0.27 1.8 N 1005.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1323 0.00
2022/8/14 2:50 26.8 26.8 26.7 78 22.6 0.4 W 0.27 1.3 W 1005.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1323 0.00
2022/8/14 3:00 26.7 26.8 26.7 78 22.6 0.0 W 0.00 1.8 W 1005.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1325 0.03
2022/8/14 3:10 26.7 26.8 26.7 78 22.6 0.4 W 0.27 0.9 W 1005.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1326 0.00
2022/8/14 3:20 26.7 26.7 26.7 78 22.6 0.9 W 0.54 2.2 W 1005.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1326 0.00
2022/8/14 3:30 26.7 26.8 26.7 78 22.6 0.9 WNW 0.54 3.1 WSW 1005.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1324 0.00
2022/8/14 3:40 26.9 26.9 26.7 77 22.5 0.9 W 0.54 3.1 WSW 1005.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1316 0.00
2022/8/14 3:50 26.9 26.9 26.9 77 22.5 0.9 WSW 0.54 2.7 WSW 1005.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1312 0.00
2022/8/14 4:00 26.7 26.9 26.7 77 22.4 0.4 S 0.27 1.8 S 1005.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1312 0.03
2022/8/14 4:10 26.7 26.8 26.7 76 22.1 0.4 S 0.27 1.3 SW 1005.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1318 0.00
2022/8/14 4:20 26.8 26.8 26.7 76 22.2 0.4 SSW 0.27 2.2 SW 1005.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1318 0.00
2022/8/14 4:30 27.1 27.1 26.8 75 22.2 0.9 W 0.54 4.0 SSW 1004.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1317 0.00
2022/8/14 4:40 27.4 27.4 27.1 74 22.4 1.8 WNW 1.07 5.4 SW 1004.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1317 0.00
2022/8/14 4:50 27.7 27.7 27.4 74 22.6 1.8 W 1.07 4.9 SW 1005.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1322 0.00
2022/8/14 5:00 27.6 27.7 27.6 76 22.9 0.9 S 0.54 2.7 S 1005.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1317 0.03
2022/8/14 5:10 27.3 27.6 27.3 75 22.5 0.9 S 0.54 3.6 SSE 1005.3 0.0 0.0 1 0.0 1.1319 0.00
2022/8/14 5:20 27.6 27.6 27.3 74 22.5 1.3 SW 0.80 4.5 SSW 1005.4 0.0 0.0 8 0.0 1.1320 0.00
2022/8/14 5:30 27.7 27.8 27.6 73 22.4 0.9 WSW 0.54 3.6 W 1005.7 0.0 0.0 21 0.0 1.1324 0.00
2022/8/14 5:40 27.8 27.8 27.7 72 22.3 0.9 W 0.54 4.0 WSW 1005.9 0.0 0.0 17 0.0 1.1326 0.00
2022/8/14 5:50 27.8 27.9 27.8 72 22.3 1.3 W 0.80 4.5 WNW 1006.5 0.0 0.0 14 0.0 1.1333 0.00
2022/8/14 6:00 27.8 27.8 27.8 73 22.5 1.3 W 0.80 3.1 WSW 1006.5 0.0 0.0 14 0.0 1.1334 0.00
2022/8/14 6:10 27.6 27.9 27.6 74 22.6 0.9 W 0.54 3.6 W 1006.9 0.2 0.0 13 0.0 1.1338 0.03
2022/8/14 6:20 27.3 27.7 27.3 75 22.5 0.9 W 0.54 2.2 SW 1007.0 0.0 0.0 22 0.0 1.1339 0.00
2022/8/14 6:30 27.2 27.3 27.2 75 22.4 1.3 W 0.80 2.7 WNW 1007.0 0.0 0.0 31 0.0 1.1339 0.00
2022/8/14 6:40 27.1 27.2 27.1 76 22.5 1.3 W 0.80 3.1 W 0.0 0.2 0.0 28 0.0 1.1340 0.00
2022/8/14 6:50 26.9 27.1 26.9 76 22.3 1.3 W 0.80 2.7 W 1007.2 0.2 1.2 35 0.0 1.1341 0.00
2022/8/14 7:00 26.7 26.9 26.7 77 22.4 0.4 WNW 0.27 2.2 W 1007.2 0.0 0.0 41 0.0 1.1335 0.05
2022/8/14 7:10 26.7 26.7 26.6 77 22.3 0.0 WNW 0.00 1.3 WNW 1007.1 0.0 0.0 59 0.0 1.1338 0.00
2022/8/14 7:20 26.7 26.7 26.6 77 22.4 0.9 WNW 0.54 1.8 WNW 1007.0 0.0 0.0 69 0.0 1.1337 0.00
2022/8/14 7:30 26.6 26.7 26.6 78 22.5 0.4 W 0.27 1.8 W 1006.9 0.0 0.0 72 0.0 1.1336 0.00
2022/8/14 7:40 26.4 26.6 26.4 79 22.5 0.9 W 0.54 2.2 S 1006.7 0.2 0.0 109 0.6 1.1329 0.00
2022/8/14 7:50 26.6 26.6 26.4 79 22.6 0.4 SSE 0.27 1.8 SSE 1006.5 0.0 0.0 128 0.8 1.1327 0.00
2022/8/14 8:00 26.7 26.7 26.6 79 22.7 0.9 S 0.54 1.8 S 1006.7 0.0 0.0 159 1.0 1.1329 0.08
2022/8/14 8:10 26.8 26.8 26.7 79 22.9 0.4 WSW 0.27 1.8 SW 1007.1 0.0 0.0 127 0.8 1.1334 0.00
2022/8/14 8:20 26.9 26.9 26.8 78 22.8 0.9 WSW 0.54 2.7 SW 1007.2 0.0 0.0 138 1.0 1.1335 0.00
2022/8/14 8:30 27.2 27.2 26.9 78 23.0 1.3 W 0.80 4.5 W 1007.2 0.0 0.0 238 1.6 1.1335 0.00
2022/8/14 8:40 27.3 27.4 27.2 77 22.9 1.3 W 0.80 5.4 SW 1007.3 0.0 0.0 223 1.6 1.1329 0.00
2022/8/14 8:50 27.4 27.5 27.4 76 22.8 1.8 S 1.07 5.4 SSW 1007.3 0.0 0.0 186 1.4 1.1329 0.00
2022/8/14 9:00 27.6 27.6 27.5 76 22.9 1.3 SW 0.80 3.6 W 1007.2 0.0 0.0 190 0.0 1.1328 0.00
2022/8/14 9:10 27.6 27.6 27.5 76 22.9 0.9 WSW 0.54 4.0 WSW 1007.3 0.0 0.0 190 1.5 1.1329 0.13
2022/8/14 9:20 27.7 27.7 27.5 76 23.1 1.3 W 0.80 3.1 WSW 1007.2 0.0 0.0 272 2.2 1.1328 0.00
2022/8/14 9:30 27.9 27.9 27.7 75 23.0 1.3 SSW 0.80 4.0 SW 1007.4 0.0 0.0 305 2.5 1.1324 0.00
2022/8/14 9:40 28.1 28.1 27.9 75 23.2 1.3 S 0.80 4.0 SSW 1007.4 0.0 0.0 251 2.2 1.1324 0.00
2022/8/14 9:50 28.1 28.1 28.0 75 23.2 1.3 SSW 0.80 3.6 SSE 1007.3 0.0 0.0 255 2.4 1.1322 0.00
2022/8/14 10:00 28.2 28.2 28.1 75 23.4 1.3 WSW 0.80 4.9 S 1007.1 0.0 0.0 368 3.4 1.1317 0.20
2022/8/14 10:10 28.4 28.4 28.2 75 23.5 1.3 W 0.80 3.6 SW 1007.0 0.0 0.0 282 3.1 1.1309 0.00
2022/8/14 10:20 28.4 28.4 28.3 74 23.4 1.8 WSW 1.07 4.9 SSW 1006.7 0.0 0.0 342 3.9 1.1306 0.00
2022/8/14 10:30 29.0 29.0 28.4 73 23.7 1.8 W 1.07 4.5 WNW 1006.8 0.0 0.0 730 6.1 1.1300 0.00
2022/8/14 10:40 29.6 29.6 29.1 71 23.7 1.8 WSW 1.07 5.4 SSW 1006.7 0.0 0.0 836 6.6 1.1296 0.00
2022/8/14 10:50 30.0 30.0 29.6 71 24.2 1.8 WSW 1.07 5.8 WSW 1006.7 0.0 0.0 882 7.0 1.1289 0.00
2022/8/14 11:00 30.6 30.6 30.0 70 24.4 1.8 W 1.07 4.5 WSW 1006.5 0.0 0.0 1013 8.0 1.1274 0.46
2022/8/14 11:10 30.3 30.6 30.3 70 24.3 1.8 W 1.07 6.3 WSW 1006.4 0.0 0.0 1000 7.8 1.1266 0.00
2022/8/14 11:20 30.6 30.6 30.3 70 24.5 1.8 WSW 1.07 5.4 WSW 1006.4 0.0 0.0 1003 8.3 1.1253 0.00
2022/8/14 11:30 30.8 30.8 30.6 69 24.4 1.8 SW 1.07 5.4 SSW 1006.1 0.0 0.0 1024 8.4 1.1243 0.00
2022/8/14 11:40 31.2 31.2 30.8 68 24.6 1.8 W 1.07 4.0 W 1005.8 0.0 0.0 1086 8.4 1.1233 0.00
2022/8/14 11:50 31.1 31.3 31.1 66 24.0 1.8 S 1.07 5.4 S 1005.5 0.0 0.0 633 6.1 1.1228 0.00
2022/8/14 12:00 30.7 31.1 30.7 68 24.1 1.8 WSW 1.07 5.8 SSE 1005.5 0.0 0.0 459 4.6 1.1232 0.61
2022/8/14 12:10 30.6 30.7 30.6 67 23.8 1.8 WSW 1.07 5.4 WSW 1005.5 0.0 0.0 561 5.6 1.1232 0.00
2022/8/14 12:20 31.0 31.0 30.6 67 24.2 2.2 WSW 1.34 5.4 SW 1005.4 0.0 0.0 759 7.3 1.1231 0.00
2022/8/14 12:30 31.1 31.1 30.9 65 23.8 2.2 WSW 1.34 4.5 SW 1005.3 0.0 0.0 711 6.9 1.1223 0.00
2022/8/14 12:40 31.5 31.5 31.1 64 23.9 2.2 WSW 1.34 5.4 WSW 1005.4 0.0 0.0 977 8.1 1.1229 0.00
2022/8/14 12:50 31.9 31.9 31.6 64 24.2 2.2 W 1.34 7.2 W 1005.3 0.0 0.0 1027 8.1 1.1225 0.00
2022/8/14 13:00 31.6 31.9 31.6 66 24.5 2.2 WSW 1.34 5.8 SSW 1005.5 0.0 0.0 974 7.4 1.1223 0.00
2022/8/14 13:10 31.9 31.9 31.6 64 24.2 2.2 SW 1.34 5.8 SW 1005.3 0.0 0.0 888 7.3 1.1221 0.61
2022/8/14 13:20 31.4 31.9 31.4 66 24.3 2.7 WSW 1.61 6.7 W 1005.2 0.0 0.0 863 7.0 1.1220 0.00
2022/8/14 13:30 31.5 31.6 31.4 66 24.4 2.2 WSW 1.34 5.4 SW 1005.1 0.0 0.0 869 6.8 1.1219 0.00
2022/8/14 13:40 31.4 31.6 31.4 66 24.3 2.2 WSW 1.34 6.7 S 1005.2 0.0 0.0 850 6.4 1.1213 0.00
2022/8/14 13:50 31.5 31.6 31.4 66 24.4 1.8 SW 1.07 6.3 WSW 1004.8 0.0 0.0 698 5.5 1.1210 0.00
2022/8/14 14:00 31.6 31.6 31.5 66 24.5 1.8 W 1.07 5.4 SW 1004.9 0.0 0.0 780 5.5 1.1210 0.00
2022/8/14 14:10 31.4 31.6 31.4 66 24.3 2.2 WSW 1.34 4.5 WSW 1004.9 0.0 0.0 573 4.3 1.1210 0.61
2022/8/14 14:20 31.8 31.8 31.4 65 24.4 1.8 W 1.07 5.4 WSW 1005.0 0.0 0.0 702 4.5 1.1205 0.00
2022/8/14 14:30 31.8 31.8 31.7 65 24.4 1.8 W 1.07 5.4 W 1005.1 0.0 0.0 627 4.1 1.1206 0.00
2022/8/14 14:40 31.7 31.8 31.7 65 24.3 1.8 W 1.07 6.3 SSW 1005.0 0.0 0.0 594 3.7 1.1205 0.00
2022/8/14 14:50 31.9 31.9 31.7 64 24.3 1.8 WSW 1.07 4.9 W 1005.0 0.0 0.0 511 3.4 1.1205 0.00
2022/8/14 15:00 32.4 32.4 31.9 61 23.9 1.8 W 1.07 6.3 WSW 1005.1 0.0 0.0 641 3.7 1.1204 0.43
2022/8/14 15:10 32.5 32.5 32.3 62 24.3 1.8 WSW 1.07 6.7 WSW 1005.1 0.0 0.0 506 3.0 1.1204 0.00
2022/8/14 15:20 32.1 32.5 32.1 64 24.4 1.8 WSW 1.07 4.9 WSW 1005.1 0.0 0.0 450 2.7 1.1198 0.00
2022/8/14 15:30 31.6 32.1 31.6 64 24.0 1.8 W 1.07 6.3 SW 1005.2 0.0 0.0 323 2.1 1.1199 0.00
2022/8/14 15:40 31.8 31.9 31.6 64 24.2 2.2 W 1.34 4.9 WSW 1005.3 0.0 0.0 473 2.1 1.1200 0.00
2022/8/14 15:50 31.7 31.8 31.6 65 24.3 1.8 WSW 1.07 5.4 WSW 1005.2 0.0 0.0 353 1.8 1.1198 0.00
2022/8/14 16:00 32.2 32.2 31.7 62 24.0 2.2 W 1.34 7.2 W 1005.3 0.0 0.0 535 2.0 1.1193 0.36
2022/8/14 16:10 32.3 32.5 32.2 61 23.8 2.7 WSW 1.61 6.7 WSW 1005.1 0.0 0.0 418 1.6 1.1196 0.00
2022/8/14 16:20 32.6 32.6 32.3 61 24.1 2.2 WSW 1.34 4.5 SW 1005.0 0.0 0.0 385 1.3 1.1189 0.00
2022/8/14 16:30 32.2 32.6 32.2 62 24.0 2.2 WSW 1.34 5.8 WSW 1005.2 0.0 0.0 349 1.1 1.1190 0.00
2022/8/14 16:40 32.2 32.3 32.2 63 24.2 1.8 WSW 1.07 4.0 SW 1005.2 0.0 0.0 279 0.9 1.1190 0.00
2022/8/14 16:50 31.8 32.2 31.8 65 24.4 0.9 SW 0.54 4.5 WSW 1005.3 0.0 0.0 279 0.7 1.1185 0.00
2022/8/14 17:00 31.5 31.8 31.5 65 24.1 1.3 SSW 0.80 4.5 WSW 1005.1 0.0 0.0 235 0.6 1.1183 0.28
2022/8/14 17:10 31.1 31.5 31.1 66 24.0 1.3 W 0.80 3.1 W 1005.1 0.0 0.0 126 0.2 1.1183 0.00
2022/8/14 17:20 31.3 31.3 31.1 65 23.9 1.8 WSW 1.07 4.0 WSW 1005.2 0.0 0.0 108 0.0 1.1191 0.00
2022/8/14 17:30 31.2 31.3 31.2 66 24.1 1.3 W 0.80 2.7 SW 1005.3 0.0 0.0 78 0.0 1.1185 0.00
2022/8/14 17:40 31.2 31.2 31.2 66 24.1 1.3 WSW 0.80 3.1 WSW 1005.3 0.0 0.0 72 0.0 1.1192 0.00
2022/8/14 17:50 31.0 31.2 31.0 66 23.9 1.3 W 0.80 3.6 W 1005.4 0.0 0.0 54 0.0 1.1193 0.00
2022/8/14 18:00 30.7 31.0 30.7 67 23.9 0.9 W 0.54 2.7 W 1005.2 0.0 0.0 40 0.0 1.1190 0.00
2022/8/14 18:10 30.7 30.7 30.7 68 24.1 0.4 W 0.27 2.2 W 1004.9 0.0 0.0 23 0.0 1.1188 0.10
2022/8/14 18:20 30.3 30.7 30.3 68 23.8 1.3 W 0.80 3.6 WSW 1005.3 0.0 0.0 13 0.0 1.1192 0.00
2022/8/14 18:30 30.1 30.4 30.1 69 23.7 0.9 WSW 0.54 2.2 WSW 1005.3 0.0 0.0 4 0.0 1.1191 0.00
2022/8/14 18:40 30.1 30.1 30.0 69 23.7 1.3 W 0.80 3.6 WNW 1005.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1201 0.00
2022/8/14 18:50 30.1 30.1 30.1 69 23.7 1.8 W 1.07 4.0 W 1005.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1202 0.00
2022/8/14 19:00 30.1 30.1 30.1 69 23.7 1.3 W 0.80 4.0 W 1005.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1204 0.03
2022/8/14 19:10 30.1 30.1 30.1 68 23.6 1.8 W 1.07 3.6 WNW 1005.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1204 0.00
2022/8/14 19:20 30.2 30.2 30.1 68 23.6 1.8 W 1.07 4.9 W 1005.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1205 0.00
2022/8/14 19:30 30.0 30.2 30.0 69 23.7 1.8 W 1.07 4.9 W 1005.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1202 0.00
2022/8/14 19:40 29.9 30.0 29.8 69 23.6 1.8 W 1.07 4.0 NW 1005.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1204 0.00
2022/8/14 19:50 29.8 29.9 29.8 69 23.5 1.8 W 1.07 4.5 W 1006.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1207 0.00
2022/8/14 20:00 29.8 29.9 29.8 69 23.5 1.3 NW 0.80 3.1 NW 1006.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1208 0.05
2022/8/14 20:10 29.8 29.9 29.8 69 23.5 0.9 WSW 0.54 2.2 WNW 1006.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1213 0.00
2022/8/14 20:20 29.8 29.8 29.8 69 23.5 0.9 WSW 0.54 2.7 WNW 1006.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1211 0.00
2022/8/14 20:30 29.8 29.8 29.7 69 23.5 0.9 WSW 0.54 2.2 WSW 1006.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1214 0.00
2022/8/14 20:40 29.6 29.7 29.6 70 23.6 0.4 W 0.27 1.8 WSW 1006.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1214 0.00
2022/8/14 20:50 29.4 29.6 29.4 71 23.6 0.4 W 0.27 1.8 S 1006.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1213 0.00
2022/8/14 21:00 29.4 29.5 29.4 71 23.6 0.4 SSW 0.27 1.8 WSW 1006.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1217 0.00
2022/8/14 21:10 29.6 29.6 29.3 70 23.5 1.8 W 1.07 4.0 WSW 1006.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1215 0.05
2022/8/14 21:20 29.6 29.6 29.6 70 23.5 1.3 W 0.80 3.1 W 1006.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1216 0.00
2022/8/14 21:30 29.6 29.6 29.6 69 23.3 1.3 W 0.80 2.7 W 1006.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1218 0.00
2022/8/14 21:40 29.6 29.6 29.6 69 23.3 1.3 W 0.80 3.6 WNW 1006.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1216 0.00
2022/8/14 21:50 29.6 29.6 29.5 69 23.3 0.9 W 0.54 2.2 W 1006.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1216 0.00
2022/8/14 22:00 29.4 29.5 29.4 69 23.1 0.4 SW 0.27 1.8 W 1006.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1215 0.00
2022/8/14 22:10 29.4 29.4 29.3 69 23.1 0.9 W 0.54 3.6 WSW 1006.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1212 0.05
2022/8/14 22:20 29.4 29.4 29.4 68 22.9 0.9 WNW 0.54 2.7 WNW 1006.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1213 0.00
2022/8/14 22:30 29.4 29.4 29.4 69 23.1 0.9 W 0.54 3.1 WSW 1006.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1215 0.00
2022/8/14 22:40 29.2 29.4 29.2 70 23.2 0.4 WSW 0.27 2.2 W 1006.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1219 0.00
2022/8/14 22:50 29.1 29.2 29.1 71 23.3 0.9 W 0.54 2.2 W 1006.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1220 0.00
2022/8/14 23:00 28.9 29.1 28.9 71 23.2 0.4 WSW 0.27 1.8 WSW 1006.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1218 0.05
2022/8/14 23:10 28.9 28.9 28.8 72 23.3 1.3 WSW 0.80 3.1 W 1006.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1218 0.00
2022/8/14 23:20 28.9 28.9 28.8 71 23.1 1.3 W 0.80 3.6 WNW 1006.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1218 0.00
2022/8/14 23:30 28.8 28.9 28.8 71 23.0 1.3 W 0.80 3.1 ENE 1006.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1219 0.00
2022/8/14 23:40 28.8 28.9 28.8 71 23.0 1.3 WNW 0.80 4.0 WNW 1005.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1216 0.00
2022/8/14 23:50 28.8 28.9 28.8 71 23.0 1.3 W 0.80 2.7 W 1005.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1216 0.00
2022/8/14 24:00 28.7 28.8 28.7 72 23.2 0.9 W 0.54 2.7 W 1006.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1217 0.05

2022年8月14日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る