平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2022年3月29日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面
気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
全天
日射量
(W/m2)
UV
インデックス
空気
密度
(kg/m3)
蒸発
散量
(mm)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2022/3/29 0:10 12.6 12.7 12.6 47 1.6 1.3 E 0.80 3.1 E 1027.7 0.0 0.0 0 0.0 1.2162 0.08
2022/3/29 0:20 12.6 12.6 12.6 46 1.2 1.3 ENE 0.80 4.5 NE 1027.9 0.0 0.0 0 0.0 1.2165 0.00
2022/3/29 0:30 12.6 12.6 12.6 47 1.5 0.9 NE 0.54 4.0 NE 1027.8 0.0 0.0 0 0.0 1.2163 0.00
2022/3/29 0:40 12.6 12.6 12.5 47 1.5 1.8 ENE 1.07 3.6 NE 1028.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2173 0.00
2022/3/29 0:50 12.6 12.6 12.5 47 1.5 1.8 E 1.07 4.5 NE 1028.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2173 0.00
2022/3/29 1:00 12.5 12.6 12.5 46 1.2 1.8 NE 1.07 4.0 ENE 1028.2 0.0 0.0 0 0.0 1.2174 0.08
2022/3/29 1:10 12.5 12.5 12.4 46 1.2 1.8 NE 1.07 3.6 NE 1028.2 0.0 0.0 0 0.0 1.2174 0.00
2022/3/29 1:20 12.5 12.5 12.4 46 1.2 1.3 N 0.80 3.1 NNW 1028.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2176 0.00
2022/3/29 1:30 12.4 12.5 12.4 46 1.1 0.9 NE 0.54 3.1 ESE 1028.2 0.0 0.0 0 0.0 1.2177 0.00
2022/3/29 1:40 12.4 12.5 12.4 46 1.1 0.9 ENE 0.54 3.1 NE 1028.5 0.0 0.0 0 0.0 1.2180 0.00
2022/3/29 1:50 12.4 12.4 12.4 46 1.1 1.3 ENE 0.80 3.1 E 1028.4 0.0 0.0 0 0.0 1.2185 0.00
2022/3/29 2:00 12.3 12.4 12.3 46 1.0 1.3 ENE 0.80 3.6 NE 1028.4 0.0 0.0 0 0.0 1.2185 0.05
2022/3/29 2:10 12.3 12.4 12.3 47 1.3 1.3 NE 0.80 4.0 NE 1028.6 0.0 0.0 0 0.0 1.2186 0.00
2022/3/29 2:20 12.2 12.3 12.2 47 1.2 1.8 NE 1.07 3.6 NNE 1028.5 0.0 0.0 0 0.0 1.2186 0.00
2022/3/29 2:30 12.1 12.2 12.1 47 1.1 2.2 ENE 1.34 4.9 ENE 1028.6 0.0 0.0 0 0.0 1.2190 0.00
2022/3/29 2:40 12.1 12.2 12.1 48 1.4 0.9 ENE 0.54 3.6 ENE 1028.6 0.0 0.0 0 0.0 1.2190 0.00
2022/3/29 2:50 12.0 12.1 12.0 47 1.0 1.3 ENE 0.80 4.0 NE 1028.8 0.0 0.0 0 0.0 1.2192 0.00
2022/3/29 3:00 12.0 12.1 11.9 47 1.0 1.8 NE 1.07 4.5 NNE 1028.6 0.0 0.0 0 0.0 1.2190 0.08
2022/3/29 3:10 11.9 12.0 11.9 47 1.0 1.8 NE 1.07 4.0 NE 1028.6 0.0 0.0 0 0.0 1.2193 0.00
2022/3/29 3:20 11.9 12.0 11.9 47 1.0 0.9 NE 0.54 3.6 ENE 1028.4 0.0 0.0 0 0.0 1.2191 0.00
2022/3/29 3:30 11.9 12.0 11.9 47 1.0 1.8 ENE 1.07 4.0 NNW 1028.2 0.0 0.0 0 0.0 1.2188 0.00
2022/3/29 3:40 11.9 11.9 11.9 47 0.9 1.8 ENE 1.07 4.5 NE 1028.7 0.0 0.0 0 0.0 1.2197 0.00
2022/3/29 3:50 11.8 11.9 11.8 47 0.9 1.8 NNE 1.07 5.4 ENE 1028.5 0.0 0.0 0 0.0 1.2195 0.00
2022/3/29 4:00 11.8 11.8 11.8 47 0.9 1.8 NE 1.07 4.5 NE 1028.7 0.0 0.0 0 0.0 1.2197 0.00
2022/3/29 4:10 11.8 11.8 11.8 47 0.8 1.8 NE 1.07 4.0 ENE 1028.8 0.0 0.0 0 0.0 1.2198 0.08
2022/3/29 4:20 11.7 11.8 11.7 47 0.8 2.2 NE 1.34 5.4 NE 1028.7 0.0 0.0 0 0.0 1.2197 0.00
2022/3/29 4:30 11.6 11.7 11.6 47 0.7 2.2 NE 1.34 4.5 E 1029.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2207 0.00
2022/3/29 4:40 11.6 11.6 11.6 47 0.6 2.2 ENE 1.34 4.5 NNE 1028.7 0.0 0.0 0 0.0 1.2202 0.00
2022/3/29 4:50 11.6 11.6 11.6 46 0.3 2.7 NE 1.61 5.8 NE 1029.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2207 0.00
2022/3/29 5:00 11.6 11.6 11.6 46 0.4 2.2 NE 1.34 5.8 NE 1029.5 0.0 0.0 0 0.0 1.2218 0.08
2022/3/29 5:10 11.5 11.6 11.5 48 0.9 2.2 NE 1.34 4.0 NE 1029.2 0.0 0.0 0 0.0 1.2215 0.00
2022/3/29 5:20 11.4 11.6 11.4 51 1.6 1.8 NE 1.07 4.5 ENE 1029.4 0.0 0.0 0 0.0 1.2218 0.00
2022/3/29 5:30 11.3 11.4 11.3 50 1.3 1.8 NE 1.07 5.4 NE 1029.6 0.0 0.0 0 0.0 1.2223 0.00
2022/3/29 5:40 11.3 11.4 11.3 51 1.5 2.7 NE 1.61 5.8 E 1029.8 0.0 0.0 0 0.0 1.2225 0.00
2022/3/29 5:50 11.2 11.3 11.2 52 1.7 2.2 NNE 1.34 4.9 NE 1029.8 0.0 0.0 0 0.0 1.2225 0.00
2022/3/29 6:00 11.2 11.2 11.2 53 1.9 1.8 NE 1.07 5.4 NE 1029.5 0.0 0.0 0 0.0 1.2222 0.05
2022/3/29 6:10 11.1 11.2 11.1 54 2.1 1.8 NNW 1.07 4.9 ENE 1029.9 0.0 0.0 0 0.0 1.2232 0.00
2022/3/29 6:20 11.0 11.1 10.9 53 1.8 2.2 N 1.34 4.9 NE 1030.3 0.0 0.0 6 0.0 1.2236 0.00
2022/3/29 6:30 10.8 11.0 10.8 55 2.1 2.2 NNE 1.34 4.9 N 1030.0 0.0 0.0 10 0.0 1.2233 0.00
2022/3/29 6:40 10.7 10.8 10.7 55 2.0 1.8 N 1.07 4.9 NE 0.0 0.0 0.0 11 0.0 1.2235 0.00
2022/3/29 6:50 10.6 10.7 10.6 56 2.2 2.2 NNW 1.34 4.5 N 1030.6 0.0 0.0 15 0.0 1.2243 0.00
2022/3/29 7:00 10.6 10.6 10.6 56 2.1 1.8 NNW 1.07 4.0 NE 1030.4 0.0 0.0 20 0.0 1.2240 0.05
2022/3/29 7:10 10.5 10.6 10.5 57 2.3 1.8 NNW 1.07 4.5 N 1030.5 0.0 0.0 26 0.0 1.2245 0.00
2022/3/29 7:20 10.4 10.5 10.4 57 2.2 1.8 NNW 1.07 4.0 NW 1030.5 0.0 0.0 26 0.0 1.2242 0.00
2022/3/29 7:30 10.2 10.4 10.2 58 2.3 1.8 N 1.07 4.9 NNE 1030.6 0.0 0.0 32 0.0 1.2249 0.00
2022/3/29 7:40 10.2 10.3 10.2 58 2.3 2.2 N 1.34 4.0 N 1031.2 0.0 0.0 31 0.0 1.2256 0.00
2022/3/29 7:50 10.2 10.2 10.1 59 2.5 2.2 N 1.34 4.5 N 1031.4 0.0 0.0 35 0.0 1.2258 0.00
2022/3/29 8:00 10.3 10.3 10.1 60 2.8 0.9 NNW 0.54 3.1 NNE 1031.2 0.0 0.0 40 0.0 1.2256 0.05
2022/3/29 8:10 10.3 10.3 10.2 61 3.1 1.8 NW 1.07 4.9 NNW 1031.5 0.0 0.0 44 0.0 1.2262 0.00
2022/3/29 8:20 10.3 10.3 10.3 61 3.1 1.8 NE 1.07 4.0 NE 1031.1 0.0 0.0 55 0.0 1.2257 0.00
2022/3/29 8:30 10.3 10.3 10.3 62 3.3 1.8 NNE 1.07 4.0 N 1031.6 0.0 0.0 63 0.0 1.2263 0.00
2022/3/29 8:40 10.3 10.3 10.2 61 3.1 2.2 NNW 1.34 4.5 NNE 1031.6 0.0 0.0 77 0.2 1.2264 0.00
2022/3/29 8:50 10.3 10.3 10.2 62 3.4 1.3 N 0.80 3.6 NNW 1031.5 0.0 0.0 78 0.3 1.2262 0.00
2022/3/29 9:00 10.4 10.4 10.3 62 3.4 1.3 NNE 0.80 4.0 ENE 1031.8 0.0 0.0 97 0.0 1.2266 0.00
2022/3/29 9:10 10.4 10.5 10.4 61 3.2 1.3 NE 0.80 3.6 NNW 1031.5 0.0 0.0 86 0.5 1.2262 0.05
2022/3/29 9:20 10.4 10.5 10.4 60 3.0 1.8 N 1.07 5.4 NW 1032.0 0.0 0.0 82 0.5 1.2268 0.00
2022/3/29 9:30 10.7 10.7 10.4 60 3.2 0.9 NNE 0.54 2.7 ENE 1031.9 0.0 0.0 84 0.6 1.2267 0.00
2022/3/29 9:40 10.7 10.8 10.6 58 2.8 1.8 NW 1.07 4.0 NNE 1031.4 0.0 0.0 100 0.7 1.2262 0.00
2022/3/29 9:50 10.8 10.8 10.7 57 2.6 1.8 NE 1.07 4.0 ENE 1031.5 0.0 0.0 98 0.7 1.2262 0.00
2022/3/29 10:00 10.8 10.9 10.8 57 2.6 1.3 NE 0.80 4.5 NE 1031.5 0.0 0.0 106 0.8 1.2262 0.00
2022/3/29 10:10 10.9 10.9 10.8 58 2.9 1.8 NE 1.07 4.0 NNE 1031.5 0.0 0.0 101 0.8 1.2269 0.08
2022/3/29 10:20 10.8 10.9 10.8 57 2.6 2.2 NNW 1.34 4.5 NNE 1031.5 0.0 0.0 83 0.7 1.2269 0.00
2022/3/29 10:30 10.9 10.9 10.8 57 2.7 1.3 NNE 0.80 3.6 NNW 1031.9 0.0 0.0 87 0.7 1.2273 0.00
2022/3/29 10:40 11.1 11.1 10.9 56 2.7 1.3 NNW 0.80 4.5 NE 1031.8 0.0 0.0 95 0.8 1.2272 0.00
2022/3/29 10:50 11.1 11.1 11.0 55 2.3 1.8 N 1.07 4.0 ENE 1031.6 0.0 0.0 74 0.5 1.2270 0.00
2022/3/29 11:00 11.1 11.1 11.0 56 3.6 1.8 NNW 1.07 3.6 NNW 1031.4 0.0 0.0 84 0.7 1.2267 0.08
2022/3/29 11:10 11.2 11.2 11.1 56 3.6 1.3 ENE 0.80 3.1 NNW 1031.5 0.0 0.0 93 0.7 1.2268 0.00
2022/3/29 11:20 11.2 11.2 11.1 56 2.7 1.3 N 0.80 3.1 NW 1031.3 0.0 0.0 101 0.8 1.2265 0.00
2022/3/29 11:30 11.2 11.2 11.2 56 2.7 1.8 NE 1.07 4.5 NNW 1031.3 0.0 0.0 89 0.7 1.2271 0.00
2022/3/29 11:40 11.2 11.2 11.2 58 3.3 1.3 N 0.80 2.7 N 1031.1 0.0 0.0 69 0.5 1.2269 0.00
2022/3/29 11:50 11.3 11.3 11.2 57 3.1 1.3 NNW 0.80 3.1 NNE 1031.0 0.0 0.0 76 0.6 1.2268 0.00
2022/3/29 12:00 11.3 11.3 11.2 57 3.1 0.9 N 0.54 3.6 E 1030.9 0.0 0.0 98 0.7 1.2267 0.08
2022/3/29 12:10 11.4 11.4 11.3 56 2.9 1.3 E 0.80 3.1 NNW 1030.7 0.0 0.0 129 1.0 1.2264 0.00
2022/3/29 12:20 11.6 11.6 11.4 56 3.1 0.9 NNW 0.54 3.1 NNE 1030.7 0.0 0.0 123 1.0 1.2264 0.00
2022/3/29 12:30 11.6 11.6 11.6 57 3.3 1.3 NE 0.80 3.6 ENE 1030.5 0.0 0.0 123 1.0 1.2262 0.00
2022/3/29 12:40 11.6 11.6 11.5 59 3.8 1.3 NE 0.80 3.6 NE 1030.3 0.0 0.0 139 1.1 1.2260 0.00
2022/3/29 12:50 11.6 11.6 11.6 58 3.6 1.3 NNW 0.80 4.0 ENE 1030.1 0.0 0.0 147 1.2 1.2257 0.00
2022/3/29 13:00 11.7 11.7 11.6 59 3.9 1.3 NNW 0.80 3.1 NNW 1030.0 0.0 0.0 169 1.3 1.2250 0.00
2022/3/29 13:10 11.6 11.7 11.6 58 3.6 1.8 NNW 1.07 4.0 ENE 1029.6 0.0 0.0 104 0.8 1.2246 0.10
2022/3/29 13:20 11.7 11.7 11.6 58 3.7 1.8 NE 1.07 4.0 NE 1029.5 0.0 0.0 125 1.0 1.2245 0.00
2022/3/29 13:30 11.7 11.8 11.7 56 3.2 1.3 N 0.80 4.5 NE 1029.5 0.0 0.0 72 0.5 1.2249 0.00
2022/3/29 13:40 11.6 11.7 11.6 56 3.1 1.8 NE 1.07 3.6 NE 1029.2 0.0 0.0 72 0.4 1.2246 0.00
2022/3/29 13:50 11.7 11.7 11.6 56 3.2 1.3 ENE 0.80 3.6 NE 1029.1 0.0 0.0 87 0.6 1.2245 0.00
2022/3/29 14:00 11.7 11.7 11.7 56 3.2 1.8 ENE 1.07 4.0 NE 1028.9 0.0 0.0 121 0.9 1.2242 0.08
2022/3/29 14:10 11.7 11.7 11.6 57 3.5 1.8 E 1.07 4.5 NNE 1028.8 0.0 0.0 148 1.0 1.2242 0.00
2022/3/29 14:20 11.9 11.9 11.7 57 3.6 1.3 N 0.80 3.6 ENE 1028.7 0.0 0.0 135 0.9 1.2240 0.00
2022/3/29 14:30 11.8 11.9 11.8 57 3.6 1.8 NNW 1.07 3.6 E 1028.6 0.0 0.0 200 1.3 1.2239 0.00
2022/3/29 14:40 11.9 11.9 11.8 57 3.6 1.8 NNW 1.07 4.0 NNW 1028.7 0.0 0.0 153 1.0 1.2234 0.00
2022/3/29 14:50 11.8 11.9 11.8 56 3.3 2.2 NNW 1.34 4.0 N 1028.8 0.0 0.0 107 0.7 1.2236 0.00
2022/3/29 15:00 11.8 11.9 11.8 56 3.3 1.8 NNW 1.07 5.4 N 1029.0 0.0 0.0 77 0.3 1.2238 0.10
2022/3/29 15:10 11.8 11.8 11.7 56 3.3 1.8 N 1.07 4.5 N 1029.0 0.0 0.0 65 0.0 1.2244 0.00
2022/3/29 15:20 11.8 11.8 11.7 56 3.3 1.8 NNE 1.07 3.6 NE 1029.1 0.0 0.0 58 0.0 1.2245 0.00
2022/3/29 15:30 11.7 11.8 11.7 56 3.2 1.8 NE 1.07 4.9 NE 1029.1 0.0 0.0 52 0.0 1.2248 0.00
2022/3/29 15:40 11.7 11.7 11.7 56 3.2 1.8 NNW 1.07 4.0 NE 1029.2 0.0 0.0 45 0.0 1.2249 0.00
2022/3/29 15:50 11.7 11.7 11.6 56 3.2 1.8 NE 1.07 4.5 ENE 1029.3 0.0 0.0 35 0.0 1.2250 0.00
2022/3/29 16:00 11.7 11.7 11.7 56 3.2 1.3 NE 0.80 3.6 NNE 1029.3 0.0 0.0 27 0.0 1.2258 0.05
2022/3/29 16:10 11.6 11.8 11.6 56 3.1 1.8 NNW 1.07 4.5 ENE 1029.0 0.0 0.0 30 0.0 1.2253 0.00
2022/3/29 16:20 11.6 11.6 11.6 56 3.1 1.3 ENE 0.80 4.0 E 1029.0 0.0 0.0 34 0.0 1.2252 0.00
2022/3/29 16:30 11.5 11.6 11.5 55 2.8 1.8 NE 1.07 5.4 NE 1029.2 0.0 0.0 24 0.0 1.2258 0.00
2022/3/29 16:40 11.4 11.5 11.3 56 2.9 1.8 NNW 1.07 4.5 NNE 1029.0 0.0 0.0 18 0.0 1.2256 0.00
2022/3/29 16:50 11.3 11.4 11.3 55 2.6 1.3 NE 0.80 4.0 NE 1029.1 0.0 0.0 15 0.0 1.2257 0.00
2022/3/29 17:00 11.2 11.3 11.2 56 2.8 2.2 NE 1.34 6.3 NE 1029.1 0.0 0.0 15 0.0 1.2262 0.05
2022/3/29 17:10 11.3 11.3 11.2 56 2.8 1.3 NE 0.80 4.9 ENE 1029.1 0.0 0.0 11 0.0 1.2262 0.00
2022/3/29 17:20 11.2 11.3 11.2 56 2.8 1.8 NNE 1.07 4.0 ENE 1029.1 0.0 0.0 11 0.0 1.2262 0.00
2022/3/29 17:30 11.2 11.2 11.2 56 2.8 1.3 ENE 0.80 3.6 NE 1029.2 0.0 0.0 8 0.0 1.2263 0.00
2022/3/29 17:40 11.2 11.2 11.2 56 2.7 1.3 NE 0.80 3.6 E 1029.1 0.0 0.0 5 0.0 1.2264 0.00
2022/3/29 17:50 11.1 11.2 11.1 57 2.9 1.3 NE 0.80 4.0 ENE 1029.1 0.0 0.0 4 0.0 1.2264 0.00
2022/3/29 18:00 11.1 11.2 11.1 56 2.7 1.3 N 0.80 3.6 ENE 1029.4 0.0 0.0 0 0.0 1.2268 0.03
2022/3/29 18:10 11.1 11.1 11.1 57 2.9 1.3 N 0.80 4.0 NE 1029.2 0.0 0.0 0 0.0 1.2272 0.00
2022/3/29 18:20 11.1 11.1 11.1 57 2.9 0.9 NE 0.54 2.7 NE 1029.2 0.0 0.0 0 0.0 1.2271 0.00
2022/3/29 18:30 11.0 11.1 11.0 57 2.8 1.3 N 0.80 3.1 NNE 1029.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2269 0.00
2022/3/29 18:40 11.0 11.0 11.0 56 2.6 1.3 NE 0.80 3.6 ENE 1029.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2270 0.00
2022/3/29 18:50 10.9 11.0 10.9 57 2.7 1.8 NE 1.07 4.0 E 1029.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2275 0.00
2022/3/29 19:00 10.8 10.9 10.8 58 2.9 2.2 NE 1.34 4.5 NNE 1029.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2276 0.00
2022/3/29 19:10 10.7 10.8 10.7 59 3.0 1.8 NE 1.07 3.6 NE 1029.3 0.0 0.0 0 0.0 1.2279 0.05
2022/3/29 19:20 10.6 10.7 10.6 62 3.6 1.3 ENE 0.80 5.8 ENE 1029.4 0.0 0.0 0 0.0 1.2280 0.00
2022/3/29 19:30 10.4 10.7 10.4 64 3.9 0.9 ENE 0.54 2.2 NNW 1029.6 0.0 0.0 0 0.0 1.2282 0.00
2022/3/29 19:40 10.2 10.5 10.2 68 4.5 1.3 N 0.80 3.1 N 1029.5 0.2 0.0 0 0.0 1.2284 0.00
2022/3/29 19:50 9.8 10.2 9.8 70 4.6 1.8 NNW 1.07 3.6 NNE 1029.4 0.4 2.8 0 0.0 1.2283 0.00
2022/3/29 20:00 9.6 9.8 9.6 71 4.6 1.3 NW 0.80 2.7 NW 1029.4 0.2 2.8 0 0.0 1.2283 0.00
2022/3/29 20:10 9.4 9.6 9.4 71 4.4 0.9 N 0.54 2.2 N 1029.4 0.0 1.0 0 0.0 1.2283 0.03
2022/3/29 20:20 9.3 9.5 9.3 72 4.5 1.8 NNW 1.07 3.1 N 1029.7 0.4 1.4 0 0.0 1.2292 0.00
2022/3/29 20:30 9.2 9.3 9.2 72 4.4 0.9 N 0.54 2.2 N 1029.6 0.2 1.4 0 0.0 1.2291 0.00
2022/3/29 20:40 9.1 9.2 9.1 72 4.3 0.9 N 0.54 2.2 N 1029.4 0.2 1.4 0 0.0 1.2289 0.00
2022/3/29 20:50 9.1 9.1 9.0 73 4.5 0.9 N 0.54 2.2 N 1029.4 0.2 1.4 0 0.0 1.2289 0.00
2022/3/29 21:00 8.9 9.0 8.9 72 4.1 1.3 N 0.80 2.7 N 1029.5 0.2 1.2 0 0.0 1.2292 0.03
2022/3/29 21:10 8.8 8.9 8.8 73 4.3 1.3 NNW 0.80 3.1 NW 1029.5 0.2 1.4 0 0.0 1.2291 0.00
2022/3/29 21:20 8.8 8.8 8.8 73 4.2 1.3 NNW 0.80 3.1 NNW 1029.6 0.0 0.8 0 0.0 1.2291 0.00
2022/3/29 21:30 8.7 8.8 8.7 73 4.1 1.3 NNW 0.80 2.7 NNW 1029.6 0.0 0.0 0 0.0 1.2297 0.00
2022/3/29 21:40 8.7 8.8 8.7 72 4.0 0.9 N 0.54 2.7 NNW 1029.5 0.2 0.0 0 0.0 1.2296 0.00
2022/3/29 21:50 8.8 8.8 8.7 72 4.1 0.9 NNW 0.54 1.8 N 1029.4 0.0 0.0 0 0.0 1.2295 0.00
2022/3/29 22:00 8.9 8.9 8.8 72 4.1 0.4 NW 0.27 1.8 NNW 1029.3 0.2 0.0 0 0.0 1.2293 0.00
2022/3/29 22:10 8.9 8.9 8.9 72 4.1 0.4 NNE 0.27 1.3 N 1029.2 0.2 0.8 0 0.0 1.2296 0.03
2022/3/29 22:20 9.1 9.1 8.9 71 4.1 0.9 NNW 0.54 2.7 NNW 1029.3 0.0 0.8 0 0.0 1.2297 0.00
2022/3/29 22:30 9.1 9.1 9.0 71 4.1 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1029.3 0.0 0.0 0 0.0 1.2297 0.00
2022/3/29 22:40 9.2 9.2 9.1 70 4.0 0.4 NNW 0.27 1.8 NNW 1029.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2295 0.00
2022/3/29 22:50 9.2 9.2 9.2 69 3.8 0.4 NE 0.27 1.8 NE 1029.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2293 0.00
2022/3/29 23:00 9.3 9.3 9.2 69 3.9 0.9 NE 0.54 1.8 N 1029.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2298 0.03
2022/3/29 23:10 9.3 9.4 9.3 69 3.9 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1028.8 0.0 0.0 0 0.0 1.2296 0.00
2022/3/29 23:20 9.4 9.4 9.3 68 3.8 0.9 NNW 0.54 1.8 N 1028.7 0.0 0.0 0 0.0 1.2295 0.00
2022/3/29 23:30 9.5 9.5 9.4 68 3.9 0.9 N 0.54 1.8 NNW 1028.6 0.0 0.0 0 0.0 1.2294 0.00
2022/3/29 23:40 9.6 9.6 9.5 68 4.0 0.4 N 0.27 1.8 NNE 1028.5 0.0 0.0 0 0.0 1.2293 0.00
2022/3/29 23:50 9.6 9.7 9.6 68 4.0 0.9 NNW 0.54 1.8 NNW 1028.3 0.0 0.0 0 0.0 1.2294 0.00
2022/3/29 24:00 9.6 9.7 9.6 68 4.0 0.4 NNW 0.27 1.8 NNW 1028.2 0.0 0.0 0 0.0 1.2292 0.03

2022年3月29日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る