平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 日ごとの値 

前年 前月 2022年1月 翌月 翌年
 
日  海面気圧 (hPa) 降水量 (mm) 気温 (℃) 湿度 (%) 風向・風速 (m/s) 全天
日射量
(MJ/m2)
太陽光
発電量
(%)
日最大
UVイン
デックス
蒸発
散量
(mm)
雪 (cm) 天気概況
平均 最高 最低 合計 最大 平均 最高 最低 平均 最小 平均
風速
最大風速 最大瞬間風速 最多
風向
降雪 最深積雪
1時間 10分間 風速 風向 風速 風向 合計 (06:00-18:00) (18:00-翌日06:00)
1 1019.4 1024.1 1014.7 0.0 0.0 0.0 2.4 7.9 -2.6 38 15 1.1 2.2 NNE 6.7 ENE NNW 11.32 48 1.9 2.11 -- -- 快晴 晴後一時曇
2 1020.3 1024.5 1015.5 0.0 0.0 0.0 3.8 9.0 -1.6 47 27 1.2 2.7 SSE 5.4 NNW NNW 10.99 44 2.1 2.06 -- -- 曇後快晴 快晴
3 1016.5 1019.4 1012.7 0.0 0.0 0.0 4.9 10.1 -0.2 55 37 1.0 2.2 SSE 4.5 SSE NNW 11.03 45 2.2 2.04 -- -- 快晴 快晴
4 1012.6 1016.9 1009.2 0.0 0.0 0.0 6.1 14.8 0.6 45 12 1.5 4.0 NE 10.3 E NW 11.18 46 2.0 2.66 -- -- 快晴
5 1021.1 1025.8 1016.9 0.0 0.0 0.0 4.3 9.9 -0.2 31 12 1.5 3.1 ENE 7.2 ENE NE 10.35 41 1.9 2.39 -- -- 快晴一時晴 晴後曇
6 1022.4 1025.5 1018.2 3.4 0.8 0.2 1.4 2.9 0.0 54 36 1.6 2.7 E 7.6 ENE NE 1.82 1 0.7 0.93 3.5 3.0 曇後雪 曇後晴
7 1019.7 1022.5 1017.3 0.0 0.0 0.0 3.4 10.4 -1.9 51 28 1.0 2.2 NNW 6.3 E NNW 11.27 40 1.9 2.07 -- 1.0
8 1021.5 1023.8 1018.4 0.0 0.0 0.0 4.8 10.1 0.4 50 30 0.9 1.3 NNE 3.6 NE NNW 8.58 30 1.8 1.74 -- -- 晴一時曇
9 1016.5 1018.4 1014.2 0.0 0.0 0.0 7.3 15.2 -0.1 47 21 1.1 2.2 SE 6.3 NE NNW 11.11 40 2.1 2.45 -- -- 晴後一時曇
10 1018.2 1020.2 1015.9 0.0 0.0 0.0 8.1 10.4 6.2 48 41 1.6 3.1 NE 8.9 NE NE 4.82 15 0.9 1.63 -- -- 曇後一時雨
11 1005.3 1017.7 996.1 21.2 7.6 1.6 6.4 7.8 4.3 64 54 1.1 2.2 NE 4.9 N NNW 2.08 4 1.0 0.96 -- -- 曇後快晴
12 1002.3 1006.7 997.8 0.0 0.0 0.0 5.9 10.5 1.1 40 15 1.3 2.7 W 6.3 E WNW 11.95 48 2.0 2.56 -- -- 快晴後晴 晴後曇一時雨
13 1002.3 1006.4 997.8 0.0 0.0 0.0 4.6 10.4 -0.1 45 29 2.0 5.4 WSW 14.3 SW W 11.24 45 2.0 2.61 -- -- 晴一時曇 快晴
14 1008.5 1013.9 1003.4 0.0 0.0 0.0 4.8 10.2 0.5 27 8 1.6 5.4 W 10.7 WNW W 12.23 50 1.8 3.02 -- -- 快晴 快晴
15 1017.8 1021.6 1013.7 0.0 0.0 0.0 4.9 12.3 -1.6 35 18 1.0 1.8 NNW 4.0 ENE NNW 10.73 42 2.1 2.17 -- -- 薄曇一時晴 薄曇後晴
16 1017.2 1021.0 1013.4 0.0 0.0 0.0 6.1 13.3 -0.4 49 28 1.3 3.6 SSE 6.7 S NNW 11.88 48 2.0 2.36 -- -- 快晴 晴後薄曇
17 1011.4 1014.7 1008.0 0.0 0.0 0.0 6.6 12.9 0.7 48 34 1.1 3.1 NE 6.7 NE NNW 10.16 38 2.1 2.25 -- -- 薄曇一時晴
18 1011.8 1017.1 1007.9 0.0 0.0 0.0 4.6 8.3 0.6 39 24 1.3 2.7 SE 7.2 E E 9.88 36 2.2 2.22 -- -- 晴一時曇
19 1016.6 1019.0 1013.7 0.0 0.0 0.0 3.2 8.1 -1.2 38 17 1.1 2.2 SSE 5.4 ENE NW 6.17 20 1.3 1.61 -- -- 晴後曇
20 1012.5 1016.5 1009.7 0.0 0.0 0.0 3.5 8.7 -1.4 44 23 1.4 3.6 NE 8.0 ENE NNW 10.57 41 1.8 2.11 -- -- 晴一時曇 快晴
21 1019.7 1024.1 1016.7 0.0 0.0 0.0 3.3 8.3 -0.9 32 10 2.0 4.5 NE 12.1 ENE NE 12.75 49 2.1 2.97 -- -- 快晴
22 1024.4 1026.3 1023.1 0.0 0.0 0.0 3.7 9.0 -2.2 44 23 1.1 2.2 SSE 4.0 NE NNW 12.28 51 2.2 2.24 -- -- 快晴 晴一時曇
23 1020.6 1023.7 1014.8 0.6 0.4 0.2 5.4 7.9 2.6 45 32 1.1 3.1 NE 6.7 NE NE 6.35 19 1.5 1.67 -- -- 雨後曇
24 1013.5 1018.6 1010.5 0.0 0.0 0.0 7.2 11.8 3.6 43 21 1.7 4.9 NE 11.2 ENE NE 8.27 31 2.4 2.41 -- -- 曇後一時晴 晴後一時曇
25 1019.8 1021.8 1018.3 0.4 0.2 0.2 4.5 8.2 -0.1 51 39 0.9 1.3 NNW 4.0 NNW NNW 5.49 16 2.5 1.37 -- -- 曇一時晴 曇一時雨
26 1015.7 1018.4 1012.8 0.0 0.0 0.0 6.5 10.7 3.9 58 46 1.5 3.6 NE 7.6 NE NE 8.53 32 2.7 1.82 -- -- 曇後晴 晴後一時曇
27 1015.4 1016.8 1013.8 0.0 0.0 0.0 6.5 12.8 1.7 45 26 1.4 3.1 NE 7.6 ENE NE 7.64 25 2.6 1.99 -- -- 曇一時晴
28 1014.4 1016.1 1012.7 0.0 0.0 0.0 7.1 10.4 4.8 35 26 1.2 2.2 ENE 5.8 E NE 10.22 40 2.4 2.34 -- -- 曇時々晴 晴後曇
29 1011.6 1014.4 1008.6 0.0 0.0 0.0 6.2 10.2 2.9 43 30 1.1 2.2 NE 5.8 NNW NNW 10.99 43 2.7 2.24 -- -- 曇一時晴 晴時々曇
30 1012.1 1013.7 1010.4 0.0 0.0 0.0 5.5 8.3 2.5 39 27 1.7 3.1 N 7.6 ENE NE 6.90 23 2.4 2.10 -- -- 曇後一時晴
31 1014.1 1017.6 1012.3 0.0 0.0 0.0 5.6 10.3 1.4 32 18 1.4 2.7 NE 6.3 NE NNW 13.80 46 2.6 2.89 -- --

平塚駅前の気象統計に戻る