平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2021年4月14日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面
気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
全天
日射量
(W/m2)
UV
インデックス
空気
密度
(kg/m3)
蒸発
散量
(mm)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2021/4/14 0:10 16.5 16.6 16.4 65 9.9 1.3 SSW 0.80 4.0 SSW 1011.5 0.4 3.4 0 0.0 1.1951 0.00
2021/4/14 0:20 16.4 16.6 16.4 65 9.8 0.9 SE 0.54 2.7 SW 1011.3 0.0 1.0 0 0.0 1.1948 0.00
2021/4/14 0:30 16.4 16.4 16.4 66 10.1 1.3 SSW 0.80 4.0 SW 1011.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1947 0.00
2021/4/14 0:40 16.4 16.4 16.4 66 10.0 0.9 SSW 0.54 4.0 SSE 1010.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1943 0.00
2021/4/14 0:50 16.4 16.4 16.3 65 9.8 1.3 S 0.80 3.6 SSE 1010.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1940 0.00
2021/4/14 1:00 16.4 16.4 16.3 65 9.8 1.8 SE 1.07 4.5 SSE 1010.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1937 0.05
2021/4/14 1:10 16.3 16.4 16.3 66 10.0 1.8 SE 1.07 3.1 SSE 1010.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1934 0.00
2021/4/14 1:20 16.4 16.4 16.3 68 10.5 1.3 SE 0.80 4.5 SSE 1010.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1933 0.00
2021/4/14 1:30 16.4 16.5 16.4 69 10.7 1.8 S 1.07 4.0 SE 1010.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1934 0.00
2021/4/14 1:40 16.4 16.4 16.4 70 11.0 1.3 SE 0.80 3.1 ESE 1009.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1928 0.00
2021/4/14 1:50 16.4 16.4 16.4 70 11.0 0.9 S 0.54 2.7 SE 1009.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1927 0.00
2021/4/14 2:00 16.5 16.5 16.4 71 11.2 0.9 SSW 0.54 2.7 SSE 1009.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1924 0.05
2021/4/14 2:10 16.6 16.6 16.4 72 11.5 1.3 SE 0.80 3.6 SSE 1009.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1922 0.00
2021/4/14 2:20 16.6 16.6 16.6 73 11.7 1.8 SE 1.07 4.0 SE 1009.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1920 0.00
2021/4/14 2:30 16.6 16.7 16.6 74 12.0 1.3 SE 0.80 3.1 SE 1009.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1922 0.00
2021/4/14 2:40 16.6 16.7 16.6 74 12.0 2.2 SE 1.34 4.5 SE 1008.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1917 0.00
2021/4/14 2:50 16.6 16.7 16.6 75 12.1 2.2 SE 1.34 4.5 SSE 1008.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1917 0.00
2021/4/14 3:00 16.6 16.6 16.6 75 12.1 2.2 SSE 1.34 3.6 SSE 1008.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1915 0.05
2021/4/14 3:10 16.3 16.6 16.3 75 11.9 2.2 SE 1.34 4.0 SE 1008.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1913 0.00
2021/4/14 3:20 16.3 16.3 16.2 75 11.8 1.8 SE 1.07 3.1 SE 1008.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1911 0.00
2021/4/14 3:30 16.3 16.3 16.2 74 11.6 0.9 SSW 0.54 1.8 SE 1008.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1909 0.00
2021/4/14 3:40 16.3 16.3 16.2 74 11.6 0.9 S 0.54 1.8 S 1008.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1907 0.00
2021/4/14 3:50 16.3 16.3 16.2 73 11.4 1.3 SE 0.80 3.1 SE 1008.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1906 0.00
2021/4/14 4:00 16.3 16.3 16.2 72 11.2 0.9 SSW 0.54 3.1 SSW 1007.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1904 0.00
2021/4/14 4:10 16.4 16.4 16.3 71 11.1 0.4 WSW 0.27 1.3 W 1007.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1902 0.03
2021/4/14 4:20 16.4 16.4 16.3 71 11.2 0.4 SSW 0.27 2.2 SSW 1007.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1901 0.00
2021/4/14 4:30 16.6 16.6 16.4 71 11.3 0.9 WNW 0.54 2.7 S 1007.5 0.2 0.0 0 0.0 1.1900 0.00
2021/4/14 4:40 16.5 16.6 16.4 71 11.2 0.4 NNE 0.27 0.9 WSW 1007.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1898 0.00
2021/4/14 4:50 16.6 16.6 16.4 72 11.5 0.4 SSW 0.27 1.8 S 1007.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1898 0.00
2021/4/14 5:00 16.8 16.8 16.5 73 11.9 0.9 SE 0.54 3.6 E 1007.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1896 0.03
2021/4/14 5:10 17.0 17.0 16.8 73 12.1 1.8 SE 1.07 3.6 ESE 1007.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1895 0.00
2021/4/14 5:20 17.1 17.1 17.0 74 12.4 1.8 SE 1.07 4.0 SE 1007.0 0.8 17.2 0 0.0 1.1894 0.00
2021/4/14 5:30 17.1 17.1 17.0 75 12.6 0.9 S 0.54 2.2 ESE 1006.8 2.2 25.0 0 0.0 1.1892 0.00
2021/4/14 5:40 17.1 17.1 17.0 75 12.6 0.9 SSE 0.54 4.5 SSE 1006.6 2.0 34.2 4 0.0 1.1889 0.00
2021/4/14 5:50 17.0 17.1 17.0 76 12.7 0.9 S 0.54 3.1 S 1006.6 0.4 7.8 6 0.0 1.1890 0.00
2021/4/14 6:00 16.9 17.1 16.9 76 12.7 0.9 S 0.54 3.1 S 1006.6 0.4 2.2 14 0.0 1.1889 0.03
2021/4/14 6:10 16.9 16.9 16.8 76 12.6 0.0 SE 0.00 0.9 WSW 1006.5 0.6 3.4 12 0.0 1.1889 0.00
2021/4/14 6:20 16.8 16.9 16.8 76 12.5 0.4 NE 0.27 1.3 W 1006.5 0.6 5.4 10 0.0 1.1889 0.00
2021/4/14 6:30 16.8 16.8 16.7 76 12.5 0.4 SE 0.27 1.8 S 1006.5 0.2 5.4 30 0.0 1.1888 0.00
2021/4/14 6:40 16.7 16.8 16.7 77 12.7 0.4 SSE 0.27 1.3 S 0.0 0.2 1.6 28 0.0 1.1884 0.00
2021/4/14 6:50 16.8 16.8 16.7 77 12.7 0.0 WNW 0.00 0.9 S 1006.3 0.2 1.2 22 0.0 1.1883 0.00
2021/4/14 7:00 16.7 16.8 16.7 77 12.7 0.0 NNE 0.00 0.9 NNE 1006.1 0.2 5.0 37 0.0 1.1881 0.03
2021/4/14 7:10 16.8 16.9 16.7 77 12.8 0.0 SSE 0.00 1.3 S 1006.2 0.4 5.0 47 0.0 1.1882 0.00
2021/4/14 7:20 16.9 16.9 16.8 77 12.8 0.4 NE 0.27 2.2 NE 1006.1 0.2 2.2 43 0.0 1.1881 0.00
2021/4/14 7:30 17.2 17.2 16.9 77 13.2 0.4 NE 0.27 0.9 NE 1006.0 0.0 0.8 41 0.0 1.1880 0.00
2021/4/14 7:40 17.4 17.4 17.2 77 13.3 0.4 NE 0.27 0.9 NE 1006.0 0.2 0.8 50 0.0 1.1879 0.00
2021/4/14 7:50 17.4 17.4 17.3 77 13.3 0.4 NE 0.27 0.9 NE 1005.8 0.0 0.0 62 0.0 1.1878 0.00
2021/4/14 8:00 17.3 17.4 17.3 77 13.3 0.4 NE 0.27 0.9 NE 1005.8 0.2 0.0 59 0.1 1.1878 0.03
2021/4/14 8:10 17.4 17.4 17.3 77 13.4 0.4 NE 0.27 0.9 NE 1005.8 0.2 2.8 108 0.7 1.1877 0.00
2021/4/14 8:20 17.4 17.5 17.4 77 13.4 0.4 NE 0.27 0.9 NE 1005.8 0.4 3.2 101 0.6 1.1877 0.00
2021/4/14 8:30 17.4 17.5 17.4 77 13.4 0.4 NE 0.27 0.9 NE 1005.7 0.0 1.0 129 0.8 1.1877 0.00
2021/4/14 8:40 17.6 17.6 17.4 77 13.5 0.9 NE 0.54 2.7 S 1005.5 0.4 2.2 198 1.4 1.1874 0.00
2021/4/14 8:50 17.6 17.6 17.6 77 13.5 1.8 W 1.07 2.7 W 1005.4 0.2 2.2 208 1.4 1.1873 0.00
2021/4/14 9:00 17.7 17.7 17.6 77 13.6 1.3 S 0.80 2.2 S 1005.2 0.0 0.8 202 0.0 1.1870 0.00
2021/4/14 9:10 17.8 17.8 17.7 77 13.7 1.8 S 1.07 3.1 S 1005.0 0.2 0.8 178 1.3 1.1868 0.10
2021/4/14 9:20 17.9 17.9 17.8 77 13.9 1.8 SW 1.07 5.8 SW 1005.0 0.0 0.0 235 1.8 1.1868 0.00
2021/4/14 9:30 18.1 18.1 17.9 76 13.8 1.8 SSW 1.07 5.8 SW 1004.9 0.0 0.0 275 2.1 1.1864 0.00
2021/4/14 9:40 18.2 18.2 18.1 76 13.9 1.3 SSW 0.80 3.6 WSW 1004.9 0.0 0.0 235 1.9 1.1864 0.00
2021/4/14 9:50 18.4 18.4 18.2 76 14.1 1.3 SW 0.80 3.1 SW 1004.8 0.0 0.0 268 2.1 1.1862 0.00
2021/4/14 10:00 18.4 18.4 18.3 76 14.1 1.3 S 0.80 4.0 SW 1004.6 0.0 0.0 226 2.0 1.1860 0.15
2021/4/14 10:10 18.6 18.6 18.4 75 14.0 1.8 S 1.07 4.0 WSW 1004.5 0.0 0.0 477 3.5 1.1859 0.00
2021/4/14 10:20 18.8 18.8 18.6 76 14.5 0.9 SSW 0.54 3.6 WSW 1004.1 0.0 0.0 442 3.4 1.1852 0.00
2021/4/14 10:30 18.8 18.9 18.8 75 14.3 1.3 SW 0.80 3.1 SW 1003.7 0.0 0.0 437 3.6 1.1847 0.00
2021/4/14 10:40 18.8 18.9 18.8 75 14.3 1.3 S 0.80 3.1 SW 1003.4 0.0 0.0 405 3.4 1.1838 0.00
2021/4/14 10:50 18.9 19.1 18.8 75 14.4 0.9 WSW 0.54 3.1 WSW 1003.3 0.0 0.0 308 2.6 1.1837 0.00
2021/4/14 11:00 18.7 18.9 18.7 75 13.1 0.9 SW 0.54 3.1 SW 1003.3 0.0 0.0 227 2.0 1.1836 0.00
2021/4/14 11:10 18.7 18.8 18.7 75 13.0 0.9 SW 0.54 2.7 SSW 1003.0 0.0 0.0 250 2.2 1.1833 0.23
2021/4/14 11:20 18.8 18.8 18.7 75 14.3 0.9 ESE 0.54 1.3 SE 1002.8 0.0 0.0 314 2.7 1.1831 0.00
2021/4/14 11:30 18.8 18.9 18.7 75 14.3 0.4 ESE 0.27 1.3 ESE 1002.5 0.0 0.0 338 2.9 1.1825 0.00
2021/4/14 11:40 18.9 19.1 18.8 75 14.4 0.9 E 0.54 2.7 E 1002.2 0.0 0.0 496 4.0 1.1821 0.00
2021/4/14 11:50 19.3 19.3 19.0 74 14.5 0.9 E 0.54 2.7 E 1001.9 0.0 0.0 403 3.4 1.1815 0.00
2021/4/14 12:00 19.4 19.5 19.3 73 14.4 0.9 E 0.54 3.1 E 1001.7 0.0 0.0 445 3.7 1.1806 0.23
2021/4/14 12:10 19.5 19.6 19.4 73 14.5 1.3 E 0.80 3.1 ENE 1001.5 0.0 0.0 402 3.4 1.1804 0.00
2021/4/14 12:20 19.8 19.8 19.5 73 14.9 0.4 E 0.27 2.2 ENE 1001.3 0.0 0.0 328 2.8 1.1802 0.00
2021/4/14 12:30 20.1 20.1 19.8 72 14.9 0.9 ESE 0.54 1.8 ESE 1001.2 0.0 0.0 524 5.0 1.1792 0.00
2021/4/14 12:40 20.6 20.6 20.1 71 15.2 1.3 E 0.80 3.1 ESE 1001.0 0.0 0.0 930 6.7 1.1790 0.00
2021/4/14 12:50 21.1 21.1 20.6 69 15.1 1.3 E 0.80 3.6 E 1001.0 0.0 0.0 618 5.1 1.1786 0.00
2021/4/14 13:00 21.3 21.3 21.1 69 15.4 1.3 ESE 0.80 4.0 ESE 1000.9 0.0 0.0 860 6.1 1.1780 0.36
2021/4/14 13:10 21.3 21.3 21.3 68 15.1 1.8 SE 1.07 3.6 ESE 1000.9 0.0 0.0 486 3.6 1.1772 0.00
2021/4/14 13:20 20.6 21.3 20.6 70 14.9 1.3 SE 0.80 3.6 SE 1000.9 0.0 0.0 340 3.1 1.1772 0.00
2021/4/14 13:30 19.9 20.7 19.9 70 14.3 1.8 S 1.07 4.0 SW 1001.1 0.0 0.0 291 2.4 1.1771 0.00
2021/4/14 13:40 19.8 19.9 19.8 71 14.4 0.4 SE 0.27 3.1 E 1001.1 0.0 0.0 168 1.3 1.1771 0.00
2021/4/14 13:50 19.7 19.9 19.7 70 14.1 1.3 NE 0.80 4.9 E 1001.1 0.0 0.0 128 1.0 1.1771 0.00
2021/4/14 14:00 19.7 19.8 19.7 69 13.8 2.2 ENE 1.34 4.9 NNE 1001.1 0.0 0.0 182 1.5 1.1772 0.18
2021/4/14 14:10 19.5 19.7 19.5 69 13.7 1.8 NE 1.07 4.5 NNE 1001.0 0.0 0.0 164 1.2 1.1770 0.00
2021/4/14 14:20 19.2 19.5 19.2 69 13.4 2.7 ENE 1.61 5.8 ENE 1000.9 0.0 0.0 178 1.3 1.1769 0.00
2021/4/14 14:30 19.1 19.3 19.1 68 13.1 2.7 NE 1.61 5.8 NE 1000.9 0.0 0.0 150 1.0 1.1769 0.00
2021/4/14 14:40 19.1 19.1 19.1 68 13.0 2.2 NE 1.34 4.9 NE 1000.9 0.0 0.0 104 0.7 1.1769 0.00
2021/4/14 14:50 19.1 19.1 19.0 68 13.0 1.8 NE 1.07 5.4 NE 1001.0 0.0 0.0 111 0.7 1.1770 0.00
2021/4/14 15:00 19.0 19.1 19.0 68 13.0 2.7 NE 1.61 6.3 NE 1001.1 0.0 0.0 143 0.8 1.1771 0.13
2021/4/14 15:10 19.3 19.3 19.0 67 13.0 2.2 ENE 1.34 4.9 E 1000.7 0.0 0.0 294 1.4 1.1767 0.00
2021/4/14 15:20 19.5 19.5 19.3 66 13.0 2.2 ENE 1.34 5.4 NNE 1001.0 0.0 0.0 272 1.5 1.1773 0.00
2021/4/14 15:30 19.6 19.7 19.5 65 12.8 2.2 NE 1.34 6.7 NNE 1001.2 0.0 0.0 243 1.2 1.1769 0.00
2021/4/14 15:40 19.7 19.8 19.6 64 12.7 1.8 ENE 1.07 6.7 ENE 1001.1 0.0 0.0 142 0.7 1.1769 0.00
2021/4/14 15:50 19.9 19.9 19.7 64 12.9 2.2 ENE 1.34 4.9 E 1001.1 0.0 0.0 312 1.0 1.1768 0.00
2021/4/14 16:00 20.1 20.1 19.9 63 12.8 1.8 ENE 1.07 5.4 NNE 1001.2 0.0 0.0 303 0.9 1.1769 0.20
2021/4/14 16:10 20.2 20.2 20.1 62 12.7 2.2 NE 1.34 5.8 NNE 1001.2 0.0 0.0 363 0.9 1.1767 0.00
2021/4/14 16:20 20.2 20.2 20.2 62 12.7 2.7 ENE 1.61 6.7 ENE 1001.2 0.0 0.0 389 0.7 1.1761 0.00
2021/4/14 16:30 20.1 20.2 20.1 62 12.5 2.7 ENE 1.61 5.8 E 1001.2 0.0 0.0 213 0.1 1.1761 0.00
2021/4/14 16:40 19.8 20.1 19.8 63 12.5 2.2 NNE 1.34 5.8 NNE 1001.6 0.0 0.0 117 0.0 1.1760 0.00
2021/4/14 16:50 19.6 19.8 19.6 64 12.6 2.7 ENE 1.61 7.6 E 1001.8 0.0 0.0 78 0.0 1.1762 0.00
2021/4/14 17:00 19.4 19.6 19.4 66 12.9 1.8 NE 1.07 7.6 E 1001.8 0.0 0.0 61 0.0 1.1762 0.00
2021/4/14 17:10 19.3 19.4 19.3 66 12.8 1.3 NE 0.80 4.0 E 1002.0 0.0 0.0 41 0.0 1.1765 0.15
2021/4/14 17:20 19.0 19.3 19.0 67 12.7 2.2 NE 1.34 7.2 NNE 1002.2 0.0 0.0 18 0.0 1.1768 0.00
2021/4/14 17:30 18.6 19.0 18.6 67 12.4 3.6 ENE 2.15 9.4 E 1002.2 0.0 0.0 15 0.0 1.1767 0.00
2021/4/14 17:40 18.5 18.6 18.4 68 12.5 2.7 NE 1.61 7.2 E 1002.5 0.0 0.0 11 0.0 1.1771 0.00
2021/4/14 17:50 17.9 18.5 17.9 69 12.2 2.2 NE 1.34 8.5 E 1003.1 0.0 0.0 3 0.0 1.1777 0.00
2021/4/14 18:00 17.1 17.9 17.1 69 11.3 3.1 ENE 1.88 9.8 ENE 1003.5 0.0 0.0 1 0.0 1.1788 0.00
2021/4/14 18:10 16.3 17.1 16.3 69 10.6 3.1 ENE 1.88 8.9 ENE 1003.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1790 0.05
2021/4/14 18:20 15.7 16.3 15.7 69 10.0 4.5 E 2.68 11.2 E 1004.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1794 0.00
2021/4/14 18:30 15.4 15.7 15.4 69 9.8 4.5 ENE 2.68 9.8 ENE 1004.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1796 0.00
2021/4/14 18:40 15.1 15.4 15.1 69 9.5 4.0 ENE 2.41 8.9 ENE 1004.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1807 0.00
2021/4/14 18:50 14.9 15.1 14.9 70 9.5 3.1 ENE 1.88 8.5 E 1004.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1809 0.00
2021/4/14 19:00 14.8 14.9 14.8 69 9.2 2.7 NE 1.61 8.5 NNE 1004.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1810 0.00
2021/4/14 19:10 14.7 14.9 14.6 69 9.0 4.0 ENE 2.41 8.5 E 1004.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1814 0.05
2021/4/14 19:20 14.6 14.7 14.6 68 8.7 3.1 ENE 1.88 10.3 E 1006.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1828 0.00
2021/4/14 19:30 14.3 14.6 14.3 70 8.9 4.0 ENE 2.41 8.5 ENE 1004.8 0.8 10.8 0 0.0 1.1812 0.00
2021/4/14 19:40 13.8 14.3 13.8 71 8.6 3.6 ENE 2.15 9.8 ENE 1006.1 0.2 6.8 0 0.0 1.1828 0.00
2021/4/14 19:50 13.4 13.8 13.4 72 8.5 4.0 ENE 2.41 11.2 E 1006.2 0.0 0.8 0 0.0 1.1832 0.00
2021/4/14 20:00 13.3 13.4 13.3 73 8.5 3.1 ENE 1.88 8.5 NNE 1006.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1840 0.05
2021/4/14 20:10 13.1 13.3 13.1 73 8.4 2.2 ENE 1.34 7.6 ENE 1008.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1857 0.00
2021/4/14 20:20 12.9 13.2 12.9 73 8.2 3.1 NE 1.88 9.8 NE 1008.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1858 0.00
2021/4/14 20:30 12.7 13.0 12.7 73 8.0 3.6 NE 2.15 10.3 ENE 1008.2 0.2 0.0 0 0.0 1.1858 0.00
2021/4/14 20:40 12.6 12.7 12.5 74 8.0 3.6 NE 2.15 9.8 NE 1008.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1862 0.00
2021/4/14 20:50 12.4 12.6 12.4 74 7.9 3.1 NE 1.88 7.6 NNE 1008.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1868 0.00
2021/4/14 21:00 12.4 12.4 12.3 73 7.7 3.1 NE 1.88 9.8 E 1008.6 0.2 0.0 0 0.0 1.1868 0.05
2021/4/14 21:10 12.4 12.4 12.4 72 7.5 3.6 NE 2.15 8.0 NNW 1009.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1874 0.00
2021/4/14 21:20 12.4 12.4 12.3 71 7.3 2.7 NE 1.61 7.6 NNE 1009.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1878 0.00
2021/4/14 21:30 12.3 12.4 12.2 68 6.5 3.1 NNE 1.88 8.5 ENE 1010.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1888 0.00
2021/4/14 21:40 11.9 12.3 11.9 67 6.0 2.2 NNE 1.34 6.3 NNE 1009.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1886 0.00
2021/4/14 21:50 11.3 11.9 11.3 68 5.6 2.7 NE 1.61 6.7 NNE 1010.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1890 0.00
2021/4/14 22:00 11.1 11.3 11.1 68 5.4 2.2 NE 1.34 5.8 ENE 1010.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1896 0.05
2021/4/14 22:10 11.0 11.1 11.0 69 5.5 1.8 NE 1.07 4.5 NE 1010.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1897 0.00
2021/4/14 22:20 10.8 11.0 10.8 68 5.2 2.2 NE 1.34 5.8 ENE 1010.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1903 0.00
2021/4/14 22:30 10.7 10.8 10.7 68 5.1 1.8 NE 1.07 4.9 NE 1010.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1904 0.00
2021/4/14 22:40 10.7 10.7 10.6 67 4.8 2.7 NE 1.61 8.5 NNE 1010.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1913 0.00
2021/4/14 22:50 10.5 10.7 10.4 66 4.4 2.7 NE 1.61 8.0 NE 1010.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1911 0.00
2021/4/14 23:00 10.3 10.5 10.3 66 4.3 2.7 NNE 1.61 8.0 NNE 1011.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1922 0.05
2021/4/14 23:10 10.2 10.3 10.2 68 4.6 2.2 NE 1.34 5.4 ENE 1011.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1923 0.00
2021/4/14 23:20 10.1 10.2 10.1 68 4.5 2.2 NNE 1.34 6.3 NE 1011.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1933 0.00
2021/4/14 23:30 10.1 10.2 10.1 68 4.5 2.2 NNE 1.34 5.8 ENE 1011.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1933 0.00
2021/4/14 23:40 10.2 10.2 10.1 65 3.9 1.8 NNE 1.07 5.4 NNE 1012.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1936 0.00
2021/4/14 23:50 10.6 10.6 10.2 63 3.8 2.7 NE 1.61 7.6 ENE 1012.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1947 0.00
2021/4/14 24:00 10.2 10.6 10.2 67 4.4 2.7 NE 1.61 7.6 NNE 1012.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1948 0.05

2021年4月14日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る