平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2020年12月3日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面
気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
全天
日射量
(W/m2)
UV
インデックス
空気
密度
(kg/m3)
蒸発
散量
(mm)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2020/12/3 0:10 8.3 8.3 8.2 63 1.6 2.2 N 1.34 7.2 ENE 1021.2 0.0 0.0 0 0.0 1.2341 0.00
2020/12/3 0:20 8.2 8.3 8.2 63 1.6 1.8 N 1.07 4.0 NE 1021.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2340 0.00
2020/12/3 0:30 8.2 8.3 8.2 63 1.5 1.8 NE 1.07 4.0 NE 1020.9 0.0 0.0 0 0.0 1.2338 0.00
2020/12/3 0:40 8.2 8.2 8.2 63 1.6 1.8 NNE 1.07 4.5 NE 1020.8 0.0 0.0 0 0.0 1.2336 0.00
2020/12/3 0:50 8.3 8.3 8.2 62 1.4 1.8 NE 1.07 4.0 N 1020.8 0.0 0.0 0 0.0 1.2334 0.00
2020/12/3 1:00 8.2 8.3 8.2 63 1.6 1.3 NNE 0.80 4.0 NE 1020.7 0.0 0.0 0 0.0 1.2339 0.05
2020/12/3 1:10 8.3 8.3 8.2 62 1.4 1.8 N 1.07 4.0 NE 1020.8 0.0 0.0 0 0.0 1.2340 0.00
2020/12/3 1:20 8.3 8.3 8.2 62 1.4 1.8 NNE 1.07 4.5 NNE 1020.7 0.0 0.0 0 0.0 1.2339 0.00
2020/12/3 1:30 8.3 8.3 8.2 62 1.4 1.3 NNW 0.80 3.6 NNW 1020.6 0.0 0.0 0 0.0 1.2337 0.00
2020/12/3 1:40 8.3 8.3 8.2 62 1.4 1.8 N 1.07 4.5 NNE 1020.2 0.0 0.0 0 0.0 1.2336 0.00
2020/12/3 1:50 8.3 8.3 8.2 62 1.4 1.3 NNE 0.80 5.8 E 1020.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2335 0.00
2020/12/3 2:00 8.3 8.3 8.2 62 1.4 1.8 N 1.07 4.5 NE 1020.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2335 0.05
2020/12/3 2:10 8.3 8.3 8.2 61 1.2 1.3 NNE 0.80 3.1 NNE 1020.3 0.0 0.0 0 0.0 1.2336 0.00
2020/12/3 2:20 8.3 8.3 8.3 61 1.2 1.3 NW 0.80 2.7 NNW 1020.3 0.0 0.0 0 0.0 1.2336 0.00
2020/12/3 2:30 8.3 8.3 8.3 60 1.0 1.8 NNW 1.07 4.9 NE 1020.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2340 0.00
2020/12/3 2:40 8.4 8.4 8.3 60 1.1 1.3 NNW 0.80 3.6 NE 1020.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2339 0.00
2020/12/3 2:50 8.4 8.4 8.3 60 1.1 1.3 N 0.80 3.6 NE 1019.9 0.0 0.0 0 0.0 1.2338 0.00
2020/12/3 3:00 8.6 8.6 8.4 60 1.2 1.8 NNW 1.07 4.0 ENE 1019.9 0.0 0.0 0 0.0 1.2338 0.05
2020/12/3 3:10 8.7 8.7 8.6 60 1.3 1.3 NNE 0.80 4.0 NNE 1019.8 0.0 0.0 0 0.0 1.2337 0.00
2020/12/3 3:20 8.7 8.7 8.6 59 1.1 0.9 NW 0.54 3.1 NW 1019.7 0.0 0.0 0 0.0 1.2336 0.00
2020/12/3 3:30 8.7 8.7 8.6 59 1.1 1.8 N 1.07 4.9 NNW 1019.5 0.0 0.0 0 0.0 1.2335 0.00
2020/12/3 3:40 8.6 8.7 8.6 59 1.0 0.9 NE 0.54 4.0 ENE 1019.3 0.0 0.0 0 0.0 1.2333 0.00
2020/12/3 3:50 8.6 8.6 8.6 59 1.0 1.8 NNE 1.07 4.9 NNE 1019.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2331 0.00
2020/12/3 4:00 8.5 8.6 8.5 60 1.2 1.3 N 0.80 3.6 NE 1019.2 0.0 0.0 0 0.0 1.2332 0.05
2020/12/3 4:10 8.4 8.6 8.4 60 1.1 1.8 NNE 1.07 4.5 NNW 1019.2 0.0 0.0 0 0.0 1.2332 0.00
2020/12/3 4:20 8.4 8.5 8.4 61 1.3 1.3 NE 0.80 4.5 NE 1019.3 0.0 0.0 0 0.0 1.2333 0.00
2020/12/3 4:30 8.4 8.4 8.3 61 1.3 1.8 NNE 1.07 5.4 NE 1019.2 0.0 0.0 0 0.0 1.2332 0.00
2020/12/3 4:40 8.3 8.4 8.3 62 1.4 1.8 NE 1.07 5.8 NE 1018.9 0.0 0.0 0 0.0 1.2334 0.00
2020/12/3 4:50 8.3 8.3 8.2 62 1.4 1.8 NNE 1.07 4.9 NNE 1019.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2336 0.00
2020/12/3 5:00 8.2 8.3 8.2 62 1.4 1.8 NNE 1.07 5.8 ENE 1019.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2336 0.05
2020/12/3 5:10 8.3 8.3 8.2 62 1.4 1.8 NNE 1.07 5.8 N 1019.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2336 0.00
2020/12/3 5:20 8.2 8.3 8.2 62 1.4 1.3 NE 0.80 3.6 E 1019.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2336 0.00
2020/12/3 5:30 8.2 8.3 8.2 62 1.4 1.3 NE 0.80 4.5 NNE 1018.9 0.0 0.0 0 0.0 1.2334 0.00
2020/12/3 5:40 8.2 8.3 8.2 62 1.4 1.8 N 1.07 4.9 NE 1019.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2336 0.00
2020/12/3 5:50 8.2 8.3 8.2 62 1.4 1.8 NE 1.07 4.9 NE 1019.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2339 0.00
2020/12/3 6:00 8.2 8.2 8.2 62 1.3 1.8 NE 1.07 4.5 NNE 1019.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2338 0.00
2020/12/3 6:10 8.2 8.2 8.2 63 1.5 2.2 NE 1.34 6.3 ENE 1019.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2339 0.05
2020/12/3 6:20 8.2 8.2 8.2 63 1.6 2.2 NNE 1.34 5.4 NNE 1019.2 0.0 0.0 0 0.0 1.2341 0.00
2020/12/3 6:30 8.2 8.2 8.1 63 1.5 1.3 NE 0.80 4.0 NE 1019.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2339 0.00
2020/12/3 6:40 8.2 8.2 8.1 63 1.5 1.8 NNE 1.07 4.5 NNE 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2339 0.00
2020/12/3 6:50 8.2 8.2 8.2 63 1.5 1.3 NNE 0.80 4.0 NE 1019.0 0.0 0.0 3 0.0 1.2337 0.00
2020/12/3 7:00 8.2 8.3 8.2 63 1.6 1.3 N 0.80 4.5 NE 1019.0 0.0 0.0 9 0.0 1.2335 0.00
2020/12/3 7:10 8.3 8.3 8.2 63 1.6 1.3 NE 0.80 4.5 ENE 1018.9 0.0 0.0 15 0.0 1.2334 0.03
2020/12/3 7:20 8.3 8.3 8.3 63 1.6 1.3 N 0.80 3.6 ENE 1019.0 0.0 0.0 28 0.0 1.2338 0.00
2020/12/3 7:30 8.3 8.3 8.3 62 1.5 1.3 NNE 0.80 3.6 ENE 1018.8 0.0 0.0 34 0.0 1.2336 0.00
2020/12/3 7:40 8.4 8.4 8.3 62 1.5 1.8 NE 1.07 4.5 E 1018.9 0.0 0.0 46 0.0 1.2337 0.00
2020/12/3 7:50 8.5 8.5 8.4 62 1.6 1.3 NE 0.80 5.4 NE 1018.9 0.0 0.0 60 0.0 1.2337 0.00
2020/12/3 8:00 8.6 8.6 8.5 62 1.7 1.3 ENE 0.80 4.5 ENE 1018.9 0.0 0.0 64 0.0 1.2336 0.05
2020/12/3 8:10 8.7 8.7 8.6 62 1.8 1.3 NNE 0.80 4.0 NE 1018.9 0.0 0.0 83 0.0 1.2337 0.00
2020/12/3 8:20 8.8 8.8 8.7 62 1.9 1.3 NNE 0.80 3.6 ENE 1019.0 0.0 0.0 124 0.0 1.2338 0.00
2020/12/3 8:30 8.9 8.9 8.8 62 2.0 1.3 NE 0.80 3.6 ENE 1019.0 0.0 0.0 176 0.0 1.2338 0.00
2020/12/3 8:40 9.1 9.1 8.9 61 1.9 1.8 NNE 1.07 4.9 NE 1018.9 0.0 0.0 158 0.2 1.2336 0.00
2020/12/3 8:50 9.2 9.2 9.1 61 2.0 1.8 NE 1.07 4.0 ENE 1018.9 0.0 0.0 181 0.5 1.2329 0.00
2020/12/3 9:00 9.2 9.3 9.2 61 2.1 1.8 NE 1.07 4.9 ENE 1018.8 0.0 0.0 156 0.0 1.2312 0.10
2020/12/3 9:10 9.4 9.4 9.2 60 2.0 1.8 ENE 1.07 4.5 NE 1018.6 0.0 0.0 201 0.7 1.2298 0.00
2020/12/3 9:20 9.3 9.4 9.3 61 2.2 2.2 NNE 1.34 5.4 NNE 1018.4 0.0 0.0 195 0.8 1.2289 0.00
2020/12/3 9:30 9.6 9.6 9.3 60 2.2 0.9 N 0.54 3.6 NW 1018.3 0.0 0.0 152 0.7 1.2283 0.00
2020/12/3 9:40 9.6 9.6 9.6 60 2.2 1.3 N 0.80 4.0 ENE 1018.2 0.0 0.0 154 0.7 1.2275 0.00
2020/12/3 9:50 9.7 9.7 9.6 61 2.5 1.3 N 0.80 4.5 N 1018.2 0.0 0.0 141 0.7 1.2275 0.00
2020/12/3 10:00 9.8 9.8 9.7 61 2.6 1.3 NNW 0.80 4.5 NNW 1018.1 0.0 0.0 152 0.8 1.2273 0.10
2020/12/3 10:10 9.9 9.9 9.8 61 2.7 0.9 NE 0.54 3.6 NE 1018.0 0.0 0.0 161 0.9 1.2271 0.00
2020/12/3 10:20 10.1 10.1 9.9 61 2.9 1.3 N 0.80 3.6 E 1017.7 0.0 0.0 169 1.0 1.2267 0.00
2020/12/3 10:30 10.2 10.2 10.1 61 3.0 1.3 NE 0.80 3.1 NE 1017.5 0.0 0.0 172 1.0 1.2265 0.00
2020/12/3 10:40 10.1 10.2 10.1 60 2.7 1.3 NE 0.80 4.0 NNW 1017.4 0.0 0.0 168 1.0 1.2263 0.00
2020/12/3 10:50 10.2 10.2 10.1 61 3.0 1.3 NE 0.80 3.1 ENE 1017.1 0.0 0.0 178 1.1 1.2260 0.00
2020/12/3 11:00 10.4 10.4 10.2 61 3.6 1.3 NE 0.80 2.7 E 1016.8 0.0 0.0 171 1.1 1.2257 0.10
2020/12/3 11:10 10.4 10.4 10.3 61 3.8 0.9 NE 0.54 3.1 NE 1016.7 0.0 0.0 178 1.1 1.2255 0.00
2020/12/3 11:20 10.3 10.4 10.3 61 3.1 1.3 NE 0.80 3.6 NNE 1016.4 0.0 0.0 186 1.1 1.2252 0.00
2020/12/3 11:30 10.4 10.4 10.3 61 3.2 1.3 NE 0.80 3.6 ENE 1016.3 0.0 0.0 166 1.0 1.2250 0.00
2020/12/3 11:40 10.4 10.4 10.3 60 3.0 0.9 NE 0.54 1.8 NNW 1016.0 0.0 0.0 153 1.0 1.2247 0.00
2020/12/3 11:50 10.5 10.6 10.4 60 3.1 1.3 N 0.80 3.6 NNE 1016.0 0.0 0.0 168 1.0 1.2247 0.00
2020/12/3 12:00 10.4 10.6 10.4 61 3.2 1.3 NNE 0.80 3.1 ENE 1015.6 0.0 0.0 167 1.0 1.2242 0.00
2020/12/3 12:10 10.6 10.6 10.4 60 3.1 1.3 ENE 0.80 4.5 ENE 1015.5 0.0 0.0 189 1.1 1.2240 0.10
2020/12/3 12:20 10.4 10.6 10.4 61 3.2 1.3 NNW 0.80 2.7 NW 1015.3 0.0 0.0 163 1.0 1.2238 0.00
2020/12/3 12:30 10.7 10.7 10.5 61 3.4 0.9 ENE 0.54 3.1 ENE 1015.1 0.0 0.0 189 1.2 1.2234 0.00
2020/12/3 12:40 10.9 10.9 10.7 61 3.7 0.4 NNE 0.27 2.2 NNE 1015.1 0.0 0.0 167 1.0 1.2236 0.00
2020/12/3 12:50 10.8 10.9 10.8 61 3.6 0.9 E 0.54 3.1 ENE 1014.9 0.0 0.0 165 0.9 1.2232 0.00
2020/12/3 13:00 10.9 10.9 10.8 61 3.7 0.9 E 0.54 3.6 ESE 1014.7 0.0 0.0 200 1.1 1.2229 0.10
2020/12/3 13:10 10.9 11.0 10.9 60 3.5 1.3 ESE 0.80 4.0 E 1014.6 0.0 0.0 187 1.0 1.2228 0.00
2020/12/3 13:20 10.9 11.0 10.9 60 3.4 1.3 ENE 0.80 4.0 E 1014.6 0.0 0.0 171 0.9 1.2229 0.00
2020/12/3 13:30 10.9 11.0 10.9 60 3.5 1.3 E 0.80 3.1 ESE 1014.4 0.0 0.0 193 1.0 1.2228 0.00
2020/12/3 13:40 11.0 11.1 10.9 61 3.8 1.3 E 0.80 3.6 NE 1014.5 0.0 0.0 186 0.9 1.2228 0.00
2020/12/3 13:50 11.0 11.1 10.9 61 3.8 1.3 NE 0.80 3.6 NE 1014.4 0.0 0.0 193 1.0 1.2220 0.00
2020/12/3 14:00 11.1 11.2 11.0 60 3.6 1.3 NNE 0.80 2.7 ENE 1014.4 0.0 0.0 186 1.0 1.2219 0.10
2020/12/3 14:10 11.0 11.1 11.0 60 3.5 1.8 NE 1.07 3.6 ENE 1014.3 0.0 0.0 155 0.8 1.2221 0.00
2020/12/3 14:20 10.9 11.1 10.9 61 3.7 1.8 NE 1.07 4.0 ENE 1014.3 0.0 0.0 126 0.8 1.2220 0.00
2020/12/3 14:30 11.1 11.2 10.9 60 3.6 1.8 ENE 1.07 4.5 NE 1014.4 0.0 0.0 195 0.7 1.2219 0.00
2020/12/3 14:40 11.6 11.6 11.1 59 3.8 1.3 NE 0.80 3.6 E 1014.4 0.0 0.0 274 0.6 1.2218 0.00
2020/12/3 14:50 11.7 11.8 11.6 59 4.0 1.8 ENE 1.07 3.6 ENE 1014.5 0.0 0.0 221 0.1 1.2220 0.00
2020/12/3 15:00 11.4 11.7 11.4 59 3.7 1.3 NNE 0.80 4.5 E 1014.6 0.0 0.0 119 0.0 1.2221 0.00
2020/12/3 15:10 11.3 11.4 11.3 60 3.8 1.8 NE 1.07 4.5 ENE 1014.7 0.0 0.0 116 0.0 1.2222 0.13
2020/12/3 15:20 11.4 11.4 11.2 60 3.9 0.9 NNE 0.54 3.6 NE 1014.7 0.0 0.0 111 0.0 1.2223 0.00
2020/12/3 15:30 11.2 11.4 11.2 60 3.7 1.8 NNE 1.07 3.6 NE 1014.7 0.0 0.0 97 0.0 1.2222 0.00
2020/12/3 15:40 11.1 11.2 11.1 60 3.6 1.8 NNE 1.07 4.0 ENE 1014.7 0.0 0.0 57 0.0 1.2223 0.00
2020/12/3 15:50 10.8 11.1 10.8 61 3.6 1.8 NNE 1.07 3.6 NNE 1014.8 0.0 0.0 37 0.0 1.2219 0.00
2020/12/3 16:00 10.7 10.8 10.7 61 3.4 1.3 NE 0.80 4.5 ENE 1015.0 0.0 0.0 26 0.0 1.2220 0.08
2020/12/3 16:10 10.6 10.7 10.6 61 3.4 1.3 NE 0.80 4.0 NE 1014.8 0.0 0.0 22 0.0 1.2224 0.00
2020/12/3 16:20 10.6 10.6 10.6 61 3.3 0.4 NNE 0.27 3.1 NE 1014.8 0.0 0.0 15 0.0 1.2224 0.00
2020/12/3 16:30 10.6 10.6 10.6 61 3.3 0.9 ENE 0.54 2.7 E 1014.9 0.0 0.0 8 0.0 1.2225 0.00
2020/12/3 16:40 10.4 10.6 10.4 62 3.5 0.9 NNE 0.54 3.1 NE 1014.9 0.0 0.0 1 0.0 1.2225 0.00
2020/12/3 16:50 10.4 10.4 10.3 62 3.4 1.3 NE 0.80 3.6 E 1014.8 0.0 0.0 0 0.0 1.2223 0.00
2020/12/3 17:00 10.3 10.4 10.3 62 3.3 0.9 NNE 0.54 3.6 ENE 1015.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2226 0.00
2020/12/3 17:10 10.2 10.3 10.2 62 3.3 0.4 ENE 0.27 2.2 NW 1014.9 0.0 0.0 0 0.0 1.2225 0.03
2020/12/3 17:20 10.1 10.2 10.1 63 3.4 0.4 NE 0.27 1.8 N 1015.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2230 0.00
2020/12/3 17:30 10.1 10.1 10.0 63 3.3 0.9 NE 0.54 3.1 N 1015.4 0.0 0.0 0 0.0 1.2234 0.00
2020/12/3 17:40 10.0 10.1 9.9 63 3.3 0.9 NE 0.54 2.2 ENE 1015.3 0.0 0.0 0 0.0 1.2233 0.00
2020/12/3 17:50 9.9 10.0 9.9 62 3.0 0.9 NE 0.54 3.1 ENE 1015.5 0.0 0.0 0 0.0 1.2236 0.00
2020/12/3 18:00 9.9 10.0 9.9 62 3.0 0.9 NE 0.54 3.1 NE 1015.4 0.0 0.0 0 0.0 1.2234 0.03
2020/12/3 18:10 9.9 10.0 9.9 62 3.0 1.3 NE 0.80 3.6 ENE 1015.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2231 0.00
2020/12/3 18:20 9.9 9.9 9.8 62 2.9 1.3 NE 0.80 4.0 E 1015.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2230 0.00
2020/12/3 18:30 9.8 9.9 9.8 62 2.9 1.3 NE 0.80 3.1 NE 1015.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2230 0.00
2020/12/3 18:40 9.8 9.9 9.8 62 2.9 1.3 NE 0.80 4.5 NE 1015.2 0.0 0.0 0 0.0 1.2231 0.00
2020/12/3 18:50 9.8 9.9 9.8 63 3.1 1.3 NE 0.80 3.1 NNE 1015.2 0.0 0.0 0 0.0 1.2232 0.00
2020/12/3 19:00 9.8 9.8 9.8 63 3.1 1.8 ENE 1.07 4.0 NE 1015.2 0.0 0.0 0 0.0 1.2232 0.00
2020/12/3 19:10 9.7 9.8 9.7 63 3.0 1.3 NE 0.80 4.0 ENE 1015.2 0.0 0.0 0 0.0 1.2232 0.05
2020/12/3 19:20 9.7 9.7 9.6 63 3.0 1.3 NE 0.80 4.0 ENE 1015.4 0.0 0.0 0 0.0 1.2234 0.00
2020/12/3 19:30 9.6 9.7 9.6 63 2.9 0.9 NE 0.54 2.7 NNE 1015.7 0.0 0.0 0 0.0 1.2237 0.00
2020/12/3 19:40 9.4 9.6 9.4 64 3.0 0.9 NE 0.54 2.7 NE 1015.7 0.0 0.0 0 0.0 1.2243 0.00
2020/12/3 19:50 9.3 9.5 9.3 64 2.9 0.4 NE 0.27 1.8 NNE 1015.8 0.0 0.0 0 0.0 1.2244 0.00
2020/12/3 20:00 9.3 9.4 9.3 64 2.8 0.4 NNE 0.27 2.2 N 1015.9 0.0 0.0 0 0.0 1.2246 0.00
2020/12/3 20:10 9.1 9.3 9.1 64 2.7 0.4 NNW 0.27 1.3 N 1016.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2248 0.03
2020/12/3 20:20 8.9 9.2 8.9 65 2.7 0.0 NW 0.00 1.3 NNW 1016.3 0.0 0.0 0 0.0 1.2251 0.00
2020/12/3 20:30 8.7 8.9 8.7 66 2.7 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1016.4 0.0 0.0 0 0.0 1.2251 0.00
2020/12/3 20:40 8.5 8.7 8.5 66 2.5 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1016.5 0.0 0.0 0 0.0 1.2255 0.00
2020/12/3 20:50 8.3 8.5 8.3 67 2.6 0.0 NNW 0.00 1.8 NNW 1016.4 0.0 0.0 0 0.0 1.2255 0.00
2020/12/3 21:00 8.2 8.3 8.2 67 2.5 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1016.5 0.0 0.0 0 0.0 1.2256 0.03
2020/12/3 21:10 8.1 8.2 8.1 67 2.3 0.0 NNW 0.00 0.9 NNW 1016.6 0.0 0.0 0 0.0 1.2256 0.00
2020/12/3 21:20 8.1 8.2 8.1 67 2.3 0.4 NNW 0.27 1.3 N 1016.5 0.0 0.0 0 0.0 1.2262 0.00
2020/12/3 21:30 8.1 8.1 8.1 67 2.3 0.4 N 0.27 1.3 N 1016.6 0.0 0.0 0 0.0 1.2263 0.00
2020/12/3 21:40 8.0 8.1 8.0 67 2.2 0.4 N 0.27 1.8 NNW 1016.6 0.0 0.0 0 0.0 1.2262 0.00
2020/12/3 21:50 8.0 8.1 8.0 67 2.2 0.9 NW 0.54 1.3 NNW 1016.6 0.0 0.0 0 0.0 1.2262 0.00
2020/12/3 22:00 7.9 8.0 7.9 67 2.2 0.4 NNW 0.27 1.3 NW 1016.5 0.0 0.0 0 0.0 1.2264 0.03
2020/12/3 22:10 7.9 7.9 7.9 67 2.1 0.4 NNW 0.27 1.3 N 1016.6 0.0 0.0 0 0.0 1.2265 0.00
2020/12/3 22:20 7.8 7.9 7.8 68 2.2 0.0 NNW 0.00 0.9 NNW 1016.6 0.0 0.0 0 0.0 1.2265 0.00
2020/12/3 22:30 7.6 7.8 7.5 67 1.8 0.0 NNW 0.00 1.3 NNW 1016.5 0.0 0.0 0 0.0 1.2264 0.00
2020/12/3 22:40 7.4 7.5 7.4 68 1.9 0.4 NE 0.27 1.8 ENE 1016.5 0.0 0.0 0 0.0 1.2269 0.00
2020/12/3 22:50 7.4 7.5 7.4 68 1.9 0.4 NE 0.27 0.9 NE 1016.6 0.0 0.0 0 0.0 1.2270 0.00
2020/12/3 23:00 7.5 7.6 7.4 68 2.0 0.4 N 0.27 1.8 NE 1016.7 0.0 0.0 0 0.0 1.2272 0.00
2020/12/3 23:10 7.3 7.6 7.3 68 1.8 0.4 WNW 0.27 1.8 NNE 1016.6 0.0 0.0 0 0.0 1.2273 0.03
2020/12/3 23:20 7.3 7.4 7.3 68 1.8 0.4 NW 0.27 2.2 NW 1016.6 0.0 0.0 0 0.0 1.2274 0.00
2020/12/3 23:30 6.8 7.3 6.8 68 1.3 1.3 WNW 0.80 2.2 N 1016.8 0.0 0.0 0 0.0 1.2274 0.00
2020/12/3 23:40 6.7 6.8 6.7 68 1.2 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1016.8 0.0 0.0 0 0.0 1.2276 0.00
2020/12/3 23:50 6.7 6.7 6.7 69 1.4 0.9 NW 0.54 2.2 NW 1017.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2278 0.00
2020/12/3 24:00 6.7 6.7 6.7 68 1.2 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1017.2 0.0 0.0 0 0.0 1.2284 0.03

2020年12月3日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る