平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2020年10月10日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面
気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
全天
日射量
(W/m2)
UV
インデックス
空気
密度
(kg/m3)
蒸発
散量
(mm)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2020/10/10 0:10 15.0 15.1 15.0 71 9.8 2.7 N 1.61 8.9 N 1021.3 0.4 1.6 0 0.0 1.1980 0.05
2020/10/10 0:20 14.9 15.0 14.9 71 9.7 3.1 N 1.88 7.6 E 1021.5 0.2 1.4 0 0.0 1.1983 0.00
2020/10/10 0:30 15.0 15.0 14.9 71 9.8 2.2 N 1.34 8.0 NE 1021.8 0.0 1.0 0 0.0 1.1986 0.00
2020/10/10 0:40 15.1 15.1 14.9 71 9.8 2.7 N 1.61 8.9 N 1021.5 0.2 1.0 0 0.0 1.1983 0.00
2020/10/10 0:50 15.2 15.2 15.1 71 9.9 2.2 N 1.34 5.8 E 1021.5 0.4 2.0 0 0.0 1.1983 0.00
2020/10/10 1:00 15.1 15.2 15.1 71 9.9 2.7 NE 1.61 8.5 NNE 1021.3 0.4 2.6 0 0.0 1.1981 0.05
2020/10/10 1:10 15.1 15.2 15.1 71 9.9 2.7 NE 1.61 8.9 NNE 1021.2 0.2 2.0 0 0.0 1.1980 0.00
2020/10/10 1:20 15.1 15.2 15.1 71 9.9 2.2 N 1.34 6.3 N 1020.9 0.4 2.0 0 0.0 1.1982 0.00
2020/10/10 1:30 15.2 15.2 15.1 72 10.2 4.0 N 2.41 9.4 N 1020.6 0.2 2.2 0 0.0 1.1979 0.00
2020/10/10 1:40 15.3 15.3 15.2 72 10.3 2.2 N 1.34 7.6 N 1021.1 0.2 2.2 0 0.0 1.1984 0.00
2020/10/10 1:50 15.3 15.3 15.3 72 10.3 1.8 N 1.07 7.6 NNE 1020.9 0.0 0.8 0 0.0 1.1981 0.00
2020/10/10 2:00 15.4 15.4 15.3 72 10.4 2.7 N 1.61 7.2 NNW 1020.7 0.4 2.0 0 0.0 1.1979 0.05
2020/10/10 2:10 15.4 15.5 15.4 72 10.4 2.7 N 1.61 6.3 ENE 1020.9 0.4 2.6 0 0.0 1.1982 0.00
2020/10/10 2:20 15.6 15.6 15.4 72 10.5 2.2 ENE 1.34 6.7 N 1020.9 0.4 2.6 0 0.0 1.1981 0.00
2020/10/10 2:30 15.8 15.8 15.5 72 10.7 2.2 N 1.34 6.3 ENE 1020.5 0.2 2.2 0 0.0 1.1977 0.00
2020/10/10 2:40 15.8 15.9 15.8 72 10.8 1.8 N 1.07 5.8 N 1020.5 0.4 2.4 0 0.0 1.1977 0.00
2020/10/10 2:50 15.9 15.9 15.8 72 10.8 1.8 N 1.07 4.5 N 1020.5 0.4 2.4 0 0.0 1.1977 0.00
2020/10/10 3:00 15.8 15.9 15.8 72 10.8 1.3 N 0.80 5.8 N 1020.6 0.4 2.6 0 0.0 1.1981 0.05
2020/10/10 3:10 15.8 15.8 15.8 73 10.9 1.8 N 1.07 4.5 NW 1020.4 0.6 3.6 0 0.0 1.1978 0.00
2020/10/10 3:20 15.7 15.8 15.7 73 10.9 1.8 N 1.07 5.8 N 1019.9 0.4 3.2 0 0.0 1.1973 0.00
2020/10/10 3:30 15.7 15.7 15.7 73 10.8 2.2 N 1.34 7.6 NNW 1019.6 0.4 3.0 0 0.0 1.1969 0.00
2020/10/10 3:40 15.6 15.7 15.6 73 10.8 2.2 N 1.34 8.0 ENE 1019.6 0.4 2.8 0 0.0 1.1970 0.00
2020/10/10 3:50 15.6 15.7 15.6 73 10.8 2.2 NNE 1.34 5.4 NNE 1019.3 0.4 2.4 0 0.0 1.1965 0.00
2020/10/10 4:00 15.6 15.6 15.6 73 10.7 2.2 N 1.34 7.6 NNW 1019.5 0.2 2.4 0 0.0 1.1968 0.05
2020/10/10 4:10 15.6 15.6 15.6 73 10.8 2.2 N 1.34 7.2 NE 1019.8 0.4 2.0 0 0.0 1.1972 0.00
2020/10/10 4:20 15.6 15.6 15.6 72 10.6 3.1 N 1.88 8.5 N 1020.1 0.4 2.8 0 0.0 1.1975 0.00
2020/10/10 4:30 15.6 15.6 15.6 72 10.6 2.2 N 1.34 8.0 N 1019.6 0.4 3.2 0 0.0 1.1969 0.00
2020/10/10 4:40 15.6 15.7 15.6 73 10.8 2.2 N 1.34 6.3 NNW 1019.5 0.8 5.0 0 0.0 1.1969 0.00
2020/10/10 4:50 15.6 15.6 15.6 73 10.7 2.7 N 1.61 8.5 N 1018.6 0.4 3.0 0 0.0 1.1958 0.00
2020/10/10 5:00 15.6 15.6 15.6 73 10.7 2.2 N 1.34 9.4 NE 1018.6 0.2 2.6 0 0.0 1.1957 0.05
2020/10/10 5:10 15.7 15.7 15.6 73 10.9 2.2 N 1.34 7.2 N 1019.4 0.2 2.0 0 0.0 1.1967 0.00
2020/10/10 5:20 15.8 15.8 15.7 73 11.0 2.2 N 1.34 6.7 NNW 1019.7 0.2 1.0 0 0.0 1.1971 0.00
2020/10/10 5:30 15.8 15.9 15.8 73 11.0 1.8 ENE 1.07 6.7 ENE 1019.5 0.6 4.8 0 0.0 1.1974 0.00
2020/10/10 5:40 15.8 15.9 15.8 73 11.0 1.8 N 1.07 4.9 NE 1018.9 0.4 3.6 0 0.0 1.1966 0.00
2020/10/10 5:50 15.9 15.9 15.9 73 11.1 1.8 N 1.07 5.8 NNE 1019.6 0.4 2.8 0 0.0 1.1975 0.00
2020/10/10 6:00 16.0 16.0 15.9 73 11.2 1.3 N 0.80 4.5 ENE 1019.7 0.4 2.4 0 0.0 1.1976 0.03
2020/10/10 6:10 15.9 15.9 15.9 73 11.1 2.2 N 1.34 7.6 NE 1018.8 0.4 3.2 1 0.0 1.1965 0.00
2020/10/10 6:20 15.9 15.9 15.8 73 11.1 2.7 N 1.61 7.2 NE 1018.4 0.2 2.8 5 0.0 1.1960 0.00
2020/10/10 6:30 15.9 15.9 15.9 73 11.1 3.6 NE 2.15 8.5 NNE 1019.2 0.2 1.6 9 0.0 1.1970 0.00
2020/10/10 6:40 16.0 16.0 15.9 73 11.2 3.1 N 1.88 8.5 NE 0.0 0.4 1.4 9 0.0 1.1973 0.00
2020/10/10 6:50 15.9 16.0 15.9 73 11.1 2.7 N 1.61 6.3 ENE 1019.2 0.8 8.4 9 0.0 1.1970 0.00
2020/10/10 7:00 15.9 16.0 15.9 74 11.3 1.8 N 1.07 5.4 NNW 1019.3 0.8 6.8 7 0.0 1.1972 0.05
2020/10/10 7:10 15.9 16.0 15.9 74 11.3 2.7 NE 1.61 6.7 ENE 1018.9 1.2 9.4 12 0.0 1.1966 0.00
2020/10/10 7:20 16.0 16.0 15.9 75 11.6 1.8 N 1.07 6.3 NNW 1018.6 1.0 7.0 22 0.0 1.1963 0.00
2020/10/10 7:30 16.1 16.1 16.0 76 11.8 2.2 N 1.34 8.9 E 1019.4 0.8 5.8 18 0.0 1.1973 0.00
2020/10/10 7:40 16.1 16.1 16.0 76 11.8 1.8 ENE 1.07 6.3 ENE 1019.8 0.8 5.6 11 0.0 1.1977 0.00
2020/10/10 7:50 16.1 16.1 16.1 76 11.8 2.2 NNE 1.34 4.9 N 1019.4 0.8 6.2 17 0.0 1.1973 0.00
2020/10/10 8:00 16.1 16.1 16.1 76 11.9 2.2 N 1.34 7.6 ENE 1019.4 0.8 5.0 26 0.0 1.1973 0.03
2020/10/10 8:10 16.2 16.2 16.1 76 11.9 2.2 N 1.34 7.2 ENE 1019.3 0.8 6.6 25 0.0 1.1971 0.00
2020/10/10 8:20 16.2 16.2 16.2 76 12.0 1.8 NE 1.07 5.4 NNE 1019.6 0.8 6.6 16 0.0 1.1976 0.00
2020/10/10 8:30 16.3 16.3 16.2 76 12.0 1.3 N 0.80 5.4 N 1019.9 1.0 7.6 17 0.0 1.1978 0.00
2020/10/10 8:40 16.3 16.3 16.2 77 12.2 2.2 NE 1.34 5.8 ENE 1019.5 0.8 8.4 23 0.0 1.1974 0.00
2020/10/10 8:50 16.3 16.3 16.3 77 12.3 2.2 N 1.34 6.7 N 1019.2 1.0 6.8 27 0.0 1.1968 0.00
2020/10/10 9:00 16.3 16.3 16.3 77 12.3 1.8 N 1.07 7.6 NNW 1019.2 1.0 6.4 31 0.0 1.1968 0.03
2020/10/10 9:10 16.4 16.4 16.3 77 12.3 2.2 N 1.34 6.7 N 1018.9 1.0 7.4 53 0.3 1.1964 0.00
2020/10/10 9:20 16.5 16.5 16.4 77 12.5 2.7 N 1.61 6.7 N 1018.0 1.2 10.0 122 1.1 1.1954 0.00
2020/10/10 9:30 16.6 16.6 16.5 77 12.6 2.2 ENE 1.34 6.3 N 1018.0 0.4 5.2 121 1.1 1.1959 0.00
2020/10/10 9:40 16.6 16.7 16.6 77 12.6 2.7 NE 1.61 7.2 NE 1018.0 0.4 2.4 95 1.0 1.1959 0.00
2020/10/10 9:50 16.7 16.7 16.6 77 12.7 2.7 NE 1.61 7.2 NE 1017.9 0.4 3.6 81 0.8 1.1957 0.00
2020/10/10 10:00 16.8 16.8 16.7 77 12.8 2.7 N 1.61 8.0 NNW 1017.7 0.4 3.4 67 0.7 1.1955 0.08
2020/10/10 10:10 16.9 16.9 16.8 77 12.8 3.1 NNE 1.88 7.2 NNE 1017.6 0.4 3.0 79 0.9 1.1949 0.00
2020/10/10 10:20 16.9 17.0 16.9 77 12.9 2.7 NE 1.61 6.3 N 1017.7 0.4 3.8 79 0.9 1.1950 0.00
2020/10/10 10:30 17.0 17.1 16.9 77 12.9 2.2 N 1.34 7.6 E 1017.7 0.8 4.8 89 1.0 1.1950 0.00
2020/10/10 10:40 17.1 17.1 17.0 77 13.0 2.2 N 1.34 9.8 ENE 1017.7 0.8 7.0 94 1.1 1.1950 0.00
2020/10/10 10:50 17.1 17.1 17.1 77 13.0 2.2 N 1.34 7.2 N 1017.7 0.6 7.0 84 1.0 1.1950 0.00
2020/10/10 11:00 17.1 17.2 17.1 77 13.1 2.2 N 1.34 6.3 NNE 1017.5 0.4 3.6 108 1.3 1.1947 0.00
2020/10/10 11:10 17.2 17.2 17.1 77 13.1 2.2 N 1.34 7.6 ENE 1017.4 0.4 6.0 107 1.2 1.1946 0.08
2020/10/10 11:20 17.2 17.2 17.2 77 13.2 2.2 NNE 1.34 6.3 N 1017.3 0.8 6.0 95 1.1 1.1945 0.00
2020/10/10 11:30 17.2 17.2 17.2 77 13.1 2.7 N 1.61 7.2 NNW 1016.9 0.2 4.2 93 1.1 1.1940 0.00
2020/10/10 11:40 17.2 17.2 17.2 77 13.1 2.7 N 1.61 9.4 NNE 1016.7 0.2 1.6 110 1.3 1.1932 0.00
2020/10/10 11:50 17.2 17.2 17.2 77 13.2 3.1 N 1.88 7.2 N 1016.7 0.2 1.2 73 0.9 1.1932 0.00
2020/10/10 12:00 17.3 17.3 17.2 77 13.2 2.2 N 1.34 6.7 NE 1016.7 0.2 1.6 57 0.5 1.1932 0.00
2020/10/10 12:10 17.3 17.3 17.2 77 13.2 1.8 N 1.07 5.8 NE 1016.6 0.2 2.0 47 0.1 1.1931 0.08
2020/10/10 12:20 17.3 17.3 17.3 77 13.2 2.2 N 1.34 7.2 N 1016.6 0.4 2.8 42 0.0 1.1930 0.00
2020/10/10 12:30 17.3 17.3 17.3 76 13.0 2.2 N 1.34 8.5 N 1016.3 0.2 2.6 28 0.0 1.1927 0.00
2020/10/10 12:40 17.3 17.3 17.3 76 13.1 2.7 N 1.61 8.5 N 1016.0 0.8 6.2 35 0.0 1.1923 0.00
2020/10/10 12:50 17.3 17.3 17.2 77 13.2 2.7 N 1.61 7.6 N 1015.8 0.4 3.4 36 0.0 1.1921 0.00
2020/10/10 13:00 17.2 17.3 17.2 77 13.2 2.2 N 1.34 8.0 N 1015.5 0.2 2.0 33 0.0 1.1918 0.05
2020/10/10 13:10 17.2 17.3 17.2 77 13.2 2.7 N 1.61 6.3 NNE 1016.0 0.2 2.0 24 0.0 1.1923 0.00
2020/10/10 13:20 17.3 17.3 17.2 76 13.0 2.2 N 1.34 6.7 ENE 1015.9 0.6 4.2 24 0.0 1.1922 0.00
2020/10/10 13:30 17.3 17.3 17.2 76 13.0 2.2 N 1.34 6.3 N 1015.8 0.4 4.6 29 0.0 1.1921 0.00
2020/10/10 13:40 17.3 17.3 17.3 76 13.1 2.7 N 1.61 6.7 NNW 1015.3 0.6 3.8 31 0.0 1.1915 0.00
2020/10/10 13:50 17.3 17.3 17.3 76 13.1 2.7 N 1.61 8.9 ESE 1015.1 1.2 9.6 22 0.0 1.1913 0.00
2020/10/10 14:00 17.3 17.3 17.3 76 13.1 2.7 N 1.61 7.6 N 1015.2 0.6 4.8 19 0.0 1.1914 0.05
2020/10/10 14:10 17.3 17.4 17.3 76 13.1 2.7 N 1.61 8.0 NNE 1014.7 0.8 6.2 20 0.0 1.1908 0.00
2020/10/10 14:20 17.3 17.3 17.3 76 13.1 3.1 N 1.88 7.6 NNE 1014.6 1.0 6.4 23 0.0 1.1907 0.00
2020/10/10 14:30 17.4 17.4 17.3 76 13.1 2.7 N 1.61 7.6 NNE 1014.6 0.6 5.6 19 0.0 1.1907 0.00
2020/10/10 14:40 17.4 17.4 17.4 76 13.1 2.7 N 1.61 7.6 NNW 1014.1 0.8 4.6 19 0.0 1.1901 0.00
2020/10/10 14:50 17.5 17.5 17.4 76 13.2 3.1 N 1.88 8.0 NNW 1014.4 0.4 3.8 21 0.0 1.1904 0.00
2020/10/10 15:00 17.7 17.7 17.5 75 13.2 4.0 N 2.41 10.7 NNE 1014.2 0.6 3.8 20 0.0 1.1902 0.05
2020/10/10 15:10 17.7 17.7 17.6 74 13.0 2.2 N 1.34 9.4 NNE 1014.2 0.4 3.6 16 0.0 1.1899 0.00
2020/10/10 15:20 17.8 17.8 17.7 73 12.9 2.7 N 1.61 6.7 NE 1013.7 0.4 2.8 14 0.0 1.1893 0.00
2020/10/10 15:30 17.8 17.8 17.8 73 12.9 2.2 N 1.34 6.7 NW 1013.8 0.6 4.0 15 0.0 1.1894 0.00
2020/10/10 15:40 17.8 17.9 17.8 72 12.7 2.2 N 1.34 6.3 ENE 1014.1 0.6 4.0 11 0.0 1.1899 0.00
2020/10/10 15:50 17.8 17.9 17.8 73 12.9 2.2 NNE 1.34 7.2 NE 1013.8 0.4 3.4 8 0.0 1.1895 0.00
2020/10/10 16:00 17.8 17.8 17.8 73 12.9 3.1 NE 1.88 9.4 E 1013.8 1.2 13.6 9 0.0 1.1894 0.05
2020/10/10 16:10 17.7 17.8 17.7 73 12.8 3.1 NE 1.88 8.5 NE 1013.6 1.4 13.6 8 0.0 1.1892 0.00
2020/10/10 16:20 17.7 17.8 17.7 73 12.8 2.2 NE 1.34 5.8 NE 1013.7 0.8 5.8 6 0.0 1.1894 0.00
2020/10/10 16:30 17.6 17.7 17.6 73 12.7 1.8 NE 1.07 5.8 ENE 1013.8 0.8 5.8 5 0.0 1.1895 0.00
2020/10/10 16:40 17.6 17.6 17.6 74 12.9 1.8 N 1.07 5.4 NNE 1013.6 0.8 5.0 4 0.0 1.1893 0.00
2020/10/10 16:50 17.6 17.7 17.6 74 12.9 2.2 N 1.34 5.8 NW 1013.7 0.6 5.4 0 0.0 1.1893 0.00
2020/10/10 17:00 17.7 17.7 17.6 74 13.0 1.8 N 1.07 4.5 NNW 1013.9 0.8 7.2 0 0.0 1.1896 0.00
2020/10/10 17:10 17.7 17.7 17.7 74 13.0 1.3 N 0.80 5.8 NNW 1013.9 0.8 5.6 0 0.0 1.1895 0.03
2020/10/10 17:20 17.7 17.7 17.7 74 13.0 1.3 N 0.80 5.4 NNE 1013.6 0.6 5.4 0 0.0 1.1892 0.00
2020/10/10 17:30 17.7 17.8 17.7 74 13.0 2.2 N 1.34 6.3 NNE 1013.1 1.0 7.8 0 0.0 1.1887 0.00
2020/10/10 17:40 17.7 17.8 17.7 74 13.0 1.3 N 0.80 3.6 E 1013.3 1.0 7.4 0 0.0 1.1889 0.00
2020/10/10 17:50 17.7 17.7 17.7 74 13.0 1.3 N 0.80 4.5 E 1013.4 0.4 4.6 0 0.0 1.1890 0.00
2020/10/10 18:00 17.7 17.8 17.7 74 13.0 1.8 N 1.07 4.9 NE 1013.5 0.4 3.0 0 0.0 1.1891 0.00
2020/10/10 18:10 17.8 17.8 17.7 74 13.1 2.2 N 1.34 5.8 N 1013.3 0.2 1.8 0 0.0 1.1889 0.03
2020/10/10 18:20 17.8 17.8 17.8 73 12.9 2.2 N 1.34 6.7 ENE 1013.3 0.4 2.4 0 0.0 1.1889 0.00
2020/10/10 18:30 17.8 17.9 17.8 73 12.9 1.8 N 1.07 5.4 N 1013.7 0.2 1.8 0 0.0 1.1893 0.00
2020/10/10 18:40 17.9 17.9 17.8 73 13.0 1.3 N 0.80 4.9 NW 1013.6 0.2 1.2 0 0.0 1.1893 0.00
2020/10/10 18:50 17.9 17.9 17.9 73 13.0 1.3 N 0.80 3.6 NNE 1013.9 0.2 1.2 0 0.0 1.1895 0.00
2020/10/10 19:00 17.8 17.9 17.8 73 12.9 1.3 NNE 0.80 4.5 NNW 1013.9 0.0 1.0 0 0.0 1.1895 0.00
2020/10/10 19:10 17.8 17.8 17.8 73 12.9 1.8 NNE 1.07 4.5 NNW 1013.8 0.2 1.0 0 0.0 1.1894 0.05
2020/10/10 19:20 17.7 17.8 17.7 73 12.8 1.8 NE 1.07 5.8 NNE 1013.4 0.4 2.0 0 0.0 1.1891 0.00
2020/10/10 19:30 17.6 17.7 17.5 73 12.7 1.8 NNE 1.07 5.4 NNW 1013.4 0.2 2.0 0 0.0 1.1890 0.00
2020/10/10 19:40 17.6 17.6 17.5 73 12.7 2.7 N 1.61 6.3 NNE 1013.4 0.4 2.2 0 0.0 1.1891 0.00
2020/10/10 19:50 17.5 17.6 17.5 73 12.6 2.2 N 1.34 5.8 ENE 1013.2 0.4 2.2 0 0.0 1.1888 0.00
2020/10/10 20:00 17.5 17.6 17.5 74 12.8 2.2 N 1.34 7.2 N 1013.2 0.2 2.2 0 0.0 1.1887 0.00
2020/10/10 20:10 17.6 17.6 17.5 73 12.7 2.7 N 1.61 7.2 N 1013.4 0.4 2.6 0 0.0 1.1890 0.05
2020/10/10 20:20 17.8 17.8 17.6 72 12.7 2.7 NNE 1.61 9.4 ENE 1013.5 0.0 0.8 0 0.0 1.1891 0.00
2020/10/10 20:30 17.9 17.9 17.8 71 12.6 1.8 N 1.07 4.9 NE 1013.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1891 0.00
2020/10/10 20:40 18.0 18.1 17.9 70 12.4 2.2 N 1.34 8.5 NE 1013.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1889 0.00
2020/10/10 20:50 18.1 18.1 18.0 70 12.5 2.2 N 1.34 6.7 NNW 1013.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1891 0.00
2020/10/10 21:00 18.1 18.1 18.1 70 12.5 2.2 N 1.34 4.9 N 1013.3 0.2 0.0 0 0.0 1.1889 0.05
2020/10/10 21:10 18.2 18.2 18.1 70 12.6 1.3 NNE 0.80 4.0 ENE 1013.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1889 0.00
2020/10/10 21:20 18.3 18.4 18.2 69 12.5 2.7 N 1.61 8.0 N 1013.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1887 0.00
2020/10/10 21:30 18.3 18.4 18.3 69 12.5 2.7 N 1.61 6.7 N 1013.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1886 0.00
2020/10/10 21:40 18.3 18.4 18.3 69 12.5 2.7 N 1.61 9.4 NE 1013.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1885 0.00
2020/10/10 21:50 18.3 18.4 18.3 69 12.5 2.7 N 1.61 8.0 N 1012.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1880 0.00
2020/10/10 22:00 18.3 18.3 18.3 69 12.5 2.2 N 1.34 5.4 N 1012.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1883 0.05
2020/10/10 22:10 18.4 18.4 18.3 69 12.6 2.2 N 1.34 5.8 NNW 1012.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1880 0.00
2020/10/10 22:20 18.4 18.4 18.3 69 12.7 2.2 N 1.34 6.7 NNW 1012.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1879 0.00
2020/10/10 22:30 18.6 18.6 18.4 68 12.5 2.7 N 1.61 8.5 NNW 1012.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1879 0.00
2020/10/10 22:40 18.7 18.7 18.6 68 12.6 2.2 N 1.34 6.3 ESE 1012.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1878 0.00
2020/10/10 22:50 18.9 18.9 18.7 67 12.6 2.2 N 1.34 8.0 NNE 1012.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1877 0.00
2020/10/10 23:00 19.0 19.0 18.9 67 12.7 2.7 NNE 1.61 7.2 N 1012.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1875 0.05
2020/10/10 23:10 19.2 19.2 19.0 66 12.7 2.7 N 1.61 7.2 N 1012.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1874 0.00
2020/10/10 23:20 19.2 19.2 19.1 66 12.7 2.7 NE 1.61 6.7 NNE 1012.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1873 0.00
2020/10/10 23:30 19.3 19.3 19.2 66 12.8 2.7 N 1.61 8.9 N 1012.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1870 0.00
2020/10/10 23:40 19.4 19.4 19.3 66 12.9 2.2 N 1.34 6.3 NNE 1011.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1869 0.00
2020/10/10 23:50 19.6 19.6 19.4 65 12.8 2.7 N 1.61 6.7 NE 1011.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1867 0.00
2020/10/10 24:00 19.7 19.7 19.6 65 12.9 2.2 NNE 1.34 9.4 NNE 1011.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1865 0.05

2020年10月10日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る