平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2020年9月24日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面
気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
全天
日射量
(W/m2)
UV
インデックス
空気
密度
(kg/m3)
蒸発
散量
(mm)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2020/9/24 0:10 19.4 19.4 19.2 67 13.2 3.1 N 1.88 8.9 NNE 1012.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1644 0.00
2020/9/24 0:20 19.6 19.6 19.4 65 12.8 2.7 N 1.61 8.9 N 1012.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1646 0.00
2020/9/24 0:30 19.7 19.7 19.6 65 12.9 3.6 N 2.15 8.5 NNE 1012.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1645 0.00
2020/9/24 0:40 19.6 19.7 19.6 65 12.8 3.6 NNW 2.15 8.0 NW 1012.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1646 0.00
2020/9/24 0:50 19.6 19.6 19.6 65 12.8 3.1 N 1.88 11.6 NNE 1012.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1648 0.00
2020/9/24 1:00 19.6 19.6 19.6 65 12.8 2.7 N 1.61 11.2 NNE 1012.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1648 0.08
2020/9/24 1:10 19.7 19.7 19.6 65 12.9 2.7 NNE 1.61 8.5 W 1012.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1647 0.00
2020/9/24 1:20 19.8 19.8 19.7 65 13.0 3.6 NNW 2.15 10.7 NW 1012.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1648 0.00
2020/9/24 1:30 19.7 19.8 19.6 65 12.9 3.1 N 1.88 8.5 N 1012.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1656 0.00
2020/9/24 1:40 19.6 19.7 19.6 65 12.8 3.1 N 1.88 8.9 NW 1012.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1655 0.00
2020/9/24 1:50 19.4 19.6 19.4 65 12.6 3.1 NW 1.88 9.8 NNE 1012.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1653 0.00
2020/9/24 2:00 19.3 19.4 19.3 66 12.8 3.1 NW 1.88 8.9 NNW 1012.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1653 0.08
2020/9/24 2:10 19.2 19.3 19.2 66 12.7 2.7 NNW 1.61 8.0 NE 1012.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1653 0.00
2020/9/24 2:20 19.0 19.2 19.0 67 12.7 3.6 N 2.15 8.5 NNW 1012.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1653 0.00
2020/9/24 2:30 18.9 19.0 18.9 67 12.7 3.6 N 2.15 7.6 NW 1012.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1659 0.00
2020/9/24 2:40 18.9 19.0 18.9 66 12.4 3.1 N 1.88 9.4 N 1012.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1659 0.00
2020/9/24 2:50 19.2 19.2 19.0 65 12.4 2.7 NNW 1.61 8.9 NNE 1012.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1655 0.00
2020/9/24 3:00 19.5 19.5 19.2 64 12.5 3.6 NW 2.15 11.2 NNE 1012.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1655 0.08
2020/9/24 3:10 19.6 19.6 19.4 64 12.6 4.0 NW 2.41 9.4 NW 1012.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1655 0.00
2020/9/24 3:20 19.6 19.6 19.5 63 12.3 3.1 N 1.88 8.9 NNW 1012.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1661 0.00
2020/9/24 3:30 19.6 19.6 19.6 63 12.4 3.1 N 1.88 8.9 N 1011.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1659 0.00
2020/9/24 3:40 19.7 19.7 19.6 63 12.5 4.0 N 2.41 9.4 NE 1011.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1656 0.00
2020/9/24 3:50 19.8 19.8 19.7 63 12.6 3.1 NNE 1.88 8.5 N 1011.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1658 0.00
2020/9/24 4:00 19.9 19.9 19.8 63 12.7 3.1 N 1.88 8.5 NNW 1011.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1663 0.08
2020/9/24 4:10 20.2 20.2 19.9 62 12.7 3.6 N 2.15 9.4 NNE 1012.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1665 0.00
2020/9/24 4:20 20.3 20.3 20.1 62 12.8 3.6 NW 2.15 10.3 NW 1011.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1666 0.00
2020/9/24 4:30 20.5 20.5 20.3 61 12.7 3.6 N 2.15 9.4 NW 1011.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1665 0.00
2020/9/24 4:40 20.7 20.7 20.5 61 12.9 4.5 N 2.68 12.1 N 1011.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1666 0.00
2020/9/24 4:50 20.8 20.8 20.7 61 13.0 3.1 NNE 1.88 10.3 NNW 1011.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1666 0.00
2020/9/24 5:00 20.8 20.8 20.7 60 12.8 2.7 N 1.61 7.6 ENE 1011.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1666 0.00
2020/9/24 5:10 21.0 21.0 20.8 60 12.9 2.7 N 1.61 7.6 ENE 1012.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1667 0.08
2020/9/24 5:20 21.1 21.1 20.9 59 12.8 3.1 N 1.88 8.5 NNW 1012.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1668 0.00
2020/9/24 5:30 21.3 21.3 21.2 59 12.9 3.1 N 1.88 10.3 NNW 1012.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1669 0.00
2020/9/24 5:40 21.4 21.4 21.2 59 13.0 3.6 NNW 2.15 10.7 NW 1012.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1672 0.00
2020/9/24 5:50 21.4 21.4 21.3 59 13.0 3.6 NW 2.15 8.0 NW 1012.6 0.0 0.0 10 0.0 1.1674 0.00
2020/9/24 6:00 21.2 21.4 21.2 60 13.1 3.6 N 2.15 9.4 NNW 1012.4 0.0 0.0 20 0.0 1.1677 0.08
2020/9/24 6:10 21.2 21.3 21.1 60 13.1 2.7 NNE 1.61 9.8 NE 1012.4 0.0 0.0 46 0.0 1.1677 0.00
2020/9/24 6:20 21.0 21.2 21.0 61 13.2 3.1 N 1.88 8.5 NNE 1012.6 0.0 0.0 66 0.0 1.1680 0.00
2020/9/24 6:30 20.8 21.0 20.8 63 13.5 3.1 N 1.88 10.3 NNW 1012.9 0.0 0.0 89 0.0 1.1683 0.00
2020/9/24 6:40 20.6 20.8 20.6 64 13.6 2.7 N 1.61 6.7 NE 0.0 0.0 0.0 78 0.0 1.1684 0.00
2020/9/24 6:50 20.4 20.6 20.4 65 13.6 3.1 N 1.88 8.9 N 1012.9 0.0 0.0 75 0.0 1.1683 0.00
2020/9/24 7:00 20.1 20.4 20.0 67 13.7 3.6 NNE 2.15 8.5 N 1012.9 0.0 0.0 119 0.2 1.1684 0.00
2020/9/24 7:10 19.7 20.1 19.7 68 13.6 3.1 N 1.88 8.0 NNW 1012.9 0.0 0.0 130 0.6 1.1683 0.10
2020/9/24 7:20 19.6 19.7 19.6 69 13.8 2.7 NW 1.61 7.2 WNW 1012.8 0.0 0.0 89 0.7 1.1682 0.00
2020/9/24 7:30 19.9 19.9 19.6 68 13.8 2.7 N 1.61 6.3 NNE 1013.0 0.0 0.0 182 0.9 1.1670 0.00
2020/9/24 7:40 20.4 20.4 19.9 66 13.9 2.7 N 1.61 6.7 NE 1013.3 0.0 0.0 368 1.3 1.1661 0.00
2020/9/24 7:50 20.3 20.5 20.3 66 13.7 3.1 NNE 1.88 11.6 NNE 1013.4 0.0 0.0 126 1.2 1.1657 0.00
2020/9/24 8:00 20.6 20.6 20.3 65 13.8 2.7 NNE 1.61 7.6 WNW 1013.4 0.0 0.0 210 1.4 1.1657 0.15
2020/9/24 8:10 21.4 21.4 20.6 63 14.1 3.6 N 2.15 9.4 N 1013.3 0.0 0.0 512 2.1 1.1640 0.00
2020/9/24 8:20 21.5 21.5 21.4 62 13.9 4.0 N 2.41 8.9 NW 1013.2 0.0 0.0 354 2.3 1.1631 0.00
2020/9/24 8:30 21.9 21.9 21.4 60 13.8 3.1 N 1.88 7.6 NNE 1013.2 0.0 0.0 358 2.4 1.1625 0.00
2020/9/24 8:40 22.6 22.6 21.9 58 13.9 2.7 N 1.61 8.0 N 1013.0 0.0 0.0 581 3.1 1.1613 0.00
2020/9/24 8:50 22.6 22.6 22.5 57 13.6 3.6 N 2.15 11.6 ENE 1013.2 0.0 0.0 409 2.8 1.1604 0.00
2020/9/24 9:00 22.6 22.7 22.5 56 13.4 3.1 NNW 1.88 9.8 NW 1013.1 0.0 0.0 409 0.0 1.1606 0.00
2020/9/24 9:10 23.1 23.1 22.6 56 13.9 3.1 NNE 1.88 8.9 NW 1013.1 0.0 0.0 645 3.9 1.1597 0.33
2020/9/24 9:20 23.7 23.7 23.1 55 14.1 2.7 N 1.61 10.7 NNE 1013.0 0.0 0.0 758 4.6 1.1579 0.00
2020/9/24 9:30 23.7 23.8 23.7 54 13.8 3.6 NNW 2.15 8.9 N 1013.0 0.0 0.0 606 4.6 1.1568 0.00
2020/9/24 9:40 24.1 24.1 23.7 53 13.9 2.7 NW 1.61 8.5 NW 1012.8 0.0 0.0 739 5.2 1.1563 0.00
2020/9/24 9:50 23.8 24.1 23.8 53 13.6 3.6 NNW 2.15 8.9 NW 1013.2 0.0 0.0 650 5.1 1.1558 0.00
2020/9/24 10:00 23.4 23.8 23.4 55 13.9 3.6 NNW 2.15 10.7 NNW 1013.1 0.0 0.0 410 4.5 1.1558 0.46
2020/9/24 10:10 23.5 23.6 23.3 55 13.9 3.1 NNE 1.88 9.8 NNE 1013.0 0.0 0.0 329 4.7 1.1562 0.00
2020/9/24 10:20 23.2 23.6 23.2 55 13.7 4.0 NE 2.41 12.5 NNE 1013.1 0.0 0.0 458 4.6 1.1563 0.00
2020/9/24 10:30 23.2 23.2 23.1 56 13.9 4.0 NNE 2.41 11.6 NE 1013.0 0.0 0.0 633 5.6 1.1565 0.00
2020/9/24 10:40 23.1 23.2 22.9 56 13.8 4.0 NNE 2.41 10.7 ENE 1012.8 0.0 0.0 631 5.5 1.1564 0.00
2020/9/24 10:50 23.2 23.2 23.1 57 14.2 3.6 N 2.15 11.2 ENE 1012.9 0.0 0.0 773 5.8 1.1559 0.00
2020/9/24 11:00 23.4 23.4 23.2 56 13.4 3.6 N 2.15 8.5 N 1012.9 0.0 0.0 562 6.3 1.1553 0.46
2020/9/24 11:10 23.2 23.5 23.2 56 13.4 4.0 N 2.41 11.2 N 1012.7 0.0 0.0 721 6.3 1.1545 0.00
2020/9/24 11:20 23.4 23.6 23.2 56 14.2 3.1 NNE 1.88 10.3 NNW 1012.7 0.0 0.0 630 6.3 1.1543 0.00
2020/9/24 11:30 23.3 23.4 23.3 56 14.0 3.1 N 1.88 9.4 N 1012.7 0.0 0.0 476 5.6 1.1542 0.00
2020/9/24 11:40 23.4 23.4 23.3 55 13.8 3.6 NNE 2.15 10.3 NNE 1012.5 0.0 0.0 696 6.6 1.1539 0.00
2020/9/24 11:50 23.3 23.4 23.3 56 14.0 4.0 NE 2.41 11.6 NNE 1012.0 0.0 0.0 647 6.8 1.1528 0.00
2020/9/24 12:00 22.8 23.3 22.8 57 13.9 4.5 N 2.68 11.6 NNE 1012.0 0.0 0.0 612 5.9 1.1528 0.48
2020/9/24 12:10 23.0 23.0 22.8 58 14.3 3.1 NNE 1.88 8.9 NNE 1011.7 0.0 0.0 848 6.6 1.1519 0.00
2020/9/24 12:20 23.0 23.1 22.9 58 14.3 3.6 NNE 2.15 11.2 NE 1011.7 0.0 0.0 796 7.2 1.1518 0.00
2020/9/24 12:30 22.8 23.1 22.8 58 14.1 3.6 N 2.15 11.6 NNE 1011.3 0.0 0.0 778 6.6 1.1512 0.00
2020/9/24 12:40 22.9 22.9 22.8 58 14.2 4.0 N 2.41 10.3 NNW 1011.3 0.0 0.0 786 6.8 1.1515 0.00
2020/9/24 12:50 22.5 22.9 22.5 59 14.1 4.9 N 2.95 13.0 N 1011.4 0.0 0.0 437 4.8 1.1517 0.00
2020/9/24 13:00 22.9 22.9 22.4 57 13.9 3.1 NNW 1.88 13.0 N 1011.5 0.0 0.0 639 5.5 1.1517 0.51
2020/9/24 13:10 23.0 23.1 22.9 57 14.0 4.0 N 2.41 10.7 N 1011.3 0.0 0.0 775 6.4 1.1515 0.00
2020/9/24 13:20 23.6 23.6 23.0 55 14.0 3.1 NNW 1.88 8.0 NW 1011.3 0.0 0.0 756 5.8 1.1515 0.00
2020/9/24 13:30 23.3 23.7 23.3 55 13.7 3.6 N 2.15 10.3 NNW 1011.5 0.0 0.0 516 4.8 1.1518 0.00
2020/9/24 13:40 22.9 23.3 22.9 56 13.6 4.0 NE 2.41 13.9 NNW 1011.7 0.0 0.0 437 3.9 1.1522 0.00
2020/9/24 13:50 22.9 23.0 22.9 55 13.4 3.6 NNE 2.15 10.3 NNE 1011.6 0.0 0.0 412 3.9 1.1527 0.00
2020/9/24 14:00 22.8 23.0 22.8 55 13.3 4.0 NNE 2.41 12.1 NNE 1011.3 0.0 0.0 377 3.3 1.1530 0.43
2020/9/24 14:10 22.8 22.8 22.7 55 13.3 3.6 N 2.15 9.8 NNE 1011.4 0.0 0.0 370 3.2 1.1537 0.00
2020/9/24 14:20 22.6 22.8 22.6 56 13.3 3.1 NNW 1.88 8.0 NNE 1011.3 0.0 0.0 287 2.8 1.1541 0.00
2020/9/24 14:30 22.3 22.6 22.3 57 13.4 3.6 N 2.15 11.2 NNW 1011.2 0.0 0.0 258 2.6 1.1543 0.00
2020/9/24 14:40 22.1 22.3 22.1 58 13.4 4.0 N 2.41 10.3 NNE 1011.3 0.0 0.0 189 2.1 1.1549 0.00
2020/9/24 14:50 22.0 22.1 21.9 59 13.6 2.7 NNE 1.61 9.8 NNE 1011.5 0.0 0.0 173 1.9 1.1555 0.00
2020/9/24 15:00 21.8 21.9 21.8 60 13.7 3.1 N 1.88 9.8 NNW 1011.6 0.0 0.0 173 1.7 1.1562 0.00
2020/9/24 15:10 21.5 21.8 21.5 61 13.7 3.1 N 1.88 10.7 N 1011.8 0.0 0.0 162 1.5 1.1564 0.23
2020/9/24 15:20 21.4 21.6 21.4 61 13.6 3.1 N 1.88 10.3 NE 1011.9 0.0 0.0 158 1.3 1.1567 0.00
2020/9/24 15:30 21.4 21.4 21.3 61 13.6 4.0 N 2.41 9.4 NW 1011.8 0.0 0.0 147 1.1 1.1572 0.00
2020/9/24 15:40 21.5 21.5 21.4 61 13.7 3.1 NW 1.88 9.4 NNE 1012.0 0.0 0.0 125 0.9 1.1577 0.00
2020/9/24 15:50 21.6 21.7 21.5 61 13.8 2.2 N 1.34 6.7 N 1011.9 0.0 0.0 108 0.7 1.1576 0.00
2020/9/24 16:00 21.6 21.7 21.6 61 13.8 3.6 N 2.15 9.8 NE 1012.0 0.0 0.0 108 0.6 1.1583 0.15
2020/9/24 16:10 21.6 21.7 21.6 61 13.8 3.1 NE 1.88 9.8 E 1011.9 0.0 0.0 100 0.2 1.1585 0.00
2020/9/24 16:20 21.6 21.6 21.6 61 13.8 2.7 N 1.61 8.5 NE 1011.9 0.0 0.0 71 0.0 1.1585 0.00
2020/9/24 16:30 21.5 21.6 21.5 61 13.7 2.7 N 1.61 7.2 N 1012.0 0.0 0.0 57 0.0 1.1591 0.00
2020/9/24 16:40 21.4 21.5 21.4 62 13.8 3.1 N 1.88 9.8 E 1012.1 0.0 0.0 41 0.0 1.1599 0.00
2020/9/24 16:50 21.2 21.4 21.2 62 13.6 3.6 N 2.15 10.3 NNE 1012.3 0.0 0.0 30 0.0 1.1601 0.00
2020/9/24 17:00 21.1 21.3 21.1 63 13.7 3.1 N 1.88 8.5 NNW 1012.5 0.0 0.0 22 0.0 1.1606 0.10
2020/9/24 17:10 20.9 21.1 20.9 64 13.9 3.1 N 1.88 10.3 N 1012.5 0.0 0.0 17 0.0 1.1603 0.00
2020/9/24 17:20 20.7 20.9 20.7 65 13.9 2.7 N 1.61 9.8 N 1012.6 0.0 0.0 11 0.0 1.1610 0.00
2020/9/24 17:30 20.5 20.8 20.5 66 13.9 2.7 NW 1.61 10.7 NNE 1012.7 0.0 0.0 4 0.0 1.1611 0.00
2020/9/24 17:40 20.3 20.5 20.3 67 14.0 2.7 NNE 1.61 8.5 NNE 1012.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1618 0.00
2020/9/24 17:50 20.1 20.3 20.1 68 14.0 3.1 NNW 1.88 10.3 N 1012.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1619 0.00
2020/9/24 18:00 20.0 20.2 20.0 68 13.9 2.7 N 1.61 10.7 WNW 1012.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1620 0.05
2020/9/24 18:10 20.0 20.0 19.9 68 13.9 2.7 NNE 1.61 8.0 NE 1012.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1615 0.00
2020/9/24 18:20 20.0 20.0 19.9 68 13.9 2.7 N 1.61 8.0 N 1012.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1621 0.00
2020/9/24 18:30 20.1 20.1 20.0 67 13.7 2.7 NNE 1.61 8.9 NNE 1012.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1621 0.00
2020/9/24 18:40 20.1 20.1 20.1 67 13.8 2.7 N 1.61 7.6 NNE 1012.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1623 0.00
2020/9/24 18:50 20.1 20.1 20.1 67 13.8 2.7 N 1.61 8.0 NE 1013.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1624 0.00
2020/9/24 19:00 20.0 20.1 20.0 67 13.7 2.7 NNE 1.61 10.3 NNW 1013.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1623 0.05
2020/9/24 19:10 19.9 20.0 19.9 67 13.6 3.1 N 1.88 9.4 NW 1013.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1627 0.00
2020/9/24 19:20 19.9 19.9 19.9 67 13.6 3.1 N 1.88 10.3 NE 1013.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1627 0.00
2020/9/24 19:30 20.1 20.1 19.9 66 13.5 2.7 N 1.61 7.6 N 1013.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1627 0.00
2020/9/24 19:40 20.2 20.2 20.1 65 13.4 2.7 N 1.61 7.6 ENE 1012.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1632 0.00
2020/9/24 19:50 20.3 20.3 20.2 64 13.3 2.7 NW 1.61 7.6 NNW 1012.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1630 0.00
2020/9/24 20:00 20.3 20.4 20.3 64 13.3 3.1 N 1.88 7.6 ENE 1012.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1630 0.08
2020/9/24 20:10 20.3 20.3 20.3 64 13.2 4.0 N 2.41 10.3 NNW 1012.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1636 0.00
2020/9/24 20:20 20.3 20.3 20.3 64 13.3 3.6 N 2.15 9.4 NNE 1012.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1634 0.00
2020/9/24 20:30 20.4 20.4 20.3 63 13.1 3.6 NE 2.15 11.6 ENE 1012.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1634 0.00
2020/9/24 20:40 20.4 20.4 20.4 64 13.4 2.7 N 1.61 8.5 NNE 1012.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1634 0.00
2020/9/24 20:50 20.4 20.5 20.4 63 13.2 2.7 NNW 1.61 7.2 NE 1012.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1629 0.00
2020/9/24 21:00 20.6 20.6 20.4 63 13.3 3.6 N 2.15 8.9 ENE 1012.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1632 0.08
2020/9/24 21:10 20.7 20.7 20.6 62 13.1 3.1 N 1.88 8.5 NE 1012.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1631 0.00
2020/9/24 21:20 20.8 20.8 20.7 62 13.2 4.0 N 2.41 8.0 NNE 1012.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1630 0.00
2020/9/24 21:30 20.7 20.8 20.7 62 13.1 3.1 N 1.88 9.4 NW 1012.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1630 0.00
2020/9/24 21:40 20.6 20.7 20.6 62 13.0 3.1 NW 1.88 8.9 NE 1012.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1632 0.00
2020/9/24 21:50 20.6 20.6 20.6 62 13.0 3.6 N 2.15 8.9 NW 1012.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1630 0.00
2020/9/24 22:00 20.6 20.6 20.5 62 13.0 3.6 N 2.15 8.5 NW 1012.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1630 0.08
2020/9/24 22:10 20.6 20.6 20.5 62 13.0 4.0 N 2.41 11.2 N 1012.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1634 0.00
2020/9/24 22:20 20.4 20.6 20.4 63 13.2 3.1 N 1.88 8.9 N 1012.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1637 0.00
2020/9/24 22:30 20.2 20.4 20.2 64 13.1 4.0 NNW 2.41 11.2 NNE 1012.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1636 0.00
2020/9/24 22:40 19.8 20.2 19.8 66 13.3 4.0 NW 2.41 8.5 NE 1012.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1637 0.00
2020/9/24 22:50 19.8 19.8 19.7 66 13.2 2.7 NNW 1.61 8.0 NE 1012.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1634 0.00
2020/9/24 23:00 19.9 19.9 19.7 65 13.2 3.1 N 1.88 9.8 NNW 1011.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1635 0.00
2020/9/24 23:10 20.2 20.2 19.9 63 12.9 3.1 N 1.88 8.5 NNW 1011.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1633 0.08
2020/9/24 23:20 20.2 20.3 20.2 63 12.9 3.6 N 2.15 9.4 N 1011.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1630 0.00
2020/9/24 23:30 20.1 20.2 20.1 64 13.0 2.7 N 1.61 10.3 N 1011.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1630 0.00
2020/9/24 23:40 19.9 20.1 19.9 64 12.9 3.1 NNW 1.88 11.6 NNE 1011.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1630 0.00
2020/9/24 23:50 19.9 19.9 19.8 64 12.9 3.1 N 1.88 9.8 N 1011.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1638 0.00
2020/9/24 24:00 19.8 19.9 19.8 65 13.1 2.7 NNE 1.61 7.6 NNE 1011.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1639 0.08

2020年9月24日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る