平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2020年9月15日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面
気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
全天
日射量
(W/m2)
UV
インデックス
空気
密度
(kg/m3)
蒸発
散量
(mm)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2020/9/15 0:10 23.5 23.5 23.4 71 17.9 1.3 NE 0.80 4.0 NE 1012.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1460 0.05
2020/9/15 0:20 23.5 23.6 23.4 72 18.2 0.9 NE 0.54 3.6 ENE 1012.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1461 0.00
2020/9/15 0:30 23.4 23.6 23.4 72 18.1 0.9 NNW 0.54 3.6 NW 1012.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1462 0.00
2020/9/15 0:40 23.4 23.5 23.4 72 18.1 0.9 NE 0.54 4.5 NNE 1012.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1462 0.00
2020/9/15 0:50 23.4 23.4 23.4 71 17.8 1.3 ENE 0.80 4.0 ENE 1012.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1461 0.00
2020/9/15 1:00 23.3 23.4 23.3 72 18.0 1.8 NE 1.07 4.9 ENE 1012.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1460 0.05
2020/9/15 1:10 23.3 23.3 23.3 72 18.0 1.3 NNE 0.80 4.9 NE 1012.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1461 0.00
2020/9/15 1:20 23.2 23.3 23.2 72 17.9 0.9 NNE 0.54 3.1 NNE 1012.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1457 0.00
2020/9/15 1:30 23.1 23.2 23.1 73 18.0 0.9 ENE 0.54 2.7 N 1012.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1457 0.00
2020/9/15 1:40 23.1 23.2 23.1 73 18.0 0.4 N 0.27 2.7 ENE 1012.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1456 0.00
2020/9/15 1:50 23.0 23.1 23.0 73 17.9 0.4 NNW 0.27 2.7 NNE 1012.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1455 0.00
2020/9/15 2:00 22.9 23.0 22.9 74 18.1 0.4 NNE 0.27 2.2 N 1012.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1456 0.00
2020/9/15 2:10 22.9 22.9 22.9 74 18.1 0.4 N 0.27 2.7 NNE 1012.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1456 0.03
2020/9/15 2:20 22.9 22.9 22.9 74 18.1 0.4 NW 0.27 2.7 NNW 1012.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1463 0.00
2020/9/15 2:30 22.9 23.0 22.9 74 18.1 0.9 N 0.54 2.2 N 1012.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1463 0.00
2020/9/15 2:40 22.9 22.9 22.9 74 18.0 0.9 N 0.54 3.6 NE 1012.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1462 0.00
2020/9/15 2:50 22.8 22.9 22.8 74 17.9 0.4 NE 0.27 2.2 N 1012.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1464 0.00
2020/9/15 3:00 22.8 22.8 22.7 74 17.9 0.9 NE 0.54 3.1 N 1012.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1465 0.03
2020/9/15 3:10 22.8 22.8 22.7 74 17.9 0.9 NE 0.54 2.7 NE 1012.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1464 0.00
2020/9/15 3:20 22.8 22.8 22.7 73 17.7 0.9 NE 0.54 3.1 NNE 1012.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1464 0.00
2020/9/15 3:30 22.8 22.9 22.8 73 17.7 1.3 ENE 0.80 4.0 ENE 1012.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1463 0.00
2020/9/15 3:40 22.8 22.9 22.8 73 17.7 1.3 NE 0.80 3.6 NE 1012.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1464 0.00
2020/9/15 3:50 22.8 22.8 22.8 74 18.0 0.4 NE 0.27 3.6 ENE 1012.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1471 0.00
2020/9/15 4:00 22.8 22.8 22.8 74 18.0 0.4 NE 0.27 3.1 ENE 1012.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1472 0.00
2020/9/15 4:10 22.7 22.8 22.7 74 17.8 0.9 N 0.54 2.7 N 1013.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1474 0.03
2020/9/15 4:20 22.7 22.7 22.7 74 17.8 0.9 ENE 0.54 2.7 NNE 1013.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1474 0.00
2020/9/15 4:30 22.6 22.7 22.6 74 17.7 0.4 ENE 0.27 2.2 ENE 1013.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1474 0.00
2020/9/15 4:40 22.6 22.7 22.6 74 17.7 0.9 NNW 0.54 2.7 NW 1013.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1474 0.00
2020/9/15 4:50 22.5 22.6 22.5 74 17.6 0.4 N 0.27 3.1 NE 1013.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1473 0.00
2020/9/15 5:00 22.4 22.5 22.4 74 17.5 0.9 NE 0.54 2.2 NNE 1013.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1474 0.03
2020/9/15 5:10 22.3 22.4 22.3 74 17.5 0.4 N 0.27 3.1 NE 1013.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1481 0.00
2020/9/15 5:20 22.2 22.3 22.2 74 17.3 0.9 NNW 0.54 3.6 ENE 1013.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1480 0.00
2020/9/15 5:30 22.1 22.2 22.1 73 17.0 0.9 NE 0.54 3.6 NW 1013.2 0.0 0.0 2 0.0 1.1481 0.00
2020/9/15 5:40 22.1 22.1 22.1 73 17.0 0.9 N 0.54 4.0 NNE 1013.3 0.0 0.0 11 0.0 1.1482 0.00
2020/9/15 5:50 22.1 22.1 22.0 73 17.0 0.9 N 0.54 3.1 E 1013.6 0.0 0.0 16 0.0 1.1486 0.00
2020/9/15 6:00 22.1 22.1 22.1 72 16.8 0.9 NNW 0.54 4.0 NE 1013.5 0.0 0.0 23 0.0 1.1485 0.03
2020/9/15 6:10 22.2 22.2 22.1 72 16.9 0.9 NNE 0.54 2.7 NNW 1013.6 0.0 0.0 34 0.0 1.1492 0.00
2020/9/15 6:20 22.2 22.3 22.2 71 16.7 0.9 NW 0.54 3.6 NE 1013.8 0.0 0.0 57 0.0 1.1494 0.00
2020/9/15 6:30 22.3 22.4 22.2 70 16.6 0.4 NNE 0.27 3.1 N 1014.0 0.0 0.0 55 0.0 1.1496 0.00
2020/9/15 6:40 22.5 22.5 22.3 70 16.8 0.9 N 0.54 3.1 NE 0.0 0.0 0.0 69 0.0 1.1496 0.00
2020/9/15 6:50 22.6 22.6 22.4 69 16.6 0.4 N 0.27 2.2 ENE 1014.0 0.0 0.0 71 0.0 1.1496 0.00
2020/9/15 7:00 22.7 22.7 22.6 68 16.5 0.9 NE 0.54 3.1 ENE 1014.0 0.0 0.0 96 0.2 1.1496 0.05
2020/9/15 7:10 22.8 22.8 22.7 68 16.6 0.4 NNW 0.27 2.2 NNW 1013.9 0.0 0.0 98 0.6 1.1495 0.00
2020/9/15 7:20 22.9 22.9 22.8 68 16.7 0.9 NE 0.54 2.7 NE 1013.8 0.0 0.0 150 0.8 1.1498 0.00
2020/9/15 7:30 23.8 23.8 23.0 65 16.9 0.9 N 0.54 4.0 ENE 1013.7 0.0 0.0 360 1.0 1.1507 0.00
2020/9/15 7:40 24.4 24.4 23.9 63 16.9 1.8 ENE 1.07 4.0 ENE 1013.7 0.0 0.0 398 1.3 1.1504 0.00
2020/9/15 7:50 24.9 24.9 24.4 63 17.4 0.9 NNW 0.54 3.6 ENE 1013.8 0.0 0.0 428 1.5 1.1496 0.00
2020/9/15 8:00 25.2 25.2 24.9 62 17.4 1.3 NNW 0.80 3.6 N 1013.9 0.0 0.0 504 1.8 1.1495 0.23
2020/9/15 8:10 25.6 25.7 25.2 61 17.5 0.9 N 0.54 3.1 NE 1014.1 0.0 0.0 412 1.8 1.1491 0.00
2020/9/15 8:20 25.3 25.7 25.3 62 17.5 1.3 NW 0.80 3.6 NW 1014.2 0.0 0.0 294 1.9 1.1492 0.00
2020/9/15 8:30 25.3 25.3 25.2 63 17.7 0.9 N 0.54 3.1 NNW 1014.2 0.0 0.0 318 2.0 1.1499 0.00
2020/9/15 8:40 25.6 25.6 25.3 61 17.5 0.9 NE 0.54 3.1 E 1014.4 0.0 0.0 363 2.2 1.1496 0.00
2020/9/15 8:50 25.4 25.6 25.4 62 17.6 1.3 ENE 0.80 4.5 NNE 1014.4 0.0 0.0 390 2.4 1.1494 0.00
2020/9/15 9:00 25.4 25.4 25.3 63 17.8 1.3 NNE 0.80 3.1 NE 1014.4 0.0 0.0 299 0.0 1.1501 0.00
2020/9/15 9:10 25.3 25.3 25.3 63 17.7 0.9 NE 0.54 2.7 N 1014.5 0.0 0.0 261 1.9 1.1508 0.25
2020/9/15 9:20 25.5 25.5 25.3 62 17.7 0.9 ENE 0.54 3.1 NNE 1014.5 0.0 0.0 294 2.3 1.1503 0.00
2020/9/15 9:30 25.7 25.7 25.5 62 17.8 0.9 E 0.54 3.6 ESE 1014.5 0.0 0.0 310 2.6 1.1498 0.00
2020/9/15 9:40 25.8 25.8 25.6 62 18.0 0.9 NE 0.54 3.1 E 1014.3 0.0 0.0 357 3.3 1.1490 0.00
2020/9/15 9:50 26.0 26.1 25.8 61 17.9 0.9 ENE 0.54 3.6 ENE 1014.3 0.0 0.0 327 3.7 1.1486 0.00
2020/9/15 10:00 25.9 25.9 25.8 61 17.8 0.9 E 0.54 3.6 ENE 1014.1 0.0 0.0 282 3.9 1.1478 0.25
2020/9/15 10:10 26.6 26.6 25.9 59 17.9 1.3 SE 0.80 4.5 E 1014.0 0.0 0.0 837 5.6 1.1460 0.00
2020/9/15 10:20 27.1 27.2 26.6 58 18.1 1.8 E 1.07 4.9 E 1014.0 0.0 0.0 785 5.7 1.1448 0.00
2020/9/15 10:30 27.2 27.2 27.0 57 17.9 1.3 NE 0.80 3.6 ENE 1013.7 0.0 0.0 792 5.5 1.1440 0.00
2020/9/15 10:40 27.3 27.3 27.1 57 18.0 1.3 ENE 0.80 4.0 NNE 1013.6 0.0 0.0 684 5.3 1.1439 0.00
2020/9/15 10:50 27.4 27.4 27.3 56 17.9 1.3 SE 0.80 3.6 E 1013.7 0.0 0.0 488 4.6 1.1432 0.00
2020/9/15 11:00 27.8 27.8 27.3 55 18.4 0.9 S 0.54 3.6 ENE 1013.7 0.0 0.0 847 5.6 1.1425 0.51
2020/9/15 11:10 27.9 28.0 27.8 55 18.5 0.9 S 0.54 3.1 ESE 1013.6 0.0 0.0 854 5.5 1.1417 0.00
2020/9/15 11:20 27.8 28.0 27.8 55 17.9 1.3 SE 0.80 3.6 ESE 1013.6 0.0 0.0 595 3.9 1.1416 0.00
2020/9/15 11:30 27.8 27.8 27.8 55 17.9 0.9 E 0.54 3.1 ESE 1013.5 0.0 0.0 338 3.0 1.1415 0.00
2020/9/15 11:40 27.6 27.8 27.6 53 17.2 1.8 SSE 1.07 4.5 SSE 1013.4 0.0 0.0 428 3.4 1.1423 0.00
2020/9/15 11:50 27.3 27.6 27.3 56 17.8 1.8 SSE 1.07 4.0 SSE 1013.3 0.0 0.0 316 3.0 1.1423 0.00
2020/9/15 12:00 27.2 27.3 27.0 59 18.5 1.8 SSE 1.07 3.6 SE 1013.3 0.0 0.0 688 5.7 1.1424 0.41
2020/9/15 12:10 27.3 27.3 27.2 60 18.9 1.3 SSE 0.80 3.6 SSW 1013.4 0.0 0.0 524 4.4 1.1421 0.00
2020/9/15 12:20 27.1 27.3 27.1 59 18.4 1.8 SSE 1.07 4.0 S 1013.3 0.0 0.0 557 4.4 1.1415 0.00
2020/9/15 12:30 26.8 27.1 26.7 60 18.4 1.8 SSE 1.07 3.6 SSE 1013.1 0.0 0.0 412 3.8 1.1420 0.00
2020/9/15 12:40 26.9 26.9 26.7 60 18.5 1.8 SSE 1.07 3.6 SE 1013.0 0.0 0.0 609 4.6 1.1418 0.00
2020/9/15 12:50 26.9 27.0 26.8 60 18.5 1.8 SSE 1.07 3.6 SSE 1013.0 0.0 0.0 424 3.5 1.1424 0.00
2020/9/15 13:00 26.9 26.9 26.8 61 18.7 1.8 SSE 1.07 4.5 SSE 1012.8 0.0 0.0 575 4.3 1.1421 0.00
2020/9/15 13:10 27.1 27.2 26.9 60 18.7 1.3 S 0.80 3.6 SSE 1012.8 0.0 0.0 600 4.3 1.1416 0.38
2020/9/15 13:20 26.8 27.1 26.8 60 18.4 1.3 S 0.80 3.6 SSE 1012.7 0.0 0.0 535 3.9 1.1415 0.00
2020/9/15 13:30 26.8 26.8 26.7 61 18.7 1.3 S 0.80 3.6 SSE 1012.7 0.0 0.0 358 2.8 1.1416 0.00
2020/9/15 13:40 26.8 26.9 26.8 61 18.6 0.9 SW 0.54 2.7 WSW 1012.6 0.0 0.0 334 2.6 1.1415 0.00
2020/9/15 13:50 26.7 26.8 26.7 60 18.3 0.9 SSW 0.54 2.2 SSW 1012.5 0.0 0.0 334 2.5 1.1420 0.00
2020/9/15 14:00 26.7 26.8 26.7 60 18.3 0.9 SSE 0.54 2.7 SSE 1012.6 0.0 0.0 361 2.6 1.1425 0.00
2020/9/15 14:10 26.8 26.8 26.8 58 17.8 1.3 S 0.80 2.7 SSE 1012.6 0.0 0.0 382 2.6 1.1432 0.30
2020/9/15 14:20 26.5 26.8 26.5 61 18.4 1.8 SSE 1.07 3.6 SW 1012.6 0.0 0.0 326 2.2 1.1438 0.00
2020/9/15 14:30 26.5 26.6 26.5 61 18.4 0.9 SW 0.54 3.6 SSW 1012.7 0.0 0.0 277 1.9 1.1434 0.00
2020/9/15 14:40 26.6 26.6 26.4 61 18.5 0.9 SSW 0.54 2.2 SSW 1012.6 0.0 0.0 240 1.6 1.1436 0.00
2020/9/15 14:50 26.6 26.6 26.5 61 18.4 0.4 SSW 0.27 2.7 SSE 1012.7 0.0 0.0 223 1.3 1.1437 0.00
2020/9/15 15:00 26.5 26.6 26.5 61 18.4 0.4 S 0.27 2.2 W 1012.6 0.0 0.0 211 1.2 1.1437 0.20
2020/9/15 15:10 26.3 26.5 26.3 61 18.2 0.9 WSW 0.54 3.1 WSW 1012.6 0.0 0.0 209 1.2 1.1443 0.00
2020/9/15 15:20 26.3 26.3 26.3 62 18.4 0.4 SSE 0.27 2.7 W 1012.7 0.0 0.0 185 1.0 1.1439 0.00
2020/9/15 15:30 26.3 26.3 26.2 60 17.9 0.4 WSW 0.27 2.2 W 1012.7 0.0 0.0 197 0.9 1.1439 0.00
2020/9/15 15:40 26.2 26.3 26.2 61 18.1 0.9 SSW 0.54 3.1 SSW 1012.6 0.0 0.0 191 0.9 1.1449 0.00
2020/9/15 15:50 26.3 26.3 26.2 62 18.5 0.4 S 0.27 1.8 S 1012.6 0.0 0.0 193 0.8 1.1445 0.00
2020/9/15 16:00 26.1 26.3 26.1 62 18.3 0.9 WSW 0.54 3.1 WSW 1012.7 0.0 0.0 170 0.7 1.1445 0.15
2020/9/15 16:10 25.9 26.1 25.9 64 18.6 0.9 SW 0.54 2.2 SSW 1012.8 0.0 0.0 125 0.4 1.1443 0.00
2020/9/15 16:20 25.8 25.9 25.8 64 18.5 0.4 SW 0.27 2.7 W 1012.9 0.0 0.0 100 0.0 1.1449 0.00
2020/9/15 16:30 25.8 25.9 25.8 64 18.5 0.4 WSW 0.27 3.1 W 1012.9 0.0 0.0 77 0.0 1.1450 0.00
2020/9/15 16:40 25.8 25.9 25.8 64 18.5 0.4 WSW 0.27 2.2 S 1013.0 0.0 0.0 54 0.0 1.1451 0.00
2020/9/15 16:50 25.7 25.8 25.7 65 18.6 0.4 S 0.27 2.7 S 1013.1 0.0 0.0 39 0.0 1.1454 0.00
2020/9/15 17:00 25.7 25.7 25.7 65 18.6 0.4 WSW 0.27 1.8 WSW 1013.0 0.0 0.0 33 0.0 1.1453 0.08
2020/9/15 17:10 25.7 25.7 25.6 65 18.6 0.4 WSW 0.27 2.7 WSW 1013.2 0.0 0.0 47 0.0 1.1456 0.00
2020/9/15 17:20 25.6 25.7 25.6 66 18.8 0.4 WSW 0.27 2.2 WSW 1013.3 0.0 0.0 29 0.0 1.1456 0.00
2020/9/15 17:30 25.6 25.6 25.6 65 18.5 0.4 WSW 0.27 1.8 SW 1013.5 0.0 0.0 12 0.0 1.1461 0.00
2020/9/15 17:40 25.6 25.6 25.5 66 18.7 0.0 S 0.00 2.2 SSW 1013.7 0.0 0.0 3 0.0 1.1462 0.00
2020/9/15 17:50 25.5 25.6 25.5 66 18.7 0.4 SW 0.27 1.8 WSW 1013.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1462 0.00
2020/9/15 18:00 25.5 25.5 25.4 66 18.7 0.0 SW 0.00 1.3 WSW 1013.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1459 0.03
2020/9/15 18:10 25.4 25.5 25.4 68 19.1 0.4 S 0.27 1.8 S 1013.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1465 0.00
2020/9/15 18:20 25.3 25.4 25.3 68 19.0 0.4 W 0.27 1.8 W 1013.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1462 0.00
2020/9/15 18:30 25.2 25.3 25.2 68 18.9 0.0 WSW 0.00 1.3 W 1013.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1463 0.00
2020/9/15 18:40 25.2 25.2 25.2 68 18.9 0.4 W 0.27 1.3 W 1013.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1465 0.00
2020/9/15 18:50 25.2 25.2 25.2 68 18.9 0.0 W 0.00 0.9 W 1013.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1458 0.00
2020/9/15 19:00 25.2 25.2 25.2 68 18.8 0.0 W 0.00 1.3 W 1013.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1453 0.00
2020/9/15 19:10 25.1 25.2 25.1 68 18.8 0.0 WSW 0.00 1.3 SW 1013.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1455 0.00
2020/9/15 19:20 25.1 25.2 25.1 69 19.0 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1013.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1457 0.00
2020/9/15 19:30 24.9 25.1 24.9 69 18.9 0.4 WNW 0.27 1.3 WNW 1014.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1458 0.00
2020/9/15 19:40 24.9 25.0 24.8 69 18.8 0.0 WNW 0.00 0.9 WNW 1014.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1459 0.00
2020/9/15 19:50 24.8 24.9 24.8 69 18.7 0.0 W 0.00 0.4 W 1014.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1459 0.00
2020/9/15 20:00 24.7 24.8 24.7 69 18.6 0.0 W 0.00 0.4 W 1014.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1460 0.00
2020/9/15 20:10 24.7 24.7 24.7 69 18.6 0.0 W 0.00 0.4 W 1014.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1460 0.03
2020/9/15 20:20 24.7 24.7 24.6 69 18.6 0.0 W 0.00 0.9 W 1014.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1467 0.00
2020/9/15 20:30 24.7 24.7 24.7 69 18.6 0.0 W 0.00 0.9 W 1014.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1466 0.00
2020/9/15 20:40 24.6 24.7 24.6 69 18.5 0.0 W 0.00 0.4 W 1014.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1468 0.00
2020/9/15 20:50 24.5 24.6 24.5 69 18.4 0.0 W 0.00 1.3 W 1014.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1468 0.00
2020/9/15 21:00 24.4 24.5 24.4 69 18.4 0.0 W 0.00 0.4 W 1014.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1468 0.03
2020/9/15 21:10 24.4 24.4 24.4 69 18.3 0.0 WNW 0.00 0.9 WNW 1014.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1469 0.00
2020/9/15 21:20 24.3 24.4 24.3 70 18.5 0.4 WNW 0.27 1.8 WNW 1014.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1469 0.00
2020/9/15 21:30 24.2 24.3 24.1 70 18.3 0.4 NNW 0.27 1.3 N 1014.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1469 0.00
2020/9/15 21:40 23.9 24.2 23.9 70 18.1 0.9 NW 0.54 2.2 NW 1014.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1469 0.00
2020/9/15 21:50 23.8 24.0 23.8 70 18.0 0.4 N 0.27 1.8 NW 1014.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1473 0.00
2020/9/15 22:00 23.8 23.8 23.7 70 18.0 0.4 NW 0.27 1.3 NW 1014.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1481 0.00
2020/9/15 22:10 23.8 23.8 23.7 70 18.0 0.4 NW 0.27 1.8 N 1014.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1480 0.03
2020/9/15 22:20 23.8 23.9 23.8 70 18.0 0.4 NW 0.27 1.3 NW 1014.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1479 0.00
2020/9/15 22:30 23.8 23.9 23.8 70 18.0 0.0 NW 0.00 1.3 NW 1014.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1478 0.00
2020/9/15 22:40 23.6 23.8 23.6 71 18.0 0.4 NW 0.27 1.3 NW 1014.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1478 0.00
2020/9/15 22:50 23.7 23.7 23.6 72 18.3 0.4 NNW 0.27 1.8 NW 1014.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1476 0.00
2020/9/15 23:00 23.6 23.7 23.6 72 18.3 0.4 NW 0.27 1.8 NW 1014.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1476 0.03
2020/9/15 23:10 23.7 23.7 23.6 72 18.4 0.4 N 0.27 2.2 NE 1014.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1476 0.00
2020/9/15 23:20 23.6 23.8 23.6 71 18.0 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1014.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1475 0.00
2020/9/15 23:30 23.7 23.8 23.6 72 18.4 0.4 NE 0.27 2.2 NNE 1014.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1476 0.00
2020/9/15 23:40 23.4 23.7 23.4 72 18.1 0.4 WNW 0.27 2.2 NW 1014.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1474 0.00
2020/9/15 23:50 23.2 23.4 23.2 73 18.1 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1014.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1474 0.00
2020/9/15 24:00 23.1 23.2 23.1 73 18.0 0.4 WNW 0.27 1.8 NW 1014.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1476 0.03

2020年9月15日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る