平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2020年5月15日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面
気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
全天
日射量
(W/m2)
UV
インデックス
空気
密度
(kg/m3)
蒸発
散量
(mm)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2020/5/15 0:10 18.9 19.1 18.8 46 7.0 0.0 W 0.00 0.9 W 1018.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1758 0.00
2020/5/15 0:20 18.7 18.8 18.7 48 7.4 0.4 W 0.27 1.8 W 1018.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1764 0.00
2020/5/15 0:30 18.7 18.7 18.7 48 7.4 0.4 WSW 0.27 1.8 WSW 1018.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1763 0.00
2020/5/15 0:40 18.6 18.7 18.6 48 7.4 0.0 SW 0.00 0.9 SW 1018.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1763 0.00
2020/5/15 0:50 18.7 18.7 18.6 47 7.2 0.4 SW 0.27 2.2 WSW 1018.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1763 0.00
2020/5/15 1:00 18.7 18.8 18.7 48 7.5 0.0 WSW 0.00 0.9 WSW 1018.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1768 0.00
2020/5/15 1:10 18.6 18.7 18.6 49 7.6 0.0 SW 0.00 0.4 SW 1018.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1768 0.05
2020/5/15 1:20 18.5 18.6 18.4 49 7.6 0.4 SW 0.27 1.3 W 1018.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1769 0.00
2020/5/15 1:30 18.6 18.6 18.5 49 7.6 0.4 W 0.27 1.3 W 1018.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1768 0.00
2020/5/15 1:40 18.2 18.6 18.2 50 7.6 0.4 W 0.27 1.3 W 1018.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1774 0.00
2020/5/15 1:50 17.7 18.2 17.7 50 7.1 0.4 NW 0.27 1.8 NW 1018.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1773 0.00
2020/5/15 2:00 17.3 17.7 17.3 51 7.0 0.4 NNW 0.27 1.3 NW 1018.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1773 0.00
2020/5/15 2:10 17.1 17.3 17.1 52 7.1 0.0 NNW 0.00 0.9 NNW 1018.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1778 0.05
2020/5/15 2:20 16.9 17.1 16.9 51 6.7 0.0 NNW 0.00 0.9 NNW 1018.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1777 0.00
2020/5/15 2:30 16.8 16.9 16.8 52 6.9 0.0 N 0.00 1.3 NNW 1018.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1776 0.00
2020/5/15 2:40 16.8 16.8 16.7 52 6.9 0.0 N 0.00 1.3 N 1018.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1782 0.00
2020/5/15 2:50 16.7 16.8 16.7 52 6.8 0.0 N 0.00 0.4 N 1018.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1784 0.00
2020/5/15 3:00 16.7 16.7 16.7 52 6.8 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1018.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1786 0.05
2020/5/15 3:10 16.5 16.7 16.5 53 6.9 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1018.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1791 0.00
2020/5/15 3:20 16.4 16.5 16.4 53 6.8 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1018.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1789 0.00
2020/5/15 3:30 16.3 16.4 16.3 54 6.9 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1018.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1791 0.00
2020/5/15 3:40 16.1 16.3 16.1 55 7.0 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1018.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1794 0.00
2020/5/15 3:50 16.1 16.1 16.0 55 7.0 0.0 N 0.00 0.9 N 1018.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1794 0.00
2020/5/15 4:00 16.1 16.2 16.1 55 7.1 0.4 NNW 0.27 1.3 NW 1018.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1795 0.05
2020/5/15 4:10 15.9 16.1 15.9 55 6.9 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1019.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1802 0.00
2020/5/15 4:20 15.7 15.9 15.7 57 7.2 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1019.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1804 0.00
2020/5/15 4:30 15.4 15.7 15.4 59 7.4 0.9 NW 0.54 2.2 NW 1019.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1805 0.00
2020/5/15 4:40 15.2 15.4 15.2 58 7.0 0.4 NNW 0.27 1.3 N 1019.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1811 0.00
2020/5/15 4:50 15.2 15.2 15.1 58 7.0 0.4 NW 0.27 1.3 NW 1019.1 0.0 0.0 6 0.0 1.1809 0.00
2020/5/15 5:00 15.1 15.2 15.1 58 6.9 0.0 NW 0.00 0.4 NW 1019.1 0.0 0.0 12 0.0 1.1816 0.03
2020/5/15 5:10 15.2 15.2 15.1 57 6.7 0.0 NW 0.00 0.4 NW 1018.9 0.0 0.0 22 0.0 1.1814 0.00
2020/5/15 5:20 15.5 15.5 15.2 56 6.8 0.0 NW 0.00 0.9 NW 1019.0 0.0 0.0 48 0.0 1.1815 0.00
2020/5/15 5:30 15.9 15.9 15.5 55 6.9 0.0 NW 0.00 0.4 NW 1019.2 0.0 0.0 69 0.0 1.1817 0.00
2020/5/15 5:40 16.3 16.3 15.9 53 6.7 0.4 NW 0.27 1.3 NW 1019.2 0.0 0.0 66 0.0 1.1817 0.00
2020/5/15 5:50 16.7 16.7 16.3 52 6.8 0.0 NW 0.00 0.4 NW 1019.4 0.0 0.0 106 0.0 1.1819 0.00
2020/5/15 6:00 17.2 17.2 16.7 51 7.0 0.0 NW 0.00 0.4 NW 1019.5 0.0 0.0 141 0.0 1.1820 0.05
2020/5/15 6:10 18.2 18.2 17.2 49 7.3 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1019.4 0.0 0.0 183 0.0 1.1819 0.00
2020/5/15 6:20 18.9 18.9 18.2 49 8.0 0.0 W 0.00 0.9 WNW 1019.4 0.0 0.0 235 0.4 1.1819 0.00
2020/5/15 6:30 19.1 19.1 18.9 52 9.0 0.0 S 0.00 1.3 SW 1019.4 0.0 0.0 140 0.5 1.1819 0.00
2020/5/15 6:40 19.2 19.3 19.1 55 10.0 0.0 S 0.00 0.9 S 0.0 0.0 0.0 181 0.7 1.1820 0.00
2020/5/15 6:50 19.3 19.3 19.2 56 10.3 0.4 S 0.27 1.3 SSW 1019.5 0.0 0.0 212 0.8 1.1820 0.00
2020/5/15 7:00 19.9 19.9 19.3 52 9.8 0.4 S 0.27 3.1 WSW 1019.5 0.0 0.0 342 1.0 1.1820 0.00
2020/5/15 7:10 20.7 20.7 19.9 49 9.6 0.4 WSW 0.27 3.1 W 1019.6 0.0 0.0 430 1.3 1.1821 0.13
2020/5/15 7:20 21.3 21.3 20.7 46 9.2 0.9 SW 0.54 2.7 WSW 1019.5 0.0 0.0 470 1.5 1.1821 0.00
2020/5/15 7:30 21.8 21.8 21.3 44 9.0 0.9 S 0.54 2.7 SSE 1019.5 0.0 0.0 538 1.8 1.1806 0.00
2020/5/15 7:40 21.5 21.8 21.5 44 8.7 1.3 WSW 0.80 2.7 SW 1019.5 0.0 0.0 369 1.7 1.1811 0.00
2020/5/15 7:50 21.1 21.5 21.0 44 8.3 1.3 S 0.80 3.1 SSE 1019.5 0.0 0.0 329 1.7 1.1812 0.00
2020/5/15 8:00 20.8 21.0 20.8 46 8.7 1.3 S 0.80 2.7 SSE 1019.5 0.0 0.0 411 2.1 1.1812 0.28
2020/5/15 8:10 20.9 20.9 20.8 45 8.5 1.3 SSE 0.80 2.7 SE 1019.5 0.0 0.0 408 2.2 1.1806 0.00
2020/5/15 8:20 20.9 20.9 20.9 48 9.5 1.8 SSE 1.07 3.1 SSE 1019.5 0.0 0.0 392 2.3 1.1804 0.00
2020/5/15 8:30 21.1 21.1 20.8 51 10.5 1.8 SSE 1.07 3.6 SSE 1019.5 0.0 0.0 768 3.4 1.1798 0.00
2020/5/15 8:40 21.1 21.1 20.9 51 10.5 2.2 SSE 1.34 4.9 SSE 1019.4 0.0 0.0 594 3.5 1.1791 0.00
2020/5/15 8:50 20.9 21.1 20.8 51 10.4 1.8 S 1.07 3.6 S 1019.5 0.0 0.0 482 3.1 1.1790 0.00
2020/5/15 9:00 21.5 21.5 20.8 50 10.6 1.8 SSE 1.07 3.6 SSE 1019.4 0.0 0.0 525 0.0 1.1788 0.36
2020/5/15 9:10 21.6 21.6 21.5 52 11.3 2.2 SSE 1.34 4.5 SSE 1019.4 0.0 0.0 692 4.5 1.1788 0.00
2020/5/15 9:20 21.6 21.8 21.6 51 11.0 2.7 SSE 1.61 5.4 SSE 1019.4 0.0 0.0 885 5.2 1.1778 0.00
2020/5/15 9:30 21.7 21.7 21.4 52 11.4 2.7 SSE 1.61 4.9 SSE 1019.4 0.0 0.0 688 4.7 1.1774 0.00
2020/5/15 9:40 21.8 21.9 21.7 53 11.8 2.7 SSE 1.61 4.9 S 1019.5 0.0 0.0 699 5.0 1.1774 0.00
2020/5/15 9:50 22.5 22.5 21.8 50 11.6 1.8 SSE 1.07 4.9 SSE 1019.2 0.0 0.0 790 5.3 1.1762 0.00
2020/5/15 10:00 22.5 22.6 22.5 51 11.9 2.2 SSE 1.34 4.5 SSE 1019.0 0.0 0.0 697 5.6 1.1754 0.51
2020/5/15 10:10 22.2 22.5 22.2 50 11.3 2.7 SSE 1.61 4.9 SSE 1019.1 0.0 0.0 535 5.0 1.1759 0.00
2020/5/15 10:20 22.4 22.5 22.2 52 12.1 2.7 SSE 1.61 6.7 SSE 1019.1 0.0 0.0 938 6.7 1.1752 0.00
2020/5/15 10:30 22.2 22.5 22.2 53 12.2 3.1 SSE 1.88 6.3 SSE 1019.2 0.0 0.0 888 6.7 1.1753 0.00
2020/5/15 10:40 22.1 22.4 22.1 54 12.3 3.1 SSE 1.88 5.8 SSE 1019.3 0.0 0.0 965 7.3 1.1750 0.00
2020/5/15 10:50 22.1 22.2 22.0 54 12.3 2.7 SSE 1.61 5.4 S 1019.1 0.0 0.0 957 7.4 1.1744 0.00
2020/5/15 11:00 22.6 22.6 22.1 52 13.3 3.1 SSE 1.88 5.8 SSE 1019.1 0.0 0.0 973 7.5 1.1746 0.61
2020/5/15 11:10 22.5 22.8 22.5 53 13.0 3.1 SSE 1.88 6.3 SSE 1019.0 0.0 0.0 1042 7.7 1.1736 0.00
2020/5/15 11:20 22.6 22.6 22.2 53 12.5 3.1 SSE 1.88 6.7 SSE 1018.8 0.0 0.0 1020 7.8 1.1730 0.00
2020/5/15 11:30 23.1 23.1 22.6 48 11.4 2.7 SSE 1.61 6.7 SSW 1018.7 0.0 0.0 1068 7.9 1.1729 0.00
2020/5/15 11:40 23.1 23.2 23.0 52 12.7 2.7 SSE 1.61 5.4 SSE 1018.7 0.0 0.0 997 7.8 1.1730 0.00
2020/5/15 11:50 23.2 23.2 23.1 52 12.8 3.1 SSE 1.88 6.3 SSW 1018.5 0.0 0.0 900 7.2 1.1727 0.00
2020/5/15 12:00 22.3 23.2 22.3 58 13.7 4.0 SSE 2.41 7.2 SSE 1018.6 0.0 0.0 870 7.0 1.1711 0.63
2020/5/15 12:10 22.2 22.3 22.2 59 13.8 4.0 SSE 2.41 7.6 SE 1018.5 0.0 0.0 931 7.3 1.1711 0.00
2020/5/15 12:20 22.1 22.4 22.1 59 13.7 4.0 SSE 2.41 8.0 S 1018.3 0.0 0.0 822 6.4 1.1705 0.00
2020/5/15 12:30 21.9 22.1 21.9 60 13.8 4.5 SSE 2.68 8.0 S 1018.2 0.0 0.0 791 6.6 1.1703 0.00
2020/5/15 12:40 22.2 22.2 21.9 59 13.8 3.6 SSE 2.15 7.6 S 1018.2 0.0 0.0 829 6.5 1.1691 0.00
2020/5/15 12:50 22.2 22.2 22.1 58 13.5 4.0 SSE 2.41 8.0 SSE 1018.0 0.0 0.0 810 6.3 1.1692 0.00
2020/5/15 13:00 22.1 22.2 22.1 59 13.7 4.0 SSE 2.41 9.4 SSE 1017.9 0.0 0.0 856 6.4 1.1692 0.00
2020/5/15 13:10 21.8 22.1 21.8 59 13.4 4.9 SSE 2.95 8.0 SSE 1017.7 0.0 0.0 706 5.3 1.1695 0.58
2020/5/15 13:20 22.3 22.3 21.8 58 13.6 3.6 SSE 2.15 8.0 SSE 1017.7 0.0 0.0 828 6.3 1.1701 0.00
2020/5/15 13:30 22.1 22.3 22.1 58 13.5 4.5 SSE 2.68 8.5 SSE 1017.7 0.0 0.0 797 5.9 1.1701 0.00
2020/5/15 13:40 21.9 22.1 21.9 58 13.3 4.5 SSE 2.68 8.0 SSE 1017.5 0.0 0.0 788 5.6 1.1699 0.00
2020/5/15 13:50 22.1 22.2 21.9 57 13.2 4.0 SSE 2.41 8.9 SSE 1017.5 0.0 0.0 742 5.2 1.1699 0.00
2020/5/15 14:00 21.8 22.1 21.8 59 13.5 4.5 SSE 2.68 9.4 SSE 1017.4 0.0 0.0 622 4.4 1.1698 0.00
2020/5/15 14:10 21.7 21.8 21.7 59 13.3 4.5 SSE 2.68 8.9 SSE 1017.4 0.0 0.0 561 3.9 1.1697 0.53
2020/5/15 14:20 21.4 21.6 21.4 60 13.3 4.5 SSE 2.68 7.6 SSE 1017.3 0.0 0.0 442 3.2 1.1693 0.00
2020/5/15 14:30 21.6 21.6 21.4 59 13.3 3.1 SSE 1.88 6.7 SSE 1017.1 0.0 0.0 436 2.8 1.1700 0.00
2020/5/15 14:40 21.6 21.7 21.6 58 13.0 3.1 SSE 1.88 7.2 S 1017.1 0.0 0.0 379 2.4 1.1699 0.00
2020/5/15 14:50 21.4 21.6 21.3 60 13.3 3.6 SSE 2.15 7.2 SSE 1017.0 0.0 0.0 348 2.2 1.1699 0.00
2020/5/15 15:00 21.6 21.6 21.3 59 13.3 2.7 SSE 1.61 6.7 SSE 1016.9 0.0 0.0 357 2.1 1.1697 0.33
2020/5/15 15:10 21.5 21.7 21.5 60 13.4 3.1 SSE 1.88 7.6 SSW 1016.9 0.0 0.0 337 1.9 1.1697 0.00
2020/5/15 15:20 21.4 21.5 21.3 60 13.3 3.1 SSE 1.88 7.2 SSE 1016.9 0.0 0.0 326 1.8 1.1694 0.00
2020/5/15 15:30 21.4 21.4 21.3 60 13.3 3.6 SSE 2.15 6.7 SSE 1016.9 0.0 0.0 422 1.9 1.1694 0.00
2020/5/15 15:40 21.3 21.5 21.3 60 13.2 3.1 SSE 1.88 6.3 SSW 1017.0 0.0 0.0 272 1.5 1.1695 0.00
2020/5/15 15:50 21.0 21.3 21.0 61 13.2 3.6 SSE 2.15 8.5 SSE 1017.2 0.0 0.0 216 1.1 1.1701 0.00
2020/5/15 16:00 20.8 21.0 20.8 63 13.5 3.6 SSE 2.15 6.7 SW 1017.3 0.0 0.0 173 0.8 1.1702 0.25
2020/5/15 16:10 20.7 20.8 20.7 63 13.4 3.1 SSE 1.88 8.5 SSE 1017.4 0.0 0.0 126 0.5 1.1709 0.00
2020/5/15 16:20 20.7 20.8 20.7 63 13.4 3.1 SSE 1.88 7.6 SE 1017.4 0.0 0.0 88 0.0 1.1715 0.00
2020/5/15 16:30 20.8 20.8 20.7 62 13.2 3.1 SSE 1.88 7.2 SE 1017.5 0.0 0.0 119 0.1 1.1715 0.00
2020/5/15 16:40 20.9 21.0 20.8 62 13.4 3.1 SSE 1.88 5.8 S 1017.4 0.0 0.0 184 0.6 1.1715 0.00
2020/5/15 16:50 21.0 21.0 20.9 61 13.2 2.7 SSE 1.61 5.8 SW 1017.3 0.0 0.0 144 0.3 1.1719 0.00
2020/5/15 17:00 21.2 21.2 21.0 58 12.6 3.1 SSE 1.88 5.8 SE 1017.3 0.0 0.0 91 0.0 1.1719 0.13
2020/5/15 17:10 21.1 21.3 21.1 58 12.5 2.2 SSE 1.34 5.4 SSW 1017.5 0.0 0.0 55 0.0 1.1724 0.00
2020/5/15 17:20 21.2 21.2 21.1 57 12.3 2.2 SSE 1.34 6.7 SW 1017.5 0.0 0.0 47 0.0 1.1724 0.00
2020/5/15 17:30 21.0 21.2 21.0 58 12.4 1.8 SW 1.07 4.5 SW 1017.6 0.0 0.0 30 0.0 1.1731 0.00
2020/5/15 17:40 21.2 21.2 21.0 53 11.3 1.3 SW 0.80 4.9 SSW 1017.4 0.0 0.0 20 0.0 1.1729 0.00
2020/5/15 17:50 21.3 21.3 21.2 52 11.1 0.4 SSW 0.27 2.2 WSW 1017.2 0.0 0.0 18 0.0 1.1733 0.00
2020/5/15 18:00 21.9 21.9 21.3 41 8.0 0.9 SW 0.54 3.1 WSW 1017.0 0.0 0.0 14 0.0 1.1730 0.00
2020/5/15 18:10 22.3 22.3 21.9 37 6.9 0.9 WSW 0.54 4.0 W 1016.8 0.0 0.0 8 0.0 1.1728 0.05
2020/5/15 18:20 22.3 22.4 22.3 42 8.7 0.9 W 0.54 2.7 SSE 1016.8 0.0 0.0 3 0.0 1.1731 0.00
2020/5/15 18:30 21.8 22.3 21.8 49 10.6 0.4 SSW 0.27 2.2 S 1016.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1738 0.00
2020/5/15 18:40 21.3 21.8 21.3 52 11.0 0.4 WSW 0.27 2.2 WSW 1017.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1735 0.00
2020/5/15 18:50 21.1 21.3 21.1 52 10.9 0.9 SSW 0.54 2.7 W 1017.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1736 0.00
2020/5/15 19:00 20.9 21.1 20.9 54 11.2 0.9 WSW 0.54 4.0 W 1017.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1738 0.03
2020/5/15 19:10 20.7 20.9 20.7 54 11.1 1.3 W 0.80 4.0 WSW 1017.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1746 0.00
2020/5/15 19:20 20.7 20.8 20.7 55 11.3 1.3 WSW 0.80 4.5 SW 1017.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1749 0.00
2020/5/15 19:30 20.8 20.8 20.7 53 10.8 1.8 WSW 1.07 4.9 W 1018.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1751 0.00
2020/5/15 19:40 20.8 20.8 20.8 55 11.4 1.3 W 0.80 4.0 SSW 1018.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1751 0.00
2020/5/15 19:50 20.7 20.8 20.7 55 11.4 0.9 SSW 0.54 4.0 WSW 1017.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1746 0.00
2020/5/15 20:00 20.6 20.7 20.6 57 11.8 0.4 SSW 0.27 2.2 W 1017.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1743 0.00
2020/5/15 20:10 20.5 20.6 20.5 54 10.9 0.9 SW 0.54 4.5 S 1017.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1747 0.08
2020/5/15 20:20 20.4 20.6 20.4 59 12.2 1.3 SW 0.80 3.6 S 1017.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1744 0.00
2020/5/15 20:30 20.3 20.5 20.3 55 11.0 0.9 S 0.54 3.6 W 1017.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1740 0.00
2020/5/15 20:40 20.4 20.4 20.3 59 12.2 0.9 S 0.54 3.1 SSW 1017.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1741 0.00
2020/5/15 20:50 20.2 20.4 20.2 61 12.4 1.3 S 0.80 3.1 S 1017.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1742 0.00
2020/5/15 21:00 20.2 20.2 20.1 58 11.6 0.9 SW 0.54 2.2 S 1017.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1744 0.05
2020/5/15 21:10 20.3 20.3 20.1 56 11.2 1.3 S 0.80 3.1 S 1017.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1746 0.00
2020/5/15 21:20 20.3 20.3 20.2 57 11.5 1.3 S 0.80 4.5 SSW 1018.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1747 0.00
2020/5/15 21:30 20.2 20.3 20.1 58 11.6 0.9 SW 0.54 3.1 SW 1017.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1746 0.00
2020/5/15 21:40 20.1 20.2 20.1 61 12.3 1.3 SSW 0.80 4.5 S 1017.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1743 0.00
2020/5/15 21:50 19.9 20.1 19.9 61 12.1 1.3 S 0.80 4.0 SE 1017.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1743 0.00
2020/5/15 22:00 20.0 20.0 19.8 57 11.2 1.3 SSW 0.80 4.0 S 1017.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1742 0.00
2020/5/15 22:10 20.1 20.1 20.0 56 11.0 1.3 SW 0.80 4.0 SSW 1017.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1746 0.05
2020/5/15 22:20 20.1 20.1 20.1 56 11.0 0.9 SW 0.54 4.0 SSW 1017.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1745 0.00
2020/5/15 22:30 20.1 20.1 20.1 57 11.3 0.9 SSW 0.54 3.1 W 1017.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1746 0.00
2020/5/15 22:40 20.1 20.1 20.1 57 11.3 0.4 SW 0.27 2.2 SSW 1017.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1744 0.00
2020/5/15 22:50 20.2 20.2 20.1 56 11.1 0.9 SW 0.54 2.7 WSW 1017.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1744 0.00
2020/5/15 23:00 20.1 20.2 20.1 59 11.8 0.4 WSW 0.27 1.8 SW 1017.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1743 0.05
2020/5/15 23:10 19.9 20.1 19.9 61 12.2 0.9 SSW 0.54 3.1 WSW 1017.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1743 0.00
2020/5/15 23:20 19.9 19.9 19.9 59 11.6 0.4 W 0.27 2.7 W 1017.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1741 0.00
2020/5/15 23:30 20.1 20.1 19.9 54 10.5 1.3 SW 0.80 3.6 S 1017.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1743 0.00
2020/5/15 23:40 20.2 20.2 20.1 56 11.1 1.3 SW 0.80 3.6 SSW 1017.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1741 0.00
2020/5/15 23:50 20.0 20.2 20.0 59 11.7 1.3 S 0.80 4.0 SSW 1016.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1739 0.00
2020/5/15 24:00 19.8 20.0 19.8 59 11.6 1.3 SSE 0.80 4.5 SSE 1016.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1736 0.05

2020年5月15日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る