平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2020年1月27日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面
気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
全天
日射量
(W/m2)
UV
インデックス
空気
密度
(kg/m3)
蒸発
散量
(mm)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2020/1/27 0:10 4.2 4.3 4.2 69 -1.0 0.9 NNW 0.54 1.8 NNW 1027.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2564 0.00
2020/1/27 0:20 4.2 4.3 4.2 69 -1.0 0.4 NW 0.27 0.9 NNW 1027.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2564 0.00
2020/1/27 0:30 4.2 4.2 4.2 69 -1.0 0.0 N 0.00 1.3 N 1027.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2563 0.00
2020/1/27 0:40 4.2 4.3 4.2 69 -1.0 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1027.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2566 0.00
2020/1/27 0:50 4.3 4.3 4.2 68 -1.1 0.0 NNW 0.00 1.8 NNW 1026.8 0.0 0.0 0 0.0 1.2564 0.00
2020/1/27 1:00 4.4 4.4 4.3 66 -1.4 0.4 ENE 0.27 1.3 NNW 1026.8 0.0 0.0 0 0.0 1.2564 0.03
2020/1/27 1:10 4.6 4.6 4.4 64 -1.6 0.4 NNW 0.27 1.3 NNE 1026.7 0.0 0.0 0 0.0 1.2563 0.00
2020/1/27 1:20 4.9 4.9 4.6 63 -1.6 0.4 NE 0.27 2.7 N 1026.7 0.0 0.0 0 0.0 1.2567 0.00
2020/1/27 1:30 5.1 5.1 4.9 62 -1.6 0.9 NE 0.54 2.2 NNE 1026.8 0.0 0.0 0 0.0 1.2568 0.00
2020/1/27 1:40 5.2 5.2 5.1 61 -1.7 0.4 NNE 0.27 2.2 NNE 1026.8 0.0 0.0 0 0.0 1.2569 0.00
2020/1/27 1:50 5.2 5.3 5.2 61 -1.7 0.4 NNW 0.27 2.2 NE 1026.9 0.0 0.0 0 0.0 1.2570 0.00
2020/1/27 2:00 5.3 5.3 5.2 61 -1.6 0.9 NNW 0.54 3.1 N 1027.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2570 0.03
2020/1/27 2:10 5.3 5.3 5.2 61 -1.6 0.4 N 0.27 2.7 NE 1026.9 0.0 0.0 0 0.0 1.2569 0.00
2020/1/27 2:20 5.3 5.3 5.3 60 -1.8 0.4 N 0.27 2.2 NNE 1026.9 0.0 0.0 0 0.0 1.2573 0.00
2020/1/27 2:30 5.4 5.4 5.3 60 -1.8 0.4 N 0.27 2.2 NE 1026.8 0.0 0.0 0 0.0 1.2571 0.00
2020/1/27 2:40 5.4 5.4 5.4 59 -1.9 0.4 N 0.27 2.2 N 1026.7 0.0 0.0 0 0.0 1.2569 0.00
2020/1/27 2:50 5.6 5.6 5.4 58 -2.1 0.9 N 0.54 2.7 NW 1026.7 0.0 0.0 0 0.0 1.2570 0.00
2020/1/27 3:00 5.7 5.7 5.6 57 -2.1 0.9 NNE 0.54 3.1 ENE 1026.7 0.0 0.0 0 0.0 1.2570 0.00
2020/1/27 3:10 5.8 5.8 5.7 56 -2.3 0.9 N 0.54 2.2 NNW 1026.7 0.0 0.0 0 0.0 1.2569 0.03
2020/1/27 3:20 5.9 5.9 5.8 55 -2.4 1.3 NNW 0.80 3.6 N 1026.5 0.0 0.0 0 0.0 1.2573 0.00
2020/1/27 3:30 5.9 6.0 5.9 55 -2.4 0.4 NNE 0.27 3.1 NE 1026.6 0.0 0.0 0 0.0 1.2574 0.00
2020/1/27 3:40 5.9 5.9 5.9 55 -2.4 0.9 NNW 0.54 2.2 NNE 1026.6 0.0 0.0 0 0.0 1.2574 0.00
2020/1/27 3:50 5.9 5.9 5.9 55 -2.4 0.9 NNW 0.54 3.1 N 1026.4 0.0 0.0 0 0.0 1.2572 0.00
2020/1/27 4:00 5.8 5.9 5.8 56 -2.3 0.4 NW 0.27 2.2 N 1026.3 0.0 0.0 0 0.0 1.2571 0.03
2020/1/27 4:10 5.8 5.8 5.7 56 -2.3 0.4 N 0.27 2.2 NNW 1026.4 0.0 0.0 0 0.0 1.2572 0.00
2020/1/27 4:20 5.7 5.8 5.7 57 -2.2 0.0 N 0.00 1.3 NE 1026.4 0.0 0.0 0 0.0 1.2571 0.00
2020/1/27 4:30 5.6 5.7 5.6 58 -2.1 0.4 N 0.27 2.2 NNE 1026.2 0.0 0.0 0 0.0 1.2570 0.00
2020/1/27 4:40 5.4 5.6 5.4 59 -1.9 0.9 N 0.54 2.2 N 1026.4 0.0 0.0 0 0.0 1.2574 0.00
2020/1/27 4:50 5.3 5.4 5.3 60 -1.9 0.9 NNW 0.54 2.2 NNE 1026.4 0.0 0.0 0 0.0 1.2575 0.00
2020/1/27 5:00 5.3 5.3 5.3 60 -1.9 0.4 N 0.27 2.7 NNW 1026.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2572 0.03
2020/1/27 5:10 5.3 5.3 5.2 60 -1.9 0.9 N 0.54 2.2 NNE 1026.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2571 0.00
2020/1/27 5:20 5.3 5.3 5.3 60 -1.8 0.9 NNE 0.54 2.7 NNW 1026.2 0.0 0.0 0 0.0 1.2572 0.00
2020/1/27 5:30 5.3 5.3 5.3 61 -1.6 0.9 NNW 0.54 2.2 NW 1026.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2570 0.00
2020/1/27 5:40 5.2 5.3 5.2 61 -1.7 0.9 NNW 0.54 3.6 NE 1026.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2571 0.00
2020/1/27 5:50 5.2 5.2 5.2 61 -1.7 0.9 ENE 0.54 3.1 ENE 1026.3 0.0 0.0 0 0.0 1.2579 0.00
2020/1/27 6:00 5.2 5.2 5.2 61 -1.7 0.9 NNE 0.54 3.1 NE 1026.2 0.0 0.0 0 0.0 1.2578 0.03
2020/1/27 6:10 5.1 5.2 5.1 61 -1.8 0.9 NNE 0.54 2.7 ENE 1026.2 0.0 0.0 0 0.0 1.2578 0.00
2020/1/27 6:20 5.2 5.2 5.1 61 -1.7 0.9 NE 0.54 3.1 NE 1026.4 0.0 0.0 0 0.0 1.2580 0.00
2020/1/27 6:30 5.2 5.2 5.2 62 -1.5 0.9 ENE 0.54 3.6 NE 1026.5 0.0 0.0 0 0.0 1.2581 0.00
2020/1/27 6:40 5.1 5.2 5.1 62 -1.6 1.3 NE 0.80 3.1 NNE 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2584 0.00
2020/1/27 6:50 5.1 5.2 5.1 63 -1.4 1.3 NE 0.80 4.0 ENE 1026.7 0.0 0.0 0 0.0 1.2584 0.00
2020/1/27 7:00 5.1 5.1 5.0 63 -1.4 1.3 NE 0.80 4.0 E 1026.7 0.0 0.0 0 0.0 1.2584 0.03
2020/1/27 7:10 4.9 5.0 4.9 62 -1.7 0.9 N 0.54 3.1 ENE 1026.5 0.0 0.0 5 0.0 1.2581 0.00
2020/1/27 7:20 4.9 4.9 4.9 62 -1.7 0.9 N 0.54 2.2 ENE 1026.9 0.0 0.0 10 0.0 1.2586 0.00
2020/1/27 7:30 4.9 5.0 4.9 61 -2.0 1.8 NE 1.07 4.0 E 1026.9 0.0 0.0 13 0.0 1.2588 0.00
2020/1/27 7:40 5.0 5.1 4.9 61 -1.9 1.8 NNE 1.07 4.0 NE 1027.0 0.0 0.0 19 0.0 1.2589 0.00
2020/1/27 7:50 5.0 5.1 5.0 62 -1.7 1.3 NNE 0.80 4.0 ENE 1027.1 0.0 0.0 22 0.0 1.2591 0.00
2020/1/27 8:00 5.0 5.0 4.9 62 -1.7 1.3 NNE 0.80 4.0 NNE 1027.4 0.0 0.0 27 0.0 1.2594 0.03
2020/1/27 8:10 4.9 5.0 4.9 62 -1.7 1.3 NE 0.80 5.4 NE 1027.1 0.0 0.0 34 0.0 1.2591 0.00
2020/1/27 8:20 4.9 5.0 4.9 62 -1.7 1.8 NE 1.07 4.5 ENE 1027.1 0.0 0.0 43 0.0 1.2590 0.00
2020/1/27 8:30 5.0 5.0 4.9 61 -1.9 2.2 NE 1.34 4.9 NNE 1027.1 0.0 0.0 43 0.0 1.2590 0.00
2020/1/27 8:40 5.1 5.1 5.0 60 -2.0 2.2 NE 1.34 5.8 NE 1027.5 0.0 0.0 54 0.0 1.2596 0.00
2020/1/27 8:50 5.2 5.2 5.1 60 -2.0 1.8 NE 1.07 4.9 NE 1027.6 0.0 0.0 50 0.0 1.2599 0.00
2020/1/27 9:00 5.2 5.2 5.1 60 -2.0 1.8 NE 1.07 4.9 ENE 1027.8 0.0 0.0 50 0.0 1.2601 0.05
2020/1/27 9:10 5.2 5.2 5.1 60 -2.0 2.2 NE 1.34 6.3 E 1027.8 0.0 0.0 58 0.0 1.2602 0.00
2020/1/27 9:20 5.2 5.3 5.2 60 -1.9 2.2 NE 1.34 4.9 NE 1028.3 0.0 0.0 66 0.0 1.2608 0.00
2020/1/27 9:30 5.2 5.3 5.2 60 -1.9 2.2 NNE 1.34 4.9 ENE 1028.5 0.0 0.0 66 0.0 1.2611 0.00
2020/1/27 9:40 5.4 5.4 5.2 59 -2.0 1.8 NE 1.07 4.5 N 1028.6 0.0 0.0 70 0.0 1.2612 0.00
2020/1/27 9:50 5.5 5.5 5.3 58 -2.1 1.3 NNE 0.80 4.5 NE 1028.6 0.0 0.0 79 0.0 1.2612 0.00
2020/1/27 10:00 5.6 5.6 5.4 57 -2.3 1.3 N 0.80 4.5 NNW 1028.6 0.0 0.0 84 0.0 1.2612 0.05
2020/1/27 10:10 5.7 5.7 5.6 56 -2.4 1.8 NNE 1.07 4.5 NW 1028.5 0.0 0.0 91 0.0 1.2610 0.00
2020/1/27 10:20 5.8 5.8 5.7 55 -2.5 1.8 N 1.07 4.5 N 1028.4 0.0 0.0 94 0.1 1.2609 0.00
2020/1/27 10:30 5.9 5.9 5.8 55 -2.4 1.3 N 0.80 4.0 NNE 1028.2 0.0 0.0 91 0.2 1.2607 0.00
2020/1/27 10:40 6.1 6.1 5.9 55 -2.3 1.3 NNW 0.80 3.6 NNW 1027.9 0.0 0.0 89 0.1 1.2603 0.00
2020/1/27 10:50 6.2 6.2 6.1 53 -2.7 1.8 NNW 1.07 4.0 NNE 1027.8 0.0 0.0 86 0.2 1.2601 0.00
2020/1/27 11:00 6.3 6.3 6.2 53 -1.9 1.8 NNE 1.07 4.0 NNE 1027.4 0.0 0.0 83 0.0 1.2597 0.08
2020/1/27 11:10 6.4 6.4 6.3 53 -1.9 1.8 N 1.07 4.0 NNE 1027.3 0.0 0.0 94 0.5 1.2596 0.00
2020/1/27 11:20 6.5 6.6 6.4 52 -2.7 1.8 NW 1.07 3.6 N 1027.0 0.0 0.0 97 0.5 1.2591 0.00
2020/1/27 11:30 6.6 6.6 6.5 52 -2.6 1.3 NNW 0.80 3.6 NNE 1026.7 0.0 0.0 96 0.5 1.2588 0.00
2020/1/27 11:40 6.7 6.7 6.6 52 -2.5 1.8 NW 1.07 4.0 NNW 1026.5 0.0 0.0 103 0.6 1.2586 0.00
2020/1/27 11:50 6.8 6.8 6.7 51 -2.7 1.8 N 1.07 5.4 N 1026.6 0.0 0.0 94 0.5 1.2586 0.00
2020/1/27 12:00 6.9 6.9 6.8 51 -2.6 1.8 NNE 1.07 3.6 NE 1026.0 0.0 0.0 86 0.5 1.2580 0.00
2020/1/27 12:10 6.9 7.0 6.9 51 -2.5 1.8 ENE 1.07 4.5 ENE 1025.3 0.0 0.0 87 0.5 1.2571 0.08
2020/1/27 12:20 6.9 6.9 6.9 51 -2.5 1.8 NNE 1.07 4.5 NNE 1025.1 0.0 0.0 87 0.5 1.2569 0.00
2020/1/27 12:30 6.9 6.9 6.9 51 -2.5 2.2 NE 1.34 6.7 ENE 1024.7 0.0 0.0 87 0.5 1.2564 0.00
2020/1/27 12:40 7.0 7.0 6.9 51 -2.5 1.8 NE 1.07 5.4 NW 1024.8 0.0 0.0 113 0.6 1.2565 0.00
2020/1/27 12:50 7.1 7.1 7.0 51 -2.4 2.2 N 1.34 6.3 ENE 1025.0 0.0 0.0 125 0.7 1.2567 0.00
2020/1/27 13:00 7.1 7.2 7.1 51 -2.4 1.8 NE 1.07 4.9 ENE 1024.8 0.0 0.0 135 0.7 1.2564 0.00
2020/1/27 13:10 7.2 7.2 7.1 52 -2.0 1.8 NNE 1.07 4.9 N 1024.5 0.0 0.0 127 0.7 1.2560 0.08
2020/1/27 13:20 7.2 7.2 7.1 52 -2.0 2.2 NE 1.34 6.3 E 1024.4 0.0 0.0 93 0.5 1.2557 0.00
2020/1/27 13:30 7.1 7.2 7.1 52 -2.1 1.8 ENE 1.07 6.3 NE 1024.4 0.0 0.0 81 0.0 1.2557 0.00
2020/1/27 13:40 6.9 7.1 6.9 52 -2.2 2.2 NNE 1.34 5.4 NE 1024.0 0.0 0.0 63 0.0 1.2552 0.00
2020/1/27 13:50 7.0 7.0 6.9 52 -2.2 1.8 N 1.07 5.4 NE 1024.7 0.0 0.0 51 0.0 1.2561 0.00
2020/1/27 14:00 6.9 7.0 6.9 53 -2.0 1.3 NE 0.80 4.5 NE 1024.5 0.0 0.0 52 0.0 1.2559 0.00
2020/1/27 14:10 6.9 7.0 6.9 53 -2.0 1.8 N 1.07 4.9 NW 1024.4 0.0 0.0 52 0.0 1.2557 0.08
2020/1/27 14:20 7.0 7.0 6.9 53 -1.9 1.8 NNE 1.07 4.0 N 1024.1 0.0 0.0 62 0.0 1.2553 0.00
2020/1/27 14:30 7.0 7.1 6.9 53 -1.9 2.2 N 1.34 4.9 NNE 1024.0 0.0 0.0 68 0.0 1.2553 0.00
2020/1/27 14:40 7.1 7.1 7.0 53 -1.9 2.2 NNE 1.34 5.4 NE 1024.6 0.0 0.0 72 0.0 1.2559 0.00
2020/1/27 14:50 7.1 7.1 7.1 53 -1.8 1.8 NNW 1.07 5.8 N 1024.6 0.0 0.0 50 0.0 1.2559 0.00
2020/1/27 15:00 7.1 7.1 7.1 53 -1.9 1.3 NE 0.80 4.0 NW 1024.4 0.0 0.0 39 0.0 1.2559 0.00
2020/1/27 15:10 7.0 7.1 7.0 53 -1.9 1.8 N 1.07 5.8 NE 1024.3 0.0 0.0 33 0.0 1.2558 0.05
2020/1/27 15:20 7.0 7.0 6.9 53 -1.9 2.2 NNW 1.34 4.9 N 1024.3 0.0 0.0 25 0.0 1.2558 0.00
2020/1/27 15:30 6.9 7.0 6.9 53 -2.0 2.2 NNE 1.34 8.0 ENE 1024.1 0.0 0.0 21 0.0 1.2556 0.00
2020/1/27 15:40 6.9 6.9 6.8 53 -2.0 2.2 NNW 1.34 5.4 NNE 1023.6 0.0 0.0 17 0.0 1.2550 0.00
2020/1/27 15:50 6.8 6.9 6.8 53 -2.1 1.8 NNW 1.07 4.9 NNE 1023.4 0.0 0.0 24 0.0 1.2548 0.00
2020/1/27 16:00 6.8 6.9 6.8 54 -1.8 1.8 NNE 1.07 6.3 ENE 1023.8 0.0 0.0 19 0.0 1.2553 0.05
2020/1/27 16:10 6.9 6.9 6.8 54 -1.8 1.8 N 1.07 5.8 NNE 1024.2 0.0 0.0 10 0.0 1.2558 0.00
2020/1/27 16:20 6.9 6.9 6.8 53 -2.0 1.8 NNE 1.07 5.8 N 1024.3 0.0 0.0 6 0.0 1.2559 0.00
2020/1/27 16:30 6.8 6.9 6.8 54 -1.8 1.8 NNE 1.07 4.5 NNW 1024.2 0.0 0.0 1 0.0 1.2558 0.00
2020/1/27 16:40 6.8 6.8 6.8 54 -1.9 2.2 N 1.34 6.7 NNE 1024.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2555 0.00
2020/1/27 16:50 6.8 6.8 6.8 54 -1.9 2.2 NNE 1.34 4.9 NNW 1023.7 0.0 0.0 0 0.0 1.2552 0.00
2020/1/27 17:00 6.8 6.8 6.7 54 -1.9 2.7 NNE 1.61 7.2 NNE 1023.4 0.0 0.0 0 0.0 1.2547 0.05
2020/1/27 17:10 6.7 6.8 6.7 57 -1.2 2.2 NNW 1.34 5.4 NNW 1023.4 0.0 0.0 0 0.0 1.2548 0.00
2020/1/27 17:20 6.5 6.7 6.5 59 -0.9 2.2 NNE 1.34 6.3 NNW 1023.5 0.2 0.0 0 0.0 1.2549 0.00
2020/1/27 17:30 6.2 6.5 6.2 61 -0.8 2.7 NNW 1.61 8.0 N 1023.1 0.2 1.2 0 0.0 1.2550 0.00
2020/1/27 17:40 6.1 6.2 6.1 61 -0.9 3.6 NNE 2.15 8.0 NNW 1023.1 0.2 1.2 0 0.0 1.2549 0.00
2020/1/27 17:50 5.8 6.1 5.8 64 -0.5 3.1 NNE 1.88 7.6 ENE 1023.5 0.0 1.0 0 0.0 1.2554 0.00
2020/1/27 18:00 5.7 5.8 5.7 65 -0.4 2.7 NE 1.61 11.6 ENE 1023.6 0.2 1.0 0 0.0 1.2555 0.00
2020/1/27 18:10 5.5 5.7 5.5 66 -0.4 3.1 ENE 1.88 7.6 ENE 1023.5 0.0 0.0 0 0.0 1.2554 0.05
2020/1/27 18:20 5.4 5.5 5.4 66 -0.4 2.2 N 1.34 6.7 N 1023.2 0.2 1.0 0 0.0 1.2551 0.00
2020/1/27 18:30 5.4 5.4 5.4 66 -0.4 1.8 N 1.07 5.8 N 1023.7 0.0 0.0 0 0.0 1.2556 0.00
2020/1/27 18:40 5.4 5.4 5.4 65 -0.6 2.2 N 1.34 6.3 NE 1023.5 0.0 0.0 0 0.0 1.2555 0.00
2020/1/27 18:50 5.4 5.5 5.4 65 -0.6 3.1 N 1.88 8.5 NNW 1023.5 0.4 2.2 0 0.0 1.2562 0.00
2020/1/27 19:00 5.3 5.4 5.3 66 -0.5 1.8 N 1.07 7.2 NE 1023.5 0.4 2.8 0 0.0 1.2570 0.05
2020/1/27 19:10 5.1 5.3 5.1 68 -0.3 2.7 N 1.61 6.3 NE 1023.5 0.4 3.4 0 0.0 1.2571 0.00
2020/1/27 19:20 4.9 5.1 4.9 69 -0.3 3.1 NNE 1.88 9.8 NNW 1023.2 0.2 3.4 0 0.0 1.2574 0.00
2020/1/27 19:30 4.7 4.9 4.7 71 -0.1 1.8 NNE 1.07 5.4 NNE 1023.1 0.2 1.6 0 0.0 1.2575 0.00
2020/1/27 19:40 4.3 4.8 4.3 72 -0.3 2.2 N 1.34 6.3 NNE 1023.2 0.4 3.2 0 0.0 1.2582 0.00
2020/1/27 19:50 3.8 4.3 3.8 74 -0.4 2.2 N 1.34 6.7 E 1023.4 0.4 2.4 0 0.0 1.2583 0.00
2020/1/27 20:00 3.7 3.8 3.7 74 -0.5 2.2 N 1.34 5.4 N 1023.3 0.4 2.2 0 0.0 1.2585 0.03
2020/1/27 20:10 3.7 3.7 3.7 75 -0.4 2.2 N 1.34 5.8 ENE 1023.4 0.2 2.2 0 0.0 1.2586 0.00
2020/1/27 20:20 3.6 3.7 3.6 74 -0.6 2.7 N 1.61 5.4 ENE 1024.1 0.2 1.6 0 0.0 1.2600 0.00
2020/1/27 20:30 3.6 3.7 3.6 75 -0.4 2.2 N 1.34 4.9 NNE 1024.2 0.0 1.0 0 0.0 1.2601 0.00
2020/1/27 20:40 3.6 3.7 3.6 75 -0.4 2.2 N 1.34 5.4 N 1024.6 0.4 1.6 0 0.0 1.2609 0.00
2020/1/27 20:50 3.6 3.7 3.6 75 -0.4 2.7 N 1.61 5.8 N 1024.3 0.2 1.6 0 0.0 1.2605 0.00
2020/1/27 21:00 3.4 3.6 3.4 75 -0.6 2.2 N 1.34 7.2 N 1023.6 0.2 2.2 0 0.0 1.2597 0.03
2020/1/27 21:10 3.4 3.5 3.3 76 -0.4 2.2 N 1.34 6.7 N 1023.6 0.4 2.2 0 0.0 1.2595 0.00
2020/1/27 21:20 3.3 3.4 3.3 76 -0.5 2.2 NNE 1.34 8.0 N 1023.3 0.4 2.6 0 0.0 1.2597 0.00
2020/1/27 21:30 3.2 3.3 3.2 76 -0.7 2.2 N 1.34 7.2 NNE 1023.1 0.2 2.6 0 0.0 1.2594 0.00
2020/1/27 21:40 3.1 3.2 3.1 76 -0.8 2.2 N 1.34 8.9 NW 1022.5 0.4 2.6 0 0.0 1.2587 0.00
2020/1/27 21:50 3.1 3.1 3.1 76 -0.8 3.1 N 1.88 7.6 N 1022.3 0.2 2.0 0 0.0 1.2584 0.00
2020/1/27 22:00 3.1 3.2 3.1 76 -0.7 3.1 N 1.88 8.9 N 1022.6 0.2 1.6 0 0.0 1.2591 0.00
2020/1/27 22:10 3.3 3.3 3.2 76 -0.6 3.6 N 2.15 8.9 NNE 1021.8 0.2 1.4 0 0.0 1.2581 0.03
2020/1/27 22:20 3.4 3.4 3.3 75 -0.6 3.6 N 2.15 8.9 NNW 1021.8 0.2 1.4 0 0.0 1.2582 0.00
2020/1/27 22:30 3.5 3.5 3.4 75 -0.5 3.6 N 2.15 8.5 N 1022.0 0.0 1.0 0 0.0 1.2584 0.00
2020/1/27 22:40 3.5 3.6 3.5 75 -0.5 2.7 N 1.61 7.6 NE 1022.0 0.2 1.0 0 0.0 1.2584 0.00
2020/1/27 22:50 3.6 3.6 3.5 75 -0.5 2.7 N 1.61 10.7 NNW 1022.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2590 0.00
2020/1/27 23:00 3.5 3.6 3.4 75 -0.5 2.7 N 1.61 6.3 N 1022.0 0.2 0.0 0 0.0 1.2590 0.03
2020/1/27 23:10 3.3 3.5 3.3 76 -0.6 2.7 N 1.61 7.6 E 1021.7 0.2 1.0 0 0.0 1.2586 0.00
2020/1/27 23:20 3.2 3.3 3.2 76 -0.7 3.6 N 2.15 8.9 N 1022.3 0.2 1.0 0 0.0 1.2593 0.00
2020/1/27 23:30 3.1 3.2 3.1 76 -0.7 3.6 N 2.15 8.5 NNE 1022.2 0.2 1.4 0 0.0 1.2591 0.00
2020/1/27 23:40 2.9 3.1 2.9 76 -0.9 2.7 N 1.61 8.5 NE 1021.9 0.2 1.4 0 0.0 1.2591 0.00
2020/1/27 23:50 2.8 2.9 2.8 76 -1.0 3.6 NNE 2.15 9.4 NNE 1021.8 0.2 2.6 0 0.0 1.2590 0.00
2020/1/27 24:00 2.8 2.8 2.7 77 -0.9 3.6 N 2.15 8.5 NNE 1021.8 0.0 0.0 0 0.0 1.2589 0.03

2020年1月27日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る