平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2019年11月24日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面
気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
全天
日射量
(W/m2)
UV
インデックス
空気
密度
(kg/m3)
蒸発
散量
(mm)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2019/11/24 0:10 15.4 15.5 15.4 76 11.2 3.1 NNE 1.88 8.9 E 1023.6 0.0 0.0 0 0.0 1.2263 0.00
2019/11/24 0:20 15.6 15.6 15.5 76 11.3 3.1 N 1.88 8.5 N 1023.4 0.0 0.0 0 0.0 1.2257 0.00
2019/11/24 0:30 15.5 15.6 15.5 77 11.5 3.6 NE 2.15 8.5 N 1023.4 0.0 0.0 0 0.0 1.2260 0.00
2019/11/24 0:40 15.4 15.5 15.4 77 11.4 2.7 NE 1.61 8.0 NE 1023.3 0.0 0.0 0 0.0 1.2257 0.00
2019/11/24 0:50 15.3 15.4 15.3 78 11.5 2.2 N 1.34 6.7 WNW 1023.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2255 0.00
2019/11/24 1:00 15.4 15.4 15.3 78 11.6 2.7 NE 1.61 6.7 NNW 1022.9 0.0 0.0 0 0.0 1.2251 0.05
2019/11/24 1:10 15.6 15.7 15.4 76 11.4 2.7 NNE 1.61 9.4 NNW 1022.8 0.0 0.0 0 0.0 1.2250 0.00
2019/11/24 1:20 15.8 15.8 15.7 76 11.6 2.2 N 1.34 6.3 NE 1022.8 0.0 0.0 0 0.0 1.2250 0.00
2019/11/24 1:30 15.8 15.8 15.8 76 11.6 1.8 NNW 1.07 6.3 ENE 1022.6 0.0 0.0 0 0.0 1.2246 0.00
2019/11/24 1:40 15.9 16.0 15.8 75 11.5 2.2 NE 1.34 6.7 NE 1022.5 0.0 0.0 0 0.0 1.2245 0.00
2019/11/24 1:50 16.1 16.1 16.0 75 11.7 3.1 NNE 1.88 7.6 NNE 1022.7 0.0 0.0 0 0.0 1.2247 0.00
2019/11/24 2:00 16.1 16.2 16.1 75 11.6 2.2 NE 1.34 7.6 NE 1022.5 0.0 0.0 0 0.0 1.2244 0.05
2019/11/24 2:10 16.1 16.1 16.0 75 11.7 2.2 NE 1.34 7.6 ENE 1022.5 0.0 0.0 0 0.0 1.2245 0.00
2019/11/24 2:20 16.2 16.2 16.1 75 11.7 1.8 NNE 1.07 5.8 NE 1022.3 0.0 0.0 0 0.0 1.2242 0.00
2019/11/24 2:30 16.2 16.2 16.1 75 11.8 2.2 N 1.34 4.9 NNW 1022.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2234 0.00
2019/11/24 2:40 16.3 16.3 16.2 74 11.6 2.2 N 1.34 7.6 NE 1022.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2232 0.00
2019/11/24 2:50 16.2 16.3 16.2 75 11.8 2.2 NNE 1.34 6.3 N 1021.8 0.0 0.0 0 0.0 1.2229 0.00
2019/11/24 3:00 16.0 16.2 16.0 76 11.8 1.8 NNE 1.07 5.4 N 1021.6 0.0 0.0 0 0.0 1.2227 0.00
2019/11/24 3:10 16.1 16.1 16.0 76 11.8 2.2 NNE 1.34 6.3 ENE 1021.5 0.0 0.0 0 0.0 1.2225 0.05
2019/11/24 3:20 16.1 16.1 16.0 76 11.9 1.3 NNE 0.80 4.9 N 1021.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2220 0.00
2019/11/24 3:30 16.1 16.1 16.1 76 11.8 1.8 NE 1.07 5.8 N 1021.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2220 0.00
2019/11/24 3:40 16.1 16.1 16.0 76 11.8 2.2 NE 1.34 6.3 ENE 1021.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2218 0.00
2019/11/24 3:50 16.2 16.2 16.1 76 11.9 2.2 NNE 1.34 7.6 NNW 1021.0 0.0 0.0 0 0.0 1.2218 0.00
2019/11/24 4:00 16.1 16.2 16.1 76 11.8 1.8 NNE 1.07 7.2 N 1020.9 0.0 0.0 0 0.0 1.2218 0.00
2019/11/24 4:10 16.0 16.1 16.0 77 12.0 2.2 NNW 1.34 7.2 ENE 1020.8 0.0 0.0 0 0.0 1.2217 0.03
2019/11/24 4:20 15.9 16.0 15.9 78 12.1 2.2 NNE 1.34 8.0 N 1020.9 0.0 0.0 0 0.0 1.2217 0.00
2019/11/24 4:30 15.9 15.9 15.8 78 12.1 1.3 NNE 0.80 5.4 NE 1020.7 0.0 0.0 0 0.0 1.2216 0.00
2019/11/24 4:40 15.9 15.9 15.9 78 12.1 1.8 NNE 1.07 4.5 ENE 1020.7 0.0 0.0 0 0.0 1.2215 0.00
2019/11/24 4:50 16.1 16.1 15.9 78 12.2 2.2 NE 1.34 5.8 ENE 1020.6 0.0 0.0 0 0.0 1.2214 0.00
2019/11/24 5:00 16.2 16.2 16.0 77 12.2 1.8 ENE 1.07 5.8 N 1020.4 0.0 0.0 0 0.0 1.2212 0.03
2019/11/24 5:10 16.3 16.3 16.2 77 12.2 1.8 NNE 1.07 5.4 NE 1020.3 0.0 0.0 0 0.0 1.2210 0.00
2019/11/24 5:20 16.3 16.3 16.3 77 12.2 2.7 NE 1.61 7.2 NNE 1020.1 0.0 0.0 0 0.0 1.2204 0.00
2019/11/24 5:30 16.3 16.4 16.3 77 12.3 2.7 NE 1.61 6.7 ENE 1019.9 0.0 0.0 0 0.0 1.2203 0.00
2019/11/24 5:40 16.4 16.4 16.3 77 12.4 2.7 NE 1.61 8.0 NNE 1019.7 0.0 0.0 0 0.0 1.2200 0.00
2019/11/24 5:50 16.4 16.4 16.3 77 12.3 2.2 NNE 1.34 6.7 N 1019.8 0.0 0.0 0 0.0 1.2199 0.00
2019/11/24 6:00 16.4 16.4 16.4 77 12.4 2.7 NE 1.61 7.2 E 1019.5 0.0 0.0 0 0.0 1.2196 0.00
2019/11/24 6:10 16.8 16.8 16.4 75 12.3 3.6 NNW 2.15 8.5 NNW 1019.4 0.0 0.0 0 0.0 1.2195 0.03
2019/11/24 6:20 16.9 16.9 16.8 75 12.4 3.6 NE 2.15 8.0 NNE 1019.5 0.0 0.0 0 0.0 1.2196 0.00
2019/11/24 6:30 16.8 16.9 16.8 75 12.4 2.7 NNE 1.61 6.7 N 1019.5 0.0 0.0 2 0.0 1.2195 0.00
2019/11/24 6:40 16.9 16.9 16.8 75 12.5 2.7 NE 1.61 8.5 NNE 0.0 0.0 0.0 9 0.0 1.2197 0.00
2019/11/24 6:50 17.0 17.1 16.9 74 12.3 2.7 NE 1.61 8.9 NNE 1019.7 0.0 0.0 14 0.0 1.2192 0.00
2019/11/24 7:00 17.0 17.1 16.9 75 12.5 2.7 ENE 1.61 6.3 E 1019.7 0.0 0.0 24 0.0 1.2193 0.05
2019/11/24 7:10 17.1 17.1 16.9 75 12.6 3.1 NNE 1.88 7.6 ENE 1019.7 0.0 0.0 35 0.0 1.2193 0.00
2019/11/24 7:20 17.2 17.2 17.1 75 12.7 2.7 NE 1.61 6.7 NNE 1019.6 0.0 0.0 47 0.0 1.2192 0.00
2019/11/24 7:30 17.3 17.3 17.2 74 12.7 2.2 NE 1.34 6.7 N 1019.6 0.0 0.0 79 0.0 1.2191 0.00
2019/11/24 7:40 17.6 17.6 17.3 74 12.9 2.7 NE 1.61 7.6 NNW 1019.6 0.0 0.0 116 0.0 1.2189 0.00
2019/11/24 7:50 17.7 17.7 17.6 74 13.0 2.2 NE 1.34 6.7 ENE 1019.4 0.0 0.0 105 0.0 1.2186 0.00
2019/11/24 8:00 17.7 17.8 17.7 74 13.0 2.2 NNE 1.34 7.2 NNE 1019.4 0.0 0.0 138 0.0 1.2180 0.08
2019/11/24 8:10 17.7 17.8 17.7 75 13.2 2.7 NNW 1.61 7.6 N 1019.2 0.0 0.0 116 0.2 1.2175 0.00
2019/11/24 8:20 17.7 17.7 17.7 76 13.4 2.2 N 1.34 7.6 ENE 1019.2 0.0 0.0 137 0.5 1.2169 0.00
2019/11/24 8:30 18.0 18.0 17.7 75 13.5 1.8 N 1.07 5.4 NNE 1018.9 0.0 0.0 215 0.7 1.2162 0.00
2019/11/24 8:40 18.4 18.4 18.1 73 13.5 1.8 NE 1.07 5.8 NNW 1018.9 0.0 0.0 196 0.8 1.2153 0.00
2019/11/24 8:50 18.7 18.7 18.4 72 13.6 2.2 NNE 1.34 6.7 NE 1018.9 0.0 0.0 200 1.0 1.2145 0.00
2019/11/24 9:00 19.1 19.1 18.7 71 13.7 2.2 NE 1.34 6.7 ENE 1018.9 0.0 0.0 263 0.0 1.2138 0.00
2019/11/24 9:10 18.9 19.1 18.9 71 13.6 3.1 NE 1.88 7.2 NE 1018.8 0.0 0.0 206 1.0 1.2132 0.13
2019/11/24 9:20 18.9 18.9 18.9 71 13.5 3.6 NNE 2.15 8.0 ENE 1018.6 0.0 0.0 184 0.9 1.2128 0.00
2019/11/24 9:30 19.1 19.1 18.9 71 13.7 2.7 NE 1.61 7.2 NE 1018.6 0.0 0.0 156 1.0 1.2129 0.00
2019/11/24 9:40 19.2 19.2 19.1 71 13.8 2.7 NNE 1.61 7.2 ENE 1018.5 0.0 0.0 161 1.0 1.2128 0.00
2019/11/24 9:50 19.3 19.4 19.1 71 13.9 1.8 NE 1.07 5.4 NNE 1018.3 0.0 0.0 183 1.2 1.2123 0.00
2019/11/24 10:00 19.6 19.6 19.3 70 14.0 2.7 NE 1.61 6.3 NE 1018.1 0.0 0.0 213 1.3 1.2120 0.15
2019/11/24 10:10 19.8 19.8 19.6 70 14.2 2.2 NE 1.34 5.4 N 1018.0 0.0 0.0 214 1.3 1.2113 0.00
2019/11/24 10:20 20.1 20.1 19.8 69 14.2 1.8 NE 1.07 5.8 E 1017.9 0.0 0.0 269 1.6 1.2106 0.00
2019/11/24 10:30 20.3 20.3 20.1 69 14.5 2.2 NE 1.34 6.3 NNE 1017.5 0.0 0.0 349 2.0 1.2098 0.00
2019/11/24 10:40 20.7 20.7 20.3 68 14.5 2.2 NNE 1.34 6.3 ENE 1017.3 0.0 0.0 389 2.3 1.2087 0.00
2019/11/24 10:50 21.3 21.3 20.7 67 15.0 1.8 NNE 1.07 5.4 N 1017.1 0.0 0.0 674 3.1 1.2056 0.00
2019/11/24 11:00 22.1 22.1 21.4 65 15.4 1.8 NE 1.07 5.4 NE 1016.8 0.0 0.0 674 3.4 1.2019 0.28
2019/11/24 11:10 22.2 22.2 22.1 65 15.5 2.2 NE 1.34 7.2 NE 1016.6 0.0 0.0 584 3.3 1.1987 0.00
2019/11/24 11:20 22.4 22.4 22.2 64 15.2 2.2 NNE 1.34 6.7 NNW 1016.4 0.0 0.0 569 3.3 1.1964 0.00
2019/11/24 11:30 22.3 22.4 22.3 64 15.2 2.7 NE 1.61 6.7 E 1016.0 0.0 0.0 564 3.3 1.1939 0.00
2019/11/24 11:40 22.5 22.6 22.3 63 15.1 2.2 NE 1.34 4.9 NE 1016.0 0.0 0.0 594 3.2 1.1924 0.00
2019/11/24 11:50 22.3 22.5 22.3 63 14.9 2.2 NE 1.34 4.9 ENE 1016.1 0.0 0.0 349 2.8 1.1928 0.00
2019/11/24 12:00 22.4 22.4 22.3 63 15.1 2.7 ENE 1.61 6.3 ENE 1015.8 0.0 0.0 519 3.1 1.1925 0.36
2019/11/24 12:10 22.8 22.8 22.4 63 15.4 1.8 NE 1.07 4.9 NE 1015.7 0.0 0.0 528 3.1 1.1908 0.00
2019/11/24 12:20 23.1 23.1 22.8 63 15.7 1.8 NE 1.07 4.5 ENE 1015.5 0.0 0.0 531 3.1 1.1900 0.00
2019/11/24 12:30 23.6 23.6 23.1 62 15.9 1.3 E 0.80 3.1 ENE 1015.4 0.0 0.0 645 3.1 1.1885 0.00
2019/11/24 12:40 23.7 23.8 23.7 61 15.8 0.9 NE 0.54 3.1 ENE 1015.2 0.0 0.0 412 2.6 1.1882 0.00
2019/11/24 12:50 23.1 23.7 23.1 65 16.1 0.9 SE 0.54 3.6 SE 1015.2 0.0 0.0 263 2.1 1.1891 0.00
2019/11/24 13:00 22.1 23.1 22.1 69 16.1 1.3 W 0.80 2.7 WSW 1015.2 0.0 0.0 269 1.7 1.1903 0.28
2019/11/24 13:10 22.4 22.4 22.0 68 16.2 1.3 W 0.80 4.0 W 1015.0 0.0 0.0 457 2.4 1.1897 0.00
2019/11/24 13:20 21.9 22.4 21.9 69 16.0 1.3 W 0.80 3.1 W 1015.0 0.0 0.0 189 1.7 1.1900 0.00
2019/11/24 13:30 21.6 21.9 21.6 69 15.7 1.3 WSW 0.80 2.7 WSW 1014.9 0.0 0.0 203 1.3 1.1905 0.00
2019/11/24 13:40 21.6 21.7 21.6 69 15.7 0.9 W 0.54 2.2 W 1014.9 0.0 0.0 185 1.0 1.1919 0.00
2019/11/24 13:50 21.4 21.7 21.4 70 15.7 1.3 SSE 0.80 2.7 SSE 1014.6 0.0 0.0 147 0.8 1.1919 0.00
2019/11/24 14:00 21.2 21.4 21.2 70 15.5 1.3 SSE 0.80 2.2 SSE 1014.6 0.0 0.0 184 0.8 1.1928 0.15
2019/11/24 14:10 21.2 21.3 21.2 71 15.7 1.3 SE 0.80 2.7 SE 1014.6 0.0 0.0 91 0.4 1.1934 0.00
2019/11/24 14:20 20.8 21.2 20.8 72 15.5 1.3 SSE 0.80 2.7 SSE 1014.9 0.0 0.0 52 0.0 1.1940 0.00
2019/11/24 14:30 20.6 20.8 20.6 72 15.4 1.3 SSE 0.80 3.1 SSE 1015.0 0.0 0.0 81 0.0 1.1951 0.00
2019/11/24 14:40 20.5 20.6 20.5 73 15.5 1.8 SSE 1.07 4.0 SSE 1015.1 0.0 0.0 88 0.0 1.1952 0.00
2019/11/24 14:50 20.4 20.5 20.3 74 15.6 1.8 SSE 1.07 4.0 S 1015.2 0.0 0.0 81 0.0 1.1957 0.00
2019/11/24 15:00 20.2 20.4 20.2 74 15.4 1.3 SSE 0.80 3.6 SW 1015.4 0.0 0.0 59 0.0 1.1965 0.08
2019/11/24 15:10 20.1 20.3 20.1 74 15.3 1.8 SSE 1.07 4.0 SW 1015.2 0.0 0.0 50 0.0 1.1960 0.00
2019/11/24 15:20 19.9 20.1 19.9 75 15.4 2.2 SSE 1.34 4.0 SSE 1015.2 0.0 0.0 55 0.0 1.1962 0.00
2019/11/24 15:30 19.8 19.9 19.8 76 15.5 2.2 SSE 1.34 3.6 SE 1015.3 0.0 0.0 60 0.0 1.1961 0.00
2019/11/24 15:40 19.8 19.8 19.8 76 15.4 1.8 SSE 1.07 3.6 S 1015.1 0.0 0.0 45 0.0 1.1957 0.00
2019/11/24 15:50 19.8 19.8 19.8 76 15.4 1.8 SSE 1.07 3.6 S 1015.2 0.0 0.0 35 0.0 1.1957 0.00
2019/11/24 16:00 19.8 19.8 19.8 76 15.4 1.8 S 1.07 4.0 S 1014.9 0.0 0.0 36 0.0 1.1954 0.05
2019/11/24 16:10 19.8 19.8 19.8 76 15.4 2.2 SSE 1.34 4.0 SSE 1015.1 0.0 0.0 22 0.0 1.1962 0.00
2019/11/24 16:20 19.8 19.8 19.8 77 15.7 1.8 SSE 1.07 4.0 SSE 1015.0 0.0 0.0 10 0.0 1.1961 0.00
2019/11/24 16:30 19.9 20.0 19.8 76 15.6 2.2 SSE 1.34 4.5 SSE 1015.0 0.0 0.0 1 0.0 1.1961 0.00
2019/11/24 16:40 19.9 20.0 19.9 76 15.6 1.8 SSE 1.07 4.0 S 1014.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1964 0.00
2019/11/24 16:50 19.9 19.9 19.9 77 15.7 1.3 SSE 0.80 3.1 SE 1014.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1964 0.00
2019/11/24 17:00 19.9 20.0 19.9 77 15.8 1.3 SSE 0.80 3.6 SSE 1014.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1963 0.03
2019/11/24 17:10 20.1 20.1 19.9 76 15.7 1.3 SSW 0.80 3.1 SSW 1015.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1967 0.00
2019/11/24 17:20 20.2 20.2 20.1 76 15.8 0.4 S 0.27 1.8 SW 1015.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1967 0.00
2019/11/24 17:30 20.2 20.2 20.2 77 16.0 0.4 S 0.27 1.8 SSE 1015.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1970 0.00
2019/11/24 17:40 20.1 20.2 20.1 76 15.7 0.4 S 0.27 1.8 SSE 1014.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1969 0.00
2019/11/24 17:50 20.1 20.1 20.1 76 15.7 0.4 SW 0.27 1.8 SSE 1014.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1966 0.00
2019/11/24 18:00 20.2 20.2 20.1 76 15.8 0.4 SW 0.27 2.2 S 1014.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1966 0.03
2019/11/24 18:10 20.3 20.3 20.2 75 15.7 0.4 W 0.27 1.3 W 1014.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1968 0.00
2019/11/24 18:20 20.3 20.3 20.2 75 15.8 0.4 SSW 0.27 3.1 WSW 1014.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1969 0.00
2019/11/24 18:30 20.3 20.4 20.3 75 15.8 0.9 SSW 0.54 3.1 SSW 1015.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1972 0.00
2019/11/24 18:40 20.3 20.4 20.3 75 15.8 0.9 SSW 0.54 2.7 S 1015.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1970 0.00
2019/11/24 18:50 20.3 20.4 20.3 76 15.9 0.4 S 0.27 1.8 S 1014.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1968 0.00
2019/11/24 19:00 20.2 20.3 20.2 77 16.0 0.0 SSW 0.00 0.9 SSW 1014.7 0.0 0.0 0 0.0 1.1967 0.03
2019/11/24 19:10 20.1 20.2 20.1 77 15.9 0.0 SSW 0.00 0.9 SSW 1014.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1967 0.00
2019/11/24 19:20 19.9 20.1 19.9 77 15.7 0.9 SSE 0.54 2.2 SE 1014.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1964 0.00
2019/11/24 19:30 19.9 19.9 19.8 77 15.7 0.4 SSW 0.27 1.8 S 1014.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1964 0.00
2019/11/24 19:40 19.9 19.9 19.8 78 15.9 0.9 S 0.54 2.7 S 1014.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1968 0.00
2019/11/24 19:50 20.2 20.2 19.9 78 16.3 1.3 S 0.80 3.6 SSW 1015.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1973 0.00
2019/11/24 20:00 20.2 20.3 20.2 76 15.9 0.4 W 0.27 2.7 W 1015.0 0.0 0.0 0 0.0 1.1970 0.03
2019/11/24 20:10 20.1 20.2 20.1 76 15.7 0.9 WSW 0.54 2.7 WSW 1014.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1968 0.00
2019/11/24 20:20 19.9 20.1 19.9 76 15.6 0.0 SW 0.00 0.9 SW 1014.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1971 0.00
2019/11/24 20:30 19.9 19.9 19.9 76 15.5 0.4 WSW 0.27 2.2 W 1014.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1971 0.00
2019/11/24 20:40 19.8 19.9 19.8 77 15.6 0.4 WSW 0.27 1.3 W 1014.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1969 0.00
2019/11/24 20:50 19.6 19.8 19.6 77 15.5 0.0 WSW 0.00 0.9 WSW 1014.4 0.0 0.0 0 0.0 1.1969 0.00
2019/11/24 21:00 19.4 19.6 19.4 77 15.3 0.0 SW 0.00 0.9 SW 1014.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1967 0.00
2019/11/24 21:10 19.4 19.4 19.3 77 15.3 0.4 WSW 0.27 2.2 SSW 1014.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1971 0.03
2019/11/24 21:20 19.4 19.5 19.3 76 15.1 0.9 W 0.54 2.7 W 1014.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1969 0.00
2019/11/24 21:30 19.4 19.4 19.4 76 15.0 0.0 W 0.00 1.8 W 1014.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1970 0.00
2019/11/24 21:40 19.4 19.4 19.3 75 14.8 0.0 WSW 0.00 2.2 W 1014.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1967 0.00
2019/11/24 21:50 19.7 19.7 19.3 73 14.7 0.9 W 0.54 2.7 W 1014.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1968 0.00
2019/11/24 22:00 19.9 19.9 19.7 72 14.7 0.9 WSW 0.54 2.7 WSW 1014.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1965 0.03
2019/11/24 22:10 20.0 20.1 19.9 72 14.8 0.9 WSW 0.54 2.7 SSW 1014.1 0.0 0.0 0 0.0 1.1959 0.00
2019/11/24 22:20 19.9 19.9 19.8 72 14.7 0.4 W 0.27 1.8 WSW 1013.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1955 0.00
2019/11/24 22:30 20.2 20.2 19.8 70 14.5 0.9 W 0.54 1.8 SSE 1013.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1953 0.00
2019/11/24 22:40 20.2 20.3 20.2 70 14.6 0.4 SSE 0.27 1.3 SSE 1013.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1950 0.00
2019/11/24 22:50 20.2 20.2 20.2 70 14.5 0.4 WSW 0.27 2.7 W 1013.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1946 0.00
2019/11/24 23:00 20.1 20.2 20.1 70 14.5 0.0 WSW 0.00 0.9 WSW 1013.3 0.0 0.0 0 0.0 1.1947 0.03
2019/11/24 23:10 20.1 20.1 20.1 70 14.4 0.4 S 0.27 1.8 SW 1013.8 0.0 0.0 0 0.0 1.1953 0.00
2019/11/24 23:20 20.1 20.1 20.0 70 14.4 0.0 S 0.00 0.9 SSW 1013.9 0.0 0.0 0 0.0 1.1954 0.00
2019/11/24 23:30 20.1 20.1 20.0 71 14.6 0.0 SSW 0.00 1.3 SSW 1013.6 0.0 0.0 0 0.0 1.1951 0.00
2019/11/24 23:40 20.1 20.1 20.0 72 14.9 0.4 S 0.27 2.2 SW 1013.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1950 0.00
2019/11/24 23:50 20.0 20.1 20.0 72 14.8 0.4 W 0.27 1.8 W 1013.5 0.0 0.0 0 0.0 1.1950 0.00
2019/11/24 24:00 19.8 20.0 19.8 72 14.6 0.0 S 0.00 0.9 S 1013.2 0.0 0.0 0 0.0 1.1948 0.03

2019年11月24日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る