| 日 | 時 | 気温 (℃) | 湿度 (%) | 風向・風速 (m/s) | 海面気圧 (hPa) | 降水量 (mm) | 
 
 | 平均 | 風向 | 最大瞬間 | 風向 | 
 
  | 2019/5/22 | 1:00 | 18.4 | 83 | 1.3 | N | 5.4 | ENE | 1003.1 | 0.0 | 
  | 2019/5/22 | 2:00 | 17.6 | 84 | 1.3 | NNE | 5.8 | NE | 1003.0 | 0.0 | 
  | 2019/5/22 | 3:00 | 17.1 | 86 | 1.3 | NE | 5.4 | NNW | 1003.3 | 0.0 | 
  | 2019/5/22 | 4:00 | 16.7 | 86 | 1.3 | NE | 4.5 | NNE | 1004.0 | 0.0 | 
  | 2019/5/22 | 5:00 | 16.6 | 87 | 1.3 | NE | 4.9 | NE | 1005.0 | 0.0 | 
  | 2019/5/22 | 6:00 | 17.1 | 82 | 1.8 | ENE | 5.4 | NE | 1005.7 | 0.0 | 
  | 2019/5/22 | 7:00 | 17.8 | 79 | 2.2 | ENE | 6.3 | ENE | 1006.2 | 0.0 | 
  | 2019/5/22 | 8:00 | 18.9 | 75 | 1.8 | E | 5.4 | NE | 1006.5 | 0.0 | 
  | 2019/5/22 | 9:00 | 21.1 | 66 | 1.3 | E | 4.0 | E | 1006.3 | 0.0 | 
  | 2019/5/22 | 10:00 | 22.3 | 59 | 1.8 | ENE | 4.9 | E | 1006.2 | 0.0 | 
  | 2019/5/22 | 11:00 | 23.3 | 59 | 1.3 | SE | 4.9 | E | 1005.9 | 0.0 | 
  | 2019/5/22 | 12:00 | 22.3 | 61 | 2.7 | SSE | 4.9 | SE | 1005.5 | 0.0 | 
  | 2019/5/22 | 13:00 | 22.7 | 54 | 1.8 | SSE | 4.9 | SSE | 1005.0 | 0.0 | 
  | 2019/5/22 | 14:00 | 24.5 | 41 | 2.2 | SSE | 4.9 | S | 1004.6 | 0.0 | 
  | 2019/5/22 | 15:00 | 23.9 | 48 | 2.7 | SSE | 6.3 | ESE | 1004.4 | 0.0 | 
  | 2019/5/22 | 16:00 | 22.5 | 58 | 1.8 | SSE | 4.5 | SE | 1004.7 | 0.0 | 
  | 2019/5/22 | 17:00 | 21.8 | 58 | 1.3 | WSW | 3.6 | W | 1005.2 | 0.0 | 
  | 2019/5/22 | 18:00 | 21.5 | 59 | 0.4 | WSW | 3.1 | W | 1005.8 | 0.0 | 
  | 2019/5/22 | 19:00 | 21.2 | 63 | 0.9 | S | 2.2 | WSW | 1006.6 | 0.0 | 
  | 2019/5/22 | 20:00 | 20.1 | 74 | 0.9 | SSE | 2.2 | S | 1007.5 | 0.0 | 
  | 2019/5/22 | 21:00 | 19.7 | 80 | 0.4 | SSE | 1.8 | SSE | 1008.4 | 0.0 | 
  | 2019/5/22 | 22:00 | 19.3 | 67 | 0.9 | E | 3.1 | E | 1008.7 | 0.0 | 
  | 2019/5/22 | 23:00 | 19.1 | 58 | 0.4 | NNW | 2.7 | E | 1009.0 | 0.0 | 
  | 2019/5/22 | 24:00 | 18.2 | 73 | 0.4 | NW | 2.2 | WNW | 1008.9 | 0.0 | 
  2019年5月22日の10分ごとの値 | 
| 平塚駅前の気象統計に戻る 
 
 |