平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2018年12月4日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点  
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
空気密度
(kg/m3)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2018/12/4 0:10 13.9 13.9 13.9 79 10.3 1.3 NNW 0.80 3.1 NNW 1021.8 0.0 0.0 1.2228
2018/12/4 0:20 13.9 13.9 13.9 79 10.3 0.9 NNE 0.54 3.1 NNE 1021.7 0.0 0.0 1.2227
2018/12/4 0:30 13.8 13.9 13.8 80 10.4 1.3 N 0.80 2.7 NNW 1021.7 0.0 0.0 1.2226
2018/12/4 0:40 13.8 13.9 13.8 80 10.4 1.3 N 0.80 2.7 NNW 1021.5 0.0 0.0 1.2224
2018/12/4 0:50 13.7 13.8 13.7 80 10.3 1.3 NNW 0.80 3.1 NNE 1021.3 0.0 0.0 1.2222
2018/12/4 1:00 13.7 13.7 13.7 81 10.5 0.9 N 0.54 2.7 NNE 1021.1 0.0 0.0 1.2219
2018/12/4 1:10 13.7 13.7 13.7 81 10.5 1.3 N 0.80 2.7 NW 1021.3 0.0 0.0 1.2222
2018/12/4 1:20 13.6 13.7 13.6 82 10.6 0.9 NNW 0.54 2.2 NW 1021.3 0.0 0.0 1.2221
2018/12/4 1:30 13.5 13.6 13.5 83 10.7 0.4 NW 0.27 1.3 N 1021.1 0.0 0.0 1.2219
2018/12/4 1:40 13.3 13.5 13.3 84 10.6 0.9 NW 0.54 1.8 WNW 1020.8 0.0 0.0 1.2216
2018/12/4 1:50 13.1 13.2 13.1 85 10.6 0.9 NNE 0.54 2.7 ENE 1020.7 0.0 0.0 1.2214
2018/12/4 2:00 13.0 13.1 12.9 86 10.7 1.3 NNW 0.80 2.7 NNW 1020.6 0.0 0.0 1.2213
2018/12/4 2:10 12.8 12.9 12.8 88 10.8 1.3 NNW 0.80 3.1 N 1020.6 0.0 0.0 1.2212
2018/12/4 2:20 12.6 12.8 12.6 89 10.8 1.3 NNW 0.80 3.1 N 1020.3 0.0 0.0 1.2208
2018/12/4 2:30 12.6 12.7 12.6 89 10.8 1.3 N 0.80 2.7 NNW 1020.4 0.0 0.0 1.2208
2018/12/4 2:40 12.5 12.6 12.5 90 10.9 1.3 N 0.80 3.1 NW 1020.4 0.0 0.0 1.2208
2018/12/4 2:50 12.5 12.6 12.5 90 10.9 1.3 NNW 0.80 4.0 NNW 1020.5 0.0 0.0 1.2209
2018/12/4 3:00 12.3 12.5 12.3 90 10.7 1.8 N 1.07 3.6 NW 1020.4 0.0 0.0 1.2214
2018/12/4 3:10 12.3 12.4 12.3 91 10.9 1.3 NNW 0.80 2.7 NNW 1019.9 0.0 0.0 1.2209
2018/12/4 3:20 12.3 12.3 12.3 91 10.9 1.3 N 0.80 3.6 WNW 1019.8 0.0 0.0 1.2207
2018/12/4 3:30 12.3 12.3 12.3 91 10.9 1.3 NNW 0.80 3.1 NW 1019.4 0.0 0.0 1.2202
2018/12/4 3:40 12.3 12.3 12.3 90 10.7 1.3 N 0.80 2.7 NW 1019.2 0.0 0.0 1.2200
2018/12/4 3:50 12.3 12.3 12.3 91 10.9 1.8 NNW 1.07 4.9 NNW 1019.1 0.0 0.0 1.2198
2018/12/4 4:00 12.2 12.3 12.2 91 10.7 1.3 NW 0.80 4.9 NNW 1018.8 0.0 0.0 1.2194
2018/12/4 4:10 12.1 12.2 12.1 91 10.7 1.3 N 0.80 3.1 N 1018.6 0.0 0.0 1.2195
2018/12/4 4:20 12.1 12.1 12.0 91 10.6 1.3 NW 0.80 3.1 NW 1018.8 0.0 0.0 1.2197
2018/12/4 4:30 12.0 12.1 12.0 91 10.6 0.9 N 0.54 3.1 NW 1018.5 0.0 0.0 1.2193
2018/12/4 4:40 12.1 12.1 12.0 91 10.6 0.9 NW 0.54 2.7 NW 1018.6 0.0 0.0 1.2195
2018/12/4 4:50 12.1 12.1 12.0 91 10.6 0.9 NNW 0.54 1.8 NNW 1018.7 0.0 0.0 1.2196
2018/12/4 5:00 12.1 12.1 12.1 91 10.6 0.4 NNW 0.27 0.9 NNW 1018.4 0.0 0.0 1.2192
2018/12/4 5:10 12.1 12.1 12.1 91 10.6 0.9 NNW 0.54 1.8 N 1018.4 0.0 0.0 1.2192
2018/12/4 5:20 12.1 12.1 12.0 91 10.6 0.9 NNW 0.54 1.8 NNW 1018.5 0.0 0.0 1.2193
2018/12/4 5:30 12.1 12.1 12.0 91 10.6 1.3 NW 0.80 2.7 NNW 1018.3 0.0 0.0 1.2191
2018/12/4 5:40 12.1 12.1 12.0 91 10.6 1.3 NW 0.80 2.2 NNW 1018.3 0.0 0.0 1.2191
2018/12/4 5:50 12.1 12.2 12.1 91 10.7 0.9 NW 0.54 2.7 NNW 1018.4 0.0 0.0 1.2195
2018/12/4 6:00 12.2 12.2 12.1 90 10.6 0.9 NNW 0.54 2.2 WNW 1018.5 0.0 0.0 1.2196
2018/12/4 6:10 12.3 12.3 12.2 90 10.7 0.9 NW 0.54 2.7 WNW 1018.5 0.0 0.0 1.2196
2018/12/4 6:20 12.2 12.3 12.2 90 10.6 0.9 NW 0.54 2.2 NE 1018.6 0.0 0.0 1.2197
2018/12/4 6:30 12.3 12.3 12.2 90 10.7 0.9 NW 0.54 2.2 NNW 1018.6 0.0 0.0 1.2197
2018/12/4 6:40 12.3 12.3 12.3 90 10.7 1.3 NW 0.80 2.2 NW 1018.6 0.0 0.0 1.2197
2018/12/4 6:50 12.3 12.3 12.3 90 10.7 0.9 N 0.54 2.2 NW 1018.5 0.0 0.0 1.2196
2018/12/4 7:00 12.3 12.3 12.3 90 10.7 1.3 NW 0.80 2.2 WNW 1018.4 0.0 0.0 1.2195
2018/12/4 7:10 12.3 12.3 12.3 91 10.9 1.3 NNW 0.80 2.2 NW 1018.4 0.0 0.0 1.2195
2018/12/4 7:20 12.4 12.4 12.3 91 11.0 0.9 NNW 0.54 2.7 NW 1018.4 0.0 0.0 1.2195
2018/12/4 7:30 12.6 12.6 12.4 91 11.1 1.3 NW 0.80 2.7 WNW 1018.6 0.0 0.0 1.2195
2018/12/4 7:40 12.7 12.7 12.6 91 11.2 0.9 NNW 0.54 1.8 NNW 1018.5 0.0 0.0 1.2194
2018/12/4 7:50 12.8 12.8 12.6 90 11.2 0.9 NW 0.54 1.8 NNW 1018.5 0.0 0.0 1.2194
2018/12/4 8:00 13.1 13.1 12.8 89 11.3 0.9 WNW 0.54 1.8 NW 1018.6 0.0 0.0 1.2196
2018/12/4 8:10 13.2 13.2 13.1 88 11.2 0.9 NNW 0.54 1.8 NW 1018.7 0.0 0.0 1.2196
2018/12/4 8:20 13.3 13.3 13.2 88 11.3 0.9 NW 0.54 1.8 NNW 1018.5 0.0 0.0 1.2194
2018/12/4 8:30 13.9 13.9 13.3 86 11.6 0.9 NNW 0.54 2.2 N 1018.3 0.0 0.0 1.2189
2018/12/4 8:40 13.9 13.9 13.9 82 10.9 0.9 NNE 0.54 2.2 NNE 1018.1 0.0 0.0 1.2186
2018/12/4 8:50 14.3 14.3 13.9 81 11.1 0.9 N 0.54 1.8 N 1018.0 0.0 0.0 1.2185
2018/12/4 9:00 14.7 14.7 14.3 81 11.4 0.9 N 0.54 2.2 NNE 1018.1 0.0 0.0 1.2186
2018/12/4 9:10 15.3 15.3 14.7 77 11.3 0.9 NNW 0.54 2.2 NW 1018.1 0.0 0.0 1.2189
2018/12/4 9:20 15.4 15.4 15.3 76 11.2 0.9 NNW 0.54 1.8 N 1018.0 0.0 0.0 1.2182
2018/12/4 9:30 16.3 16.3 15.4 75 11.8 0.4 NNW 0.27 0.9 NNW 1017.7 0.0 0.0 1.2178
2018/12/4 9:40 17.2 17.2 16.3 73 12.3 0.4 ENE 0.27 1.3 ENE 1017.6 0.0 0.0 1.2174
2018/12/4 9:50 17.8 17.8 17.2 71 12.4 0.4 ESE 0.27 1.3 ESE 1017.4 0.0 0.0 1.2165
2018/12/4 10:00 17.7 17.8 17.7 73 12.8 0.4 NW 0.27 1.3 NW 1017.2 0.0 0.0 1.2161
2018/12/4 10:10 18.0 18.1 17.7 77 13.9 1.3 SSE 0.80 2.2 SE 1017.1 0.0 0.0 1.2153
2018/12/4 10:20 18.4 18.5 18.1 79 14.7 0.9 SSE 0.54 2.2 SSE 1016.9 0.0 0.0 1.2149
2018/12/4 10:30 18.4 18.5 18.3 79 14.7 1.3 SSE 0.80 2.2 SSE 1016.6 0.0 0.0 1.2143
2018/12/4 10:40 18.6 18.6 18.4 77 14.4 1.3 SSE 0.80 2.2 SSE 1016.3 0.0 0.0 1.2133
2018/12/4 10:50 18.5 18.6 18.4 79 14.8 1.3 SE 0.80 2.7 SE 1016.0 0.0 0.0 1.2126
2018/12/4 11:00 18.6 18.7 18.5 80 15.0 1.8 SE 1.07 2.7 E 1015.6 0.0 0.0 1.2117
2018/12/4 11:10 19.1 19.1 18.6 81 15.7 1.3 SSE 0.80 3.1 SE 1015.4 0.0 0.0 1.2112
2018/12/4 11:20 19.4 19.4 19.0 82 16.2 1.8 SSE 1.07 4.0 ESE 1015.1 0.0 0.0 1.2105
2018/12/4 11:30 19.8 19.9 19.4 81 16.5 2.2 SSE 1.34 4.5 S 1014.8 0.0 0.0 1.2096
2018/12/4 11:40 20.0 20.0 19.8 82 16.8 1.8 SSE 1.07 4.5 SW 1014.4 0.0 0.0 1.2089
2018/12/4 11:50 20.8 20.8 20.0 83 17.8 2.2 SSE 1.34 5.8 SSW 1014.1 0.0 0.0 1.2079
2018/12/4 12:00 21.6 21.6 20.8 81 18.2 2.7 S 1.61 5.8 SSW 1013.8 0.0 0.0 1.2073
2018/12/4 12:10 22.1 22.1 21.6 80 18.5 2.7 SSE 1.61 6.7 S 1013.4 0.0 0.0 1.2063
2018/12/4 12:20 22.8 22.8 22.2 75 18.2 2.7 SW 1.61 8.9 S 1013.3 0.0 0.0 1.2059
2018/12/4 12:30 22.8 23.0 22.8 77 18.6 2.2 SSW 1.34 7.6 S 1013.0 0.0 0.0 1.2049
2018/12/4 12:40 22.7 22.9 22.7 78 18.7 2.2 WSW 1.34 5.4 WSW 1012.9 0.0 0.0 1.2043
2018/12/4 12:50 22.8 22.8 22.6 77 18.5 2.2 WSW 1.34 6.7 WSW 1012.8 0.0 0.0 1.2042
2018/12/4 13:00 22.7 22.8 22.7 76 18.3 2.7 WSW 1.61 8.5 WSW 1012.6 0.0 0.0 1.2034
2018/12/4 13:10 23.1 23.1 22.8 75 18.4 3.1 WSW 1.88 8.9 W 1012.5 0.0 0.0 1.2030
2018/12/4 13:20 22.4 23.1 22.4 76 18.0 3.6 WSW 2.15 8.0 WSW 1012.5 0.0 0.0 1.2023
2018/12/4 13:30 22.3 22.4 22.3 78 18.3 2.7 WSW 1.61 6.7 W 1012.4 0.0 0.0 1.2022
2018/12/4 13:40 22.7 22.7 22.3 77 18.4 3.1 W 1.88 8.0 WSW 1012.4 0.0 0.0 1.2017
2018/12/4 13:50 22.5 22.7 22.5 76 18.1 3.6 WSW 2.15 8.9 SW 1012.6 0.0 0.0 1.2019
2018/12/4 14:00 22.3 22.5 22.3 77 18.1 4.0 W 2.41 7.6 WSW 1012.5 0.0 0.0 1.2015
2018/12/4 14:10 22.7 22.7 22.3 77 18.4 4.0 W 2.41 8.5 SW 1012.5 0.0 0.0 1.2009
2018/12/4 14:20 22.3 22.7 22.3 78 18.3 3.6 WSW 2.15 8.0 WSW 1012.5 0.0 0.0 1.2010
2018/12/4 14:30 22.3 22.3 22.2 78 18.3 2.7 W 1.61 5.8 SW 1012.6 0.0 0.0 1.2007
2018/12/4 14:40 22.6 22.6 22.3 78 18.6 2.2 WSW 1.34 6.3 W 1012.5 0.0 0.0 1.2007
2018/12/4 14:50 22.4 22.8 22.4 78 18.4 1.8 WSW 1.07 4.5 SW 1012.5 0.0 0.0 1.2000
2018/12/4 15:00 22.0 22.4 22.0 80 18.4 1.8 SSE 1.07 5.4 SW 1012.3 0.0 0.0 1.1999
2018/12/4 15:10 21.9 22.1 21.9 80 18.3 2.7 SSE 1.61 4.9 SSE 1012.1 0.0 0.0 1.1993
2018/12/4 15:20 21.8 22.0 21.8 81 18.4 2.2 S 1.34 5.4 S 1012.1 0.0 0.0 1.1993
2018/12/4 15:30 21.7 21.8 21.7 82 18.5 2.2 SSE 1.34 6.3 S 1012.1 0.0 0.0 1.1993
2018/12/4 15:40 21.4 21.7 21.3 84 18.6 2.7 SSE 1.61 4.9 S 1012.0 0.0 0.0 1.1991
2018/12/4 15:50 21.1 21.3 21.1 85 18.5 2.2 SSE 1.34 4.5 SSE 1011.7 0.0 0.0 1.1982
2018/12/4 16:00 21.1 21.2 21.1 85 18.4 2.2 SSE 1.34 4.5 SSE 1011.4 0.0 0.0 1.1980
2018/12/4 16:10 21.2 21.2 21.1 84 18.4 3.1 SSE 1.88 6.3 SE 1011.4 0.0 0.0 1.1979
2018/12/4 16:20 21.2 21.3 21.2 86 18.8 3.1 SSE 1.88 5.8 SSE 1011.4 0.0 0.0 1.1980
2018/12/4 16:30 21.2 21.2 21.2 87 18.9 2.7 SSE 1.61 4.9 SW 1011.6 0.0 0.0 1.1973
2018/12/4 16:40 21.1 21.2 21.1 87 18.9 2.7 SSE 1.61 6.3 SSE 1011.3 0.0 0.0 1.1969
2018/12/4 16:50 21.1 21.1 21.1 87 18.8 2.7 SSE 1.61 4.9 SSE 1011.1 0.0 0.0 1.1968
2018/12/4 17:00 21.1 21.1 21.0 87 18.9 3.1 SSE 1.88 5.4 SSE 1011.3 0.0 0.0 1.1970
2018/12/4 17:10 21.0 21.2 21.0 89 19.1 3.1 SSE 1.88 5.4 SSE 1011.2 0.0 0.0 1.1968
2018/12/4 17:20 20.9 21.1 20.9 90 19.2 2.7 SSE 1.61 4.9 SSE 1011.3 0.0 0.0 1.1966
2018/12/4 17:30 20.5 20.9 20.5 90 18.8 2.2 SSE 1.34 5.4 SSE 1011.2 0.0 0.0 1.1966
2018/12/4 17:40 20.3 20.5 20.3 92 18.9 2.2 SSE 1.34 4.5 S 1011.3 0.0 0.0 1.1966
2018/12/4 17:50 20.3 20.3 20.3 93 19.2 2.7 SE 1.61 7.2 ESE 1010.9 0.0 0.0 1.1960
2018/12/4 18:00 20.7 20.7 20.3 91 19.2 3.1 SE 1.88 6.3 E 1011.1 0.0 0.0 1.1962
2018/12/4 18:10 21.1 21.1 20.7 89 19.2 1.8 SSE 1.07 5.4 S 1011.1 0.0 0.0 1.1956
2018/12/4 18:20 21.2 21.2 21.1 88 19.1 2.2 SSE 1.34 4.0 S 1011.1 0.0 0.0 1.1956
2018/12/4 18:30 20.9 21.2 20.9 89 19.1 1.8 S 1.07 5.4 WSW 1011.1 0.2 0.0 1.1956
2018/12/4 18:40 20.7 21.0 20.7 91 19.2 1.8 SSE 1.07 4.9 SSW 1011.2 1.0 14.6 1.1957
2018/12/4 18:50 20.6 20.7 20.6 91 19.0 1.8 SSE 1.07 3.6 SW 1011.1 0.2 4.0 1.1956
2018/12/4 19:00 20.6 20.6 20.5 92 19.2 1.3 SSE 0.80 4.5 SE 1011.1 0.0 0.0 1.1956
2018/12/4 19:10 20.6 20.6 20.5 92 19.2 1.3 SSW 0.80 4.5 S 1010.7 0.0 0.0 1.1952
2018/12/4 19:20 20.6 20.7 20.6 91 19.1 2.2 WSW 1.34 6.3 W 1010.7 2.2 89.4 1.1949
2018/12/4 19:30 20.6 20.6 20.6 92 19.2 2.2 SW 1.34 6.3 SSW 1010.5 0.2 14.8 1.1946
2018/12/4 19:40 20.5 20.6 20.5 92 19.2 2.2 WSW 1.34 5.8 W 1010.4 0.2 1.2 1.1945
2018/12/4 19:50 20.6 20.6 20.5 92 19.3 1.8 WSW 1.07 7.2 SW 1010.1 0.0 0.0 1.1941
2018/12/4 20:00 20.8 20.8 20.6 91 19.3 1.8 SW 1.07 5.4 S 1009.9 0.2 0.0 1.1938
2018/12/4 20:10 20.7 20.8 20.7 92 19.4 1.8 S 1.07 5.8 S 1010.0 0.6 6.2 1.1940
2018/12/4 20:20 20.6 20.7 20.6 92 19.3 1.8 W 1.07 4.9 WSW 1009.8 0.0 0.8 1.1937
2018/12/4 20:30 21.2 21.2 20.6 90 19.5 2.7 WSW 1.61 5.4 W 1009.8 0.2 0.8 1.1937
2018/12/4 20:40 21.3 21.3 21.2 89 19.4 1.8 WSW 1.07 5.8 WSW 1009.8 0.2 4.4 1.1937
2018/12/4 20:50 21.2 21.3 21.2 90 19.5 1.3 SW 0.80 4.0 WSW 1009.9 0.0 0.0 1.1933
2018/12/4 21:00 21.1 21.2 21.1 90 19.4 1.8 W 1.07 4.9 SW 1009.7 0.2 0.0 1.1931
2018/12/4 21:10 21.5 21.5 21.1 88 19.4 2.7 WSW 1.61 7.2 WSW 1009.4 0.0 0.0 1.1927
2018/12/4 21:20 21.9 22.0 21.6 86 19.5 2.7 W 1.61 6.7 W 1009.4 0.0 0.0 1.1927
2018/12/4 21:30 21.8 22.0 21.8 86 19.3 1.8 W 1.07 4.5 SW 1009.5 0.2 0.0 1.1929
2018/12/4 21:40 21.4 21.8 21.4 89 19.5 1.3 SE 0.80 4.9 SW 1009.2 0.4 14.6 1.1924
2018/12/4 21:50 21.1 21.4 21.1 90 19.4 0.9 W 0.54 3.1 WSW 1009.2 0.4 6.4 1.1922
2018/12/4 22:00 20.8 21.1 20.8 91 19.3 1.3 WSW 0.80 3.1 W 1009.2 1.0 8.6 1.1922
2018/12/4 22:10 20.7 20.8 20.7 92 19.3 0.9 SW 0.54 3.1 SSW 1009.1 2.4 33.0 1.1921
2018/12/4 22:20 20.6 20.7 20.6 93 19.4 0.9 S 0.54 3.6 SSW 1008.8 0.4 5.4 1.1915
2018/12/4 22:30 20.4 20.6 20.4 94 19.4 0.9 S 0.54 2.2 SE 1008.4 0.2 3.0 1.1909
2018/12/4 22:40 20.4 20.4 20.3 94 19.4 0.4 WSW 0.27 2.2 S 1008.4 0.0 0.0 1.1910
2018/12/4 22:50 20.3 20.4 20.3 94 19.3 1.3 SSE 0.80 3.1 E 1008.0 0.0 0.0 1.1905
2018/12/4 23:00 21.7 21.7 20.3 87 19.4 2.7 W 1.61 9.4 NW 1008.0 0.0 0.0 1.1899
2018/12/4 23:10 21.7 21.9 21.7 85 19.0 1.8 W 1.07 5.4 W 1008.1 0.0 0.0 1.1900
2018/12/4 23:20 21.6 21.8 21.6 85 19.0 1.3 W 0.80 6.3 WSW 1008.6 0.0 0.0 1.1906
2018/12/4 23:30 21.6 21.6 21.4 85 18.9 0.9 W 0.54 2.7 WNW 1008.6 0.0 0.0 1.1906
2018/12/4 23:40 21.6 21.7 21.6 84 18.8 1.8 W 1.07 3.6 WSW 1008.3 0.0 0.0 1.1903
2018/12/4 23:50 21.5 21.6 21.4 83 18.5 1.8 WSW 1.07 4.0 WSW 1008.3 0.0 0.0 1.1902
2018/12/4 24:00 21.4 21.6 21.4 82 18.2 1.3 WSW 0.80 3.6 WSW 1008.4 0.0 0.0 1.1904

2018年12月4日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る