平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 日ごとの値 

前年 前月 2018年5月 翌月 翌年
 
日  海面気圧 (hPa) 降水量 (mm) 気温 (℃) 湿度 (%) 風向・風速 (m/s) 太陽光
 発電量 (%)
雪 (cm) 天気概況
平均 最高 最低 合計 最大 平均 最高 最低 平均 最小 平均
風速
最大風速 最大瞬間風速 最多
風向
降雪 最深積雪
1時間 10分間 風速 風向 風速 風向 合計 (06:00-18:00) (18:00-翌日06:00)
1 1015.6 1016.6 1014.4 0.0 0.0 0.0 20.8 25.3 16.2 71 55 0.9 1.8 SSE 5.4 SSE SSE 77 -- -- 晴後一時薄曇 薄曇後曇
2 1012.8 1015.8 1005.1 6.8 3.0 0.8 19.5 22.1 17.1 83 68 1.0 3.1 SSE 6.7 SSE SSE 44 -- -- 曇一時晴後一時雨 雨一時曇
3 1000.1 1004.9 997.3 12.8 3.6 1.4 20.9 24.4 17.4 82 63 3.6 6.7 SE 13.9 SE SSE 39 -- -- 雨後曇一時晴
4 1007.3 1013.7 1003.6 0.0 0.0 0.0 18.7 21.8 15.4 55 33 1.8 4.0 WSW 12.5 WSW WSW 88 -- -- 快晴後晴
5 1014.3 1015.9 1012.4 0.0 0.0 0.0 18.5 23.6 12.3 60 43 1.3 2.7 SE 7.6 SSE WSW 88 -- -- 快晴 快晴
6 1013.0 1016.3 1009.1 0.0 0.0 0.0 20.3 26.6 14.2 61 37 2.0 6.3 WSW 14.3 WSW WSW 54 -- -- 晴後曇 曇後時々雨
7 1006.9 1009.5 1002.6 23.0 9.2 4.0 17.8 20.9 14.6 85 53 2.0 3.6 WSW 9.8 WSW N 20 -- -- 曇時々時雨 雨一時曇
8 1012.8 1017.3 1006.8 10.6 2.0 0.6 13.4 14.7 11.7 91 82 1.7 2.7 NNE 8.5 NNE NE 18 -- -- 曇時々雨
9 1015.1 1018.0 1012.9 24.4 5.2 1.2 12.9 15.6 10.6 86 72 2.2 3.6 N 12.1 NNE N 38 -- -- 雨後曇
10 1017.9 1020.1 1015.8 3.4 2.8 1.2 14.3 18.1 11.1 78 56 0.9 2.7 E 7.2 E N 43 -- -- 曇一時雨後晴、雷を伴う
11 1018.8 1021.7 1016.0 0.0 0.0 0.0 15.9 19.9 9.7 75 65 1.6 4.0 SSE 8.5 SE SSE 81 -- -- 晴一時薄曇
12 1015.8 1017.4 1013.7 0.0 0.0 0.0 18.8 23.0 13.1 73 58 1.2 2.7 SSE 6.3 SSW SSE 60 -- -- 晴一時曇
13 1010.3 1014.6 1004.4 34.6 13.8 3.8 18.1 21.3 15.7 86 71 1.1 3.1 SSE 7.2 SSE N 36 -- -- 曇後雨 雨後晴
14 1005.8 1011.7 1002.6 0.2 0.2 0.2 21.6 25.4 16.4 72 43 1.3 2.7 SSE 6.3 SSW N 74 -- -- 晴一時曇
15 1012.3 1013.3 1011.3 0.0 0.0 0.0 21.3 24.8 16.2 70 56 1.3 4.0 SE 9.4 SE SSE 80 -- --
16 1011.4 1012.9 1009.6 0.0 0.0 0.0 22.5 25.9 18.7 71 58 1.1 2.7 SSE 8.9 SSE N 82 -- -- 晴後曇
17 1006.9 1009.6 1004.8 0.0 0.0 0.0 23.7 27.8 21.3 75 65 1.2 3.1 WSW 8.0 W N 68 -- -- 曇一時晴 曇後晴
18 1005.1 1007.5 1001.8 0.0 0.0 0.0 23.5 27.6 20.3 83 71 1.4 4.0 W 11.6 WSW SSE 70 -- -- 晴後一時曇 曇後一時雨
19 1002.7 1010.3 999.7 0.0 0.0 0.0 22.7 28.3 16.4 71 46 2.1 5.4 SSE 9.8 SE N 50 -- -- 曇後一時晴 曇一時晴
20 1017.4 1021.1 1010.3 0.0 0.0 0.0 18.3 23.2 15.1 52 31 1.9 3.6 NE 10.7 NE N 85 -- -- 薄曇
21 1020.0 1021.5 1018.9 0.0 0.0 0.0 19.2 23.2 15.4 61 43 0.8 2.2 SSE 4.9 SE SSE 80 -- -- 薄曇 薄曇後晴
22 1018.6 1020.4 1016.2 0.0 0.0 0.0 19.7 23.2 14.9 67 50 1.2 3.1 SSE 7.2 SSE N 90 -- -- 晴後薄曇
23 1010.3 1016.1 1003.8 5.2 2.0 0.6 18.4 21.8 16.7 83 62 0.6 1.8 SE 4.0 SSE N 30 -- -- 曇後雨 雨後一時曇
24 1004.4 1007.8 1002.0 5.4 3.2 1.8 20.4 25.2 16.6 86 68 0.9 2.7 SE 5.4 SSE N 70 -- -- 晴時々曇一時雨 晴後時々薄曇
25 1006.6 1008.8 1003.9 0.0 0.0 0.0 22.4 27.3 18.3 77 54 1.3 4.0 SE 8.5 SSE SSE 70 -- -- 晴一時曇 曇一時晴
26 1008.8 1010.8 1006.1 0.0 0.0 0.0 23.0 27.3 20.3 68 46 1.1 2.7 SE 7.2 E N 29 -- -- 晴時々曇
27 1010.6 1012.7 1009.4 0.0 0.0 0.0 21.6 24.7 17.9 77 60 1.3 3.1 SE 6.3 SSE N 77 -- -- 晴後一時曇
28 1013.0 1014.8 1011.8 0.0 0.0 0.0 22.3 24.4 20.7 80 68 1.0 3.1 SSE 6.3 S N 29 -- --
29 1015.1 1016.0 1013.8 0.0 0.0 0.0 22.1 24.8 20.2 84 70 1.0 3.1 SSE 5.8 SE N 55 -- -- 曇り時々晴
30 1013.4 1015.6 1008.3 3.8 1.2 0.4 21.2 24.3 17.8 87 72 0.6 2.2 NE 5.4 N N 26 -- -- 曇後雨 雨後曇
31 1006.5 1008.9 1004.2 0.4 0.2 0.2 19.6 21.3 17.2 87 80 0.9 2.2 N 5.4 ENE N 11 -- -- 曇一時雨 曇一時雨後晴

平塚駅前の気象統計に戻る