平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2018年3月10日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点  
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
空気密度
(kg/m3)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2018/3/10 0:10 7.1 7.1 7.0 84 4.5 2.2 NE 1.34 5.4 NNE 1012.6 0.0 0.0 1.2220
2018/3/10 0:20 6.9 7.1 6.9 84 4.4 3.1 NNE 1.88 6.3 NE 1012.8 0.0 0.0 1.2223
2018/3/10 0:30 6.9 7.0 6.9 84 4.4 1.8 NNE 1.07 4.0 NNE 1012.9 0.0 0.0 1.2230
2018/3/10 0:40 6.8 7.0 6.8 85 4.5 1.3 ENE 0.80 3.6 NE 1013.3 0.2 0.0 1.2235
2018/3/10 0:50 6.7 6.8 6.7 86 4.5 1.8 NE 1.07 4.5 ENE 1013.3 0.4 6.2 1.2235
2018/3/10 1:00 6.5 6.7 6.5 88 4.7 0.9 N 0.54 3.6 NNW 1013.5 0.4 2.4 1.2238
2018/3/10 1:10 6.4 6.6 6.4 88 4.6 1.8 NE 1.07 5.8 ENE 1013.4 0.0 1.0 1.2239
2018/3/10 1:20 6.3 6.4 6.3 89 4.7 1.8 NNE 1.07 4.5 ENE 1013.5 0.2 1.0 1.2241
2018/3/10 1:30 6.3 6.4 6.3 89 4.7 2.2 NNE 1.34 8.0 NE 1013.4 0.0 0.0 1.2244
2018/3/10 1:40 6.3 6.3 6.3 88 4.4 2.7 NNE 1.61 5.8 NE 1013.4 0.0 0.0 1.2245
2018/3/10 1:50 6.2 6.3 6.2 88 4.3 2.2 NE 1.34 8.0 ENE 1013.6 0.0 0.0 1.2247
2018/3/10 2:00 6.1 6.2 6.1 89 4.4 2.2 NE 1.34 4.9 NE 1013.6 0.0 0.0 1.2250
2018/3/10 2:10 6.1 6.1 6.1 88 4.2 2.7 NE 1.61 6.7 NNE 1013.5 0.0 0.0 1.2248
2018/3/10 2:20 6.0 6.1 6.0 88 4.2 2.2 NE 1.34 6.7 NNE 1013.2 0.0 0.0 1.2251
2018/3/10 2:30 5.9 6.0 5.9 88 4.1 1.8 NNE 1.07 5.4 NE 1013.3 0.0 0.0 1.2252
2018/3/10 2:40 5.9 5.9 5.9 87 3.9 2.7 NE 1.61 5.8 ENE 1013.3 0.0 0.0 1.2255
2018/3/10 2:50 5.9 5.9 5.8 87 3.9 2.2 NNE 1.34 5.4 N 1013.3 0.0 0.0 1.2255
2018/3/10 3:00 5.9 5.9 5.9 86 3.7 2.7 NE 1.61 7.2 ENE 1013.3 0.0 0.0 1.2255
2018/3/10 3:10 5.9 5.9 5.9 85 3.6 2.2 NNE 1.34 6.7 E 1013.4 0.0 0.0 1.2262
2018/3/10 3:20 5.9 5.9 5.9 85 3.6 2.2 NNE 1.34 6.7 E 1013.7 0.0 0.0 1.2265
2018/3/10 3:30 5.9 5.9 5.9 85 3.6 2.2 NNE 1.34 5.4 NE 1013.8 0.0 0.0 1.2266
2018/3/10 3:40 5.9 5.9 5.8 85 3.6 2.2 NE 1.34 4.9 ENE 1013.8 0.0 0.0 1.2270
2018/3/10 3:50 5.8 5.9 5.8 85 3.5 2.2 NE 1.34 6.3 ENE 1013.9 0.0 0.0 1.2271
2018/3/10 4:00 5.9 5.9 5.8 85 3.6 1.8 NNE 1.07 6.3 N 1014.1 0.0 0.0 1.2272
2018/3/10 4:10 5.9 6.0 5.9 84 3.4 2.2 NE 1.34 6.7 NE 1013.9 0.0 0.0 1.2276
2018/3/10 4:20 5.9 6.0 5.9 84 3.4 1.8 NE 1.07 5.8 NNE 1013.8 0.0 0.0 1.2275
2018/3/10 4:30 5.9 6.0 5.9 83 3.3 2.2 NE 1.34 7.2 NNE 1013.8 0.0 0.0 1.2275
2018/3/10 4:40 5.9 5.9 5.9 83 3.2 1.8 NNE 1.07 5.4 NE 1013.9 0.0 0.0 1.2276
2018/3/10 4:50 5.9 5.9 5.8 83 3.2 1.3 NNW 0.80 4.9 NNE 1014.0 0.0 0.0 1.2282
2018/3/10 5:00 5.9 5.9 5.8 83 3.2 1.3 NNE 0.80 4.0 ENE 1014.2 0.0 0.0 1.2285
2018/3/10 5:10 6.0 6.0 5.9 82 3.2 2.2 NE 1.34 5.8 NE 1014.3 0.0 0.0 1.2286
2018/3/10 5:20 6.0 6.1 5.9 81 3.0 2.2 NE 1.34 7.6 ENE 1014.5 0.0 0.0 1.2294
2018/3/10 5:30 6.1 6.1 6.0 80 2.9 2.7 NE 1.61 6.3 ENE 1014.7 0.0 0.0 1.2296
2018/3/10 5:40 6.1 6.1 6.1 79 2.7 2.7 NE 1.61 6.7 NNE 1014.8 0.0 0.0 1.2297
2018/3/10 5:50 6.1 6.1 6.1 79 2.7 3.6 NE 2.15 7.2 E 1014.7 0.0 0.0 1.2299
2018/3/10 6:00 6.1 6.2 6.1 78 2.6 2.2 NE 1.34 5.8 NE 1014.8 0.0 0.0 1.2300
2018/3/10 6:10 6.1 6.2 6.1 76 2.2 2.2 NE 1.34 8.9 NE 1014.9 0.0 0.0 1.2302
2018/3/10 6:20 6.1 6.1 6.1 76 2.2 2.2 NNE 1.34 4.5 NE 1015.2 0.0 0.0 1.2311
2018/3/10 6:30 6.1 6.2 6.1 76 2.2 1.8 NE 1.07 4.5 NE 1015.4 0.0 0.0 1.2313
2018/3/10 6:40 6.2 6.2 6.1 75 2.1 2.2 NE 1.34 5.8 NE 1015.6 0.0 0.0 1.2316
2018/3/10 6:50 6.2 6.2 6.2 75 2.1 1.8 NE 1.07 4.9 NNE 1015.9 0.0 0.0 1.2319
2018/3/10 7:00 6.2 6.2 6.2 74 1.9 1.8 NE 1.07 4.5 NNE 1016.0 0.0 0.0 1.2323
2018/3/10 7:10 6.2 6.2 6.2 73 1.7 2.2 NE 1.34 5.4 NE 1016.1 0.0 0.0 1.2324
2018/3/10 7:20 6.2 6.2 6.2 73 1.7 1.8 NE 1.07 6.3 ENE 1016.3 0.0 0.0 1.2327
2018/3/10 7:30 6.2 6.2 6.2 73 1.7 1.8 NNE 1.07 4.5 N 1016.5 0.0 0.0 1.2329
2018/3/10 7:40 6.2 6.3 6.2 73 1.7 2.2 NNE 1.34 4.9 NNE 1016.7 0.0 0.0 1.2332
2018/3/10 7:50 6.3 6.3 6.2 73 1.8 2.2 NNE 1.34 4.5 E 1016.8 0.0 0.0 1.2333
2018/3/10 8:00 6.3 6.3 6.2 74 2.0 1.3 N 0.80 4.0 E 1017.0 0.0 0.0 1.2335
2018/3/10 8:10 6.3 6.4 6.3 74 2.0 1.3 N 0.80 3.6 NW 1017.1 0.0 0.0 1.2337
2018/3/10 8:20 6.4 6.4 6.3 74 2.1 0.9 N 0.54 3.1 N 1017.2 0.0 0.0 1.2339
2018/3/10 8:30 6.6 6.6 6.4 73 2.1 0.9 NNE 0.54 3.1 NNW 1017.4 0.0 0.0 1.2341
2018/3/10 8:40 6.7 6.7 6.6 73 2.2 0.9 NNE 0.54 2.7 NNE 1017.4 0.0 0.0 1.2341
2018/3/10 8:50 6.8 6.8 6.7 72 2.1 1.3 NNE 0.80 3.1 E 1017.5 0.0 0.0 1.2342
2018/3/10 9:00 7.0 7.0 6.8 71 2.1 0.9 NNE 0.54 3.6 ENE 1017.6 0.0 0.0 1.2343
2018/3/10 9:10 7.1 7.1 7.0 70 2.0 1.3 NNE 0.80 3.6 NE 1017.6 0.0 0.0 1.2343
2018/3/10 9:20 7.3 7.3 7.1 68 1.8 1.3 NNE 0.80 4.9 E 1017.7 0.0 0.0 1.2341
2018/3/10 9:30 7.4 7.4 7.3 67 1.7 1.8 ENE 1.07 4.5 NNE 1017.7 0.0 0.0 1.2341
2018/3/10 9:40 7.4 7.4 7.4 65 1.3 2.2 NE 1.34 5.4 NNE 1017.5 0.0 0.0 1.2334
2018/3/10 9:50 7.6 7.6 7.4 65 1.4 1.8 ENE 1.07 4.0 ENE 1017.5 0.0 0.0 1.2333
2018/3/10 10:00 7.8 7.8 7.5 66 1.8 1.3 NNE 0.80 3.6 NE 1017.6 0.0 0.0 1.2335
2018/3/10 10:10 8.2 8.2 7.8 64 1.8 0.9 ENE 0.54 2.7 ENE 1017.6 0.0 0.0 1.2326
2018/3/10 10:20 8.6 8.7 8.2 62 1.7 1.3 NE 0.80 2.7 NNE 1017.6 0.0 0.0 1.2323
2018/3/10 10:30 9.1 9.1 8.6 62 2.2 1.3 NE 0.80 3.1 N 1017.6 0.0 0.0 1.2314
2018/3/10 10:40 9.2 9.2 9.1 60 1.9 1.8 NE 1.07 3.6 ENE 1017.6 0.0 0.0 1.2307
2018/3/10 10:50 9.6 9.6 9.2 60 2.2 1.3 ENE 0.80 3.6 NNE 1017.5 0.0 0.0 1.2291
2018/3/10 11:00 9.5 9.6 9.5 60 2.1 1.3 E 0.80 4.0 ENE 1017.5 0.0 0.0 1.2290
2018/3/10 11:10 9.7 9.8 9.4 59 2.0 1.3 E 0.80 4.0 E 1017.6 0.0 0.0 1.2292
2018/3/10 11:20 9.4 9.7 9.4 60 2.1 1.3 ESE 0.80 3.1 SE 1017.5 0.0 0.0 1.2298
2018/3/10 11:30 9.4 9.5 9.4 60 2.1 1.3 ESE 0.80 3.1 E 1017.6 0.0 0.0 1.2299
2018/3/10 11:40 9.6 9.6 9.4 60 2.2 0.9 NE 0.54 2.7 ENE 1017.5 0.0 0.0 1.2302
2018/3/10 11:50 9.7 9.7 9.6 60 2.3 0.9 E 0.54 1.8 E 1017.5 0.0 0.0 1.2302
2018/3/10 12:00 9.6 9.7 9.6 59 2.0 0.9 SE 0.54 2.2 SSE 1017.6 0.0 0.0 1.2302
2018/3/10 12:10 9.4 9.7 9.4 60 2.1 0.9 SSE 0.54 1.8 SSE 1017.5 0.0 0.0 1.2307
2018/3/10 12:20 9.4 9.5 9.3 63 2.7 0.9 WSW 0.54 1.8 WSW 1017.4 0.0 0.0 1.2306
2018/3/10 12:30 9.5 9.5 9.3 63 2.8 0.9 WNW 0.54 2.2 SE 1017.4 0.0 0.0 1.2308
2018/3/10 12:40 9.6 9.6 9.4 64 3.1 0.9 WNW 0.54 1.8 WNW 1017.4 0.0 0.0 1.2308
2018/3/10 12:50 9.4 9.6 9.4 64 2.9 0.9 W 0.54 2.7 W 1017.4 0.0 0.0 1.2308
2018/3/10 13:00 9.4 9.4 9.4 65 3.1 0.9 NW 0.54 2.2 NW 1017.2 0.0 0.0 1.2306
2018/3/10 13:10 9.2 9.4 9.2 66 3.2 1.3 WNW 0.80 3.1 W 1017.2 0.0 0.0 1.2306
2018/3/10 13:20 9.2 9.3 9.2 68 3.6 1.8 W 1.07 3.1 W 1017.2 0.0 0.0 1.2304
2018/3/10 13:30 9.2 9.2 9.1 70 4.0 1.3 W 0.80 2.7 W 1017.1 0.0 0.0 1.2303
2018/3/10 13:40 9.4 9.4 9.2 68 3.8 0.9 W 0.54 2.7 WSW 1017.2 0.0 0.0 1.2301
2018/3/10 13:50 9.5 9.6 9.4 67 3.7 0.9 W 0.54 2.2 W 1017.2 0.0 0.0 1.2298
2018/3/10 14:00 9.7 9.7 9.5 67 3.9 0.9 W 0.54 1.8 WSW 1017.2 0.0 0.0 1.2295
2018/3/10 14:10 10.1 10.1 9.7 66 4.0 0.4 NW 0.27 2.2 NW 1017.2 0.0 0.0 1.2289
2018/3/10 14:20 9.8 10.1 9.8 68 4.1 1.3 W 0.80 2.7 W 1017.3 0.0 0.0 1.2287
2018/3/10 14:30 9.8 9.8 9.7 68 4.1 1.3 NNW 0.80 2.2 NNE 1017.4 0.0 0.0 1.2288
2018/3/10 14:40 9.8 9.8 9.7 68 4.1 0.9 NNW 0.54 2.2 NW 1017.4 0.0 0.0 1.2283
2018/3/10 14:50 9.9 9.9 9.8 67 4.1 0.4 NNW 0.27 1.8 NNW 1017.4 0.0 0.0 1.2283
2018/3/10 15:00 9.9 10.0 9.9 66 3.9 0.9 WNW 0.54 1.8 WNW 1017.5 0.0 0.0 1.2285
2018/3/10 15:10 10.0 10.0 9.9 67 4.1 0.9 NW 0.54 2.2 NW 1017.6 0.0 0.0 1.2286
2018/3/10 15:20 9.9 10.1 9.9 68 4.3 0.9 NW 0.54 2.2 W 1017.7 0.0 0.0 1.2284
2018/3/10 15:30 10.2 10.2 9.9 67 4.3 0.9 NW 0.54 2.7 WSW 1017.9 0.0 0.0 1.2286
2018/3/10 15:40 9.9 10.2 9.9 68 4.3 0.9 WSW 0.54 2.2 WSW 1018.0 0.0 0.0 1.2281
2018/3/10 15:50 9.8 9.9 9.8 66 3.8 0.9 WSW 0.54 1.8 SSW 1018.1 0.0 0.0 1.2290
2018/3/10 16:00 9.9 9.9 9.8 66 3.8 0.9 WSW 0.54 2.2 W 1018.2 0.0 0.0 1.2292
2018/3/10 16:10 9.8 9.9 9.8 64 3.3 0.9 WSW 0.54 2.7 SW 1018.2 0.0 0.0 1.2295
2018/3/10 16:20 9.8 9.8 9.7 65 3.5 0.4 S 0.27 2.2 WSW 1018.3 0.0 0.0 1.2295
2018/3/10 16:30 9.7 9.8 9.7 64 3.2 0.9 SW 0.54 2.2 W 1018.4 0.0 0.0 1.2296
2018/3/10 16:40 9.6 9.7 9.6 65 3.3 0.9 WSW 0.54 1.8 WSW 1018.5 0.0 0.0 1.2304
2018/3/10 16:50 9.6 9.6 9.6 65 3.3 0.9 WSW 0.54 2.2 W 1018.7 0.0 0.0 1.2306
2018/3/10 17:00 9.5 9.6 9.5 65 3.2 0.4 WSW 0.27 2.2 SW 1018.7 0.0 0.0 1.2306
2018/3/10 17:10 9.6 9.6 9.5 65 3.3 0.9 SW 0.54 2.2 WSW 1018.8 0.0 0.0 1.2310
2018/3/10 17:20 9.5 9.6 9.5 66 3.5 0.4 WSW 0.27 1.8 WSW 1018.9 0.0 0.0 1.2312
2018/3/10 17:30 9.5 9.6 9.4 65 3.2 0.4 WSW 0.27 1.8 WSW 1019.0 0.0 0.0 1.2312
2018/3/10 17:40 9.5 9.5 9.4 66 3.5 0.9 WSW 0.54 1.8 WSW 1019.1 0.0 0.0 1.2320
2018/3/10 17:50 9.4 9.5 9.4 66 3.4 0.4 WSW 0.27 1.8 WSW 1019.3 0.0 0.0 1.2322
2018/3/10 18:00 9.4 9.4 9.3 66 3.4 0.4 WSW 0.27 1.3 WSW 1019.4 0.0 0.0 1.2323
2018/3/10 18:10 9.3 9.4 9.3 66 3.3 0.4 WSW 0.27 1.3 WSW 1019.5 0.0 0.0 1.2324
2018/3/10 18:20 9.3 9.4 9.3 67 3.5 0.4 WSW 0.27 0.9 WSW 1019.5 0.0 0.0 1.2328
2018/3/10 18:30 9.2 9.3 9.2 68 3.6 0.4 WSW 0.27 1.3 WSW 1019.7 0.0 0.0 1.2330
2018/3/10 18:40 9.1 9.2 9.1 68 3.5 0.4 WSW 0.27 1.8 WSW 1019.9 0.0 0.0 1.2332
2018/3/10 18:50 9.1 9.1 9.1 69 3.7 0.0 WSW 0.00 0.9 WSW 1019.9 0.0 0.0 1.2338
2018/3/10 19:00 9.1 9.1 9.0 69 3.7 0.0 WSW 0.00 0.9 WSW 1019.8 0.0 0.0 1.2340
2018/3/10 19:10 9.1 9.1 9.0 69 3.7 0.0 WSW 0.00 1.3 WSW 1020.0 0.0 0.0 1.2342
2018/3/10 19:20 9.1 9.1 9.1 69 3.7 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1020.2 0.0 0.0 1.2348
2018/3/10 19:30 9.1 9.1 9.1 69 3.7 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1020.3 0.0 0.0 1.2349
2018/3/10 19:40 9.1 9.2 9.1 69 3.7 0.0 WSW 0.00 0.9 WSW 1020.3 0.0 0.0 1.2349
2018/3/10 19:50 9.2 9.2 9.1 69 3.8 0.0 WSW 0.00 1.3 WSW 1020.3 0.0 0.0 1.2343
2018/3/10 20:00 9.1 9.2 9.1 70 3.9 0.4 WSW 0.27 1.8 WSW 1020.4 0.0 0.0 1.2345
2018/3/10 20:10 9.1 9.2 9.1 71 4.1 0.4 W 0.27 1.8 WSW 1020.4 0.0 0.0 1.2345
2018/3/10 20:20 9.0 9.1 9.0 73 4.4 0.4 WNW 0.27 1.8 WNW 1020.5 0.0 0.0 1.2346
2018/3/10 20:30 8.9 9.0 8.9 75 4.7 0.9 WNW 0.54 1.8 WNW 1020.5 0.0 0.0 1.2346
2018/3/10 20:40 8.8 8.9 8.8 75 4.6 0.4 WNW 0.27 1.3 WNW 1020.6 0.0 0.0 1.2348
2018/3/10 20:50 8.9 8.9 8.8 74 4.5 0.9 ENE 0.54 3.6 ESE 1020.8 0.0 0.0 1.2350
2018/3/10 21:00 8.9 8.9 8.8 72 4.1 0.9 ENE 0.54 3.1 ENE 1020.8 0.0 0.0 1.2350
2018/3/10 21:10 8.9 8.9 8.9 71 3.9 0.4 ESE 0.27 1.8 ESE 1020.9 0.0 0.0 1.2351
2018/3/10 21:20 8.8 8.9 8.8 72 4.1 0.9 E 0.54 2.2 E 1021.0 0.0 0.0 1.2358
2018/3/10 21:30 8.8 8.9 8.8 74 4.4 0.9 ESE 0.54 1.8 ESE 1020.9 0.0 0.0 1.2357
2018/3/10 21:40 8.6 8.8 8.6 75 4.4 0.9 ENE 0.54 3.6 E 1021.0 0.0 0.0 1.2358
2018/3/10 21:50 8.4 8.6 8.4 75 4.3 1.3 E 0.80 3.6 ENE 1021.2 0.0 0.0 1.2360
2018/3/10 22:00 8.3 8.4 8.3 76 4.3 1.3 E 0.80 3.1 ENE 1021.2 0.0 0.0 1.2361
2018/3/10 22:10 8.2 8.3 8.2 75 4.1 1.3 E 0.80 3.6 ENE 1021.3 0.0 0.0 1.2362
2018/3/10 22:20 8.2 8.2 8.2 74 3.8 1.3 ENE 0.80 3.1 E 1021.3 0.0 0.0 1.2364
2018/3/10 22:30 8.2 8.2 8.1 73 3.6 1.3 ENE 0.80 3.6 ENE 1021.3 0.0 0.0 1.2364
2018/3/10 22:40 8.2 8.2 8.1 73 3.6 1.3 E 0.80 3.1 E 1021.3 0.0 0.0 1.2364
2018/3/10 22:50 8.2 8.2 8.2 74 3.8 0.4 E 0.27 3.1 NE 1021.3 0.0 0.0 1.2364
2018/3/10 23:00 8.2 8.2 8.2 73 3.6 0.9 ENE 0.54 2.7 ENE 1021.4 0.0 0.0 1.2365
2018/3/10 23:10 8.2 8.2 8.2 73 3.6 0.4 NE 0.27 1.3 ENE 1021.4 0.0 0.0 1.2371
2018/3/10 23:20 8.1 8.2 8.1 73 3.6 0.4 NE 0.27 2.2 NE 1021.3 0.0 0.0 1.2370
2018/3/10 23:30 8.2 8.2 8.1 74 3.8 0.4 NNE 0.27 1.8 NNE 1021.4 0.0 0.0 1.2371
2018/3/10 23:40 8.1 8.1 8.1 74 3.8 0.4 NNW 0.27 1.8 NNW 1021.3 0.0 0.0 1.2370
2018/3/10 23:50 8.1 8.1 8.1 75 3.9 0.0 N 0.00 1.3 NNE 1021.3 0.0 0.0 1.2371
2018/3/10 24:00 8.1 8.1 8.0 75 3.9 0.4 WNW 0.27 1.8 WNW 1021.4 0.0 0.0 1.2371

2018年3月10日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る