平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2016年12月9日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点  
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
空気密度
(kg/m3)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2016/12/9 0:10 7.3 7.4 7.3 73 2.8 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1017.3 0.0 0.0 1.2257
2016/12/9 0:20 7.4 7.4 7.3 73 2.9 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1017.0 0.0 0.0 1.2253
2016/12/9 0:30 7.4 7.4 7.3 73 2.9 0.4 NW 0.27 1.8 NW 1016.8 0.0 0.0 1.2254
2016/12/9 0:40 7.4 7.4 7.4 73 2.9 0.4 N 0.27 1.8 NNE 1016.7 0.0 0.0 1.2256
2016/12/9 0:50 7.4 7.4 7.4 73 2.9 0.4 NNW 0.27 1.3 N 1016.6 0.0 0.0 1.2254
2016/12/9 1:00 7.5 7.5 7.4 73 3.0 0.4 N 0.27 1.8 NNW 1016.4 0.0 0.0 1.2257
2016/12/9 1:10 7.6 7.6 7.5 73 3.1 0.4 NNW 0.27 1.3 NW 1016.5 0.0 0.0 1.2258
2016/12/9 1:20 7.7 7.7 7.6 73 3.2 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1016.4 0.0 0.0 1.2260
2016/12/9 1:30 7.7 7.8 7.7 73 3.1 0.0 NNW 0.00 0.9 NNW 1016.5 0.0 0.0 1.2262
2016/12/9 1:40 7.7 7.7 7.6 73 3.1 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1016.4 0.0 0.0 1.2263
2016/12/9 1:50 7.6 7.7 7.6 74 3.3 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1016.3 0.0 0.0 1.2265
2016/12/9 2:00 7.6 7.6 7.5 75 3.4 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1016.2 0.0 0.0 1.2266
2016/12/9 2:10 7.4 7.6 7.4 75 3.2 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1016.1 0.0 0.0 1.2268
2016/12/9 2:20 7.2 7.4 7.2 76 3.3 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1016.1 0.0 0.0 1.2271
2016/12/9 2:30 7.2 7.2 7.2 76 3.3 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1016.0 0.0 0.0 1.2267
2016/12/9 2:40 7.2 7.2 7.2 76 3.2 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1015.7 0.0 0.0 1.2266
2016/12/9 2:50 7.1 7.2 7.1 76 3.2 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1015.5 0.0 0.0 1.2267
2016/12/9 3:00 6.9 7.1 6.9 77 3.1 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1015.3 0.0 0.0 1.2267
2016/12/9 3:10 6.7 6.9 6.7 78 3.2 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1015.3 0.0 0.0 1.2270
2016/12/9 3:20 6.8 6.8 6.7 78 3.3 0.0 NNW 0.00 0.9 NNW 1015.2 0.0 0.0 1.2272
2016/12/9 3:30 6.9 6.9 6.8 78 3.3 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1015.0 0.0 0.0 1.2272
2016/12/9 3:40 6.9 6.9 6.8 79 3.6 0.0 NNW 0.00 0.9 NNW 1014.8 0.0 0.0 1.2273
2016/12/9 3:50 8.3 8.3 6.9 76 4.3 0.4 WNW 0.27 2.2 WNW 1014.7 0.0 0.0 1.2271
2016/12/9 4:00 8.4 8.4 8.3 74 4.0 0.4 NW 0.27 2.2 WNW 1014.4 0.0 0.0 1.2271
2016/12/9 4:10 9.3 9.3 8.4 72 4.5 0.9 WNW 0.54 2.7 W 1014.4 0.0 0.0 1.2273
2016/12/9 4:20 10.7 10.7 9.4 67 4.8 1.3 W 0.80 3.6 WSW 1014.4 0.0 0.0 1.2276
2016/12/9 4:30 10.4 10.8 10.4 66 4.3 0.9 W 0.54 3.6 W 1014.2 0.0 0.0 1.2273
2016/12/9 4:40 10.7 10.7 10.3 67 4.8 0.0 SW 0.00 1.8 W 1014.0 0.0 0.0 1.2272
2016/12/9 4:50 11.7 11.7 10.7 63 4.9 0.9 WSW 0.54 4.0 WSW 1014.0 0.0 0.0 1.2272
2016/12/9 5:00 11.9 11.9 11.7 63 5.1 0.9 W 0.54 3.1 W 1013.8 0.0 0.0 1.2272
2016/12/9 5:10 12.3 12.3 11.9 62 5.3 0.9 SSW 0.54 3.6 SSE 1013.7 0.0 0.0 1.2271
2016/12/9 5:20 12.4 12.4 12.3 63 5.5 1.8 SSE 1.07 5.4 S 1013.5 0.0 0.0 1.2271
2016/12/9 5:30 12.5 12.6 12.4 63 5.6 2.7 SSE 1.61 5.8 SSW 1013.4 0.0 0.0 1.2270
2016/12/9 5:40 12.7 12.7 12.5 60 5.1 3.6 SSE 2.15 7.2 SSE 1013.3 0.0 0.0 1.2270
2016/12/9 5:50 12.9 12.9 12.7 62 5.8 4.0 SSE 2.41 8.5 SSE 1013.4 0.0 0.0 1.2273
2016/12/9 6:00 12.9 12.9 12.8 62 5.8 3.1 SSE 1.88 7.6 SSE 1013.5 0.0 0.0 1.2274
2016/12/9 6:10 13.0 13.1 12.9 60 5.4 3.1 SSE 1.88 8.0 SSE 1013.4 0.0 0.0 1.2273
2016/12/9 6:20 12.6 13.1 12.6 57 4.3 2.7 SSE 1.61 6.3 SSE 1013.5 0.0 0.0 1.2275
2016/12/9 6:30 7.3 12.5 7.3 71 2.4 1.3 NW 0.80 4.0 W 1013.6 0.0 0.0 1.2276
2016/12/9 6:40 5.8 7.2 5.8 76 1.9 1.8 NW 1.07 4.0 W 1013.7 0.0 0.0 1.2274
2016/12/9 6:50 5.4 5.8 5.4 75 1.4 1.8 NW 1.07 4.0 WNW 1013.4 0.0 0.0 1.2273
2016/12/9 7:00 5.4 5.6 5.4 75 1.3 1.3 NW 0.80 4.0 NW 1013.4 0.0 0.0 1.2268
2016/12/9 7:10 5.3 5.4 5.3 75 1.2 1.3 NW 0.80 4.0 NW 1013.3 0.0 0.0 1.2269
2016/12/9 7:20 5.3 5.3 5.3 75 1.3 1.3 NNW 0.80 3.6 NNW 1013.4 0.0 0.0 1.2274
2016/12/9 7:30 5.8 5.8 5.3 72 1.1 1.3 NNE 0.80 6.3 N 1013.5 0.0 0.0 1.2277
2016/12/9 7:40 6.4 6.4 5.8 70 1.3 1.3 NW 0.80 4.5 ENE 1013.2 0.0 0.0 1.2277
2016/12/9 7:50 6.4 6.4 6.3 71 1.6 1.3 NE 0.80 3.6 E 1013.2 0.0 0.0 1.2276
2016/12/9 8:00 7.2 7.2 6.5 70 2.1 1.3 NNE 0.80 3.6 NNE 1012.9 0.0 0.0 1.2275
2016/12/9 8:10 7.8 7.8 7.2 67 2.0 1.3 WNW 0.80 4.9 NNE 1012.9 0.0 0.0 1.2274
2016/12/9 8:20 8.1 8.1 7.8 68 2.6 0.9 WSW 0.54 2.7 NNE 1012.7 0.0 0.0 1.2271
2016/12/9 8:30 10.6 10.6 8.1 71 5.5 1.8 W 1.07 7.2 WSW 1012.6 0.0 0.0 1.2270
2016/12/9 8:40 13.9 13.9 10.7 61 6.5 2.7 W 1.61 6.7 WSW 1012.4 0.0 0.0 1.2267
2016/12/9 8:50 14.6 14.6 13.9 60 6.9 3.1 W 1.88 7.2 WSW 1012.1 0.0 0.0 1.2261
2016/12/9 9:00 14.9 14.9 14.6 57 6.4 2.7 W 1.61 6.7 WSW 1012.0 0.0 0.0 1.2254
2016/12/9 9:10 15.2 15.2 14.9 58 7.0 2.7 W 1.61 8.5 SSE 1011.7 0.0 0.0 1.2248
2016/12/9 9:20 15.3 15.3 15.2 58 7.1 3.1 WSW 1.88 8.5 WSW 1011.7 0.0 0.0 1.2245
2016/12/9 9:30 15.2 15.4 15.2 57 6.8 3.1 SW 1.88 8.9 SSE 1011.6 0.0 0.0 1.2240
2016/12/9 9:40 15.4 15.4 15.2 54 6.2 3.6 SW 2.15 8.5 W 1011.3 0.0 0.0 1.2232
2016/12/9 9:50 15.6 15.6 15.4 58 7.3 3.1 WSW 1.88 8.9 S 1011.5 0.0 0.0 1.2232
2016/12/9 10:00 15.8 15.8 15.4 56 7.0 3.1 W 1.88 8.0 WSW 1011.4 0.0 0.0 1.2227
2016/12/9 10:10 15.9 15.9 15.8 53 6.3 3.1 W 1.88 9.4 WSW 1011.3 0.0 0.0 1.2221
2016/12/9 10:20 16.1 16.1 15.8 49 5.4 3.1 W 1.88 9.4 WSW 1011.2 0.0 0.0 1.2217
2016/12/9 10:30 16.1 16.2 16.1 50 5.7 3.6 W 2.15 7.2 WNW 1011.2 0.0 0.0 1.2211
2016/12/9 10:40 16.2 16.2 16.1 50 5.7 3.1 WSW 1.88 8.0 W 1010.9 0.0 0.0 1.2204
2016/12/9 10:50 16.2 16.2 16.1 51 6.0 3.6 W 2.15 8.9 WSW 1010.6 0.0 0.0 1.2195
2016/12/9 11:00 16.2 16.2 16.1 53 6.6 3.6 W 2.15 7.6 W 1010.4 0.0 0.0 1.2192
2016/12/9 11:10 16.5 16.5 16.2 54 7.2 2.7 WSW 1.61 9.4 SW 1010.1 0.0 0.0 1.2178
2016/12/9 11:20 16.7 16.7 16.5 54 7.3 2.2 WNW 1.34 10.3 WSW 1010.1 0.0 0.0 1.2160
2016/12/9 11:30 16.4 16.7 16.4 53 6.8 3.1 W 1.88 10.7 W 1009.9 0.0 0.0 1.2145
2016/12/9 11:40 16.4 16.6 16.4 50 6.0 3.6 W 2.15 9.4 WNW 1009.8 0.0 0.0 1.2133
2016/12/9 11:50 16.5 16.5 16.3 53 6.9 3.6 W 2.15 8.0 WNW 1009.6 0.0 0.0 1.2122
2016/12/9 12:00 16.6 16.7 16.5 52 6.7 3.1 W 1.88 7.6 WSW 1009.3 0.0 0.0 1.2110
2016/12/9 12:10 16.7 16.7 16.6 50 6.2 3.6 W 2.15 7.6 SW 1009.1 0.0 0.0 1.2105
2016/12/9 12:20 16.7 16.7 16.6 50 6.2 3.1 WSW 1.88 8.5 WSW 1009.0 0.0 0.0 1.2098
2016/12/9 12:30 16.8 16.8 16.7 49 6.0 3.1 WSW 1.88 8.0 WSW 1009.0 0.0 0.0 1.2091
2016/12/9 12:40 17.1 17.2 16.7 49 6.3 2.2 WSW 1.34 5.8 WSW 1008.8 0.0 0.0 1.2083
2016/12/9 12:50 17.1 17.2 17.0 50 6.5 3.1 W 1.88 8.5 SW 1008.7 0.0 0.0 1.2076
2016/12/9 13:00 16.9 17.1 16.9 49 6.1 2.7 W 1.61 6.7 S 1008.5 0.0 0.0 1.2070
2016/12/9 13:10 16.7 16.9 16.7 51 6.5 3.1 W 1.88 7.6 WSW 1008.3 0.0 0.0 1.2063
2016/12/9 13:20 16.8 16.8 16.7 50 6.3 3.1 W 1.88 8.0 W 1008.1 0.0 0.0 1.2054
2016/12/9 13:30 16.8 17.0 16.8 49 6.0 3.6 W 2.15 8.5 W 1008.0 0.0 0.0 1.2050
2016/12/9 13:40 17.1 17.1 16.8 52 7.1 2.7 W 1.61 7.2 SW 1008.0 0.0 0.0 1.2044
2016/12/9 13:50 16.9 17.1 16.9 50 6.4 3.1 W 1.88 8.0 SW 1008.2 0.0 0.0 1.2041
2016/12/9 14:00 16.8 16.9 16.7 49 6.0 3.6 W 2.15 9.4 WSW 1008.3 0.0 0.0 1.2039
2016/12/9 14:10 16.7 16.8 16.6 50 6.2 4.0 WSW 2.41 8.5 W 1007.8 0.0 0.0 1.2031
2016/12/9 14:20 16.6 16.7 16.6 49 5.8 4.5 WSW 2.68 8.9 SW 1007.8 0.0 0.0 1.2025
2016/12/9 14:30 16.7 16.7 16.6 50 6.2 4.5 WSW 2.68 9.4 SW 1007.7 0.0 0.0 1.2020
2016/12/9 14:40 16.7 16.8 16.6 50 6.2 4.0 W 2.41 9.4 WSW 1007.6 0.0 0.0 1.2014
2016/12/9 14:50 16.8 16.9 16.7 50 6.3 3.6 W 2.15 6.7 W 1007.5 0.0 0.0 1.2012
2016/12/9 15:00 16.6 16.8 16.6 50 6.1 4.0 W 2.41 9.4 W 1007.3 0.0 0.0 1.2007
2016/12/9 15:10 16.7 16.7 16.6 50 6.2 4.0 W 2.41 9.8 WNW 1007.3 0.0 0.0 1.2004
2016/12/9 15:20 16.4 16.7 16.4 50 6.0 4.5 W 2.68 10.3 WSW 1007.2 0.0 0.0 1.2001
2016/12/9 15:30 16.5 16.5 16.4 49 5.7 4.9 WSW 2.95 9.4 NW 1007.2 0.0 0.0 1.1997
2016/12/9 15:40 16.4 16.5 16.4 46 4.8 4.5 WSW 2.68 10.7 W 1007.1 0.0 0.0 1.1996
2016/12/9 15:50 16.3 16.4 16.3 47 5.0 4.0 W 2.41 9.8 WSW 1006.9 0.0 0.0 1.1996
2016/12/9 16:00 16.0 16.3 16.0 46 4.4 4.9 W 2.95 11.2 W 1006.8 0.0 0.0 1.1995
2016/12/9 16:10 15.9 16.1 15.9 48 4.9 4.5 WSW 2.68 10.3 W 1006.7 0.0 0.0 1.1996
2016/12/9 16:20 15.8 15.9 15.8 47 4.5 3.6 WSW 2.15 8.0 SW 1006.8 0.0 0.0 1.2001
2016/12/9 16:30 15.7 15.8 15.7 47 4.4 4.0 W 2.41 8.5 WSW 1006.7 0.0 0.0 1.1999
2016/12/9 16:40 15.6 15.7 15.6 47 4.3 3.6 W 2.15 7.6 SW 1006.7 0.0 0.0 1.2002
2016/12/9 16:50 15.4 15.6 15.4 45 3.6 4.0 W 2.41 9.4 W 1006.8 0.0 0.0 1.2006
2016/12/9 17:00 15.4 15.5 15.3 45 3.5 3.6 W 2.15 8.5 W 1006.8 0.0 0.0 1.2006
2016/12/9 17:10 15.2 15.3 15.2 46 3.7 3.6 WSW 2.15 8.5 WSW 1007.1 0.0 0.0 1.2012
2016/12/9 17:20 15.2 15.2 15.1 47 3.9 4.0 WSW 2.41 9.8 SW 1006.9 0.0 0.0 1.2010
2016/12/9 17:30 15.1 15.2 15.1 47 3.9 3.6 WSW 2.15 8.0 WSW 1007.0 0.0 0.0 1.2014
2016/12/9 17:40 15.0 15.1 15.0 47 3.8 3.1 WSW 1.88 8.5 WSW 1007.1 0.0 0.0 1.2015
2016/12/9 17:50 14.9 14.9 14.9 47 3.7 3.1 W 1.88 6.7 W 1007.3 0.0 0.0 1.2020
2016/12/9 18:00 14.8 14.9 14.8 48 3.9 3.6 W 2.15 7.6 SW 1007.3 0.0 0.0 1.2020
2016/12/9 18:10 14.6 14.8 14.6 48 3.7 1.8 W 1.07 5.8 WSW 1007.2 0.0 0.0 1.2022
2016/12/9 18:20 14.3 14.6 14.3 49 3.8 0.9 W 0.54 2.7 N 1007.4 0.0 0.0 1.2024
2016/12/9 18:30 14.2 14.3 14.2 49 3.6 0.9 WNW 0.54 4.0 NW 1007.4 0.0 0.0 1.2027
2016/12/9 18:40 14.1 14.2 14.1 50 3.8 1.8 W 1.07 5.4 W 1007.5 0.0 0.0 1.2030
2016/12/9 18:50 13.9 14.2 13.9 50 3.7 1.3 WNW 0.80 4.0 WNW 1007.6 0.0 0.0 1.2032
2016/12/9 19:00 13.8 13.9 13.7 51 3.8 0.9 NW 0.54 3.1 NW 1007.5 0.0 0.0 1.2032
2016/12/9 19:10 13.5 13.8 13.5 52 3.8 0.4 NW 0.27 1.8 NW 1007.5 0.0 0.0 1.2034
2016/12/9 19:20 13.4 13.5 13.4 52 3.8 0.9 N 0.54 2.2 NNE 1007.5 0.0 0.0 1.2037
2016/12/9 19:30 13.2 13.4 13.2 52 3.6 0.0 N 0.00 1.3 N 1007.7 0.0 0.0 1.2040
2016/12/9 19:40 12.9 13.3 12.9 54 3.8 0.0 N 0.00 1.3 N 1007.6 0.0 0.0 1.2040
2016/12/9 19:50 12.9 12.9 12.8 53 3.6 0.4 W 0.27 2.2 WSW 1007.3 0.0 0.0 1.2040
2016/12/9 20:00 13.3 13.3 12.9 52 3.6 0.4 W 0.27 2.2 WSW 1007.3 0.0 0.0 1.2040
2016/12/9 20:10 13.1 13.3 13.1 53 3.7 0.0 SSE 0.00 1.8 SSE 1007.3 0.0 0.0 1.2040
2016/12/9 20:20 12.8 13.1 12.8 54 3.7 0.4 ENE 0.27 1.3 ENE 1007.3 0.0 0.0 1.2041
2016/12/9 20:30 12.7 12.8 12.7 55 3.9 0.4 ENE 0.27 2.2 ENE 1007.6 0.0 0.0 1.2047
2016/12/9 20:40 12.9 12.9 12.7 54 3.8 0.9 E 0.54 2.7 ENE 1007.8 0.0 0.0 1.2052
2016/12/9 20:50 12.7 12.9 12.6 54 3.6 0.4 ESE 0.27 1.8 ESE 1007.9 0.0 0.0 1.2053
2016/12/9 21:00 12.7 12.8 12.7 54 3.6 0.4 ESE 0.27 1.8 ESE 1008.0 0.0 0.0 1.2057
2016/12/9 21:10 12.7 12.8 12.7 53 3.4 0.4 S 0.27 2.2 SSE 1008.2 0.0 0.0 1.2060
2016/12/9 21:20 12.8 12.8 12.7 52 3.2 0.0 S 0.00 1.3 WSW 1008.2 0.0 0.0 1.2063
2016/12/9 21:30 12.6 12.8 12.6 54 3.5 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1008.2 0.0 0.0 1.2065
2016/12/9 21:40 12.2 12.6 12.2 55 3.4 0.0 WSW 0.00 0.9 WSW 1008.1 0.0 0.0 1.2065
2016/12/9 21:50 12.0 12.1 11.8 55 3.2 0.9 NW 0.54 3.1 WNW 1008.3 0.0 0.0 1.2068
2016/12/9 22:00 12.7 12.7 12.0 52 3.1 0.9 WNW 0.54 3.6 WSW 1008.6 0.0 0.0 1.2071
2016/12/9 22:10 12.3 12.7 12.3 53 3.0 0.4 NW 0.27 2.2 NW 1008.6 0.0 0.0 1.2074
2016/12/9 22:20 12.3 12.3 12.1 53 3.0 0.9 WNW 0.54 3.6 W 1008.6 0.0 0.0 1.2076
2016/12/9 22:30 12.1 12.3 12.0 54 3.0 0.4 NW 0.27 2.2 NW 1008.6 0.0 0.0 1.2077
2016/12/9 22:40 12.2 12.2 12.0 53 2.9 0.4 WNW 0.27 1.8 NNW 1008.7 0.0 0.0 1.2081
2016/12/9 22:50 12.0 12.2 12.0 54 3.0 0.0 W 0.00 0.4 W 1008.8 0.0 0.0 1.2082
2016/12/9 23:00 11.9 12.0 11.9 54 2.9 0.4 WNW 0.27 1.3 W 1008.8 0.0 0.0 1.2085
2016/12/9 23:10 11.7 11.9 11.7 55 2.9 0.4 NW 0.27 1.3 WNW 1008.8 0.0 0.0 1.2087
2016/12/9 23:20 11.3 11.7 11.3 56 2.9 0.4 NW 0.27 1.3 NW 1008.9 0.0 0.0 1.2091
2016/12/9 23:30 11.2 11.3 11.2 56 2.7 0.4 NW 0.27 0.9 NW 1009.0 0.0 0.0 1.2092
2016/12/9 23:40 11.1 11.2 11.1 57 2.9 0.0 NW 0.00 0.9 NW 1008.9 0.0 0.0 1.2094
2016/12/9 23:50 11.1 11.1 11.0 56 2.6 0.4 NW 0.27 2.2 NW 1008.9 0.0 0.0 1.2093
2016/12/9 24:00 10.9 11.1 10.8 56 2.4 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1009.0 0.0 0.0 1.2097

2016年12月9日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る