平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2016年11月2日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点  
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
空気密度
(kg/m3)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2016/11/2 0:10 12.1 12.2 12.1 61 4.8 1.3 N 0.80 4.0 NE 1021.7 0.0 0.0 1.2140
2016/11/2 0:20 12.0 12.1 12.0 61 4.7 0.9 NNW 0.54 2.2 NW 1021.8 0.0 0.0 1.2144
2016/11/2 0:30 12.0 12.1 12.0 60 4.5 0.9 NNE 0.54 3.6 NNE 1021.9 0.0 0.0 1.2145
2016/11/2 0:40 11.9 12.0 11.9 61 4.7 0.9 NE 0.54 2.7 NE 1022.0 0.0 0.0 1.2150
2016/11/2 0:50 11.9 11.9 11.9 62 4.8 0.4 NNW 0.27 3.1 NE 1022.2 0.0 0.0 1.2155
2016/11/2 1:00 11.9 11.9 11.8 61 4.6 0.9 NNE 0.54 2.7 N 1022.2 0.0 0.0 1.2155
2016/11/2 1:10 11.9 11.9 11.8 61 4.6 0.9 NE 0.54 4.0 E 1022.3 0.0 0.0 1.2158
2016/11/2 1:20 11.9 11.9 11.8 61 4.6 0.9 NNE 0.54 2.7 NNE 1022.3 0.0 0.0 1.2162
2016/11/2 1:30 11.8 11.9 11.8 62 4.7 0.9 NE 0.54 3.6 NNW 1022.3 0.0 0.0 1.2161
2016/11/2 1:40 11.7 11.8 11.7 63 4.9 0.9 NW 0.54 2.7 NNW 1022.3 0.0 0.0 1.2162
2016/11/2 1:50 11.6 11.7 11.6 64 5.0 0.4 NE 0.27 2.7 ENE 1022.5 0.0 0.0 1.2166
2016/11/2 2:00 11.5 11.6 11.5 64 4.9 0.4 NNE 0.27 2.7 NE 1022.5 0.0 0.0 1.2170
2016/11/2 2:10 11.6 11.6 11.5 64 5.0 0.9 NNW 0.54 3.1 NE 1022.5 0.0 0.0 1.2172
2016/11/2 2:20 11.6 11.6 11.5 64 5.0 0.4 N 0.27 1.8 ESE 1022.6 0.0 0.0 1.2174
2016/11/2 2:30 11.5 11.6 11.5 64 4.9 0.4 NNW 0.27 2.2 NNW 1022.7 0.0 0.0 1.2178
2016/11/2 2:40 11.6 11.6 11.5 64 5.0 0.9 NE 0.54 3.6 N 1022.6 0.0 0.0 1.2177
2016/11/2 2:50 11.6 11.6 11.5 64 5.0 0.9 NNE 0.54 2.2 NNE 1022.7 0.0 0.0 1.2180
2016/11/2 3:00 11.6 11.6 11.6 64 5.0 0.9 NNE 0.54 2.2 NNE 1022.7 0.0 0.0 1.2180
2016/11/2 3:10 11.6 11.6 11.6 64 5.0 0.4 N 0.27 2.7 NNW 1022.7 0.0 0.0 1.2183
2016/11/2 3:20 11.6 11.6 11.6 64 5.0 0.4 NE 0.27 1.8 NW 1022.8 0.0 0.0 1.2187
2016/11/2 3:30 11.6 11.6 11.5 64 5.0 0.9 NNW 0.54 2.2 NE 1022.9 0.0 0.0 1.2188
2016/11/2 3:40 11.6 11.6 11.6 63 4.8 0.9 NE 0.54 3.1 E 1022.9 0.0 0.0 1.2189
2016/11/2 3:50 11.6 11.6 11.6 64 5.0 0.9 N 0.54 2.7 NE 1023.0 0.0 0.0 1.2193
2016/11/2 4:00 11.6 11.6 11.6 64 5.0 0.4 N 0.27 3.1 NNE 1023.1 0.0 0.0 1.2194
2016/11/2 4:10 11.6 11.6 11.5 64 5.0 0.4 NNW 0.27 1.8 NNW 1023.2 0.0 0.0 1.2198
2016/11/2 4:20 11.5 11.6 11.5 64 4.9 0.9 NE 0.54 2.7 N 1023.2 0.0 0.0 1.2198
2016/11/2 4:30 11.5 11.6 11.4 64 4.9 0.9 N 0.54 4.0 NE 1023.1 0.0 0.0 1.2200
2016/11/2 4:40 11.5 11.6 11.4 64 4.9 0.9 NE 0.54 3.6 ENE 1023.2 0.0 0.0 1.2201
2016/11/2 4:50 11.4 11.5 11.4 64 4.9 1.3 NNE 0.80 4.0 NNE 1023.3 0.0 0.0 1.2205
2016/11/2 5:00 11.4 11.5 11.4 65 5.1 0.4 NNE 0.27 1.8 ENE 1023.5 0.0 0.0 1.2207
2016/11/2 5:10 11.4 11.4 11.4 65 5.1 0.9 NE 0.54 4.0 NNE 1023.5 0.0 0.0 1.2210
2016/11/2 5:20 11.4 11.4 11.4 66 5.3 0.9 N 0.54 4.0 NNE 1023.4 0.0 0.0 1.2209
2016/11/2 5:30 11.3 11.4 11.3 66 5.2 0.9 NNE 0.54 4.0 NE 1023.2 0.0 0.0 1.2210
2016/11/2 5:40 11.3 11.3 11.3 67 5.4 0.9 NNE 0.54 4.5 N 1023.5 0.0 0.0 1.2213
2016/11/2 5:50 11.3 11.3 11.2 67 5.4 0.9 N 0.54 3.6 N 1023.6 0.0 0.0 1.2214
2016/11/2 6:00 11.3 11.3 11.2 67 5.4 1.3 NNE 0.80 4.9 ENE 1023.8 0.0 0.0 1.2220
2016/11/2 6:10 11.2 11.3 11.2 67 5.3 1.3 N 0.80 4.0 NNW 1023.9 0.0 0.0 1.2220
2016/11/2 6:20 11.2 11.2 11.2 67 5.3 0.9 N 0.54 3.6 NNE 1023.9 0.0 0.0 1.2221
2016/11/2 6:30 11.2 11.2 11.2 67 5.3 1.3 N 0.80 4.9 NNE 1024.1 0.0 0.0 1.2227
2016/11/2 6:40 11.2 11.2 11.2 67 5.3 1.3 NNW 0.80 3.6 NNE 1024.3 0.0 0.0 1.2229
2016/11/2 6:50 11.2 11.2 11.2 67 5.3 0.9 NNE 0.54 4.0 NE 1024.4 0.0 0.0 1.2233
2016/11/2 7:00 11.2 11.2 11.2 67 5.3 0.9 NNE 0.54 4.5 NE 1024.6 0.0 0.0 1.2235
2016/11/2 7:10 11.2 11.3 11.2 68 5.5 1.3 NE 0.80 4.0 NE 1024.5 0.0 0.0 1.2234
2016/11/2 7:20 11.3 11.3 11.2 68 5.6 0.9 NNE 0.54 4.0 NNW 1024.9 0.0 0.0 1.2236
2016/11/2 7:30 11.3 11.4 11.3 67 5.4 0.4 NE 0.27 3.1 N 1024.9 0.0 0.0 1.2232
2016/11/2 7:40 11.4 11.4 11.3 67 5.5 0.9 N 0.54 3.6 NNE 1025.2 0.0 0.0 1.2239
2016/11/2 7:50 11.4 11.4 11.3 67 5.5 1.3 NNE 0.80 4.5 NNE 1025.2 0.0 0.0 1.2240
2016/11/2 8:00 11.6 11.6 11.4 67 5.6 0.9 N 0.54 3.6 NW 1025.4 0.0 0.0 1.2244
2016/11/2 8:10 11.6 11.6 11.5 67 5.6 1.3 NNE 0.80 4.5 NNE 1025.4 0.0 0.0 1.2245
2016/11/2 8:20 11.6 11.6 11.6 67 5.7 1.3 N 0.80 4.0 ENE 1025.5 0.0 0.0 1.2246
2016/11/2 8:30 11.7 11.7 11.6 67 5.8 1.3 NNE 0.80 4.5 NNW 1025.3 0.0 0.0 1.2243
2016/11/2 8:40 11.9 11.9 11.7 66 5.8 1.3 N 0.80 4.0 ENE 1025.4 0.0 0.0 1.2242
2016/11/2 8:50 12.1 12.1 11.9 66 5.9 1.3 NNE 0.80 4.9 NE 1025.5 0.0 0.0 1.2243
2016/11/2 9:00 12.1 12.1 12.1 66 5.9 1.3 NNE 0.80 4.0 NE 1025.6 0.0 0.0 1.2244
2016/11/2 9:10 12.2 12.2 12.1 65 5.8 1.3 NNE 0.80 5.4 NE 1025.5 0.0 0.0 1.2241
2016/11/2 9:20 12.1 12.2 12.1 65 5.7 1.8 NW 1.07 5.4 NNE 1025.5 0.0 0.0 1.2240
2016/11/2 9:30 12.2 12.2 12.1 66 6.0 1.3 NE 0.80 4.0 N 1025.5 0.0 0.0 1.2240
2016/11/2 9:40 12.2 12.3 12.2 64 5.6 1.3 N 0.80 3.6 N 1025.6 0.0 0.0 1.2241
2016/11/2 9:50 12.3 12.3 12.2 64 5.7 1.3 N 0.80 3.1 NNE 1025.6 0.0 0.0 1.2241
2016/11/2 10:00 12.3 12.3 12.2 64 5.7 1.3 NNW 0.80 4.5 NNE 1025.5 0.0 0.0 1.2240
2016/11/2 10:10 12.3 12.3 12.2 64 5.7 1.3 NNW 0.80 4.0 NNW 1025.5 0.0 0.0 1.2240
2016/11/2 10:20 12.3 12.3 12.2 64 5.7 1.8 ENE 1.07 5.8 E 1025.3 0.0 0.0 1.2238
2016/11/2 10:30 12.3 12.3 12.2 62 5.3 0.9 N 0.54 4.0 N 1025.1 0.0 0.0 1.2236
2016/11/2 10:40 12.3 12.4 12.3 63 5.5 1.3 NNE 0.80 4.9 NNE 1025.1 0.0 0.0 1.2236
2016/11/2 10:50 12.5 12.5 12.3 62 5.4 1.3 NNW 0.80 5.8 ENE 1025.2 0.0 0.0 1.2236
2016/11/2 11:00 12.4 12.5 12.4 62 5.3 1.8 N 1.07 5.4 NNE 1025.1 0.0 0.0 1.2236
2016/11/2 11:10 12.4 12.4 12.3 63 5.5 1.3 NE 0.80 5.4 NNW 1025.1 0.0 0.0 1.2234
2016/11/2 11:20 12.4 12.4 12.4 60 4.8 2.7 NE 1.61 6.3 ENE 1025.0 0.0 0.0 1.2236
2016/11/2 11:30 12.3 12.4 12.3 59 4.5 2.2 NE 1.34 5.8 E 1024.9 0.0 0.0 1.2235
2016/11/2 11:40 12.3 12.3 12.3 61 5.0 2.2 NNE 1.34 6.3 ESE 1024.8 0.0 0.0 1.2233
2016/11/2 11:50 12.3 12.3 12.2 60 4.7 2.2 NE 1.34 7.2 NNE 1024.7 0.0 0.0 1.2232
2016/11/2 12:00 12.2 12.3 12.2 61 4.9 2.2 NE 1.34 5.4 ENE 1024.6 0.0 0.0 1.2234
2016/11/2 12:10 12.2 12.3 12.2 61 4.9 3.1 NE 1.88 8.9 NE 1024.4 0.0 0.0 1.2232
2016/11/2 12:20 12.3 12.3 12.2 62 5.2 1.3 ENE 0.80 4.9 ENE 1024.2 0.0 0.0 1.2229
2016/11/2 12:30 12.3 12.3 12.3 62 5.2 1.8 NE 1.07 5.8 E 1024.1 0.0 0.0 1.2228
2016/11/2 12:40 12.3 12.3 12.2 62 5.3 1.3 NNE 0.80 4.9 NNE 1023.9 0.0 0.0 1.2225
2016/11/2 12:50 12.3 12.3 12.3 61 5.0 1.3 NNE 0.80 4.9 NE 1023.8 0.0 0.0 1.2224
2016/11/2 13:00 12.2 12.3 12.2 61 4.9 1.8 NNE 1.07 5.4 NE 1023.8 0.0 0.0 1.2225
2016/11/2 13:10 12.2 12.2 12.2 62 5.1 1.3 NNE 0.80 4.5 NE 1023.7 0.0 0.0 1.2226
2016/11/2 13:20 12.2 12.3 12.2 62 5.1 1.8 NE 1.07 5.8 NE 1023.5 0.0 0.0 1.2221
2016/11/2 13:30 12.2 12.2 12.2 61 4.9 1.8 NE 1.07 5.4 E 1023.4 0.0 0.0 1.2223
2016/11/2 13:40 12.2 12.2 12.1 61 4.9 1.8 NNE 1.07 4.9 ENE 1023.3 0.0 0.0 1.2222
2016/11/2 13:50 12.1 12.2 12.1 62 5.0 2.2 NNE 1.34 5.4 NNE 1023.3 0.0 0.0 1.2221
2016/11/2 14:00 12.1 12.2 12.1 62 5.0 1.8 NE 1.07 5.4 NE 1023.3 0.0 0.0 1.2224
2016/11/2 14:10 12.1 12.1 12.1 64 5.5 1.3 NE 0.80 4.5 NNW 1023.2 0.0 0.0 1.2223
2016/11/2 14:20 12.1 12.2 12.1 62 5.0 1.3 NNE 0.80 4.9 ENE 1023.2 0.0 0.0 1.2223
2016/11/2 14:30 12.1 12.2 12.1 61 4.8 1.8 NE 1.07 4.9 NNE 1023.2 0.0 0.0 1.2223
2016/11/2 14:40 12.1 12.2 12.1 61 4.8 1.8 ENE 1.07 4.9 ENE 1023.2 0.0 0.0 1.2223
2016/11/2 14:50 12.1 12.2 12.1 61 4.8 0.4 ENE 0.27 3.1 ESE 1023.1 0.0 0.0 1.2225
2016/11/2 15:00 12.1 12.2 12.1 61 4.8 1.3 NE 0.80 4.5 NE 1023.2 0.0 0.0 1.2225
2016/11/2 15:10 12.0 12.1 12.0 61 4.7 1.3 NNE 0.80 4.9 NE 1023.4 0.0 0.0 1.2231
2016/11/2 15:20 11.9 12.0 11.9 60 4.4 1.3 ENE 0.80 4.0 ENE 1023.4 0.0 0.0 1.2231
2016/11/2 15:30 11.9 11.9 11.9 61 4.6 1.3 NE 0.80 4.0 NE 1023.4 0.0 0.0 1.2231
2016/11/2 15:40 11.8 11.9 11.8 61 4.5 2.2 NE 1.34 4.9 ENE 1023.5 0.0 0.0 1.2235
2016/11/2 15:50 11.8 11.9 11.8 61 4.5 1.8 NE 1.07 4.9 ENE 1023.6 0.0 0.0 1.2238
2016/11/2 16:00 11.7 11.8 11.7 63 4.9 1.3 NE 0.80 4.5 NE 1023.6 0.0 0.0 1.2238
2016/11/2 16:10 11.6 11.7 11.6 64 5.0 1.3 NE 0.80 4.0 NNE 1023.6 0.0 0.0 1.2241
2016/11/2 16:20 11.6 11.6 11.6 64 5.0 0.9 ENE 0.54 5.8 NE 1023.4 0.0 0.0 1.2238
2016/11/2 16:30 11.6 11.6 11.6 64 5.0 0.9 NE 0.54 3.1 NE 1023.4 0.0 0.0 1.2239
2016/11/2 16:40 11.6 11.6 11.5 64 5.0 0.9 NNE 0.54 2.7 NE 1023.4 0.0 0.0 1.2238
2016/11/2 16:50 11.6 11.6 11.5 65 5.2 0.9 NNE 0.54 4.0 NNE 1023.4 0.0 0.0 1.2239
2016/11/2 17:00 11.6 11.6 11.5 64 5.0 1.3 NNE 0.80 4.5 NNE 1023.4 0.0 0.0 1.2242
2016/11/2 17:10 11.6 11.6 11.6 64 5.0 0.4 N 0.27 2.7 NNW 1023.6 0.0 0.0 1.2244
2016/11/2 17:20 11.6 11.6 11.6 64 5.0 0.9 NNW 0.54 2.7 NNW 1023.7 0.0 0.0 1.2245
2016/11/2 17:30 11.6 11.6 11.6 65 5.2 0.9 NNW 0.54 2.7 NNE 1023.8 0.0 0.0 1.2246
2016/11/2 17:40 11.6 11.6 11.6 64 5.0 0.9 NNE 0.54 2.2 NNW 1023.9 0.0 0.0 1.2250
2016/11/2 17:50 11.6 11.7 11.6 65 5.2 0.9 N 0.54 2.7 N 1023.8 0.0 0.0 1.2247
2016/11/2 18:00 11.6 11.7 11.6 65 5.2 0.9 NNE 0.54 3.6 NNE 1023.9 0.0 0.0 1.2249
2016/11/2 18:10 11.6 11.7 11.6 66 5.5 0.4 NNW 0.27 1.8 NNE 1023.9 0.0 0.0 1.2249
2016/11/2 18:20 11.6 11.6 11.5 67 5.6 1.3 NNW 0.80 3.6 NW 1024.0 0.0 0.0 1.2249
2016/11/2 18:30 11.5 11.6 11.5 68 5.8 0.9 NNW 0.54 1.8 NNE 1024.0 0.0 0.0 1.2253
2016/11/2 18:40 11.5 11.6 11.5 69 6.0 0.4 NE 0.27 1.8 NE 1023.9 0.0 0.0 1.2252
2016/11/2 18:50 11.4 11.6 11.4 70 6.2 0.9 NE 0.54 3.1 NNE 1023.9 0.0 0.0 1.2251
2016/11/2 19:00 11.3 11.4 11.3 70 6.1 0.4 NE 0.27 2.7 ESE 1023.9 0.0 0.0 1.2254
2016/11/2 19:10 11.2 11.4 11.2 72 6.4 1.3 N 0.80 3.6 N 1023.8 0.0 0.0 1.2250
2016/11/2 19:20 11.2 11.2 11.2 72 6.3 0.4 N 0.27 3.6 NNE 1023.8 0.0 0.0 1.2251
2016/11/2 19:30 11.1 11.2 11.1 72 6.3 0.4 N 0.27 2.7 N 1023.7 0.0 0.0 1.2249
2016/11/2 19:40 11.1 11.1 11.1 72 6.2 0.4 NNW 0.27 2.2 NNE 1023.7 0.0 0.0 1.2250
2016/11/2 19:50 11.1 11.1 11.0 72 6.2 0.9 NNE 0.54 3.1 NNE 1023.6 0.0 0.0 1.2249
2016/11/2 20:00 11.1 11.1 11.0 71 6.0 0.9 N 0.54 3.1 NE 1023.6 0.0 0.0 1.2251
2016/11/2 20:10 10.9 11.1 10.9 72 6.1 1.3 NW 0.80 3.1 NW 1023.7 0.0 0.0 1.2252
2016/11/2 20:20 10.7 10.9 10.7 75 6.4 0.9 NW 0.54 3.1 WNW 1023.6 0.0 0.0 1.2251
2016/11/2 20:30 10.4 10.7 10.4 76 6.4 1.3 N 0.80 4.0 WNW 1023.3 0.0 0.0 1.2251
2016/11/2 20:40 10.5 10.5 10.4 76 6.4 0.9 N 0.54 3.6 N 1023.2 0.0 0.0 1.2250
2016/11/2 20:50 10.4 10.5 10.4 77 6.6 0.9 NW 0.54 3.6 WNW 1023.2 0.0 0.0 1.2249
2016/11/2 21:00 10.4 10.4 10.4 78 6.8 0.9 N 0.54 2.7 NE 1023.4 0.0 0.0 1.2251
2016/11/2 21:10 10.3 10.4 10.3 79 6.8 0.9 WNW 0.54 3.6 NW 1023.2 0.2 0.0 1.2253
2016/11/2 21:20 10.1 10.3 10.1 82 7.2 0.9 NNW 0.54 3.6 NW 1023.2 0.2 3.2 1.2252
2016/11/2 21:30 10.0 10.1 9.9 84 7.4 0.9 N 0.54 3.6 NW 1023.1 0.0 0.0 1.2251
2016/11/2 21:40 9.9 10.0 9.9 85 7.5 0.9 NNE 0.54 3.6 N 1022.9 0.0 0.0 1.2252
2016/11/2 21:50 9.9 10.0 9.9 85 7.5 1.3 N 0.80 2.7 N 1022.7 0.0 0.0 1.2248
2016/11/2 22:00 10.0 10.0 9.9 85 7.6 1.3 NNW 0.80 3.6 NW 1022.4 0.0 0.0 1.2245
2016/11/2 22:10 10.0 10.0 9.9 85 7.6 1.3 NNW 0.80 3.6 NNW 1022.4 0.0 0.0 1.2248
2016/11/2 22:20 10.1 10.1 10.0 84 7.5 0.9 NNW 0.54 2.7 NNE 1022.3 0.0 0.0 1.2247
2016/11/2 22:30 10.2 10.2 10.1 84 7.6 1.3 N 0.80 4.0 N 1022.2 0.0 0.0 1.2244
2016/11/2 22:40 10.2 10.2 10.2 83 7.5 1.3 N 0.80 4.5 NNE 1022.1 0.0 0.0 1.2243
2016/11/2 22:50 10.2 10.2 10.2 83 7.5 1.3 NNW 0.80 4.0 N 1021.8 0.0 0.0 1.2241
2016/11/2 23:00 10.2 10.3 10.2 82 7.3 1.3 N 0.80 4.5 N 1021.6 0.0 0.0 1.2240
2016/11/2 23:10 10.3 10.3 10.2 81 7.2 0.9 NNE 0.54 4.0 NW 1021.7 0.0 0.0 1.2243
2016/11/2 23:20 10.3 10.3 10.3 83 7.5 1.8 NNW 1.07 4.5 NW 1021.5 0.4 8.6 1.2241
2016/11/2 23:30 9.8 10.3 9.8 85 7.4 1.3 N 0.80 4.5 NW 1021.4 1.0 8.6 1.2242
2016/11/2 23:40 9.6 9.8 9.6 88 7.7 1.3 N 0.80 4.0 NNE 1021.2 0.8 7.6 1.2241
2016/11/2 23:50 9.4 9.6 9.4 89 7.7 1.8 N 1.07 4.5 WNW 1021.2 0.6 5.6 1.2240
2016/11/2 24:00 9.3 9.4 9.3 90 7.8 2.2 N 1.34 4.5 N 1021.4 0.2 2.6 1.2243

2016年11月2日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る