| 日 | 時 | 気温 (℃) | 湿度 (%) | 風向・風速 (m/s) | 海面気圧 (hPa) | 降水量 (mm) | 
 
 | 平均 | 風向 | 最大瞬間 | 風向 | 
 
  | 2016/9/26 | 1:00 | 22.6 | 90 | 0.4 | N | 1.8 | N | 1018.4 | 0.0 | 
  | 2016/9/26 | 2:00 | 22.3 | 91 | 0.0 | N | 1.3 | N | 1017.9 | 0.0 | 
  | 2016/9/26 | 3:00 | 21.9 | 92 | 0.4 | NNW | 1.3 | NNW | 1018.2 | 0.0 | 
  | 2016/9/26 | 4:00 | 21.8 | 92 | 0.0 | --- | 0.0 | --- | 1018.4 | 0.0 | 
  | 2016/9/26 | 5:00 | 21.8 | 93 | 0.0 | --- | 0.4 | N | 1018.9 | 0.0 | 
  | 2016/9/26 | 6:00 | 21.8 | 92 | 0.4 | NW | 1.8 | NW | 1019.3 | 0.0 | 
  | 2016/9/26 | 7:00 | 23.8 | 87 | 0.0 | --- | 1.3 | NW | 1019.9 | 0.0 | 
  | 2016/9/26 | 8:00 | 25.3 | 82 | 0.4 | N | 1.8 | NNE | 1019.9 | 0.0 | 
  | 2016/9/26 | 9:00 | 26.4 | 79 | 0.4 | NE | 3.6 | ENE | 1019.9 | 0.0 | 
  | 2016/9/26 | 10:00 | 28.4 | 74 | 0.9 | N | 3.6 | E | 1020.0 | 0.0 | 
  | 2016/9/26 | 11:00 | 28.0 | 74 | 1.3 | SSE | 4.0 | NE | 1019.7 | 0.0 | 
  | 2016/9/26 | 12:00 | 28.3 | 74 | 1.8 | SSE | 3.6 | SSE | 1019.3 | 0.0 | 
  | 2016/9/26 | 13:00 | 27.9 | 74 | 1.8 | SSE | 4.0 | SSE | 1018.6 | 0.0 | 
  | 2016/9/26 | 14:00 | 27.6 | 79 | 0.9 | SSW | 4.0 | SSE | 1018.4 | 0.0 | 
  | 2016/9/26 | 15:00 | 28.1 | 77 | 1.3 | SSE | 4.0 | S | 1018.5 | 0.0 | 
  | 2016/9/26 | 16:00 | 27.4 | 81 | 1.3 | S | 3.1 | S | 1018.5 | 0.0 | 
  | 2016/9/26 | 17:00 | 26.7 | 83 | 0.4 | S | 3.1 | SSW | 1019.0 | 0.0 | 
  | 2016/9/26 | 18:00 | 25.9 | 85 | 0.0 | WNW | 1.8 | SW | 1019.2 | 0.0 | 
  | 2016/9/26 | 19:00 | 25.4 | 87 | 0.0 | WSW | 1.3 | W | 1019.9 | 0.0 | 
  | 2016/9/26 | 20:00 | 25.1 | 88 | 0.0 | --- | 0.9 | W | 1020.2 | 0.0 | 
  | 2016/9/26 | 21:00 | 24.8 | 89 | 0.0 | --- | 0.0 | --- | 1020.1 | 0.0 | 
  | 2016/9/26 | 22:00 | 24.4 | 90 | 0.0 | --- | 0.0 | --- | 1020.0 | 0.0 | 
  | 2016/9/26 | 23:00 | 23.9 | 88 | 0.4 | WNW | 1.3 | N | 1020.2 | 0.0 | 
  | 2016/9/26 | 24:00 | 23.9 | 88 | 0.0 | NE | 0.9 | NE | 1020.2 | 0.0 | 
  2016年9月26日の10分ごとの値 | 
| 平塚駅前の気象統計に戻る 
 
 |