平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2015年10月8日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点  
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
空気密度
(kg/m3)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2015/10/8 0:10 13.7 13.8 13.7 70 8.3 0.9 N 0.54 1.8 N 1006.0 0.0 0.0 1.1679
2015/10/8 0:20 13.4 13.7 13.4 71 8.3 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1006.1 0.0 0.0 1.1686
2015/10/8 0:30 13.3 13.4 13.3 72 8.3 0.4 NW 0.27 1.3 WNW 1005.9 0.0 0.0 1.1684
2015/10/8 0:40 13.2 13.3 13.2 72 8.2 0.4 NNW 0.27 0.9 NNW 1005.6 0.0 0.0 1.1686
2015/10/8 0:50 13.2 13.2 13.2 72 8.2 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1005.6 0.0 0.0 1.1688
2015/10/8 1:00 13.1 13.2 13.1 73 8.3 0.4 NNW 0.27 0.9 NNW 1005.6 0.0 0.0 1.1686
2015/10/8 1:10 13.0 13.1 12.9 73 8.3 0.0 NNW 0.00 0.9 NNW 1005.4 0.0 0.0 1.1689
2015/10/8 1:20 12.9 13.0 12.8 74 8.4 0.0 NNW 0.00 0.9 NNW 1005.3 0.0 0.0 1.1694
2015/10/8 1:30 12.9 12.9 12.8 74 8.4 0.0 NNW 0.00 0.9 NNW 1005.1 0.0 0.0 1.1691
2015/10/8 1:40 12.9 12.9 12.9 74 8.4 0.0 NNW 0.00 0.4 NNW 1005.2 0.0 0.0 1.1698
2015/10/8 1:50 13.0 13.0 12.9 73 8.3 0.0 NNW 0.00 0.9 NNW 1004.9 0.0 0.0 1.1697
2015/10/8 2:00 13.1 13.1 13.0 74 8.5 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1004.9 0.0 0.0 1.1697
2015/10/8 2:10 13.1 13.1 13.1 73 8.4 0.9 WNW 0.54 2.2 WNW 1004.7 0.0 0.0 1.1701
2015/10/8 2:20 12.8 13.1 12.8 74 8.3 0.9 NW 0.54 1.3 W 1004.7 0.0 0.0 1.1703
2015/10/8 2:30 12.4 12.8 12.4 75 8.1 0.4 WNW 0.27 1.3 W 1004.6 0.0 0.0 1.1702
2015/10/8 2:40 12.3 12.4 12.3 75 8.0 0.4 WNW 0.27 0.9 WNW 1004.5 0.0 0.0 1.1703
2015/10/8 2:50 12.3 12.3 12.3 75 8.0 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1004.4 0.0 0.0 1.1709
2015/10/8 3:00 12.3 12.3 12.3 75 8.0 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1004.4 0.0 0.0 1.1708
2015/10/8 3:10 12.3 12.3 12.2 74 7.8 0.4 NNW 0.27 1.8 NNW 1004.2 0.0 0.0 1.1711
2015/10/8 3:20 12.3 12.3 12.3 74 7.8 0.4 NNE 0.27 1.8 WNW 1004.0 0.0 0.0 1.1712
2015/10/8 3:30 12.3 12.4 12.3 74 7.8 0.4 NNE 0.27 1.3 NNE 1004.1 0.0 0.0 1.1718
2015/10/8 3:40 12.3 12.3 12.3 74 7.8 0.9 NW 0.54 1.8 NNW 1004.1 0.0 0.0 1.1719
2015/10/8 3:50 12.2 12.3 12.2 75 7.9 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1004.0 0.0 0.0 1.1723
2015/10/8 4:00 12.1 12.2 12.1 75 7.8 0.9 WNW 0.54 2.2 WNW 1003.9 0.0 0.0 1.1722
2015/10/8 4:10 11.8 12.1 11.8 76 7.7 0.4 NW 0.27 1.3 NW 1003.9 0.0 0.0 1.1721
2015/10/8 4:20 11.6 11.8 11.6 77 7.7 0.4 WNW 0.27 1.3 WNW 1003.7 0.0 0.0 1.1725
2015/10/8 4:30 11.5 11.6 11.5 77 7.6 0.4 NW 0.27 0.9 NW 1003.8 0.0 0.0 1.1732
2015/10/8 4:40 11.4 11.5 11.4 78 7.7 0.9 WNW 0.54 1.8 WNW 1003.8 0.0 0.0 1.1732
2015/10/8 4:50 11.3 11.4 11.3 78 7.6 0.4 WNW 0.27 2.7 WNW 1003.9 0.0 0.0 1.1739
2015/10/8 5:00 11.2 11.3 11.2 78 7.5 0.4 NW 0.27 2.7 NW 1003.8 0.0 0.0 1.1741
2015/10/8 5:10 11.2 11.2 11.2 78 7.5 0.9 WSW 0.54 2.2 WNW 1003.9 0.0 0.0 1.1747
2015/10/8 5:20 10.9 11.2 10.9 78 7.2 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1003.9 0.0 0.0 1.1748
2015/10/8 5:30 10.9 10.9 10.9 78 7.2 0.9 WNW 0.54 2.7 N 1004.0 0.0 0.0 1.1754
2015/10/8 5:40 11.1 11.1 10.9 77 7.2 0.9 N 0.54 2.2 NNE 1004.1 0.0 0.0 1.1758
2015/10/8 5:50 11.2 11.2 11.1 76 7.1 0.4 NNW 0.27 1.8 NW 1003.9 0.0 0.0 1.1756
2015/10/8 6:00 11.1 11.2 11.1 77 7.2 0.4 N 0.27 1.8 NW 1004.1 0.0 0.0 1.1763
2015/10/8 6:10 11.1 11.1 11.0 78 7.4 0.4 W 0.27 1.8 NW 1004.2 0.0 0.0 1.1770
2015/10/8 6:20 11.4 11.4 11.1 77 7.6 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1004.3 0.0 0.0 1.1772
2015/10/8 6:30 12.0 12.0 11.4 74 7.5 0.9 NNW 0.54 1.8 NNW 1004.5 0.0 0.0 1.1774
2015/10/8 6:40 12.3 12.3 12.0 73 7.6 0.9 NW 0.54 2.2 NW 1004.7 0.0 0.0 1.1776
2015/10/8 6:50 12.6 12.6 12.3 73 7.9 0.9 WNW 0.54 1.8 NNW 1004.6 0.0 0.0 1.1781
2015/10/8 7:00 12.9 12.9 12.6 71 7.8 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1004.4 0.0 0.0 1.1773
2015/10/8 7:10 13.4 13.4 12.9 69 7.8 0.4 NW 0.27 1.8 WNW 1004.3 0.0 0.0 1.1771
2015/10/8 7:20 14.1 14.1 13.4 67 8.1 0.4 NW 0.27 1.3 NW 1004.1 0.0 0.0 1.1769
2015/10/8 7:30 15.2 15.2 14.1 66 8.9 0.4 SSE 0.27 1.3 SW 1004.0 0.0 0.0 1.1769
2015/10/8 7:40 16.1 16.1 15.2 63 9.1 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1004.1 0.0 0.0 1.1767
2015/10/8 7:50 16.6 16.6 16.2 60 8.8 0.9 NNW 0.54 1.3 WNW 1004.1 0.0 0.0 1.1767
2015/10/8 8:00 17.1 17.1 16.6 58 8.8 0.4 N 0.27 1.3 NNW 1004.2 0.0 0.0 1.1760
2015/10/8 8:10 17.6 17.6 17.1 57 9.0 0.4 N 0.27 1.3 N 1004.2 0.0 0.0 1.1750
2015/10/8 8:20 17.9 17.9 17.6 54 8.5 0.4 WNW 0.27 1.3 W 1003.9 0.0 0.0 1.1742
2015/10/8 8:30 19.4 19.4 17.9 48 8.1 0.0 NNW 0.00 0.9 NNW 1003.8 0.0 0.0 1.1735
2015/10/8 8:40 20.2 20.2 19.4 45 7.9 0.4 S 0.27 1.3 WSW 1003.8 0.0 0.0 1.1720
2015/10/8 8:50 20.0 20.2 20.0 46 8.0 1.3 SSE 0.80 3.1 SE 1003.8 0.0 0.0 1.1706
2015/10/8 9:00 20.1 20.1 19.9 48 8.7 0.9 SSE 0.54 2.7 ESE 1003.8 0.0 0.0 1.1698
2015/10/8 9:10 20.0 20.1 19.9 48 8.7 1.3 S 0.80 3.1 SE 1003.7 0.0 0.0 1.1683
2015/10/8 9:20 20.5 20.5 20.0 44 7.8 0.9 SSW 0.54 2.7 SSE 1003.4 0.0 0.0 1.1668
2015/10/8 9:30 20.7 20.8 20.5 48 9.3 1.3 S 0.80 3.1 S 1003.3 0.0 0.0 1.1653
2015/10/8 9:40 20.7 20.7 20.6 52 10.5 1.3 SSE 0.80 3.6 SE 1003.3 0.0 0.0 1.1638
2015/10/8 9:50 20.6 20.7 20.6 52 10.4 1.3 SE 0.80 3.6 SSE 1003.3 0.0 0.0 1.1630
2015/10/8 10:00 20.7 20.7 20.4 54 11.0 1.3 SSE 0.80 3.6 SSE 1003.2 0.0 0.0 1.1615
2015/10/8 10:10 21.1 21.1 20.7 53 11.1 1.8 SSE 1.07 3.6 SSW 1003.0 0.0 0.0 1.1604
2015/10/8 10:20 21.3 21.3 21.1 51 10.7 1.8 SSE 1.07 3.1 SSE 1002.8 0.0 0.0 1.1595
2015/10/8 10:30 21.6 21.6 21.3 47 9.8 1.8 SE 1.07 4.5 S 1002.7 0.0 0.0 1.1584
2015/10/8 10:40 21.7 21.7 21.6 46 9.5 1.8 SE 1.07 4.0 SE 1002.4 0.0 0.0 1.1570
2015/10/8 10:50 21.9 21.9 21.7 46 9.7 2.2 SSE 1.34 4.5 WSW 1002.1 0.0 0.0 1.1561
2015/10/8 11:00 22.1 22.1 21.9 45 9.6 1.8 S 1.07 4.9 SE 1002.0 0.0 0.0 1.1548
2015/10/8 11:10 22.1 22.2 22.1 46 9.9 1.8 SSE 1.07 4.0 S 1001.8 0.0 0.0 1.1541
2015/10/8 11:20 21.8 22.1 21.8 47 10.0 2.2 SSE 1.34 4.9 SSE 1001.8 0.0 0.0 1.1524
2015/10/8 11:30 21.9 21.9 21.8 47 10.1 2.2 SE 1.34 4.9 SSE 1001.7 0.0 0.0 1.1518
2015/10/8 11:40 21.8 21.9 21.8 48 10.3 2.7 SE 1.61 4.9 SSE 1001.6 0.0 0.0 1.1506
2015/10/8 11:50 22.0 22.1 21.9 50 11.1 2.2 SSE 1.34 5.8 ESE 1001.5 0.0 0.0 1.1496
2015/10/8 12:00 22.1 22.1 22.0 46 9.9 2.7 SE 1.61 5.4 SE 1001.4 0.0 0.0 1.1487
2015/10/8 12:10 22.3 22.3 22.1 45 9.8 2.7 SSE 1.61 6.3 SE 1001.2 0.0 0.0 1.1476
2015/10/8 12:20 22.3 22.4 22.3 44 9.4 2.7 SE 1.61 6.3 SE 1001.1 0.0 0.0 1.1464
2015/10/8 12:30 22.7 22.7 22.2 44 9.8 1.8 SE 1.07 5.4 SE 1001.0 0.0 0.0 1.1457
2015/10/8 12:40 22.9 22.9 22.7 44 10.0 2.2 SSE 1.34 5.4 SE 1000.9 0.0 0.0 1.1455
2015/10/8 12:50 22.7 22.8 22.6 45 10.1 2.2 SSE 1.34 4.5 SE 1000.6 0.0 0.0 1.1446
2015/10/8 13:00 22.7 22.7 22.6 45 10.2 2.2 SSE 1.34 4.0 SSE 1000.5 0.0 0.0 1.1438
2015/10/8 13:10 22.8 22.9 22.7 44 9.9 2.7 SE 1.61 6.3 SE 1000.3 0.0 0.0 1.1438
2015/10/8 13:20 22.9 22.9 22.8 45 10.3 2.7 SSE 1.61 6.7 SE 1000.3 0.0 0.0 1.1438
2015/10/8 13:30 22.7 22.8 22.7 47 10.8 3.1 SE 1.88 7.2 SE 1000.1 0.0 0.0 1.1436
2015/10/8 13:40 22.7 22.8 22.7 49 11.4 2.7 SE 1.61 5.8 SSE 1000.1 0.0 0.0 1.1435
2015/10/8 13:50 22.7 22.8 22.7 49 11.5 2.7 SSE 1.61 5.8 S 1000.1 0.0 0.0 1.1438
2015/10/8 14:00 22.6 22.7 22.5 46 10.3 3.1 SE 1.88 5.4 ESE 1000.0 0.0 0.0 1.1442
2015/10/8 14:10 22.8 22.8 22.6 45 10.2 2.7 SE 1.61 6.3 SE 1000.0 0.0 0.0 1.1448
2015/10/8 14:20 23.1 23.1 22.8 46 10.8 2.2 SE 1.34 4.5 SE 999.9 0.0 0.0 1.1452
2015/10/8 14:30 22.8 23.1 22.8 52 12.5 3.1 SE 1.88 5.8 SE 999.9 0.0 0.0 1.1458
2015/10/8 14:40 22.6 22.8 22.6 56 13.4 3.6 SE 2.15 6.3 SSE 999.9 0.0 0.0 1.1459
2015/10/8 14:50 22.8 22.8 22.6 55 13.3 2.2 SE 1.34 4.9 SE 999.9 0.0 0.0 1.1465
2015/10/8 15:00 22.6 22.8 22.6 57 13.7 3.1 SE 1.88 6.3 SE 999.9 0.0 0.0 1.1468
2015/10/8 15:10 22.7 22.7 22.6 58 14.0 2.2 SE 1.34 5.8 SE 999.9 0.0 0.0 1.1468
2015/10/8 15:20 22.7 22.8 22.6 54 12.9 2.7 SE 1.61 5.4 ESE 999.9 0.0 0.0 1.1470
2015/10/8 15:30 22.7 22.8 22.7 55 13.2 2.7 SE 1.61 4.9 ESE 1000.0 0.0 0.0 1.1476
2015/10/8 15:40 22.5 22.7 22.5 54 12.7 3.1 ESE 1.88 5.4 SE 1000.0 0.0 0.0 1.1482
2015/10/8 15:50 22.6 22.7 22.5 55 13.1 2.2 E 1.34 4.9 SE 999.9 0.0 0.0 1.1482
2015/10/8 16:00 22.7 22.7 22.6 55 13.2 2.7 ESE 1.61 5.4 SE 1000.0 0.0 0.0 1.1486
2015/10/8 16:10 22.5 22.7 22.5 57 13.6 2.7 ESE 1.61 4.9 ESE 1000.0 0.0 0.0 1.1487
2015/10/8 16:20 22.5 22.6 22.5 56 13.3 2.2 ESE 1.34 4.5 ENE 1000.1 0.0 0.0 1.1488
2015/10/8 16:30 22.5 22.6 22.4 55 13.0 2.2 SE 1.34 4.5 SE 1000.1 0.0 0.0 1.1494
2015/10/8 16:40 22.3 22.5 22.3 58 13.7 2.2 ESE 1.34 4.5 SE 1000.2 0.0 0.0 1.1500
2015/10/8 16:50 22.1 22.3 22.1 58 13.5 2.2 ESE 1.34 4.5 SE 1000.2 0.0 0.0 1.1507
2015/10/8 17:00 22.0 22.2 22.0 60 13.9 1.8 ESE 1.07 3.6 ESE 1000.3 0.0 0.0 1.1507
2015/10/8 17:10 21.8 22.0 21.8 61 14.0 1.8 ESE 1.07 4.0 E 1000.5 0.0 0.0 1.1514
2015/10/8 17:20 21.7 21.8 21.7 61 13.9 1.8 E 1.07 3.1 E 1000.7 0.0 0.0 1.1522
2015/10/8 17:30 21.6 21.7 21.6 61 13.7 1.3 E 0.80 3.6 ENE 1000.8 0.0 0.0 1.1529
2015/10/8 17:40 21.4 21.6 21.4 61 13.6 1.8 ESE 1.07 4.0 E 1000.7 0.0 0.0 1.1528
2015/10/8 17:50 21.4 21.4 21.4 61 13.6 1.3 E 0.80 3.1 E 1000.8 0.0 0.0 1.1529
2015/10/8 18:00 21.3 21.4 21.2 60 13.2 1.3 E 0.80 3.1 ENE 1000.9 0.0 0.0 1.1536
2015/10/8 18:10 21.1 21.2 21.1 60 13.0 1.3 E 0.80 3.6 E 1001.0 0.0 0.0 1.1542
2015/10/8 18:20 20.9 21.1 20.9 61 13.1 0.9 E 0.54 3.1 E 1001.0 0.0 0.0 1.1543
2015/10/8 18:30 20.8 20.9 20.8 62 13.2 0.9 E 0.54 1.8 ESE 1001.2 0.0 0.0 1.1551
2015/10/8 18:40 20.6 20.8 20.6 63 13.3 0.4 E 0.27 1.3 E 1001.4 0.0 0.0 1.1549
2015/10/8 18:50 20.1 20.6 20.1 65 13.3 0.9 WNW 0.54 2.2 WNW 1001.5 0.0 0.0 1.1553
2015/10/8 19:00 19.5 20.0 19.5 66 13.0 0.9 NW 0.54 1.3 NW 1001.6 0.0 0.0 1.1555
2015/10/8 19:10 19.1 19.5 19.1 67 12.8 0.4 NNW 0.27 0.9 NW 1001.6 0.0 0.0 1.1560
2015/10/8 19:20 18.8 19.1 18.8 69 13.0 0.4 NNW 0.27 0.9 NNW 1001.7 0.0 0.0 1.1562
2015/10/8 19:30 18.8 18.8 18.8 69 13.0 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1001.7 0.0 0.0 1.1567
2015/10/8 19:40 18.8 18.8 18.8 69 13.0 0.4 NNW 0.27 0.9 NNW 1001.8 0.0 0.0 1.1565
2015/10/8 19:50 18.7 18.8 18.7 70 13.1 0.9 NNW 0.54 1.8 WNW 1002.0 0.0 0.0 1.1573
2015/10/8 20:00 18.4 18.8 18.4 70 12.9 0.4 NNW 0.27 1.3 NW 1002.1 0.0 0.0 1.1574
2015/10/8 20:10 18.3 18.4 18.3 71 12.9 0.4 NNW 0.27 1.8 NW 1002.4 0.0 0.0 1.1577
2015/10/8 20:20 18.1 18.3 18.1 71 12.7 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1002.4 0.0 0.0 1.1581
2015/10/8 20:30 17.9 18.1 17.9 71 12.6 0.4 NNW 0.27 2.2 NW 1002.6 0.0 0.0 1.1583
2015/10/8 20:40 17.7 17.9 17.7 72 12.6 0.4 NW 0.27 1.3 NNW 1002.7 0.0 0.0 1.1590
2015/10/8 20:50 17.6 17.7 17.6 72 12.5 0.4 NW 0.27 0.9 NW 1002.7 0.0 0.0 1.1590
2015/10/8 21:00 17.6 17.7 17.6 71 12.2 0.4 NW 0.27 1.3 NW 1002.8 0.0 0.0 1.1591
2015/10/8 21:10 17.4 17.6 17.4 71 12.1 0.4 NW 0.27 1.3 NW 1002.8 0.0 0.0 1.1593
2015/10/8 21:20 17.3 17.4 17.3 70 11.8 0.9 NNW 0.54 1.8 NW 1002.9 0.0 0.0 1.1594
2015/10/8 21:30 17.3 17.3 17.3 69 11.5 0.0 NE 0.00 0.9 NNW 1002.8 0.0 0.0 1.1599
2015/10/8 21:40 17.2 17.3 17.2 69 11.4 0.4 NW 0.27 2.2 NW 1003.0 0.0 0.0 1.1601
2015/10/8 21:50 16.9 17.2 16.9 69 11.2 0.9 NW 0.54 2.2 N 1003.1 0.0 0.0 1.1605
2015/10/8 22:00 16.7 16.9 16.7 68 10.8 0.4 N 0.27 1.3 N 1003.2 0.0 0.0 1.1606
2015/10/8 22:10 16.6 16.7 16.5 69 10.8 0.4 NNW 0.27 1.3 NW 1003.1 0.0 0.0 1.1610
2015/10/8 22:20 16.4 16.5 16.4 68 10.5 0.4 NNW 0.27 1.8 NNW 1003.0 0.0 0.0 1.1610
2015/10/8 22:30 16.4 16.4 16.4 68 10.5 0.4 NNW 0.27 1.8 NNW 1003.0 0.0 0.0 1.1615
2015/10/8 22:40 16.3 16.4 16.3 69 10.6 0.9 N 0.54 2.7 NNW 1003.0 0.0 0.0 1.1615
2015/10/8 22:50 16.3 16.3 16.2 70 10.8 0.4 NNW 0.27 1.3 N 1002.9 0.0 0.0 1.1617
2015/10/8 23:00 16.2 16.3 16.2 70 10.7 0.9 NNW 0.54 1.8 NW 1003.1 0.0 0.0 1.1619
2015/10/8 23:10 16.0 16.2 16.0 71 10.7 0.9 NNW 0.54 1.8 NW 1003.0 0.0 0.0 1.1624
2015/10/8 23:20 15.8 16.0 15.8 72 10.7 0.9 NW 0.54 1.8 WNW 1003.0 0.0 0.0 1.1623
2015/10/8 23:30 15.5 15.8 15.5 73 10.7 0.9 NW 0.54 2.2 WNW 1003.0 0.0 0.0 1.1626
2015/10/8 23:40 15.3 15.5 15.3 73 10.5 0.4 WNW 0.27 1.8 NNE 1002.9 0.0 0.0 1.1630
2015/10/8 23:50 15.3 15.3 15.3 73 10.5 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1002.9 0.0 0.0 1.1631
2015/10/8 24:00 15.3 15.3 15.3 72 10.3 0.9 NW 0.54 1.3 NNW 1002.9 0.0 0.0 1.1633

2015年10月8日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る