平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2015年10月1日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点  
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
空気密度
(kg/m3)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2015/10/1 0:10 19.2 19.2 19.2 75 14.6 0.4 WNW 0.27 1.3 SSW 1019.8 0.0 0.0 1.1746
2015/10/1 0:20 19.2 19.2 19.2 75 14.6 0.0 SSW 0.00 0.4 SSW 1019.8 0.0 0.0 1.1746
2015/10/1 0:30 18.9 19.1 18.9 76 14.6 0.0 WNW 0.00 1.3 WNW 1019.8 0.0 0.0 1.1745
2015/10/1 0:40 18.8 18.9 18.8 77 14.7 0.4 WNW 0.27 0.9 WNW 1020.0 0.0 0.0 1.1750
2015/10/1 0:50 18.7 18.8 18.7 78 14.8 0.4 NW 0.27 2.7 NNW 1020.1 0.0 0.0 1.1751
2015/10/1 1:00 18.7 18.8 18.7 78 14.8 0.4 NW 0.27 1.3 NW 1020.1 0.0 0.0 1.1757
2015/10/1 1:10 18.6 18.7 18.6 79 14.8 0.4 NW 0.27 2.2 WNW 1020.4 0.0 0.0 1.1761
2015/10/1 1:20 18.2 18.6 18.2 78 14.3 0.9 N 0.54 2.7 NE 1020.5 0.0 0.0 1.1758
2015/10/1 1:30 17.7 18.2 17.7 77 13.6 0.9 NW 0.54 2.2 NW 1020.5 0.0 0.0 1.1764
2015/10/1 1:40 17.7 17.7 17.6 75 13.2 1.8 N 1.07 3.6 N 1020.4 0.0 0.0 1.1763
2015/10/1 1:50 17.7 17.7 17.7 74 13.0 1.3 NNW 0.80 4.0 NNE 1020.5 0.0 0.0 1.1770
2015/10/1 2:00 17.7 17.7 17.7 73 12.8 0.9 N 0.54 3.6 ENE 1020.4 0.0 0.0 1.1769
2015/10/1 2:10 17.7 17.7 17.7 72 12.6 1.3 N 0.80 2.7 N 1020.5 0.0 0.0 1.1770
2015/10/1 2:20 17.7 17.7 17.7 70 12.2 0.9 NNE 0.54 1.8 WNW 1020.4 0.0 0.0 1.1772
2015/10/1 2:30 17.8 17.8 17.7 70 12.2 0.4 NNE 0.27 2.7 E 1020.2 0.0 0.0 1.1769
2015/10/1 2:40 17.7 17.8 17.7 70 12.2 0.4 NNW 0.27 1.8 NW 1019.9 0.0 0.0 1.1772
2015/10/1 2:50 17.7 17.7 17.7 70 12.2 0.4 NNW 0.27 0.9 NW 1019.9 0.0 0.0 1.1769
2015/10/1 3:00 17.8 17.8 17.7 70 12.2 0.9 NNW 0.54 1.8 N 1020.0 0.0 0.0 1.1775
2015/10/1 3:10 17.7 17.8 17.7 70 12.2 0.4 NNE 0.27 1.8 NNE 1020.1 0.0 0.0 1.1776
2015/10/1 3:20 17.6 17.7 17.6 71 12.3 0.4 N 0.27 1.8 NW 1019.9 0.0 0.0 1.1774
2015/10/1 3:30 17.5 17.6 17.5 71 12.2 0.4 N 0.27 1.8 N 1019.9 0.0 0.0 1.1780
2015/10/1 3:40 17.4 17.5 17.4 72 12.3 0.9 NNW 0.54 1.8 N 1020.1 0.0 0.0 1.1781
2015/10/1 3:50 17.3 17.4 17.3 73 12.4 0.9 N 0.54 1.8 NW 1019.9 0.0 0.0 1.1783
2015/10/1 4:00 17.3 17.3 17.3 73 12.4 0.9 N 0.54 1.8 NW 1019.9 0.0 0.0 1.1782
2015/10/1 4:10 17.1 17.3 17.1 74 12.4 0.4 NNE 0.27 1.8 NNE 1019.6 0.0 0.0 1.1785
2015/10/1 4:20 17.0 17.1 17.0 75 12.5 0.9 NW 0.54 1.8 NNW 1019.7 0.0 0.0 1.1786
2015/10/1 4:30 16.9 17.0 16.9 75 12.5 0.9 N 0.54 1.8 N 1019.7 0.0 0.0 1.1786
2015/10/1 4:40 16.8 16.9 16.8 77 12.8 0.9 NW 0.54 1.3 NW 1019.7 0.0 0.0 1.1792
2015/10/1 4:50 16.7 16.8 16.7 77 12.7 0.9 NNW 0.54 1.8 W 1019.8 0.0 0.0 1.1793
2015/10/1 5:00 16.6 16.7 16.6 78 12.8 0.9 NW 0.54 1.3 NNW 1019.7 0.0 0.0 1.1794
2015/10/1 5:10 16.6 16.6 16.5 79 12.9 0.9 NW 0.54 2.2 NW 1019.8 0.0 0.0 1.1795
2015/10/1 5:20 16.4 16.5 16.4 79 12.8 0.4 NW 0.27 2.7 N 1019.6 0.0 0.0 1.1793
2015/10/1 5:30 16.4 16.5 16.4 79 12.7 0.4 NE 0.27 2.2 ENE 1019.8 0.0 0.0 1.1798
2015/10/1 5:40 16.3 16.4 16.3 80 12.9 0.9 NNW 0.54 2.2 NW 1019.7 0.0 0.0 1.1798
2015/10/1 5:50 16.3 16.3 16.3 80 12.9 0.9 NNW 0.54 1.8 NW 1019.8 0.0 0.0 1.1805
2015/10/1 6:00 16.4 16.4 16.3 79 12.7 0.9 NE 0.54 2.2 ENE 1019.6 0.0 0.0 1.1801
2015/10/1 6:10 16.4 16.4 16.4 77 12.4 0.9 NNE 0.54 2.7 E 1019.6 0.0 0.0 1.1802
2015/10/1 6:20 16.7 16.7 16.4 76 12.4 0.9 NNW 0.54 2.2 NNW 1019.7 0.0 0.0 1.1808
2015/10/1 6:30 16.7 16.7 16.6 76 12.4 0.9 NE 0.54 3.1 NE 1019.7 0.0 0.0 1.1808
2015/10/1 6:40 16.9 16.9 16.7 75 12.4 0.9 NW 0.54 2.2 NW 1019.6 0.0 0.0 1.1805
2015/10/1 6:50 17.2 17.2 16.9 74 12.5 0.9 N 0.54 2.2 NW 1019.5 0.0 0.0 1.1810
2015/10/1 7:00 17.3 17.3 17.2 73 12.4 0.9 N 0.54 1.8 NE 1019.4 0.0 0.0 1.1809
2015/10/1 7:10 17.4 17.4 17.3 72 12.3 0.4 N 0.27 1.3 NW 1019.6 0.0 0.0 1.1817
2015/10/1 7:20 17.5 17.5 17.4 73 12.6 0.9 NW 0.54 2.2 WNW 1019.5 0.0 0.0 1.1815
2015/10/1 7:30 17.6 17.6 17.5 74 12.9 1.3 NW 0.80 2.2 WNW 1019.6 0.0 0.0 1.1817
2015/10/1 7:40 17.8 17.8 17.6 73 12.9 0.9 NNW 0.54 1.8 NW 1019.4 0.0 0.0 1.1815
2015/10/1 7:50 18.1 18.1 17.8 73 13.1 0.9 NNW 0.54 1.8 WNW 1019.4 0.0 0.0 1.1814
2015/10/1 8:00 18.4 18.4 18.1 71 13.0 0.4 N 0.27 1.8 WNW 1019.3 0.0 0.0 1.1810
2015/10/1 8:10 18.9 18.9 18.4 70 13.3 0.4 N 0.27 1.8 NW 1019.2 0.0 0.0 1.1809
2015/10/1 8:20 19.2 19.2 19.0 69 13.3 0.9 NNW 0.54 1.8 WNW 1019.2 0.0 0.0 1.1806
2015/10/1 8:30 19.4 19.4 19.2 68 13.4 0.9 NNW 0.54 1.8 W 1019.1 0.0 0.0 1.1806
2015/10/1 8:40 20.3 20.3 19.4 67 13.9 0.4 N 0.27 1.3 NNW 1018.9 0.0 0.0 1.1795
2015/10/1 8:50 21.2 21.2 20.3 64 14.1 0.0 N 0.00 0.9 N 1018.8 0.0 0.0 1.1787
2015/10/1 9:00 21.4 21.5 21.2 65 14.5 0.9 SSW 0.54 1.8 W 1018.6 0.0 0.0 1.1780
2015/10/1 9:10 21.3 21.4 21.3 68 15.1 0.9 WSW 0.54 2.7 SW 1018.5 0.0 0.0 1.1772
2015/10/1 9:20 21.3 21.3 21.2 69 15.4 0.9 SSW 0.54 2.2 SSW 1018.3 0.0 0.0 1.1767
2015/10/1 9:30 21.3 21.3 21.3 69 15.4 0.9 SSE 0.54 2.2 SSW 1018.2 0.0 0.0 1.1763
2015/10/1 9:40 21.2 21.3 21.2 69 15.3 0.9 SSW 0.54 2.7 SW 1017.9 0.0 0.0 1.1760
2015/10/1 9:50 20.9 21.2 20.9 70 15.3 0.9 WSW 0.54 2.7 SE 1017.7 0.0 0.0 1.1756
2015/10/1 10:00 20.8 20.9 20.7 71 15.3 0.9 SE 0.54 2.7 SE 1017.6 0.0 0.0 1.1753
2015/10/1 10:10 20.8 20.8 20.7 72 15.5 1.3 SSE 0.80 2.7 SE 1017.4 0.0 0.0 1.1750
2015/10/1 10:20 20.6 20.8 20.6 72 15.4 1.3 SE 0.80 3.1 SE 1017.2 0.0 0.0 1.1744
2015/10/1 10:30 20.7 20.7 20.6 72 15.4 1.3 SE 0.80 2.2 S 1017.0 0.0 0.0 1.1743
2015/10/1 10:40 20.8 20.8 20.7 74 16.0 1.3 SSE 0.80 3.1 SE 1016.9 0.0 0.0 1.1741
2015/10/1 10:50 20.9 20.9 20.8 74 16.1 0.9 S 0.54 2.2 SSE 1016.9 0.0 0.0 1.1741
2015/10/1 11:00 20.9 21.0 20.9 74 16.1 1.3 SE 0.80 2.7 SE 1016.7 0.0 0.0 1.1729
2015/10/1 11:10 20.9 20.9 20.9 75 16.3 0.9 SSE 0.54 2.2 SSE 1016.4 0.0 0.0 1.1726
2015/10/1 11:20 21.0 21.0 20.9 76 16.6 0.9 SSE 0.54 2.2 SSW 1016.3 0.0 0.0 1.1731
2015/10/1 11:30 20.8 21.0 20.8 79 17.1 0.9 SE 0.54 2.7 SE 1016.1 0.0 0.0 1.1725
2015/10/1 11:40 20.4 20.8 20.4 81 17.1 0.9 SSE 0.54 2.7 SE 1016.0 0.0 0.0 1.1723
2015/10/1 11:50 20.2 20.4 20.2 84 17.4 0.9 W 0.54 2.2 SSW 1015.7 0.0 0.0 1.1716
2015/10/1 12:00 20.0 20.2 20.0 85 17.4 0.4 S 0.27 1.8 S 1015.5 0.2 0.0 1.1715
2015/10/1 12:10 19.9 20.0 19.9 87 17.7 0.4 SSE 0.27 1.8 SW 1015.2 0.0 0.0 1.1711
2015/10/1 12:20 19.9 19.9 19.8 88 17.8 0.4 SSE 0.27 1.3 SSE 1015.2 0.0 0.0 1.1710
2015/10/1 12:30 19.9 19.9 19.9 89 18.1 0.9 SW 0.54 2.7 SW 1015.0 0.0 0.0 1.1705
2015/10/1 12:40 19.8 19.9 19.8 89 17.9 0.9 SSW 0.54 2.7 WSW 1014.7 0.0 0.0 1.1701
2015/10/1 12:50 19.7 19.8 19.7 90 18.0 1.3 SW 0.80 3.1 WSW 1014.5 0.2 0.0 1.1695
2015/10/1 13:00 19.7 19.8 19.7 91 18.2 0.9 SW 0.54 2.7 SW 1014.1 0.0 0.0 1.1691
2015/10/1 13:10 19.8 19.8 19.7 91 18.3 1.3 W 0.80 3.6 W 1014.0 0.0 0.0 1.1689
2015/10/1 13:20 19.9 19.9 19.8 92 18.6 1.3 WSW 0.80 3.1 WSW 1013.7 0.0 0.0 1.1683
2015/10/1 13:30 20.0 20.0 19.9 92 18.7 1.8 WSW 1.07 3.1 SW 1013.5 0.0 0.0 1.1681
2015/10/1 13:40 20.2 20.2 20.0 92 18.8 1.3 WSW 0.80 3.1 WSW 1013.5 0.0 0.0 1.1680
2015/10/1 13:50 20.3 20.3 20.2 92 19.0 1.3 SW 0.80 3.1 SSW 1013.2 0.0 0.0 1.1674
2015/10/1 14:00 20.6 20.6 20.3 92 19.2 1.3 SW 0.80 4.9 SSE 1013.1 0.0 0.0 1.1672
2015/10/1 14:10 21.2 21.2 20.6 86 18.7 2.7 SSE 1.61 5.8 SSE 1013.1 0.2 0.0 1.1672
2015/10/1 14:20 21.4 21.4 21.2 86 19.0 2.2 SE 1.34 6.3 S 1012.9 0.0 0.0 1.1670
2015/10/1 14:30 21.7 21.7 21.4 84 18.8 3.6 SSE 2.15 7.2 S 1012.8 0.2 0.0 1.1672
2015/10/1 14:40 21.8 21.8 21.7 83 18.8 3.1 SSE 1.88 9.4 ESE 1012.7 0.0 0.0 1.1667
2015/10/1 14:50 21.6 21.8 21.6 84 18.7 3.1 SSE 1.88 7.6 SE 1012.9 0.2 0.0 1.1670
2015/10/1 15:00 20.9 21.6 20.9 88 18.8 1.8 SSW 1.07 4.5 SW 1012.7 0.4 3.8 1.1670
2015/10/1 15:10 20.5 20.9 20.5 88 18.4 3.1 SSE 1.88 8.9 SE 1012.7 0.4 2.6 1.1670
2015/10/1 15:20 20.1 20.5 20.1 89 18.2 2.7 SSE 1.61 6.7 SE 1012.6 0.2 2.4 1.1676
2015/10/1 15:30 20.0 20.1 19.9 90 18.3 2.7 SSE 1.61 6.7 SE 1012.4 0.2 1.6 1.1674
2015/10/1 15:40 20.1 20.1 19.9 91 18.5 2.2 SE 1.34 4.9 SE 1012.4 0.4 1.4 1.1674
2015/10/1 15:50 20.1 20.1 20.0 92 18.7 2.7 SSE 1.61 8.0 SSE 1012.3 0.2 1.8 1.1672
2015/10/1 16:00 19.9 20.1 19.9 93 18.7 2.7 SSW 1.61 7.2 S 1012.2 0.6 4.8 1.1677
2015/10/1 16:10 19.6 19.9 19.6 93 18.4 3.1 SSE 1.88 6.7 SSE 1011.9 0.6 3.6 1.1673
2015/10/1 16:20 19.6 19.6 19.6 93 18.4 2.2 SSE 1.34 6.7 SSE 1011.3 0.4 3.8 1.1663
2015/10/1 16:30 19.4 19.6 19.4 93 18.3 2.7 SE 1.61 6.3 SE 1011.3 0.0 1.0 1.1668
2015/10/1 16:40 19.6 19.6 19.4 94 18.6 2.2 SSE 1.34 5.4 SW 1011.1 0.2 1.0 1.1666
2015/10/1 16:50 19.6 19.6 19.5 94 18.6 2.2 SSE 1.34 6.7 SSE 1010.8 0.4 2.2 1.1663
2015/10/1 17:00 19.7 19.7 19.5 95 18.9 1.8 SE 1.07 5.4 SE 1010.5 0.2 2.2 1.1659
2015/10/1 17:10 19.8 19.8 19.7 95 19.0 2.2 SSE 1.34 6.3 SSE 1010.2 0.6 4.8 1.1659
2015/10/1 17:20 19.9 19.9 19.8 95 19.1 2.2 SSE 1.34 4.9 S 1010.0 0.6 4.0 1.1657
2015/10/1 17:30 19.9 19.9 19.9 95 19.1 1.3 SSW 0.80 3.6 SSE 1009.7 1.0 9.4 1.1653
2015/10/1 17:40 20.2 20.2 19.9 96 19.5 1.3 SW 0.80 4.5 SW 1009.5 0.6 7.2 1.1651
2015/10/1 17:50 20.3 20.3 20.2 96 19.7 1.8 SW 1.07 4.9 S 1009.3 0.8 9.4 1.1654
2015/10/1 18:00 20.4 20.4 20.3 96 19.8 1.3 WSW 0.80 4.5 WSW 1009.2 0.6 7.4 1.1653
2015/10/1 18:10 20.3 20.4 20.3 96 19.7 1.3 SSW 0.80 3.6 SW 1009.3 0.2 3.2 1.1654
2015/10/1 18:20 20.8 20.8 20.3 96 20.1 1.8 SSE 1.07 4.5 SW 1009.2 0.0 1.0 1.1653
2015/10/1 18:30 20.9 20.9 20.8 96 20.3 1.8 SW 1.07 4.9 SSW 1008.9 0.0 0.0 1.1649
2015/10/1 18:40 20.7 20.9 20.7 95 19.9 1.3 SW 0.80 4.9 ESE 1008.6 0.0 0.0 1.1646
2015/10/1 18:50 20.9 20.9 20.7 95 20.1 1.8 SSW 1.07 4.5 SW 1008.6 0.0 0.0 1.1646
2015/10/1 19:00 21.6 21.6 20.9 95 20.7 2.2 S 1.34 7.6 E 1008.8 0.0 0.0 1.1648
2015/10/1 19:10 21.5 21.6 21.5 94 20.5 2.2 S 1.34 4.9 SW 1009.1 0.0 0.0 1.1652
2015/10/1 19:20 21.1 21.5 21.1 92 19.7 1.8 SW 1.07 5.4 S 1009.2 0.2 0.0 1.1659
2015/10/1 19:30 20.9 21.1 20.9 92 19.5 1.8 SSW 1.07 5.4 WSW 1009.1 0.2 3.0 1.1657
2015/10/1 19:40 20.8 20.9 20.8 91 19.3 2.2 SSE 1.34 6.3 SSE 1009.2 0.0 0.0 1.1659
2015/10/1 19:50 20.8 20.8 20.8 91 19.3 1.8 SSE 1.07 4.0 SSE 1009.1 0.0 0.0 1.1657
2015/10/1 20:00 20.9 20.9 20.8 92 19.5 1.3 SE 0.80 4.5 SE 1008.7 0.0 0.0 1.1653
2015/10/1 20:10 21.1 21.1 20.9 91 19.5 2.2 SSE 1.34 4.9 SSE 1008.9 0.0 0.0 1.1655
2015/10/1 20:20 21.1 21.2 21.1 89 19.2 1.3 WSW 0.80 4.5 S 1008.7 0.0 0.0 1.1653
2015/10/1 20:30 21.0 21.1 21.0 87 18.8 1.3 SSW 0.80 3.1 SW 1008.4 0.0 0.0 1.1649
2015/10/1 20:40 21.0 21.1 21.0 88 18.9 1.3 SSW 0.80 4.0 SSE 1008.4 0.0 0.0 1.1650
2015/10/1 20:50 21.1 21.1 21.0 88 19.0 0.9 SSE 0.54 3.1 SSW 1008.1 0.0 0.0 1.1646
2015/10/1 21:00 21.0 21.1 21.0 86 18.6 0.4 SSE 0.27 3.1 S 1007.7 0.0 0.0 1.1644
2015/10/1 21:10 20.9 21.0 20.9 84 18.1 0.9 SW 0.54 2.2 SE 1007.4 0.0 0.0 1.1640
2015/10/1 21:20 20.8 20.9 20.8 85 18.2 1.3 SSE 0.80 2.7 ESE 1006.9 0.2 0.0 1.1635
2015/10/1 21:30 20.7 20.8 20.7 85 18.1 1.3 SE 0.80 3.6 SE 1006.7 0.0 0.0 1.1632
2015/10/1 21:40 20.7 20.8 20.7 87 18.5 0.9 ESE 0.54 2.2 ESE 1006.2 0.0 0.0 1.1626
2015/10/1 21:50 21.2 21.2 20.7 88 19.1 1.3 S 0.80 4.5 S 1006.0 0.0 0.0 1.1624
2015/10/1 22:00 21.6 21.7 21.2 86 19.2 1.3 WSW 0.80 4.5 SW 1005.7 0.0 0.0 1.1620
2015/10/1 22:10 22.1 22.1 21.7 85 19.4 1.8 SW 1.07 7.2 SW 1005.7 0.0 0.0 1.1620
2015/10/1 22:20 22.3 22.3 22.0 84 19.4 2.2 SW 1.34 6.7 WSW 1005.6 0.0 0.0 1.1619
2015/10/1 22:30 22.1 22.3 22.1 85 19.4 1.8 SSW 1.07 4.5 WSW 1005.4 0.0 0.0 1.1617
2015/10/1 22:40 21.6 22.1 21.6 88 19.5 1.8 WSW 1.07 5.8 S 1005.1 0.0 0.0 1.1613
2015/10/1 22:50 21.4 21.6 21.4 90 19.7 1.8 SW 1.07 5.8 SE 1004.8 0.0 0.0 1.1610
2015/10/1 23:00 21.3 21.4 21.3 91 19.7 1.3 WSW 0.80 4.0 WSW 1004.4 0.0 0.0 1.1605
2015/10/1 23:10 21.1 21.3 21.1 91 19.5 1.3 SSE 0.80 4.0 SSE 1004.0 0.0 0.0 1.1601
2015/10/1 23:20 21.0 21.1 21.0 92 19.6 0.9 SSE 0.54 2.2 SSE 1003.5 0.0 0.0 1.1594
2015/10/1 23:30 20.9 21.0 20.9 92 19.6 1.3 SW 0.80 3.1 SE 1003.1 0.2 0.0 1.1595
2015/10/1 23:40 21.1 21.1 20.9 93 19.9 0.9 WSW 0.54 3.1 SSW 1002.3 0.0 0.0 1.1587
2015/10/1 23:50 21.2 21.2 21.1 94 20.2 1.3 WSW 0.80 4.5 WSW 1001.8 0.0 0.0 1.1581
2015/10/1 24:00 21.8 21.8 21.2 95 20.9 1.8 W 1.07 5.8 SE 1001.5 0.2 0.0 1.1577

2015年10月1日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る