平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 1時間ごとの値 

前年 前月 前日 2015年10月7日 翌日 翌月 翌年
 
日  時  気温 (℃) 湿度 (%) 風向・風速 (m/s) 海面気圧 (hPa) 降水量 (mm)
平均 風向 最大瞬間風向
2015/10/7 1:00 16.0 71 1.3 N 4.5 NNW 1016.1 0.0
2015/10/7 2:00 16.0 70 1.8 N 5.4 NNE 1015.6 0.0
2015/10/7 3:00 16.0 67 2.2 NNW 6.3 N 1015.2 0.0
2015/10/7 4:00 15.6 68 1.8 NNE 5.8 NNE 1015.3 0.0
2015/10/7 5:00 15.5 69 2.2 N 6.3 ENE 1015.1 0.0
2015/10/7 6:00 15.3 70 1.8 N 6.3 NW 1014.7 0.0
2015/10/7 7:00 16.4 68 2.7 N 8.0 NNE 1015.0 0.0
2015/10/7 8:00 17.7 65 1.8 NNW 9.8 NNE 1014.9 0.0
2015/10/7 9:00 18.8 59 2.2 NNE 9.8 NE 1014.5 0.0
2015/10/7 10:00 19.8 53 2.7 N 9.4 NE 1013.5 0.0
2015/10/7 11:00 21.2 44 3.1 NE 9.4 ENE 1012.9 0.0
2015/10/7 12:00 21.6 41 3.1 ENE 11.2 E 1011.4 0.0
2015/10/7 13:00 22.2 39 3.1 N 12.1 NNE 1010.0 0.0
2015/10/7 14:00 22.3 39 3.1 N 11.6 ENE 1009.3 0.0
2015/10/7 15:00 22.7 39 2.2 N 8.5 NNE 1008.8 0.0
2015/10/7 16:00 21.7 41 3.1 NNE 8.5 NE 1008.5 0.0
2015/10/7 17:00 20.5 44 2.7 NNE 8.0 NE 1008.7 0.0
2015/10/7 18:00 19.4 43 1.8 NNE 7.6 NE 1008.7 0.0
2015/10/7 19:00 18.6 46 0.9 NE 4.9 N 1008.9 0.0
2015/10/7 20:00 17.4 52 0.9 NW 4.0 NNW 1009.0 0.0
2015/10/7 21:00 16.7 55 0.9 N 2.2 NW 1008.6 0.0
2015/10/7 22:00 16.4 57 0.9 NNW 2.2 N 1007.9 0.0
2015/10/7 23:00 15.6 61 0.9 N 3.6 ENE 1006.9 0.0
2015/10/7 24:00 13.8 70 0.9 N 2.2 N 1006.0 0.0

2015年10月7日の10分ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る