平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2015年9月7日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点  
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
空気密度
(kg/m3)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2015/9/7 0:10 22.9 22.9 22.8 97 22.4 0.4 S 0.27 1.8 WSW 1003.1 0.2 2.2 1.1330
2015/9/7 0:20 22.8 22.9 22.8 97 22.3 0.9 W 0.54 2.2 W 1003.1 0.2 2.0 1.1330
2015/9/7 0:30 22.8 22.8 22.8 97 22.3 0.9 SW 0.54 3.1 SW 1002.7 0.4 2.6 1.1326
2015/9/7 0:40 22.9 22.9 22.8 97 22.4 0.9 S 0.54 1.8 SSW 1002.7 0.2 2.6 1.1326
2015/9/7 0:50 22.9 22.9 22.9 97 22.4 1.3 SE 0.80 3.6 S 1003.1 0.0 0.8 1.1332
2015/9/7 1:00 22.8 22.9 22.8 96 22.2 1.3 S 0.80 3.6 SSE 1003.1 0.0 0.0 1.1332
2015/9/7 1:10 22.9 22.9 22.8 96 22.3 0.9 SSW 0.54 3.1 SSW 1002.9 0.0 0.0 1.1330
2015/9/7 1:20 23.0 23.1 22.9 96 22.3 0.9 S 0.54 2.2 SSW 1002.8 0.0 0.0 1.1329
2015/9/7 1:30 23.1 23.1 23.0 95 22.2 0.9 WSW 0.54 1.8 SW 1002.6 0.0 0.0 1.1326
2015/9/7 1:40 23.1 23.1 23.1 95 22.2 0.9 SSE 0.54 2.7 SSE 1002.5 0.2 0.0 1.1325
2015/9/7 1:50 23.2 23.2 23.1 95 22.3 0.9 SSE 0.54 2.7 SE 1002.5 0.2 1.6 1.1332
2015/9/7 2:00 23.1 23.2 23.1 95 22.2 0.9 SSE 0.54 2.7 SE 1002.5 0.2 2.6 1.1331
2015/9/7 2:10 23.1 23.2 23.1 95 22.3 1.8 SSE 1.07 3.1 SSE 1002.7 0.2 1.2 1.1334
2015/9/7 2:20 23.2 23.2 23.2 95 22.3 1.8 SSE 1.07 3.6 SE 1002.6 0.0 0.8 1.1333
2015/9/7 2:30 23.2 23.2 23.1 95 22.3 1.3 SE 0.80 3.1 SE 1002.7 0.2 0.8 1.1334
2015/9/7 2:40 23.3 23.3 23.2 95 22.5 1.3 SE 0.80 3.1 SE 1003.0 0.2 0.8 1.1337
2015/9/7 2:50 23.4 23.4 23.3 95 22.5 1.3 SSE 0.80 3.6 SSE 1003.0 0.2 2.4 1.1344
2015/9/7 3:00 23.3 23.4 23.3 95 22.5 1.3 SE 0.80 3.1 SE 1002.8 0.4 3.8 1.1341
2015/9/7 3:10 23.3 23.3 23.3 96 22.7 1.8 SE 1.07 3.1 SSE 1002.7 0.4 2.0 1.1341
2015/9/7 3:20 23.4 23.4 23.3 96 22.7 1.3 SE 0.80 2.2 SE 1003.0 0.4 3.2 1.1339
2015/9/7 3:30 23.4 23.4 23.3 96 22.7 0.9 SE 0.54 1.8 S 1003.2 0.4 3.0 1.1342
2015/9/7 3:40 23.4 23.4 23.3 96 22.7 2.2 SE 1.34 4.0 SSE 1002.7 0.4 2.6 1.1337
2015/9/7 3:50 23.2 23.4 23.2 95 22.4 1.3 SE 0.80 4.0 SE 1002.8 0.0 1.2 1.1337
2015/9/7 4:00 22.9 23.2 22.9 95 22.1 1.8 SE 1.07 4.0 SE 1002.7 0.0 0.0 1.1342
2015/9/7 4:10 22.8 22.9 22.8 95 22.0 1.8 SE 1.07 3.1 SE 1002.7 0.0 0.0 1.1343
2015/9/7 4:20 22.9 22.9 22.8 94 21.9 1.8 SE 1.07 3.6 SSE 1003.0 0.0 0.0 1.1346
2015/9/7 4:30 22.9 22.9 22.9 94 21.9 1.3 SSE 0.80 2.7 SSE 1003.0 0.0 0.0 1.1346
2015/9/7 4:40 22.9 23.0 22.9 94 21.9 0.4 SW 0.27 2.7 SSE 1003.3 0.2 0.0 1.1349
2015/9/7 4:50 22.8 22.9 22.8 94 21.8 0.4 SSW 0.27 0.9 SSE 1002.9 0.2 1.0 1.1344
2015/9/7 5:00 22.7 22.8 22.7 94 21.7 0.4 SE 0.27 0.9 SE 1002.8 0.0 1.0 1.1344
2015/9/7 5:10 22.7 22.7 22.7 94 21.7 0.4 SE 0.27 0.9 SE 1002.9 0.0 0.0 1.1347
2015/9/7 5:20 22.7 22.7 22.7 95 21.9 0.0 SE 0.00 0.4 SE 1003.1 0.0 0.0 1.1349
2015/9/7 5:30 22.8 22.8 22.7 95 21.9 0.0 SE 0.00 0.9 SSW 1003.3 0.0 0.0 1.1352
2015/9/7 5:40 22.8 22.8 22.8 95 22.0 0.4 NW 0.27 0.9 SSW 1003.2 0.2 0.0 1.1351
2015/9/7 5:50 22.8 22.8 22.8 95 21.9 0.0 NW 0.00 0.9 NW 1003.4 0.0 0.0 1.1353
2015/9/7 6:00 22.7 22.8 22.7 95 21.9 0.0 NW 0.00 0.9 NW 1003.5 0.2 0.8 1.1354
2015/9/7 6:10 22.8 22.8 22.7 95 21.9 0.4 NW 0.27 0.9 NW 1003.5 0.0 0.8 1.1354
2015/9/7 6:20 22.8 22.8 22.8 96 22.1 0.4 NW 0.27 0.9 NW 1003.2 0.0 0.0 1.1358
2015/9/7 6:30 22.8 22.8 22.8 96 22.2 0.9 NW 0.54 1.8 WNW 1003.5 0.0 0.0 1.1361
2015/9/7 6:40 22.8 22.8 22.8 96 22.2 0.9 NNW 0.54 2.2 NNW 1003.4 0.0 0.0 1.1360
2015/9/7 6:50 22.8 22.8 22.8 96 22.1 0.9 NW 0.54 2.7 NNW 1003.5 0.0 0.0 1.1361
2015/9/7 7:00 22.8 22.8 22.8 96 22.1 1.3 NNW 0.80 2.7 NNW 1003.6 0.0 0.0 1.1362
2015/9/7 7:10 22.6 22.8 22.6 96 21.9 1.3 NW 0.80 2.2 NNW 1003.6 0.0 0.0 1.1362
2015/9/7 7:20 22.6 22.6 22.6 96 21.9 1.3 NNW 0.80 2.7 N 1003.7 0.0 0.0 1.1363
2015/9/7 7:30 22.6 22.6 22.5 95 21.7 1.3 N 0.80 3.6 N 1003.6 0.0 0.0 1.1361
2015/9/7 7:40 22.6 22.6 22.5 95 21.7 1.8 NNW 1.07 4.5 NW 1003.6 0.0 0.0 1.1362
2015/9/7 7:50 22.7 22.7 22.6 95 21.8 0.9 N 0.54 3.1 NE 1003.9 0.0 0.0 1.1366
2015/9/7 8:00 22.7 22.7 22.7 94 21.7 1.3 N 0.80 3.6 ENE 1004.0 0.0 0.0 1.1367
2015/9/7 8:10 22.8 22.8 22.7 94 21.8 1.3 NNE 0.80 4.9 NE 1004.0 0.0 0.0 1.1367
2015/9/7 8:20 23.0 23.0 22.8 93 21.8 1.3 NNE 0.80 3.6 ENE 1004.1 0.0 0.0 1.1367
2015/9/7 8:30 23.1 23.1 23.0 92 21.7 1.8 NE 1.07 4.9 N 1004.4 0.0 0.0 1.1371
2015/9/7 8:40 23.2 23.2 23.1 91 21.7 1.8 NNE 1.07 5.4 NE 1004.4 0.0 0.0 1.1371
2015/9/7 8:50 23.3 23.3 23.2 91 21.7 1.3 NE 0.80 4.5 ENE 1004.5 0.0 0.0 1.1379
2015/9/7 9:00 23.3 23.4 23.3 91 21.8 1.3 NNE 0.80 3.1 ENE 1004.6 0.0 0.0 1.1380
2015/9/7 9:10 23.4 23.4 23.4 91 21.9 1.3 NE 0.80 2.7 NNE 1004.8 0.0 0.0 1.1382
2015/9/7 9:20 23.4 23.4 23.4 91 21.9 0.9 ENE 0.54 3.1 N 1004.9 0.0 0.0 1.1384
2015/9/7 9:30 23.4 23.4 23.4 91 21.9 1.3 NNE 0.80 3.6 ENE 1005.1 0.0 0.0 1.1379
2015/9/7 9:40 23.6 23.6 23.4 90 21.9 1.3 NNE 0.80 3.6 NE 1005.3 0.0 0.0 1.1382
2015/9/7 9:50 23.8 23.8 23.6 90 22.0 1.3 ENE 0.80 3.1 ENE 1005.5 0.0 0.0 1.1384
2015/9/7 10:00 23.9 23.9 23.7 90 22.1 0.9 NE 0.54 3.6 E 1005.6 0.0 0.0 1.1391
2015/9/7 10:10 23.9 23.9 23.8 90 22.2 0.9 NNE 0.54 2.7 NNW 1005.8 0.0 0.0 1.1393
2015/9/7 10:20 24.0 24.1 23.9 89 22.1 0.9 NNE 0.54 2.7 NNE 1005.6 0.0 0.0 1.1392
2015/9/7 10:30 24.0 24.1 24.0 89 22.1 0.9 NE 0.54 2.7 NE 1005.6 0.0 0.0 1.1385
2015/9/7 10:40 24.1 24.1 24.0 89 22.2 0.4 ENE 0.27 2.2 ENE 1005.7 0.0 0.0 1.1386
2015/9/7 10:50 24.1 24.1 24.1 89 22.1 0.9 E 0.54 3.1 E 1005.6 0.0 0.0 1.1385
2015/9/7 11:00 24.1 24.1 24.1 89 22.1 0.4 NE 0.27 1.8 NNE 1005.5 0.0 0.0 1.1384
2015/9/7 11:10 24.0 24.1 24.0 89 22.1 0.9 NNE 0.54 2.2 NNE 1005.4 0.0 0.0 1.1383
2015/9/7 11:20 24.0 24.0 24.0 90 22.3 0.9 NNW 0.54 3.1 NE 1005.4 0.0 0.0 1.1383
2015/9/7 11:30 24.0 24.0 23.9 90 22.3 0.9 NNW 0.54 2.2 WSW 1005.4 0.0 0.0 1.1383
2015/9/7 11:40 23.8 24.0 23.8 91 22.2 0.9 WNW 0.54 1.8 WNW 1005.4 0.0 0.0 1.1383
2015/9/7 11:50 23.8 23.8 23.7 91 22.2 0.9 NW 0.54 2.7 NNE 1005.3 0.0 0.0 1.1382
2015/9/7 12:00 23.9 23.9 23.8 91 22.4 1.3 WNW 0.80 2.7 N 1005.4 0.0 0.0 1.1383
2015/9/7 12:10 24.3 24.3 23.9 91 22.8 0.9 NNW 0.54 2.2 NW 1005.6 0.0 0.0 1.1385
2015/9/7 12:20 24.3 24.3 24.3 90 22.6 1.3 NNW 0.80 3.1 WNW 1005.7 0.0 0.0 1.1382
2015/9/7 12:30 24.7 24.7 24.3 89 22.8 0.9 N 0.54 1.8 NW 1005.8 0.0 0.0 1.1377
2015/9/7 12:40 25.1 25.1 24.7 88 22.9 1.3 NW 0.80 2.7 NW 1005.7 0.0 0.0 1.1376
2015/9/7 12:50 25.3 25.3 25.1 87 23.0 1.3 NW 0.80 3.1 NW 1005.8 0.0 0.0 1.1377
2015/9/7 13:00 25.3 25.4 25.3 87 23.0 1.3 NW 0.80 3.1 WNW 1005.8 0.0 0.0 1.1374
2015/9/7 13:10 25.4 25.4 25.3 86 22.9 0.9 NNW 0.54 2.2 NNW 1005.8 0.0 0.0 1.1374
2015/9/7 13:20 25.7 25.7 25.4 85 23.0 0.4 NNW 0.27 1.8 NNW 1005.7 0.0 0.0 1.1373
2015/9/7 13:30 25.6 25.7 25.6 85 22.8 0.9 NNW 0.54 2.2 NW 1005.7 0.0 0.0 1.1367
2015/9/7 13:40 25.3 25.6 25.3 86 22.8 0.9 NNE 0.54 2.7 N 1005.5 0.0 0.0 1.1365
2015/9/7 13:50 25.2 25.3 25.2 86 22.7 0.9 N 0.54 2.2 E 1005.5 0.0 0.0 1.1365
2015/9/7 14:00 25.2 25.3 25.2 86 22.7 0.9 N 0.54 2.2 NNE 1005.5 0.0 0.0 1.1364
2015/9/7 14:10 25.1 25.2 25.1 86 22.6 0.9 N 0.54 2.7 NW 1005.5 0.0 0.0 1.1365
2015/9/7 14:20 25.3 25.3 25.1 86 22.8 0.4 N 0.27 1.8 N 1005.5 0.0 0.0 1.1364
2015/9/7 14:30 25.5 25.5 25.3 85 22.8 0.9 N 0.54 2.2 N 1005.5 0.0 0.0 1.1365
2015/9/7 14:40 25.7 25.7 25.5 84 22.8 0.4 N 0.27 0.9 N 1005.4 0.0 0.0 1.1363
2015/9/7 14:50 26.2 26.2 25.7 83 23.1 0.4 N 0.27 1.3 NW 1005.3 0.0 0.0 1.1356
2015/9/7 15:00 26.4 26.4 26.2 82 23.1 0.4 NE 0.27 2.2 N 1005.2 0.0 0.0 1.1355
2015/9/7 15:10 26.6 26.6 26.4 81 23.1 0.4 N 0.27 1.3 NE 1005.4 0.0 0.0 1.1356
2015/9/7 15:20 26.7 26.7 26.6 81 23.2 0.4 N 0.27 1.3 N 1005.3 0.0 0.0 1.1360
2015/9/7 15:30 26.6 26.8 26.6 82 23.3 0.9 NNE 0.54 2.2 N 1005.6 0.0 0.0 1.1357
2015/9/7 15:40 26.3 26.6 26.3 83 23.2 0.9 NW 0.54 2.2 N 1005.9 0.0 0.0 1.1356
2015/9/7 15:50 26.2 26.3 26.2 83 23.0 0.9 NW 0.54 2.2 NW 1005.8 0.0 0.0 1.1360
2015/9/7 16:00 26.2 26.2 26.2 83 23.0 0.9 N 0.54 2.2 ENE 1006.0 0.0 0.0 1.1357
2015/9/7 16:10 26.3 26.3 26.2 83 23.2 0.4 N 0.27 2.2 NNW 1005.9 0.0 0.0 1.1361
2015/9/7 16:20 26.3 26.3 26.3 82 23.0 0.4 NNE 0.27 2.2 ENE 1006.0 0.0 0.0 1.1362
2015/9/7 16:30 26.2 26.3 26.2 82 22.9 0.9 NE 0.54 3.1 NE 1006.0 0.0 0.0 1.1362
2015/9/7 16:40 26.1 26.2 26.1 82 22.8 0.9 N 0.54 2.2 N 1006.0 0.0 0.0 1.1362
2015/9/7 16:50 25.6 26.1 25.6 83 22.5 1.3 N 0.80 3.1 N 1006.1 0.0 0.0 1.1363
2015/9/7 17:00 24.7 25.6 24.7 86 22.2 1.8 N 1.07 4.0 NE 1006.3 0.0 0.0 1.1361
2015/9/7 17:10 24.3 24.7 24.3 87 22.0 1.3 NNE 0.80 4.0 NNE 1006.4 0.0 0.0 1.1362
2015/9/7 17:20 23.9 24.3 23.9 88 21.8 1.3 NNE 0.80 4.5 ENE 1006.4 0.0 0.0 1.1367
2015/9/7 17:30 23.8 23.9 23.8 88 21.7 1.3 N 0.80 3.1 NW 1006.5 0.0 0.0 1.1367
2015/9/7 17:40 23.6 23.8 23.6 88 21.5 1.3 NNE 0.80 4.0 NNE 1006.7 0.0 0.0 1.1371
2015/9/7 17:50 23.3 23.6 23.3 89 21.4 1.8 N 1.07 3.6 NNE 1006.9 0.0 0.0 1.1372
2015/9/7 18:00 23.2 23.3 23.2 89 21.3 1.3 NW 0.80 4.5 NNE 1007.1 0.0 0.0 1.1381
2015/9/7 18:10 23.1 23.2 23.1 89 21.2 1.3 NNE 0.80 4.0 NNE 1007.3 0.0 0.0 1.1383
2015/9/7 18:20 23.0 23.1 22.9 89 21.1 1.3 N 0.80 4.5 N 1007.2 0.0 0.0 1.1382
2015/9/7 18:30 22.8 23.0 22.8 89 20.9 1.8 NNE 1.07 5.4 NE 1007.4 0.0 0.0 1.1384
2015/9/7 18:40 22.7 22.9 22.7 89 20.8 1.8 N 1.07 4.9 N 1007.5 0.0 0.0 1.1386
2015/9/7 18:50 22.7 22.8 22.7 90 21.0 1.3 NNE 0.80 4.0 ENE 1007.8 0.0 0.0 1.1393
2015/9/7 19:00 22.7 22.7 22.7 90 21.0 1.8 NNE 1.07 4.9 NNE 1007.9 0.0 0.0 1.1395
2015/9/7 19:10 22.7 22.7 22.7 89 20.8 1.8 N 1.07 4.9 E 1008.1 0.0 0.0 1.1403
2015/9/7 19:20 22.7 22.7 22.7 90 21.0 1.3 NNE 0.80 4.9 N 1008.3 0.0 0.0 1.1405
2015/9/7 19:30 22.6 22.7 22.6 90 20.8 1.8 NNE 1.07 4.9 N 1008.5 0.0 0.0 1.1407
2015/9/7 19:40 22.4 22.6 22.4 91 20.9 1.8 NNE 1.07 4.9 NE 1008.7 0.2 0.0 1.1410
2015/9/7 19:50 22.3 22.4 22.3 92 20.9 1.8 NNE 1.07 4.0 ENE 1008.8 0.2 0.8 1.1411
2015/9/7 20:00 22.1 22.3 22.1 92 20.7 1.3 NNE 0.80 5.4 N 1008.8 0.2 1.4 1.1417
2015/9/7 20:10 22.0 22.1 22.0 93 20.8 1.3 NNW 0.80 4.0 NNE 1009.0 0.2 1.4 1.1420
2015/9/7 20:20 21.9 22.0 21.9 93 20.8 0.9 N 0.54 2.7 N 1009.5 0.0 0.8 1.1425
2015/9/7 20:30 21.9 21.9 21.9 93 20.7 0.9 NNE 0.54 2.7 NE 1009.6 0.0 0.0 1.1426
2015/9/7 20:40 21.8 21.9 21.8 93 20.6 0.9 NNW 0.54 3.6 NNW 1009.7 0.0 0.0 1.1427
2015/9/7 20:50 21.7 21.8 21.7 93 20.5 1.3 WNW 0.80 2.7 NNW 1009.7 0.0 0.0 1.1431
2015/9/7 21:00 21.7 21.7 21.7 94 20.7 1.3 NW 0.80 3.6 N 1009.8 0.0 0.0 1.1431
2015/9/7 21:10 21.6 21.7 21.6 94 20.6 0.9 N 0.54 3.1 NE 1009.8 0.0 0.0 1.1432
2015/9/7 21:20 21.6 21.6 21.6 94 20.6 0.9 NNW 0.54 3.6 NW 1009.9 0.0 0.0 1.1433
2015/9/7 21:30 21.6 21.6 21.6 93 20.4 0.9 NW 0.54 2.7 NNW 1009.9 0.2 0.0 1.1433
2015/9/7 21:40 21.6 21.6 21.6 94 20.5 0.9 NNW 0.54 3.1 NNE 1009.7 0.0 0.0 1.1437
2015/9/7 21:50 21.6 21.6 21.6 93 20.4 1.3 NNE 0.80 2.7 NNE 1009.7 0.0 0.0 1.1437
2015/9/7 22:00 21.6 21.6 21.6 93 20.4 1.3 NNE 0.80 3.6 NNE 1009.8 0.0 0.0 1.1438
2015/9/7 22:10 21.5 21.6 21.5 93 20.3 1.3 NNE 0.80 3.6 NE 1009.8 0.0 0.0 1.1438
2015/9/7 22:20 21.5 21.6 21.5 93 20.3 1.8 NNE 1.07 4.9 NE 1009.6 0.0 0.0 1.1442
2015/9/7 22:30 21.5 21.5 21.5 93 20.3 0.9 N 0.54 3.1 E 1009.6 0.0 0.0 1.1442
2015/9/7 22:40 21.5 21.5 21.5 93 20.3 1.3 N 0.80 3.1 NNE 1009.8 0.2 0.0 1.1444
2015/9/7 22:50 21.5 21.5 21.4 93 20.3 1.3 N 0.80 4.9 NW 1009.8 0.0 0.0 1.1444
2015/9/7 23:00 21.5 21.5 21.4 93 20.3 1.3 N 0.80 4.0 N 1009.8 0.0 0.0 1.1450
2015/9/7 23:10 21.5 21.5 21.4 93 20.3 1.8 N 1.07 3.6 NNE 1009.8 0.0 0.0 1.1451
2015/9/7 23:20 21.5 21.5 21.4 93 20.3 1.3 NNW 0.80 4.5 N 1009.8 0.0 0.0 1.1451
2015/9/7 23:30 21.4 21.5 21.4 93 20.3 1.8 N 1.07 4.0 N 1009.9 0.0 0.0 1.1451
2015/9/7 23:40 21.4 21.4 21.4 94 20.4 1.3 NNW 0.80 3.6 NE 1010.2 0.0 0.0 1.1461
2015/9/7 23:50 21.4 21.4 21.4 94 20.4 1.3 NNW 0.80 3.6 NNE 1010.2 0.0 0.0 1.1461
2015/9/7 24:00 21.4 21.4 21.4 94 20.4 0.9 NNE 0.54 3.6 N 1010.3 0.0 0.0 1.1462

2015年9月7日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る