平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2015年6月22日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点  
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
空気密度
(kg/m3)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2015/6/22 0:10 17.6 17.8 17.6 92 16.3 0.9 NW 0.54 1.3 NW 1011.1 0.0 0.0 1.1659
2015/6/22 0:20 17.5 17.6 17.4 91 16.0 0.9 NNW 0.54 1.8 WNW 1011.0 0.0 0.0 1.1663
2015/6/22 0:30 17.4 17.4 17.4 89 15.6 0.9 NW 0.54 1.8 WNW 1011.1 0.0 0.0 1.1665
2015/6/22 0:40 17.6 17.6 17.4 88 15.5 0.9 NW 0.54 1.8 WNW 1011.1 0.0 0.0 1.1668
2015/6/22 0:50 17.6 17.6 17.6 88 15.5 0.4 NNW 0.27 1.3 N 1011.1 0.0 0.0 1.1665
2015/6/22 1:00 17.6 17.6 17.5 88 15.5 0.9 N 0.54 1.8 N 1011.1 0.0 0.0 1.1671
2015/6/22 1:10 17.4 17.6 17.4 87 15.2 0.9 NNW 0.54 2.2 NW 1011.1 0.0 0.0 1.1671
2015/6/22 1:20 17.3 17.4 17.3 88 15.3 0.9 N 0.54 1.8 N 1011.1 0.0 0.0 1.1677
2015/6/22 1:30 17.2 17.3 17.2 89 15.4 0.9 NNW 0.54 1.8 N 1011.1 0.0 0.0 1.1677
2015/6/22 1:40 17.2 17.2 17.1 88 15.2 0.9 NNW 0.54 2.2 N 1011.1 0.0 0.0 1.1683
2015/6/22 1:50 17.2 17.2 17.1 87 15.0 0.9 NNW 0.54 1.8 N 1011.2 0.0 0.0 1.1684
2015/6/22 2:00 17.1 17.2 17.1 87 14.9 0.4 NNW 0.27 1.3 N 1011.3 0.0 0.0 1.1688
2015/6/22 2:10 17.0 17.1 17.0 87 14.8 0.4 NNW 0.27 1.8 NW 1011.3 0.0 0.0 1.1689
2015/6/22 2:20 17.0 17.1 17.0 87 14.8 0.9 NW 0.54 1.8 WNW 1011.4 0.0 0.0 1.1695
2015/6/22 2:30 16.9 17.0 16.9 87 14.8 0.9 NW 0.54 1.3 NW 1011.4 0.0 0.0 1.1695
2015/6/22 2:40 17.0 17.0 16.9 87 14.8 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1011.3 0.0 0.0 1.1694
2015/6/22 2:50 17.0 17.0 16.9 87 14.8 0.9 N 0.54 1.3 N 1011.3 0.0 0.0 1.1701
2015/6/22 3:00 17.1 17.1 17.0 87 14.9 0.9 NW 0.54 2.2 NW 1011.4 0.0 0.0 1.1701
2015/6/22 3:10 17.1 17.1 17.1 87 14.9 1.3 NW 0.80 2.7 NW 1011.4 0.0 0.0 1.1702
2015/6/22 3:20 17.0 17.1 17.0 87 14.8 0.9 NNW 0.54 2.2 NNW 1011.6 0.0 0.0 1.1706
2015/6/22 3:30 17.0 17.0 16.9 88 15.0 0.9 NNW 0.54 2.2 NW 1011.6 0.0 0.0 1.1706
2015/6/22 3:40 16.9 17.0 16.9 88 14.9 0.4 NNW 0.27 1.3 N 1011.7 0.0 0.0 1.1708
2015/6/22 3:50 16.9 17.0 16.9 88 14.9 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1011.8 0.0 0.0 1.1714
2015/6/22 4:00 16.8 16.9 16.8 89 15.0 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1011.9 0.0 0.0 1.1716
2015/6/22 4:10 16.8 16.8 16.8 89 15.0 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1011.8 0.0 0.0 1.1715
2015/6/22 4:20 16.7 16.8 16.7 90 15.1 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1012.0 0.0 0.0 1.1723
2015/6/22 4:30 16.7 16.7 16.7 90 15.0 0.9 NNW 0.54 1.8 NW 1012.1 0.0 0.0 1.1724
2015/6/22 4:40 16.6 16.7 16.6 90 15.0 0.9 NNW 0.54 1.8 NW 1012.2 0.0 0.0 1.1726
2015/6/22 4:50 16.6 16.6 16.6 90 15.0 0.4 NNW 0.27 1.3 NW 1012.1 0.0 0.0 1.1731
2015/6/22 5:00 16.7 16.7 16.6 90 15.0 0.4 NNW 0.27 1.3 NW 1012.1 0.0 0.0 1.1728
2015/6/22 5:10 16.7 16.7 16.7 90 15.1 0.9 NNW 0.54 1.8 NW 1012.2 0.0 0.0 1.1729
2015/6/22 5:20 16.8 16.8 16.7 90 15.2 0.4 NNW 0.27 1.8 N 1012.2 0.0 0.0 1.1731
2015/6/22 5:30 17.1 17.1 16.8 90 15.4 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1012.3 0.0 0.0 1.1732
2015/6/22 5:40 17.2 17.2 17.1 89 15.4 0.9 NW 0.54 1.3 NW 1012.2 0.0 0.0 1.1732
2015/6/22 5:50 17.3 17.3 17.2 89 15.4 0.9 NNW 0.54 1.8 NNW 1012.3 0.0 0.0 1.1733
2015/6/22 6:00 17.6 17.6 17.3 89 15.7 0.4 NNW 0.27 1.8 NNW 1012.4 0.0 0.0 1.1739
2015/6/22 6:10 17.9 17.9 17.6 88 15.9 0.9 NW 0.54 1.8 WNW 1012.4 0.0 0.0 1.1739
2015/6/22 6:20 18.3 18.3 17.9 87 16.1 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1012.4 0.0 0.0 1.1739
2015/6/22 6:30 18.9 18.9 18.3 86 16.5 0.9 NNW 0.54 1.8 NW 1012.4 0.0 0.0 1.1740
2015/6/22 6:40 19.6 19.6 18.9 84 16.8 0.9 NW 0.54 1.3 NNW 1012.5 0.0 0.0 1.1741
2015/6/22 6:50 19.8 19.8 19.6 83 16.9 0.9 NNW 0.54 2.2 NNE 1012.6 0.0 0.0 1.1743
2015/6/22 7:00 20.1 20.1 19.8 82 16.9 0.9 NNE 0.54 2.2 NNE 1012.7 0.0 0.0 1.1734
2015/6/22 7:10 20.4 20.4 20.1 82 17.3 0.4 NNE 0.27 1.8 NNW 1012.7 0.0 0.0 1.1732
2015/6/22 7:20 21.2 21.2 20.4 80 17.6 0.4 N 0.27 1.8 NE 1012.8 0.0 0.0 1.1729
2015/6/22 7:30 22.0 22.0 21.2 79 18.2 0.9 NW 0.54 2.7 ENE 1012.8 0.0 0.0 1.1724
2015/6/22 7:40 22.5 22.5 22.0 78 18.5 1.3 ENE 0.80 3.1 E 1012.9 0.0 0.0 1.1718
2015/6/22 7:50 22.8 22.8 22.5 78 18.8 0.9 ENE 0.54 3.1 ENE 1012.8 0.0 0.0 1.1711
2015/6/22 8:00 23.2 23.2 22.8 78 19.1 0.9 NNE 0.54 3.1 NE 1012.7 0.0 0.0 1.1707
2015/6/22 8:10 23.6 23.6 23.2 76 19.1 0.4 NW 0.27 1.3 W 1012.5 0.0 0.0 1.1696
2015/6/22 8:20 24.1 24.1 23.6 74 19.1 0.4 N 0.27 2.2 NNE 1012.5 0.0 0.0 1.1696
2015/6/22 8:30 24.7 24.7 24.1 72 19.3 0.4 NE 0.27 1.8 NNW 1012.5 0.0 0.0 1.1686
2015/6/22 8:40 24.0 24.6 24.0 73 18.9 0.9 N 0.54 1.8 WNW 1012.5 0.0 0.0 1.1683
2015/6/22 8:50 23.7 23.9 23.7 73 18.6 0.4 NE 0.27 1.8 NNE 1012.4 0.0 0.0 1.1683
2015/6/22 9:00 23.9 23.9 23.7 73 18.8 0.4 SSW 0.27 1.3 SSW 1012.4 0.0 0.0 1.1677
2015/6/22 9:10 24.1 24.3 23.9 74 19.1 1.3 SE 0.80 3.1 SSE 1012.4 0.0 0.0 1.1667
2015/6/22 9:20 23.3 24.1 23.3 76 18.8 1.8 SE 1.07 3.1 SSE 1012.3 0.0 0.0 1.1657
2015/6/22 9:30 22.8 23.3 22.8 78 18.8 1.3 SSE 0.80 3.1 ESE 1012.2 0.0 0.0 1.1656
2015/6/22 9:40 22.8 22.8 22.8 79 18.9 1.3 SSE 0.80 2.7 S 1012.3 0.0 0.0 1.1657
2015/6/22 9:50 22.9 22.9 22.8 78 18.8 1.3 SSE 0.80 2.7 SW 1012.2 0.0 0.0 1.1650
2015/6/22 10:00 23.6 23.7 22.9 77 19.3 1.3 S 0.80 3.1 SW 1012.2 0.0 0.0 1.1644
2015/6/22 10:10 23.5 23.7 23.5 77 19.2 1.8 SE 1.07 3.1 SE 1012.3 0.0 0.0 1.1636
2015/6/22 10:20 23.7 23.7 23.5 76 19.2 1.8 SSE 1.07 3.1 SSE 1012.3 0.0 0.0 1.1639
2015/6/22 10:30 23.4 23.7 23.4 77 19.1 2.2 SE 1.34 4.5 SE 1012.3 0.0 0.0 1.1624
2015/6/22 10:40 23.6 23.7 23.3 76 19.1 2.2 SE 1.34 4.5 SE 1012.2 0.0 0.0 1.1624
2015/6/22 10:50 23.9 23.9 23.6 75 19.2 2.2 SSE 1.34 4.0 SE 1012.5 0.0 0.0 1.1614
2015/6/22 11:00 24.1 24.2 23.9 73 19.0 1.8 SSE 1.07 4.0 SE 1012.4 0.0 0.0 1.1610
2015/6/22 11:10 23.9 24.1 23.9 73 18.8 1.8 SSE 1.07 4.0 SE 1012.3 0.0 0.0 1.1607
2015/6/22 11:20 24.1 24.1 23.9 73 18.9 1.8 SE 1.07 4.0 SSE 1012.3 0.0 0.0 1.1610
2015/6/22 11:30 24.1 24.2 24.0 72 18.7 1.8 SE 1.07 4.0 E 1012.2 0.0 0.0 1.1606
2015/6/22 11:40 24.1 24.2 24.1 73 19.0 2.2 SSE 1.34 4.5 SE 1012.3 0.0 0.0 1.1601
2015/6/22 11:50 24.2 24.2 24.1 72 18.9 1.8 SSE 1.07 3.6 S 1012.3 0.0 0.0 1.1595
2015/6/22 12:00 24.3 24.3 24.1 73 19.2 1.8 SE 1.07 3.6 SE 1012.2 0.0 0.0 1.1598
2015/6/22 12:10 24.6 24.7 24.3 74 19.7 1.8 SSE 1.07 4.0 SSW 1012.2 0.0 0.0 1.1592
2015/6/22 12:20 24.2 24.6 24.2 79 20.3 1.8 SE 1.07 4.0 SE 1012.1 0.0 0.0 1.1583
2015/6/22 12:30 23.8 24.2 23.8 79 19.9 1.8 SSE 1.07 4.0 SE 1012.1 0.0 0.0 1.1581
2015/6/22 12:40 23.7 23.8 23.6 80 20.0 1.8 SE 1.07 3.6 SSE 1012.0 0.0 0.0 1.1579
2015/6/22 12:50 23.8 23.8 23.7 79 20.0 1.8 SSE 1.07 4.0 SW 1012.0 0.0 0.0 1.1579
2015/6/22 13:00 23.8 23.8 23.7 78 19.8 1.8 S 1.07 4.5 WSW 1012.0 0.0 0.0 1.1573
2015/6/22 13:10 23.4 23.8 23.4 78 19.3 2.2 S 1.34 4.0 SE 1012.0 0.0 0.0 1.1573
2015/6/22 13:20 23.4 23.4 23.3 78 19.4 1.8 SW 1.07 4.5 SSE 1011.8 0.0 0.0 1.1571
2015/6/22 13:30 23.8 23.8 23.4 76 19.3 2.2 SSE 1.34 5.8 SE 1011.9 0.0 0.0 1.1575
2015/6/22 13:40 24.0 24.0 23.8 76 19.5 1.8 SE 1.07 4.5 S 1011.9 0.0 0.0 1.1569
2015/6/22 13:50 24.1 24.1 24.0 75 19.3 1.8 SSE 1.07 4.0 S 1011.9 0.0 0.0 1.1569
2015/6/22 14:00 23.8 24.1 23.8 77 19.6 2.2 SSE 1.34 4.9 S 1011.8 0.0 0.0 1.1568
2015/6/22 14:10 23.8 23.9 23.7 78 19.7 1.8 SE 1.07 4.0 SSW 1011.8 0.0 0.0 1.1562
2015/6/22 14:20 23.7 23.9 23.7 77 19.4 1.8 SE 1.07 3.1 SSE 1012.0 0.0 0.0 1.1565
2015/6/22 14:30 23.7 23.7 23.6 77 19.4 1.8 SE 1.07 3.6 SSE 1011.8 0.0 0.0 1.1562
2015/6/22 14:40 23.5 23.7 23.5 77 19.2 1.8 SE 1.07 3.6 SSE 1011.7 0.0 0.0 1.1561
2015/6/22 14:50 23.2 23.5 23.2 79 19.3 1.8 SSE 1.07 4.0 SE 1011.7 0.0 0.0 1.1567
2015/6/22 15:00 23.1 23.2 23.1 80 19.5 1.8 SE 1.07 4.5 SE 1011.6 0.0 0.0 1.1562
2015/6/22 15:10 23.0 23.1 22.9 81 19.6 1.8 SE 1.07 3.6 SE 1011.6 0.0 0.0 1.1569
2015/6/22 15:20 23.1 23.1 23.0 81 19.6 1.8 SE 1.07 4.0 SSE 1011.6 0.0 0.0 1.1568
2015/6/22 15:30 22.9 23.1 22.9 81 19.5 2.2 SE 1.34 4.0 SE 1011.7 0.0 0.0 1.1566
2015/6/22 15:40 22.9 22.9 22.9 81 19.5 1.3 SSE 0.80 3.1 SSE 1011.6 0.0 0.0 1.1569
2015/6/22 15:50 22.9 22.9 22.9 83 19.8 1.3 SE 0.80 3.1 SSW 1011.6 0.0 0.0 1.1571
2015/6/22 16:00 22.8 22.9 22.8 84 19.9 1.8 SE 1.07 3.1 S 1011.7 0.0 0.0 1.1571
2015/6/22 16:10 22.6 22.8 22.6 84 19.8 1.8 SSE 1.07 3.6 SSE 1011.7 0.0 0.0 1.1572
2015/6/22 16:20 22.7 22.7 22.6 85 20.0 1.3 SSE 0.80 3.1 S 1011.7 0.0 0.0 1.1568
2015/6/22 16:30 22.6 22.7 22.6 85 20.0 1.8 SE 1.07 3.6 SE 1011.7 0.0 0.0 1.1569
2015/6/22 16:40 22.6 22.6 22.6 85 20.0 1.3 SE 0.80 3.6 SW 1011.7 0.0 0.0 1.1568
2015/6/22 16:50 22.7 22.7 22.6 84 19.9 1.3 SE 0.80 4.5 SE 1011.9 0.0 0.0 1.1573
2015/6/22 17:00 22.7 22.7 22.7 84 19.9 1.3 SSE 0.80 4.0 S 1011.9 0.0 0.0 1.1571
2015/6/22 17:10 22.6 22.7 22.6 84 19.8 1.3 SSE 0.80 3.6 SW 1011.9 0.0 0.0 1.1573
2015/6/22 17:20 22.5 22.6 22.5 85 19.9 1.3 SW 0.80 3.6 S 1011.8 0.0 0.0 1.1572
2015/6/22 17:30 22.3 22.5 22.3 85 19.7 1.3 SSE 0.80 3.1 S 1011.8 0.0 0.0 1.1572
2015/6/22 17:40 22.2 22.3 22.2 86 19.8 1.8 SE 1.07 3.6 ESE 1011.7 0.0 0.0 1.1574
2015/6/22 17:50 22.2 22.2 22.2 87 19.9 1.3 SSE 0.80 2.7 S 1011.6 0.0 0.0 1.1573
2015/6/22 18:00 22.1 22.2 22.1 87 19.8 1.3 SE 0.80 3.1 SSW 1011.8 0.0 0.0 1.1575
2015/6/22 18:10 22.0 22.1 22.0 87 19.7 1.3 SE 0.80 3.1 SE 1011.9 0.0 0.0 1.1582
2015/6/22 18:20 22.0 22.0 21.9 87 19.7 1.3 SSE 0.80 3.1 SSW 1011.9 0.0 0.0 1.1583
2015/6/22 18:30 21.9 22.0 21.9 87 19.6 1.3 SE 0.80 3.6 S 1011.8 0.0 0.0 1.1588
2015/6/22 18:40 21.8 21.9 21.8 88 19.7 1.8 SE 1.07 4.0 SE 1011.9 0.0 0.0 1.1585
2015/6/22 18:50 21.7 21.8 21.7 88 19.6 1.3 SE 0.80 3.1 SSE 1012.0 0.0 0.0 1.1589
2015/6/22 19:00 21.6 21.7 21.6 89 19.7 1.8 SE 1.07 3.6 SE 1012.1 0.0 0.0 1.1590
2015/6/22 19:10 21.5 21.6 21.5 89 19.6 1.3 SE 0.80 3.1 SSE 1012.1 0.0 0.0 1.1597
2015/6/22 19:20 21.4 21.5 21.4 89 19.6 1.3 SE 0.80 2.7 SSE 1012.2 0.0 0.0 1.1592
2015/6/22 19:30 21.3 21.4 21.3 90 19.6 1.8 SE 1.07 3.6 SE 1012.2 0.0 0.0 1.1585
2015/6/22 19:40 21.3 21.3 21.3 90 19.6 1.8 SE 1.07 3.6 SSE 1012.3 0.0 0.0 1.1585
2015/6/22 19:50 21.3 21.3 21.3 90 19.6 1.8 SE 1.07 4.0 SE 1012.4 0.0 0.0 1.1586
2015/6/22 20:00 21.2 21.3 21.2 91 19.7 2.2 SE 1.34 4.5 SE 1012.5 0.0 0.0 1.1584
2015/6/22 20:10 21.1 21.2 21.1 92 19.8 1.8 SSE 1.07 3.6 SSE 1012.6 0.0 0.0 1.1585
2015/6/22 20:20 21.2 21.2 21.1 92 19.8 1.3 SE 0.80 3.6 SSE 1012.7 0.0 0.0 1.1587
2015/6/22 20:30 21.2 21.2 21.1 92 19.8 1.3 SSE 0.80 3.1 SSE 1012.8 0.0 0.0 1.1588
2015/6/22 20:40 21.2 21.2 21.2 92 19.9 1.3 SE 0.80 3.1 SSE 1012.8 0.0 0.0 1.1588
2015/6/22 20:50 21.2 21.2 21.2 91 19.7 0.9 S 0.54 2.7 S 1012.9 0.0 0.0 1.1593
2015/6/22 21:00 21.3 21.3 21.2 91 19.7 0.4 SSE 0.27 1.8 SW 1012.9 0.0 0.0 1.1593
2015/6/22 21:10 21.3 21.3 21.3 90 19.6 0.9 SE 0.54 2.2 SE 1012.8 0.0 0.0 1.1591
2015/6/22 21:20 21.4 21.4 21.3 91 19.9 1.3 SE 0.80 2.2 SE 1012.8 0.0 0.0 1.1592
2015/6/22 21:30 21.3 21.4 21.3 91 19.8 0.9 SSE 0.54 2.2 SE 1012.9 0.0 0.0 1.1593
2015/6/22 21:40 21.3 21.3 21.3 91 19.7 0.9 SE 0.54 1.8 SE 1012.9 0.0 0.0 1.1593
2015/6/22 21:50 21.3 21.3 21.2 91 19.7 0.4 SE 0.27 1.8 SE 1012.9 0.0 0.0 1.1593
2015/6/22 22:00 21.2 21.3 21.2 91 19.6 0.4 SSE 0.27 1.3 S 1012.8 0.0 0.0 1.1592
2015/6/22 22:10 21.2 21.2 21.2 91 19.7 0.9 SSE 0.54 2.2 SSE 1012.8 0.0 0.0 1.1591
2015/6/22 22:20 21.2 21.2 21.2 92 19.9 1.3 SE 0.80 2.7 SSE 1012.9 0.0 0.0 1.1593
2015/6/22 22:30 21.1 21.2 21.1 92 19.8 1.3 SE 0.80 3.1 SE 1012.9 0.0 0.0 1.1593
2015/6/22 22:40 21.1 21.1 21.0 92 19.7 0.9 SSE 0.54 1.8 SE 1013.0 0.0 0.0 1.1594
2015/6/22 22:50 21.0 21.1 21.0 92 19.6 0.9 SSE 0.54 1.8 SSE 1012.8 0.0 0.0 1.1601
2015/6/22 23:00 20.9 21.0 20.9 92 19.6 0.0 S 0.00 1.8 S 1012.9 0.0 0.0 1.1602
2015/6/22 23:10 20.9 20.9 20.9 92 19.6 0.0 S 0.00 0.9 S 1012.7 0.0 0.0 1.1600
2015/6/22 23:20 20.9 20.9 20.9 92 19.5 0.0 S 0.00 0.4 S 1012.6 0.0 0.0 1.1599
2015/6/22 23:30 20.9 20.9 20.9 91 19.4 0.4 S 0.27 0.9 S 1012.5 0.0 0.0 1.1598
2015/6/22 23:40 20.9 20.9 20.8 91 19.4 0.4 SE 0.27 1.3 SE 1012.4 0.0 0.0 1.1597
2015/6/22 23:50 21.0 21.0 20.9 90 19.3 0.9 ESE 0.54 2.2 SE 1012.5 0.0 0.0 1.1604
2015/6/22 24:00 21.1 21.1 21.0 91 19.5 1.3 SE 0.80 2.2 SSE 1012.4 0.0 0.0 1.1603

2015年6月22日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る