| 日 | 時 | 気温 (℃) | 湿度 (%) | 風向・風速 (m/s) | 海面気圧 (hPa) | 降水量 (mm) | 
 
 | 平均 | 風向 | 最大瞬間 | 風向 | 
 
  | 2015/3/2 | 1:00 | 7.6 | 94 | 0.0 | --- | 0.9 | N | 1000.5 | 0.0 | 
  | 2015/3/2 | 2:00 | 7.8 | 94 | 0.0 | NW | 1.3 | NW | 1002.0 | 0.0 | 
  | 2015/3/2 | 3:00 | 7.6 | 94 | 0.0 | NNW | 1.3 | NNE | 1002.3 | 0.0 | 
  | 2015/3/2 | 4:00 | 7.3 | 93 | 0.0 | N | 1.3 | N | 1003.3 | 0.0 | 
  | 2015/3/2 | 5:00 | 6.9 | 80 | 0.0 | NNE | 1.8 | N | 1004.6 | 0.0 | 
  | 2015/3/2 | 6:00 | 5.8 | 83 | 0.0 | NNW | 2.2 | ENE | 1005.8 | 0.0 | 
  | 2015/3/2 | 7:00 | 5.6 | 87 | 0.0 | --- | 2.2 | N | 1007.5 | 0.0 | 
  | 2015/3/2 | 8:00 | 8.7 | 62 | 0.0 | NE | 2.7 | NE | 1009.0 | 0.0 | 
  | 2015/3/2 | 9:00 | 10.2 | 51 | 1.3 | NE | 4.0 | NE | 1009.9 | 0.0 | 
  | 2015/3/2 | 10:00 | 11.7 | 42 | 0.9 | NNW | 4.0 | NE | 1010.7 | 0.0 | 
  | 2015/3/2 | 11:00 | 12.9 | 34 | 1.3 | ENE | 4.5 | ENE | 1011.1 | 0.0 | 
  | 2015/3/2 | 12:00 | 13.3 | 33 | 0.9 | ENE | 6.3 | E | 1011.3 | 0.0 | 
  | 2015/3/2 | 13:00 | 13.7 | 30 | 0.9 | E | 4.5 | ESE | 1011.5 | 0.0 | 
  | 2015/3/2 | 14:00 | 13.7 | 32 | 1.8 | SSE | 4.0 | SE | 1011.8 | 0.0 | 
  | 2015/3/2 | 15:00 | 12.8 | 37 | 1.3 | SSE | 4.0 | SE | 1012.4 | 0.0 | 
  | 2015/3/2 | 16:00 | 13.2 | 38 | 1.8 | SE | 6.3 | E | 1013.1 | 0.0 | 
  | 2015/3/2 | 17:00 | 12.0 | 36 | 0.9 | ESE | 4.5 | SE | 1013.5 | 0.0 | 
  | 2015/3/2 | 18:00 | 11.1 | 34 | 1.3 | NE | 4.9 | NE | 1014.5 | 0.0 | 
  | 2015/3/2 | 19:00 | 10.2 | 38 | 0.9 | NE | 4.5 | NE | 1015.7 | 0.0 | 
  | 2015/3/2 | 20:00 | 9.5 | 39 | 0.9 | NE | 4.9 | NE | 1016.8 | 0.0 | 
  | 2015/3/2 | 21:00 | 8.7 | 42 | 1.3 | NE | 5.4 | NE | 1017.1 | 0.0 | 
  | 2015/3/2 | 22:00 | 7.7 | 47 | 1.3 | NE | 4.9 | NE | 1017.9 | 0.0 | 
  | 2015/3/2 | 23:00 | 6.8 | 51 | 0.9 | NE | 4.9 | NNE | 1018.1 | 0.0 | 
  | 2015/3/2 | 24:00 | 6.3 | 53 | 1.3 | NE | 4.0 | NE | 1018.4 | 0.0 | 
  2015年3月2日の10分ごとの値 | 
| 平塚駅前の気象統計に戻る 
 
 |