平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2014年10月30日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点  
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
空気密度
(kg/m3)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2014/10/30 0:10 12.3 12.3 12.3 80 8.9 0.9 NNW 0.54 1.8 N 1026.1 0.0 0.0 1.2014
2014/10/30 0:20 12.2 12.3 12.2 80 8.8 0.4 N 0.27 1.3 N 1026.2 0.0 0.0 1.2021
2014/10/30 0:30 12.2 12.2 12.1 79 8.6 0.0 N 0.00 0.4 N 1026.3 0.0 0.0 1.2019
2014/10/30 0:40 12.1 12.1 12.1 79 8.5 0.0 NNE 0.00 0.4 N 1026.3 0.0 0.0 1.2022
2014/10/30 0:50 12.0 12.1 12.0 80 8.7 0.4 N 0.27 2.2 NNE 1026.3 0.0 0.0 1.2028
2014/10/30 1:00 12.2 12.2 12.0 80 8.9 0.4 NE 0.27 1.8 NE 1026.4 0.0 0.0 1.2034
2014/10/30 1:10 12.2 12.3 12.2 80 8.9 0.4 N 0.27 2.2 NE 1026.5 0.0 0.0 1.2036
2014/10/30 1:20 12.2 12.3 12.2 80 8.9 1.3 NNW 0.80 2.7 NNW 1026.5 0.0 0.0 1.2039
2014/10/30 1:30 12.1 12.2 12.1 81 8.9 0.4 NNW 0.27 2.7 NNW 1026.5 0.0 0.0 1.2039
2014/10/30 1:40 11.9 12.1 11.9 81 8.8 0.9 NNW 0.54 1.8 N 1026.4 0.0 0.0 1.2043
2014/10/30 1:50 11.9 11.9 11.9 81 8.8 0.9 N 0.54 2.7 NNE 1026.5 0.0 0.0 1.2050
2014/10/30 2:00 11.9 12.0 11.9 79 8.4 0.9 NNE 0.54 3.6 NE 1026.7 0.0 0.0 1.2053
2014/10/30 2:10 12.0 12.0 11.9 79 8.5 0.4 NE 0.27 2.2 NE 1026.8 0.0 0.0 1.2058
2014/10/30 2:20 12.0 12.0 12.0 79 8.5 0.9 NE 0.54 3.6 NNE 1026.8 0.0 0.0 1.2058
2014/10/30 2:30 12.1 12.1 12.0 77 8.1 0.9 N 0.54 3.6 ESE 1026.7 0.0 0.0 1.2059
2014/10/30 2:40 11.9 12.1 11.9 78 8.2 0.9 NNW 0.54 2.2 NNW 1026.7 0.0 0.0 1.2062
2014/10/30 2:50 11.2 11.9 11.2 80 7.8 0.9 NNW 0.54 2.2 NW 1026.6 0.0 0.0 1.2061
2014/10/30 3:00 10.8 11.2 10.8 82 7.9 0.9 NNW 0.54 2.2 NW 1026.9 0.0 0.0 1.2071
2014/10/30 3:10 10.8 10.8 10.8 82 7.9 0.9 NNW 0.54 1.8 NNW 1026.9 0.0 0.0 1.2070
2014/10/30 3:20 11.1 11.1 10.8 81 7.9 0.9 NNW 0.54 2.2 NNW 1026.9 0.0 0.0 1.2076
2014/10/30 3:30 11.0 11.1 11.0 80 7.7 0.9 NNW 0.54 1.8 NW 1027.2 0.0 0.0 1.2082
2014/10/30 3:40 10.7 11.0 10.7 82 7.8 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1027.0 0.0 0.0 1.2080
2014/10/30 3:50 10.6 10.7 10.6 82 7.7 0.9 NNW 0.54 2.2 NNW 1027.1 0.0 0.0 1.2088
2014/10/30 4:00 10.5 10.6 10.5 82 7.6 1.3 NNW 0.80 2.2 NW 1027.2 0.0 0.0 1.2088
2014/10/30 4:10 10.4 10.6 10.4 82 7.5 0.9 NNW 0.54 1.8 NNW 1027.2 0.0 0.0 1.2091
2014/10/30 4:20 10.3 10.4 10.3 82 7.4 0.9 NNW 0.54 2.2 NNW 1027.2 0.0 0.0 1.2092
2014/10/30 4:30 10.4 10.4 10.3 82 7.4 0.9 NNW 0.54 2.2 NNE 1027.2 0.0 0.0 1.2097
2014/10/30 4:40 10.4 10.5 10.4 81 7.3 1.3 NW 0.80 2.7 NNW 1027.4 0.0 0.0 1.2105
2014/10/30 4:50 10.2 10.5 10.2 81 7.1 0.9 NW 0.54 2.7 NW 1027.5 0.0 0.0 1.2106
2014/10/30 5:00 10.1 10.2 10.1 82 7.1 0.9 NNW 0.54 2.2 NW 1027.3 0.0 0.0 1.2107
2014/10/30 5:10 10.0 10.1 10.0 82 7.1 1.3 NNW 0.80 2.7 NNW 1027.4 0.0 0.0 1.2108
2014/10/30 5:20 10.0 10.1 10.0 82 7.1 0.9 NNW 0.54 2.2 NNW 1027.6 0.0 0.0 1.2116
2014/10/30 5:30 10.2 10.2 10.0 81 7.1 1.3 NNW 0.80 2.7 N 1027.6 0.0 0.0 1.2114
2014/10/30 5:40 10.3 10.3 10.2 81 7.2 1.3 NNW 0.80 2.7 NW 1027.7 0.0 0.0 1.2120
2014/10/30 5:50 10.2 10.3 10.2 81 7.1 1.8 NW 1.07 3.1 NNW 1027.6 0.0 0.0 1.2120
2014/10/30 6:00 9.9 10.1 9.9 82 7.0 1.3 NNW 0.80 2.7 NNW 1027.7 0.0 0.0 1.2123
2014/10/30 6:10 9.9 9.9 9.9 82 7.0 0.9 NNW 0.54 2.7 NNW 1027.7 0.0 0.0 1.2130
2014/10/30 6:20 9.9 9.9 9.9 82 7.0 0.9 NNW 0.54 2.2 NNW 1027.9 0.0 0.0 1.2132
2014/10/30 6:30 10.0 10.0 9.9 82 7.1 0.9 NNW 0.54 2.2 NNW 1027.8 0.0 0.0 1.2133
2014/10/30 6:40 10.2 10.2 10.0 82 7.2 1.3 NNW 0.80 2.2 NNW 1028.0 0.0 0.0 1.2137
2014/10/30 6:50 10.3 10.3 10.2 81 7.2 0.9 NW 0.54 2.2 N 1028.3 0.0 0.0 1.2139
2014/10/30 7:00 10.4 10.4 10.3 81 7.3 0.9 N 0.54 2.7 N 1028.3 0.0 0.0 1.2137
2014/10/30 7:10 10.7 10.7 10.4 81 7.6 0.9 NNW 0.54 2.2 N 1028.3 0.0 0.0 1.2137
2014/10/30 7:20 11.1 11.1 10.7 80 7.7 0.9 N 0.54 1.8 NNE 1028.5 0.0 0.0 1.2139
2014/10/30 7:30 11.5 11.5 11.1 79 8.0 0.9 NNW 0.54 2.7 NW 1028.6 0.0 0.0 1.2143
2014/10/30 7:40 11.9 11.9 11.5 77 8.0 0.9 N 0.54 3.1 N 1028.7 0.0 0.0 1.2141
2014/10/30 7:50 12.3 12.3 11.9 76 8.2 0.9 N 0.54 2.2 N 1028.8 0.0 0.0 1.2143
2014/10/30 8:00 12.7 12.7 12.3 74 8.1 0.9 N 0.54 2.2 NNE 1028.8 0.0 0.0 1.2143
2014/10/30 8:10 12.9 12.9 12.7 73 8.2 0.9 NNE 0.54 2.2 N 1028.8 0.0 0.0 1.2143
2014/10/30 8:20 13.2 13.2 12.9 71 8.0 0.9 NE 0.54 2.2 NNW 1028.8 0.0 0.0 1.2137
2014/10/30 8:30 13.6 13.6 13.2 70 8.2 0.4 N 0.27 2.7 NW 1028.8 0.0 0.0 1.2137
2014/10/30 8:40 14.0 14.0 13.6 68 8.2 0.9 NE 0.54 2.7 N 1028.9 0.0 0.0 1.2135
2014/10/30 8:50 14.4 14.4 14.1 66 8.2 0.4 NNE 0.27 2.2 NE 1028.8 0.0 0.0 1.2128
2014/10/30 9:00 14.8 14.8 14.4 62 7.6 1.3 NE 0.80 4.0 ENE 1028.8 0.0 0.0 1.2122
2014/10/30 9:10 15.2 15.2 14.8 58 7.0 1.3 NE 0.80 4.5 NNE 1028.7 0.0 0.0 1.2118
2014/10/30 9:20 15.4 15.4 15.2 55 6.4 1.3 NE 0.80 4.5 NE 1028.7 0.0 0.0 1.2112
2014/10/30 9:30 15.7 15.7 15.5 53 6.1 1.8 NE 1.07 4.0 NE 1028.7 0.0 0.0 1.2104
2014/10/30 9:40 16.1 16.1 15.7 52 6.2 1.3 NE 0.80 3.6 NE 1028.7 0.0 0.0 1.2101
2014/10/30 9:50 16.2 16.2 16.1 51 6.0 1.3 NNE 0.80 4.0 ENE 1028.6 0.0 0.0 1.2096
2014/10/30 10:00 16.6 16.6 16.2 51 6.4 0.9 N 0.54 2.7 ENE 1028.6 0.0 0.0 1.2096
2014/10/30 10:10 17.1 17.1 16.6 51 6.8 0.9 N 0.54 2.7 N 1028.3 0.0 0.0 1.2088
2014/10/30 10:20 17.4 17.4 17.1 50 6.9 1.3 N 0.80 3.6 E 1028.2 0.0 0.0 1.2071
2014/10/30 10:30 17.4 17.4 17.3 51 7.2 1.8 NE 1.07 4.0 NE 1028.1 0.0 0.0 1.2058
2014/10/30 10:40 17.8 17.8 17.4 52 7.8 0.9 NE 0.54 3.1 E 1028.0 0.0 0.0 1.2040
2014/10/30 10:50 18.3 18.3 17.8 50 7.7 0.9 N 0.54 2.7 NNW 1028.0 0.0 0.0 1.2028
2014/10/30 11:00 18.6 18.6 18.3 49 7.6 0.9 ENE 0.54 3.1 ENE 1027.8 0.0 0.0 1.2011
2014/10/30 11:10 18.8 18.8 18.6 48 7.5 0.9 NE 0.54 3.1 ENE 1027.7 0.0 0.0 1.2001
2014/10/30 11:20 19.0 19.0 18.8 48 7.7 0.9 NE 0.54 2.7 ENE 1027.5 0.0 0.0 1.1984
2014/10/30 11:30 19.4 19.4 19.1 48 8.1 0.9 E 0.54 2.7 E 1027.5 0.0 0.0 1.1981
2014/10/30 11:40 19.8 19.8 19.4 49 8.8 0.4 ESE 0.27 3.1 E 1027.3 0.0 0.0 1.1979
2014/10/30 11:50 19.7 19.8 19.6 51 9.2 0.9 ESE 0.54 3.1 ESE 1027.0 0.0 0.0 1.1976
2014/10/30 12:00 19.8 19.8 19.6 54 10.2 0.9 E 0.54 2.7 E 1026.9 0.0 0.0 1.1974
2014/10/30 12:10 19.9 19.9 19.8 55 10.6 0.4 SSE 0.27 1.8 ESE 1026.8 0.0 0.0 1.1967
2014/10/30 12:20 20.1 20.2 19.9 54 10.5 0.4 SSE 0.27 2.2 SSE 1026.7 0.0 0.0 1.1966
2014/10/30 12:30 19.7 20.1 19.7 55 10.4 1.3 S 0.80 2.7 SSW 1026.5 0.0 0.0 1.1964
2014/10/30 12:40 19.5 19.7 19.5 55 10.2 0.9 SSE 0.54 2.2 S 1026.4 0.0 0.0 1.1963
2014/10/30 12:50 19.3 19.4 19.3 56 10.3 0.9 SSE 0.54 2.2 S 1026.3 0.0 0.0 1.1961
2014/10/30 13:00 19.3 19.3 19.3 59 11.1 0.9 SSE 0.54 2.2 SSE 1026.2 0.0 0.0 1.1960
2014/10/30 13:10 19.9 19.9 19.3 61 12.1 0.9 SSE 0.54 2.2 SSE 1026.1 0.0 0.0 1.1945
2014/10/30 13:20 19.7 19.8 19.6 61 11.9 1.3 SSE 0.80 2.2 S 1026.0 0.0 0.0 1.1934
2014/10/30 13:30 20.1 20.1 19.7 61 12.4 0.9 S 0.54 3.1 SW 1026.0 0.0 0.0 1.1921
2014/10/30 13:40 20.1 20.1 20.0 61 12.4 0.9 SSE 0.54 2.2 SSE 1026.0 0.0 0.0 1.1909
2014/10/30 13:50 20.3 20.3 20.1 61 12.5 0.9 SSE 0.54 2.7 S 1026.1 0.0 0.0 1.1899
2014/10/30 14:00 20.4 20.4 20.3 62 12.9 0.9 S 0.54 2.2 S 1026.0 0.0 0.0 1.1890
2014/10/30 14:10 20.6 20.6 20.4 62 13.0 0.9 S 0.54 2.2 SSW 1026.0 0.0 0.0 1.1887
2014/10/30 14:20 20.2 20.6 20.2 63 12.9 0.9 S 0.54 3.1 SSE 1026.1 0.0 0.0 1.1882
2014/10/30 14:30 20.5 20.5 20.2 62 13.0 0.4 SSW 0.27 2.7 SSE 1026.1 0.0 0.0 1.1882
2014/10/30 14:40 20.3 20.4 20.3 62 12.8 0.9 SW 0.54 2.2 S 1026.0 0.0 0.0 1.1879
2014/10/30 14:50 19.9 20.3 19.9 64 12.9 0.4 WSW 0.27 2.2 W 1026.1 0.0 0.0 1.1885
2014/10/30 15:00 19.7 19.9 19.7 64 12.7 0.4 W 0.27 2.2 SW 1026.0 0.0 0.0 1.1887
2014/10/30 15:10 19.4 19.7 19.4 64 12.5 0.9 SSW 0.54 2.2 SSW 1025.9 0.0 0.0 1.1894
2014/10/30 15:20 19.3 19.6 19.3 65 12.6 0.9 SW 0.54 3.6 WSW 1025.9 0.0 0.0 1.1900
2014/10/30 15:30 19.2 19.3 19.2 67 12.9 0.4 W 0.27 1.8 SSW 1025.8 0.0 0.0 1.1905
2014/10/30 15:40 19.2 19.2 19.2 68 13.1 0.9 W 0.54 2.7 W 1025.8 0.0 0.0 1.1910
2014/10/30 15:50 19.2 19.2 19.1 69 13.3 0.9 W 0.54 3.1 SW 1025.8 0.0 0.0 1.1913
2014/10/30 16:00 19.1 19.2 19.1 69 13.3 0.4 W 0.27 2.2 WSW 1025.7 0.0 0.0 1.1918
2014/10/30 16:10 19.1 19.1 19.1 70 13.5 0.9 WNW 0.54 2.2 W 1025.6 0.0 0.0 1.1920
2014/10/30 16:20 19.0 19.1 19.0 71 13.6 0.9 W 0.54 2.7 WNW 1025.7 0.0 0.0 1.1923
2014/10/30 16:30 18.9 19.0 18.9 71 13.6 0.4 WSW 0.27 2.2 WNW 1025.6 0.0 0.0 1.1922
2014/10/30 16:40 18.9 18.9 18.9 71 13.5 0.0 W 0.00 1.8 W 1025.6 0.0 0.0 1.1927
2014/10/30 16:50 18.9 18.9 18.9 72 13.7 0.0 W 0.00 1.3 W 1025.6 0.0 0.0 1.1934
2014/10/30 17:00 18.8 18.9 18.8 73 13.9 0.0 W 0.00 0.4 W 1025.7 0.0 0.0 1.1934
2014/10/30 17:10 18.7 18.8 18.7 73 13.8 0.0 W 0.00 0.9 W 1025.8 0.0 0.0 1.1942
2014/10/30 17:20 18.6 18.7 18.6 75 14.0 0.0 WNW 0.00 1.3 WNW 1025.9 0.0 0.0 1.1940
2014/10/30 17:30 18.3 18.6 18.3 75 13.8 0.0 WNW 0.00 0.9 WNW 1025.9 0.0 0.0 1.1943
2014/10/30 17:40 18.3 18.3 18.3 76 14.0 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1026.0 0.0 0.0 1.1943
2014/10/30 17:50 18.3 18.3 18.2 77 14.2 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1026.0 0.0 0.0 1.1950
2014/10/30 18:00 18.3 18.3 18.3 77 14.2 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1026.1 0.0 0.0 1.1950
2014/10/30 18:10 18.3 18.3 18.3 78 14.4 0.0 WNW 0.00 0.9 WNW 1026.1 0.0 0.0 1.1957
2014/10/30 18:20 18.2 18.3 18.2 79 14.5 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1026.2 0.0 0.0 1.1957
2014/10/30 18:30 18.1 18.2 18.1 79 14.4 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1026.2 0.0 0.0 1.1958
2014/10/30 18:40 18.0 18.1 18.0 80 14.5 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1026.2 0.0 0.0 1.1961
2014/10/30 18:50 18.0 18.0 17.9 79 14.3 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1026.2 0.0 0.0 1.1961
2014/10/30 19:00 17.9 18.0 17.9 79 14.2 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1026.2 0.0 0.0 1.1958
2014/10/30 19:10 17.8 17.9 17.8 79 14.1 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1026.1 0.0 0.0 1.1962
2014/10/30 19:20 17.8 17.8 17.8 80 14.3 0.0 W 0.00 0.4 W 1026.3 0.0 0.0 1.1964
2014/10/30 19:30 17.7 17.8 17.7 80 14.2 0.0 W 0.00 0.4 W 1026.3 0.0 0.0 1.1964
2014/10/30 19:40 17.6 17.7 17.6 81 14.3 0.0 W 0.00 0.9 W 1026.4 0.0 0.0 1.1971
2014/10/30 19:50 17.4 17.6 17.4 82 14.3 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1026.3 0.0 0.0 1.1970
2014/10/30 20:00 17.4 17.4 17.4 82 14.3 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1026.2 0.0 0.0 1.1969
2014/10/30 20:10 17.3 17.4 17.3 82 14.2 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1026.1 0.0 0.0 1.1971
2014/10/30 20:20 17.3 17.3 17.3 82 14.2 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1026.2 0.0 0.0 1.1972
2014/10/30 20:30 17.4 17.4 17.3 82 14.3 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1026.3 0.0 0.0 1.1973
2014/10/30 20:40 17.4 17.4 17.4 82 14.3 0.0 NW 0.00 0.9 NW 1026.2 0.0 0.0 1.1978
2014/10/30 20:50 17.3 17.4 17.3 82 14.2 0.0 N 0.00 0.4 N 1026.4 0.0 0.0 1.1980
2014/10/30 21:00 17.4 17.4 17.3 81 14.1 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1026.4 0.0 0.0 1.1980
2014/10/30 21:10 17.4 17.4 17.4 81 14.1 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1026.4 0.0 0.0 1.1980
2014/10/30 21:20 17.4 17.4 17.4 80 14.0 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1026.3 0.0 0.0 1.1984
2014/10/30 21:30 17.4 17.4 17.3 80 13.9 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1026.3 0.0 0.0 1.1982
2014/10/30 21:40 17.3 17.4 17.3 79 13.7 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1026.2 0.0 0.0 1.1981
2014/10/30 21:50 17.4 17.4 17.3 79 13.8 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1026.3 0.0 0.0 1.1981
2014/10/30 22:00 17.5 17.5 17.4 79 13.8 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1026.3 0.0 0.0 1.1981
2014/10/30 22:10 17.6 17.6 17.5 78 13.7 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1026.2 0.0 0.0 1.1983
2014/10/30 22:20 17.6 17.6 17.5 78 13.7 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1026.1 0.0 0.0 1.1982
2014/10/30 22:30 17.7 17.7 17.6 77 13.6 0.0 NW 0.00 0.9 N 1026.1 0.0 0.0 1.1982
2014/10/30 22:40 17.8 17.8 17.7 78 13.9 0.0 NNW 0.00 0.9 NNW 1026.1 0.0 0.0 1.1982
2014/10/30 22:50 17.7 17.8 17.7 78 13.8 0.0 NNW 0.00 0.4 NNW 1026.1 0.0 0.0 1.1982
2014/10/30 23:00 17.6 17.7 17.6 80 14.1 0.0 N 0.00 0.9 N 1026.0 0.0 0.0 1.1987
2014/10/30 23:10 17.3 17.6 17.3 80 13.8 0.4 N 0.27 1.8 N 1026.2 0.0 0.0 1.1989
2014/10/30 23:20 17.2 17.4 17.2 79 13.5 0.4 N 0.27 2.2 NNW 1026.0 0.0 0.0 1.1987
2014/10/30 23:30 16.9 17.2 16.9 79 13.3 0.4 NNE 0.27 2.2 NNE 1026.0 0.0 0.0 1.1987
2014/10/30 23:40 16.9 17.0 16.9 79 13.2 0.4 NNW 0.27 1.3 NNE 1026.0 0.0 0.0 1.1986
2014/10/30 23:50 16.8 16.9 16.8 79 13.2 0.0 NE 0.00 2.2 NE 1026.0 0.0 0.0 1.1992
2014/10/30 24:00 16.8 16.8 16.8 79 13.2 0.4 N 0.27 2.2 NNW 1026.0 0.0 0.0 1.1992

2014年10月30日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る