平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2014年7月12日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点  
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
空気密度
(kg/m3)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2014/7/12 0:10 28.1 28.1 28.1 73 22.8 0.9 NE 0.54 2.2 NE 998.7 0.0 0.0 1.1197
2014/7/12 0:20 28.2 28.2 28.1 73 22.9 0.9 NE 0.54 3.1 ENE 998.4 0.0 0.0 1.1189
2014/7/12 0:30 28.1 28.2 28.1 73 22.8 0.4 ENE 0.27 1.3 NE 998.4 0.0 0.0 1.1189
2014/7/12 0:40 28.1 28.1 28.1 72 22.5 0.4 ENE 0.27 4.0 NE 998.6 0.0 0.0 1.1198
2014/7/12 0:50 28.1 28.1 28.1 71 22.3 0.9 NE 0.54 2.7 ENE 998.8 0.0 0.0 1.1199
2014/7/12 1:00 28.0 28.1 28.0 71 22.2 0.9 NE 0.54 3.1 E 998.7 0.0 0.0 1.1198
2014/7/12 1:10 28.0 28.1 27.9 70 22.0 0.9 NE 0.54 2.7 NE 998.8 0.0 0.0 1.1200
2014/7/12 1:20 28.0 28.0 27.9 70 22.0 0.9 NNE 0.54 3.1 NNE 998.8 0.0 0.0 1.1199
2014/7/12 1:30 27.9 28.0 27.9 71 22.2 0.4 NNE 0.27 2.2 E 998.9 0.0 0.0 1.1201
2014/7/12 1:40 27.9 27.9 27.8 72 22.4 0.4 NE 0.27 2.2 NE 998.9 0.0 0.0 1.1200
2014/7/12 1:50 27.8 27.9 27.8 73 22.5 0.4 NE 0.27 1.8 NE 999.0 0.0 0.0 1.1202
2014/7/12 2:00 27.7 27.8 27.7 74 22.7 0.4 NE 0.27 1.8 ENE 999.1 0.0 0.0 1.1203
2014/7/12 2:10 27.7 27.7 27.7 75 22.8 0.0 NE 0.00 1.8 N 999.2 0.0 0.0 1.1204
2014/7/12 2:20 27.6 27.7 27.6 75 22.8 0.4 NE 0.27 1.8 N 999.3 0.0 0.0 1.1206
2014/7/12 2:30 27.4 27.6 27.4 75 22.6 0.4 NNW 0.27 1.8 NNW 999.5 0.0 0.0 1.1214
2014/7/12 2:40 27.4 27.4 27.4 75 22.6 0.0 NNE 0.00 1.3 NNE 999.5 0.0 0.0 1.1215
2014/7/12 2:50 27.4 27.4 27.4 75 22.6 0.4 NNE 0.27 1.8 NNE 999.7 0.0 0.0 1.1217
2014/7/12 3:00 27.3 27.4 27.3 76 22.7 0.4 NE 0.27 1.3 N 999.7 0.0 0.0 1.1217
2014/7/12 3:10 27.3 27.4 27.3 76 22.7 0.0 NE 0.00 0.4 NE 999.8 0.0 0.0 1.1218
2014/7/12 3:20 27.3 27.3 27.3 78 23.1 0.0 NNE 0.00 0.9 NNE 999.8 0.0 0.0 1.1217
2014/7/12 3:30 27.2 27.3 27.2 80 23.4 0.9 NE 0.54 2.7 NNE 999.6 0.0 0.0 1.1216
2014/7/12 3:40 27.0 27.2 27.0 80 23.3 0.4 N 0.27 1.8 NNE 999.9 0.0 0.0 1.1219
2014/7/12 3:50 26.9 27.0 26.9 79 23.0 0.4 NNE 0.27 2.2 NNE 1000.0 0.0 0.0 1.1220
2014/7/12 4:00 26.9 27.0 26.9 77 22.6 0.4 N 0.27 2.2 N 1000.5 0.0 0.0 1.1226
2014/7/12 4:10 26.9 27.0 26.9 77 22.6 0.0 NNW 0.00 1.3 NW 1000.6 0.0 0.0 1.1227
2014/7/12 4:20 26.8 27.0 26.8 80 23.0 0.9 NNW 0.54 2.2 N 1000.9 0.0 0.0 1.1230
2014/7/12 4:30 26.5 26.8 26.5 81 23.0 0.4 N 0.27 1.8 N 1001.1 0.0 0.0 1.1239
2014/7/12 4:40 26.4 26.5 26.3 81 22.9 0.4 NNW 0.27 1.8 NNW 1001.3 0.0 0.0 1.1241
2014/7/12 4:50 26.2 26.3 26.2 81 22.7 0.9 N 0.54 3.6 NNW 1001.3 0.0 0.0 1.1241
2014/7/12 5:00 26.2 26.3 26.2 81 22.6 0.4 N 0.27 1.8 N 1001.3 0.0 0.0 1.1241
2014/7/12 5:10 26.1 26.2 26.1 80 22.3 0.9 N 0.54 3.6 NNE 1001.4 0.0 0.0 1.1242
2014/7/12 5:20 26.1 26.1 26.0 79 22.1 0.4 NE 0.27 2.2 ENE 1001.4 0.0 0.0 1.1238
2014/7/12 5:30 26.2 26.2 26.1 78 22.0 0.4 NE 0.27 2.2 NE 1001.5 0.0 0.0 1.1239
2014/7/12 5:40 26.3 26.3 26.2 79 22.4 0.4 NE 0.27 1.8 NNE 1001.5 0.0 0.0 1.1239
2014/7/12 5:50 26.6 26.6 26.3 78 22.4 0.4 NE 0.27 3.6 NE 1001.4 0.0 0.0 1.1245
2014/7/12 6:00 26.8 26.8 26.6 78 22.6 0.4 NE 0.27 3.1 NE 1001.4 0.0 0.0 1.1245
2014/7/12 6:10 26.7 26.8 26.7 78 22.6 0.9 NE 0.54 2.7 E 1001.7 0.0 0.0 1.1247
2014/7/12 6:20 26.6 26.7 26.6 79 22.7 0.4 NE 0.27 2.7 ENE 1001.8 0.0 0.0 1.1249
2014/7/12 6:30 26.5 26.6 26.4 79 22.6 0.9 N 0.54 3.6 NNE 1001.9 0.0 0.0 1.1251
2014/7/12 6:40 26.4 26.5 26.4 79 22.5 0.9 N 0.54 2.7 NW 1002.2 0.0 0.0 1.1248
2014/7/12 6:50 26.5 26.5 26.4 79 22.6 0.9 N 0.54 2.7 NNW 1002.6 0.0 0.0 1.1252
2014/7/12 7:00 26.6 26.6 26.5 76 22.0 1.3 N 0.80 3.1 NW 1002.8 0.0 0.0 1.1254
2014/7/12 7:10 26.8 26.8 26.6 74 21.8 0.4 N 0.27 2.2 NNW 1002.6 0.0 0.0 1.1256
2014/7/12 7:20 27.6 27.6 26.8 69 21.4 0.4 N 0.27 3.1 N 1002.6 0.0 0.0 1.1257
2014/7/12 7:30 28.1 28.1 27.6 66 21.2 0.9 NNW 0.54 3.1 N 1002.7 0.0 0.0 1.1258
2014/7/12 7:40 28.4 28.4 28.1 65 21.2 0.9 N 0.54 4.0 N 1002.5 0.0 0.0 1.1255
2014/7/12 7:50 28.8 28.8 28.4 63 21.1 0.9 NE 0.54 3.1 N 1002.4 0.0 0.0 1.1255
2014/7/12 8:00 29.2 29.2 28.8 63 21.4 0.9 NNE 0.54 3.1 NNE 1002.5 0.0 0.0 1.1256
2014/7/12 8:10 29.4 29.4 29.2 64 21.9 0.9 NE 0.54 3.1 NE 1002.7 0.0 0.0 1.1256
2014/7/12 8:20 29.6 29.6 29.4 64 22.1 0.9 NE 0.54 3.1 E 1002.8 0.0 0.0 1.1255
2014/7/12 8:30 30.1 30.1 29.6 64 22.5 0.4 NE 0.27 3.1 NW 1002.8 0.0 0.0 1.1243
2014/7/12 8:40 30.1 30.1 30.0 65 22.8 0.9 N 0.54 3.1 NNW 1002.7 0.0 0.0 1.1233
2014/7/12 8:50 30.3 30.4 30.1 62 22.2 0.9 NE 0.54 3.6 NE 1002.8 0.0 0.0 1.1233
2014/7/12 9:00 30.5 30.5 30.3 63 22.7 0.9 NNE 0.54 4.0 ESE 1002.7 0.0 0.0 1.1226
2014/7/12 9:10 30.9 30.9 30.5 62 22.8 0.9 E 0.54 3.1 NNE 1002.6 0.0 0.0 1.1218
2014/7/12 9:20 31.0 31.0 30.9 62 22.9 0.4 ENE 0.27 2.2 ENE 1002.6 0.0 0.0 1.1216
2014/7/12 9:30 31.2 31.3 31.0 60 22.5 1.3 ENE 0.80 3.6 ENE 1002.7 0.0 0.0 1.1211
2014/7/12 9:40 31.2 31.3 31.2 60 22.5 0.4 ENE 0.27 2.2 ENE 1002.7 0.0 0.0 1.1205
2014/7/12 9:50 30.6 31.3 30.6 62 22.5 1.8 SSE 1.07 4.5 SE 1002.7 0.0 0.0 1.1205
2014/7/12 10:00 30.3 30.6 30.3 62 22.2 1.8 SSE 1.07 4.5 SSW 1002.7 0.0 0.0 1.1203
2014/7/12 10:10 30.1 30.3 30.1 63 22.2 1.8 S 1.07 4.5 SE 1002.8 0.0 0.0 1.1205
2014/7/12 10:20 29.8 30.0 29.7 65 22.5 1.8 S 1.07 4.5 SSE 1002.9 0.0 0.0 1.1199
2014/7/12 10:30 29.7 29.8 29.7 65 22.4 1.8 SSE 1.07 3.1 S 1002.8 0.0 0.0 1.1204
2014/7/12 10:40 29.5 29.7 29.4 66 22.5 1.8 S 1.07 3.6 SSW 1002.7 0.0 0.0 1.1196
2014/7/12 10:50 29.5 29.6 29.4 67 22.7 1.8 S 1.07 4.0 S 1002.7 0.0 0.0 1.1195
2014/7/12 11:00 29.8 29.8 29.5 66 22.8 1.3 SSE 0.80 3.6 SSE 1002.7 0.0 0.0 1.1190
2014/7/12 11:10 29.6 29.9 29.6 68 23.1 1.8 SSE 1.07 4.0 S 1002.7 0.0 0.0 1.1190
2014/7/12 11:20 29.7 29.9 29.6 67 22.9 1.8 SSE 1.07 4.0 SW 1002.8 0.0 0.0 1.1191
2014/7/12 11:30 29.4 29.7 29.4 68 22.9 1.8 SSE 1.07 4.0 SSE 1002.7 0.0 0.0 1.1183
2014/7/12 11:40 29.6 29.6 29.3 68 23.0 1.8 SSE 1.07 4.0 S 1002.7 0.0 0.0 1.1184
2014/7/12 11:50 29.8 29.9 29.6 67 23.0 1.8 SSE 1.07 3.6 S 1002.9 0.0 0.0 1.1185
2014/7/12 12:00 29.9 30.1 29.8 66 22.9 1.3 SSE 0.80 4.0 SW 1002.7 0.0 0.0 1.1184
2014/7/12 12:10 30.1 30.1 29.9 66 23.0 1.8 SSE 1.07 4.0 S 1002.9 0.0 0.0 1.1179
2014/7/12 12:20 30.2 30.2 30.0 66 23.2 1.3 SSE 0.80 3.6 SW 1002.8 0.0 0.0 1.1178
2014/7/12 12:30 30.2 30.2 30.2 64 22.7 1.3 SSW 0.80 4.0 SW 1002.9 0.0 0.0 1.1179
2014/7/12 12:40 30.2 30.2 30.1 65 22.9 1.3 SSW 0.80 4.0 SW 1002.8 0.0 0.0 1.1177
2014/7/12 12:50 30.4 30.4 30.2 64 22.9 1.3 SW 0.80 3.6 W 1002.8 0.0 0.0 1.1177
2014/7/12 13:00 30.7 30.7 30.4 65 23.4 1.3 SSW 0.80 3.1 SW 1002.7 0.0 0.0 1.1176
2014/7/12 13:10 30.6 30.7 30.6 66 23.5 0.9 WSW 0.54 4.0 WNW 1002.8 0.0 0.0 1.1171
2014/7/12 13:20 30.7 30.9 30.6 64 23.1 0.9 SW 0.54 3.6 WSW 1002.7 0.0 0.0 1.1170
2014/7/12 13:30 30.8 30.8 30.6 65 23.5 0.9 SW 0.54 3.1 WSW 1002.5 0.0 0.0 1.1168
2014/7/12 13:40 30.8 30.9 30.8 64 23.2 1.3 SSW 0.80 3.1 SSW 1002.7 0.0 0.0 1.1163
2014/7/12 13:50 30.3 30.8 30.3 65 23.0 1.3 SSW 0.80 4.5 W 1002.7 0.0 0.0 1.1163
2014/7/12 14:00 29.8 30.3 29.8 67 23.0 1.3 SSW 0.80 4.5 SW 1002.8 0.0 0.0 1.1164
2014/7/12 14:10 29.6 29.8 29.6 69 23.3 0.9 SSW 0.54 3.1 S 1002.8 0.0 0.0 1.1165
2014/7/12 14:20 29.3 29.6 29.3 71 23.5 0.9 SSW 0.54 4.5 WSW 1003.0 0.0 0.0 1.1166
2014/7/12 14:30 29.2 29.3 29.1 72 23.6 0.9 WSW 0.54 3.6 SW 1003.0 0.0 0.0 1.1160
2014/7/12 14:40 28.9 29.2 28.9 73 23.6 0.9 WSW 0.54 3.6 N 1003.1 0.0 0.0 1.1161
2014/7/12 14:50 28.7 28.9 28.7 75 23.8 0.9 W 0.54 4.5 SW 1003.1 0.0 0.0 1.1162
2014/7/12 15:00 28.8 28.8 28.7 73 23.5 1.3 WSW 0.80 4.0 W 1003.1 0.0 0.0 1.1162
2014/7/12 15:10 28.7 28.8 28.6 73 23.3 1.8 SW 1.07 4.9 WSW 1003.3 0.0 0.0 1.1164
2014/7/12 15:20 28.8 28.8 28.6 72 23.3 1.3 SSW 0.80 4.9 WSW 1003.3 0.0 0.0 1.1163
2014/7/12 15:30 28.8 29.1 28.8 72 23.3 1.3 SSE 0.80 4.0 SSW 1003.4 0.0 0.0 1.1164
2014/7/12 15:40 28.4 28.8 28.4 73 23.1 1.8 S 1.07 4.5 SSE 1003.5 0.0 0.0 1.1160
2014/7/12 15:50 28.4 28.4 28.3 74 23.3 1.3 SSW 0.80 4.5 WSW 1003.6 0.0 0.0 1.1161
2014/7/12 16:00 28.2 28.4 28.2 74 23.1 1.8 SSE 1.07 4.5 SW 1003.7 0.0 0.0 1.1162
2014/7/12 16:10 28.3 28.3 28.2 73 23.0 1.8 SSE 1.07 4.5 SW 1003.7 0.0 0.0 1.1162
2014/7/12 16:20 27.9 28.3 27.9 74 22.8 1.8 SSE 1.07 4.9 SSE 1003.6 0.0 0.0 1.1161
2014/7/12 16:30 27.4 27.9 27.4 75 22.6 2.7 SSE 1.61 6.3 SSE 1003.6 0.0 0.0 1.1161
2014/7/12 16:40 27.3 27.4 27.3 75 22.5 1.8 SSE 1.07 5.4 N 1003.7 0.0 0.0 1.1162
2014/7/12 16:50 27.1 27.3 27.1 77 22.7 1.8 S 1.07 4.5 SSE 1003.7 0.0 0.0 1.1162
2014/7/12 17:00 27.1 27.2 27.1 75 22.2 1.8 SSE 1.07 5.4 SSW 1003.7 0.0 0.0 1.1168
2014/7/12 17:10 26.9 27.1 26.9 76 22.4 1.8 SSE 1.07 5.8 SSW 1003.7 0.0 0.0 1.1168
2014/7/12 17:20 26.8 26.9 26.8 75 22.0 2.7 SSE 1.61 5.4 SSE 1003.8 0.0 0.0 1.1169
2014/7/12 17:30 26.8 26.8 26.8 74 21.8 2.2 SSE 1.34 6.3 SSW 1003.8 0.0 0.0 1.1169
2014/7/12 17:40 26.8 26.8 26.8 74 21.8 2.2 S 1.34 5.4 N 1003.9 0.0 0.0 1.1176
2014/7/12 17:50 26.8 26.8 26.8 74 21.8 1.8 SSE 1.07 5.8 SSE 1004.1 0.0 0.0 1.1178
2014/7/12 18:00 26.8 26.8 26.8 75 22.0 1.3 S 0.80 4.5 S 1003.9 0.0 0.0 1.1181
2014/7/12 18:10 26.8 26.8 26.8 75 22.0 0.9 SW 0.54 4.0 SW 1004.2 0.0 0.0 1.1184
2014/7/12 18:20 26.8 26.8 26.8 74 21.8 1.3 SW 0.80 4.9 SW 1004.3 0.0 0.0 1.1185
2014/7/12 18:30 26.8 26.8 26.8 74 21.8 1.8 SSW 1.07 5.4 SSW 1004.3 0.0 0.0 1.1185
2014/7/12 18:40 26.8 26.8 26.8 74 21.8 1.3 SSE 0.80 4.0 SSE 1004.3 0.0 0.0 1.1186
2014/7/12 18:50 26.6 26.8 26.6 75 21.8 1.3 S 0.80 4.0 SSW 1004.2 0.0 0.0 1.1190
2014/7/12 19:00 26.6 26.6 26.6 74 21.6 1.3 SSW 0.80 4.0 SSE 1004.4 0.0 0.0 1.1193
2014/7/12 19:10 26.7 26.7 26.6 73 21.4 1.3 S 0.80 5.4 SW 1004.3 0.0 0.0 1.1191
2014/7/12 19:20 26.6 26.7 26.6 76 22.0 1.3 S 0.80 3.1 SW 1004.4 0.0 0.0 1.1193
2014/7/12 19:30 26.5 26.6 26.4 77 22.1 0.9 SSW 0.54 2.7 S 1004.5 0.0 0.0 1.1200
2014/7/12 19:40 26.5 26.5 26.5 76 21.9 0.4 SSE 0.27 2.2 SW 1004.6 0.0 0.0 1.1201
2014/7/12 19:50 26.3 26.5 26.3 79 22.3 1.3 S 0.80 3.6 SSW 1004.6 0.0 0.0 1.1201
2014/7/12 20:00 26.1 26.3 26.1 81 22.5 0.9 W 0.54 2.2 SW 1004.7 0.0 0.0 1.1203
2014/7/12 20:10 26.1 26.1 26.1 81 22.5 0.4 W 0.27 1.8 SW 1004.9 0.0 0.0 1.1204
2014/7/12 20:20 26.1 26.1 26.1 82 22.8 0.4 WSW 0.27 2.7 SE 1005.0 0.0 0.0 1.1208
2014/7/12 20:30 26.2 26.2 26.1 82 22.8 0.4 WSW 0.27 2.2 N 1005.2 0.0 0.0 1.1210
2014/7/12 20:40 26.2 26.2 26.2 82 22.8 0.9 W 0.54 3.1 W 1005.2 0.0 0.0 1.1209
2014/7/12 20:50 26.1 26.2 26.1 83 22.9 0.4 WSW 0.27 2.2 WSW 1005.3 0.0 0.0 1.1211
2014/7/12 21:00 26.1 26.1 26.1 83 22.9 0.0 WNW 0.00 1.3 WNW 1005.5 0.0 0.0 1.1213
2014/7/12 21:10 26.1 26.1 26.1 81 22.6 0.9 W 0.54 2.7 WSW 1005.6 0.0 0.0 1.1220
2014/7/12 21:20 26.2 26.2 26.1 80 22.5 0.4 WSW 0.27 2.2 SW 1005.6 0.0 0.0 1.1220
2014/7/12 21:30 26.3 26.3 26.2 80 22.6 0.0 S 0.00 1.3 WSW 1005.7 0.0 0.0 1.1221
2014/7/12 21:40 26.3 26.3 26.3 81 22.8 0.0 WSW 0.00 0.4 WSW 1005.8 0.0 0.0 1.1223
2014/7/12 21:50 26.2 26.3 26.2 83 23.0 0.0 SSW 0.00 1.3 N 1005.9 0.0 0.0 1.1224
2014/7/12 22:00 26.0 26.2 26.0 83 22.9 0.0 SSW 0.00 1.8 SW 1005.8 0.0 0.0 1.1218
2014/7/12 22:10 25.8 26.0 25.8 84 22.9 0.0 SSE 0.00 0.9 SSE 1005.6 0.0 0.0 1.1222
2014/7/12 22:20 25.6 25.8 25.6 86 23.1 0.4 SSE 0.27 1.3 N 1005.5 0.0 0.0 1.1221
2014/7/12 22:30 25.3 25.6 25.3 87 23.0 0.4 SSE 0.27 1.8 SSE 1005.6 0.0 0.0 1.1222
2014/7/12 22:40 25.2 25.3 25.2 87 22.9 0.4 SSE 0.27 1.3 SSE 1005.3 0.0 0.0 1.1217
2014/7/12 22:50 25.1 25.2 25.1 88 23.0 0.0 SSW 0.00 1.3 SW 1005.3 0.0 0.0 1.1218
2014/7/12 23:00 25.1 25.1 25.1 88 23.0 0.0 WNW 0.00 1.3 WNW 1005.5 0.0 0.0 1.1227
2014/7/12 23:10 25.2 25.2 25.1 88 23.0 0.0 SW 0.00 0.9 N 1005.6 0.0 0.0 1.1228
2014/7/12 23:20 25.2 25.2 25.2 87 22.8 0.0 SW 0.00 0.9 SW 1005.4 0.0 0.0 1.1226
2014/7/12 23:30 25.2 25.2 25.2 87 22.8 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1005.3 0.0 0.0 1.1219
2014/7/12 23:40 25.2 25.2 25.2 86 22.7 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1005.1 0.0 0.0 1.1217
2014/7/12 23:50 25.3 25.3 25.2 86 22.8 0.0 SSW 0.00 0.4 SSW 1004.9 0.0 0.0 1.1222
2014/7/12 24:00 25.4 25.4 25.3 86 22.9 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1005.0 0.0 0.0 1.1222

2014年7月12日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る